林城萬人溫泉小鎮二期63#-69#、76#-82#、107#、110#、111#、122#、153#、174#樓預售公示
一、企業基本情況
企業名稱:固安縣金海房地產開發有限公司
法定代表人:裴志國
聯系電話:0316-6181718
二、項目基本情況
項目名稱:林城萬人溫泉小鎮二期
坐落位置:主三路南側、中南經五路東側。
總體項目計劃開竣工時間:
計劃開工時間2022年12月31日,竣工時間2024年 12月31日。
林城萬人溫泉小鎮二期項目位于固安縣溫泉園區林城村,總占地面積28951.23平方米,總建筑面積35432.92平方米。分為一期開發建設。
配套設施開竣工時期:2022年12月31日-2024年12月31日
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2023018號
本次預售棟號:林城萬人溫泉小鎮二期63#-69#、76#-82#、107#、110#、111#、122#、153#、174#樓
本次預售套數:176套
本次預售面積:35432.92平方米
擬交付使用時間:2024年12月
開盤時間:2023年5月
四、樓盤表
林城萬人溫泉小鎮二期63#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 131.89 | 8500 | 1121065 | 預售 |
1 | 102 | 住宅 | 131.89 | 9180 | 1210750 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
2 | 202 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
3 | 302 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
4 | 401 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
4 | 402 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
5 | 501 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 預售 |
5 | 502 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 預售 |
6 | 601 | 住宅 | 131.89 | 7800 | 1028742 | 預售 |
6 | 602 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 預售 |
7 | 701 | 住宅 | 131.89 | 8500 | 1121065 | 預售 |
7 | 702 | 住宅 | 131.89 | 8980 | 1184372 | 預售 |
二單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 131.89 | 8980 | 1184372 | 預售 |
1 | 102 | 住宅 | 131.89 | 9180 | 1210750 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
2 | 202 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
3 | 302 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
4 | 401 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
4 | 402 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
5 | 501 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 預售 |
5 | 502 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 預售 |
6 | 601 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 預售 |
6 | 602 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 預售 |
7 | 701 | 住宅 | 131.89 | 8500 | 1121065 | 預售 |
7 | 702 | 住宅 | 131.89 | 8500 | 1121065 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期64#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 131.89 | 8500 | 1121065 | 預售 |
1 | 102 | 住宅 | 131.89 | 9180 | 1210750 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
2 | 202 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
3 | 302 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
4 | 401 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
4 | 402 | 住宅 | 131.89 | 8000 | 1055120 | 預售 |
5 | 501 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 預售 |
5 | 502 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
6 | 601 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 預售 |
6 | 602 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 預售 |
7 | 701 | 住宅 | 131.89 | 8500 | 1121065 | 預售 |
7 | 702 | 住宅 | 131.89 | 8500 | 1121065 | 預售 |
二單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 131.89 | 9180 | 1210750 | 預售 |
1 | 102 | 住宅 | 131.89 | 8980 | 1184372 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
2 | 202 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
3 | 302 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
4 | 401 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
4 | 402 | 住宅 | 131.89 | 8180 | 1078860 | 預售 |
5 | 501 | 住宅 | 131.89 | 7800 | 1028742 | 預售 |
5 | 502 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 預售 |
6 | 601 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 預售 |
6 | 602 | 住宅 | 131.89 | 8280 | 1092049 | 預售 |
7 | 701 | 住宅 | 131.89 | 9180 | 1210750 | 預售 |
7 | 702 | 住宅 | 131.89 | 8500 | 1121065 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期65#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 預售 |
1 | 102 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 預售 |
2 | 202 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 預售 |
3 | 302 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 預售 |
4 | 401 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 預售 |
4 | 402 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期66#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 133.21 | 8500 | 1132285 | 預售 |
1 | 102 | 住宅 | 133.21 | 8500 | 1132285 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 預售 |
2 | 202 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 預售 |
3 | 302 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 預售 |
4 | 401 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 預售 |
4 | 402 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 預售 |
5 | 501 | 住宅 | 133.21 | 8500 | 1132285 | 預售 |
5 | 502 | 住宅 | 133.21 | 8500 | 1132285 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期67#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 預售 |
1 | 102 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 預售 |
2 | 202 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 184.93 | 7800 | 1442454 | 預售 |
3 | 302 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 預售 |
4 | 401 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 預售 |
4 | 402 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期68#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 184.22 | 8500 | 1565870 | 預售 |
1 | 102 | 住宅 | 184.22 | 8500 | 1565870 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 預售 |
2 | 202 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 預售 |
3 | 302 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 預售 |
4 | 401 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 預售 |
4 | 402 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 預售 |
5 | 501 | 住宅 | 184.22 | 8380 | 1543764 | 預售 |
5 | 502 | 住宅 | 184.22 | 8380 | 1543764 | 預售 |
6 | 601 | 住宅 | 184.22 | 7800 | 1436916 | 預售 |
6 | 602 | 住宅 | 184.22 | 7800 | 1436916 | 預售 |
7 | 701 | 住宅 | 184.22 | 8500 | 1565870 | 預售 |
7 | 702 | 住宅 | 184.22 | 8500 | 1565870 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期69#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 184.22 | 8500 | 1565870 | 預售 |
1 | 102 | 住宅 | 184.22 | 8500 | 1565870 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 預售 |
2 | 202 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 預售 |
3 | 302 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 預售 |
4 | 401 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 預售 |
4 | 402 | 住宅 | 184.22 | 8280 | 1525342 | 預售 |
5 | 501 | 住宅 | 184.22 | 8380 | 1543764 | 預售 |
5 | 502 | 住宅 | 184.22 | 8380 | 1543764 | 預售 |
6 | 601 | 住宅 | 184.22 | 8380 | 1543764 | 預售 |
6 | 602 | 住宅 | 184.22 | 8380 | 1543764 | 預售 |
7 | 701 | 住宅 | 184.22 | 9280 | 1709562 | 預售 |
7 | 702 | 住宅 | 184.22 | 8500 | 1565870 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期76#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 預售 |
1 | 102 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 預售 |
2 | 202 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 184.93 | 7800 | 1442454 | 預售 |
3 | 302 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 預售 |
4 | 401 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 預售 |
4 | 402 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期77#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 309.95 | 8600 | 2665570 | 預售 |
1 | 102 | 住宅 | 309.95 | 9800 | 3037510 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 309.95 | 9180 | 2845341 | 預售 |
2 | 202 | 住宅 | 309.95 | 9180 | 2845341 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 309.95 | 7800 | 2417610 | 預售 |
3 | 302 | 住宅 | 309.95 | 9180 | 2845341 | 預售 |
4 | 401 | 住宅 | 309.95 | 8600 | 2665570 | 預售 |
4 | 402 | 住宅 | 309.95 | 9800 | 3037510 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期78#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 309.95 | 9800 | 3037510 | 預售 |
1 | 102 | 住宅 | 309.95 | 9800 | 3037510 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 309.95 | 9180 | 2845341 | 預售 |
2 | 202 | 住宅 | 309.95 | 9180 | 2845341 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 309.95 | 9180 | 2845341 | 預售 |
3 | 302 | 住宅 | 309.95 | 9180 | 2845341 | 預售 |
4 | 401 | 住宅 | 309.95 | 9800 | 3037510 | 預售 |
4 | 402 | 住宅 | 309.95 | 9800 | 3037510 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期79#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 389.49 | 10500 | 4089645 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 389.49 | 9000 | 3505410 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 389.49 | 10500 | 4089645 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期80#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 389.49 | 10500 | 4089645 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 389.49 | 9000 | 3505410 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 389.49 | 10500 | 4089645 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期81#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 預售 |
1 | 102 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 預售 |
2 | 202 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 184.93 | 7800 | 1442454 | 預售 |
3 | 302 | 住宅 | 184.93 | 8800 | 1627384 | 預售 |
4 | 401 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 預售 |
4 | 402 | 住宅 | 184.93 | 8600 | 1590398 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期82#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 389.49 | 9200 | 3583308 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 389.49 | 8600 | 3349614 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 389.49 | 9200 | 3583308 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期107#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 133.21 | 8500 | 1132285 | 預售 |
1 | 102 | 住宅 | 133.21 | 8500 | 1132285 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 預售 |
2 | 202 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 預售 |
3 | 302 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 預售 |
4 | 401 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 預售 |
4 | 402 | 住宅 | 133.21 | 8000 | 1065680 | 預售 |
5 | 501 | 住宅 | 133.21 | 8500 | 1132285 | 預售 |
5 | 502 | 住宅 | 133.21 | 8500 | 1132285 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期110#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期111#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期122#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期153#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 預售 |
林城萬人溫泉小鎮二期174#樓樓盤表 | ||||||
一單元 | ||||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 面積 | 單價 | 總價 | 銷售狀態 |
1 | 101 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 預售 |
2 | 201 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 預售 |
3 | 301 | 住宅 | 389.49 | 10000 | 3894900 | 預售 |
固安縣金海房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責