保利云上20#樓預(yù)售公示
一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊保清房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:廖穎
聯(lián)系電話:18622117165
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:保利云上20#樓
項(xiàng)目坐落位置:國泰路東側(cè),福壽街北側(cè)
項(xiàng)目總體計(jì)劃開竣工時間:
計(jì)劃開工時間2023年4月,竣工時間2025年12月
保利云上項(xiàng)目建設(shè)用地面積為137839.65平方米,規(guī)劃總建筑面積為389479.20平方米,項(xiàng)目分兩期建設(shè)。
配套設(shè)施開竣工時期:
計(jì)劃開工時間2023年4月,竣工時間2025年12月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(冀固)房預(yù)售證第2023021號
本次預(yù)售棟號:20#
本次預(yù)售套數(shù):47套
本次預(yù)售面積:5568.97㎡
擬竣工交付使用時間:2025年12月
開盤時間:2023年6月
四、樓盤表
保利云上項(xiàng)目20號樓盤表 | |||||||||||||
一單元 | |||||||||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) | |||||||
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 130.36 | 15436 | 預(yù)售 | |||||||
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 108.04 | 14904 | 預(yù)售 | |||||||
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 130.36 | 15558 | 預(yù)售 | |||||||
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 108.04 | 15094 | 預(yù)售 | |||||||
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 130.36 | 16458 | 預(yù)售 | |||||||
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 108.04 | 15794 | 預(yù)售 | |||||||
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 130.36 | 16608 | 預(yù)售 | |||||||
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 108.04 | 15944 | 預(yù)售 | |||||||
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 130.36 | 16758 | 預(yù)售 | |||||||
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 108.04 | 16094 | 預(yù)售 | |||||||
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 130.36 | 16908 | 預(yù)售 | |||||||
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 108.04 | 16244 | 預(yù)售 | |||||||
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 130.36 | 17058 | 預(yù)售 | |||||||
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 111.75 | 16394 | 預(yù)售 | |||||||
15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 130.36 | 17208 | 預(yù)售 | |||||||
16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 108.14 | 16544 | 預(yù)售 | |||||||
17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 154.48 | 19399 | 預(yù)售 | |||||||
保利云上項(xiàng)目20號樓盤表 | |||||||||||||
二單元 | |||||||||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) | |||||||
1 | 1 | 2-101 | 住宅 | 108.04 | 14959 | 預(yù)售 | |||||||
2 | 1 | 2-102 | 住宅 | 108.14 | 14813 | 預(yù)售 | |||||||
3 | 2 | 2-201 | 住宅 | 108.04 | 15144 | 預(yù)售 | |||||||
4 | 2 | 2-202 | 住宅 | 108.14 | 15004 | 預(yù)售 | |||||||
5 | 3 | 2-301 | 住宅 | 108.04 | 15844 | 預(yù)售 | |||||||
6 | 3 | 2-302 | 住宅 | 108.14 | 15804 | 預(yù)售 | |||||||
7 | 4 | 2-401 | 住宅 | 108.04 | 15994 | 預(yù)售 | |||||||
8 | 4 | 2-402 | 住宅 | 108.14 | 15954 | 預(yù)售 | |||||||
9 | 5 | 2-501 | 住宅 | 108.04 | 16144 | 預(yù)售 | |||||||
10 | 5 | 2-502 | 住宅 | 108.14 | 16104 | 預(yù)售 | |||||||
11 | 6 | 2-601 | 住宅 | 108.04 | 16294 | 預(yù)售 | |||||||
12 | 6 | 2-602 | 住宅 | 108.14 | 16254 | 預(yù)售 | |||||||
13 | 7 | 2-701 | 住宅 | 143.92 | 19392 | 預(yù)售 | |||||||
保利云上項(xiàng)目20號樓盤表 | |||||||||||||
三單元 | |||||||||||||
序號 | 層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態(tài) | |||||||
1 | 1 | 3-101 | 住宅 | 108.14 | 14863 | 預(yù)售 | |||||||
2 | 1 | 3-102 | 住宅 | 130.36 | 15029 | 預(yù)售 | |||||||
3 | 2 | 3-201 | 住宅 | 108.14 | 15049 | 預(yù)售 | |||||||
4 | 2 | 3-202 | 住宅 | 130.36 | 15268 | 預(yù)售 | |||||||
5 | 3 | 3-301 | 住宅 | 108.14 | 15749 | 預(yù)售 | |||||||
6 | 3 | 3-302 | 住宅 | 130.36 | 15868 | 預(yù)售 | |||||||
7 | 4 | 3-401 | 住宅 | 108.14 | 15999 | 預(yù)售 | |||||||
8 | 4 | 3-402 | 住宅 | 130.36 | 16018 | 預(yù)售 | |||||||
9 | 5 | 3-501 | 住宅 | 108.14 | 16149 | 預(yù)售 | |||||||
10 | 5 | 3-502 | 住宅 | 130.36 | 16268 | 預(yù)售 | |||||||
11 | 6 | 3-601 | 住宅 | 108.14 | 16299 | 預(yù)售 | |||||||
12 | 6 | 3-602 | 住宅 | 130.36 | 16418 | 預(yù)售 | |||||||
13 | 7 | 3-701 | 住宅 | 108.14 | 16449 | 預(yù)售 | |||||||
14 | 7 | 3-702 | 住宅 | 130.36 | 16668 | 預(yù)售 | |||||||
15 | 8 | 3-801 | 住宅 | 108.14 | 16599 | 預(yù)售 | |||||||
16 | 8 | 3-801 | 住宅 | 130.36 | 16818 | 預(yù)售 | |||||||
17 | 9 | 3-901 | 住宅 | 154.48 | 19271 | 預(yù)售 | |||||||
合計(jì)住宅預(yù)售面積:5568.97平米 套數(shù)47套 |
廊坊保清房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)