保利云上30#樓預售公示
一、企業基本情況
企業名稱:廊坊保清房地產開發有限公司
法定代表人:廖穎
聯系電話:18622117165
二、項目基本情況
項目名稱:保利云上30#樓
項目坐落位置:北至信息道、冬至民安路
項目總體計劃開竣工時間:
計劃開工時間2023年4月,竣工時間2025年 12月
保利云上項目建設用地面積為137839.65平方米,規劃總建筑面積為389479.20平方米,項目分兩期建設。
配套設施開竣工時期:
計劃開工時間2023年4月,竣工時間2025年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2023017號
本次預售棟號:30#樓
本次預售套數:36套
本次預售面積:3928.80㎡
擬竣工交付使用時間:2025年12月
開盤時間:2023年5月
四、樓盤表
保利云上項目30號樓盤表 | |||||||||||||
一單元 | |||||||||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 | |||||||
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 109.17 | 22937 | 預售 | |||||||
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 109.06 | 22150 | 預售 | |||||||
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 109.17 | 16008 | 預售 | |||||||
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 109.06 | 15473 | 預售 | |||||||
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 109.17 | 16308 | 預售 | |||||||
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 109.06 | 15773 | 預售 | |||||||
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 109.17 | 16458 | 預售 | |||||||
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 109.06 | 15923 | 預售 | |||||||
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 109.17 | 16608 | 預售 | |||||||
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 109.06 | 16073 | 預售 | |||||||
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 109.17 | 16108 | 預售 | |||||||
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 109.06 | 15573 | 預售 | |||||||
保利云上項目30號樓盤表 | |||||||||||||
二單元 | |||||||||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 | |||||||
1 | 1 | 2-101 | 住宅 | 109.06 | 21966 | 預售 | |||||||
2 | 1 | 2-102 | 住宅 | 109.17 | 22156 | 預售 | |||||||
3 | 2 | 2-201 | 住宅 | 109.06 | 15348 | 預售 | |||||||
4 | 2 | 2-202 | 住宅 | 109.17 | 15478 | 預售 | |||||||
5 | 3 | 2-301 | 住宅 | 109.06 | 15648 | 預售 | |||||||
6 | 3 | 2-302 | 住宅 | 109.17 | 15778 | 預售 | |||||||
7 | 4 | 2-401 | 住宅 | 109.06 | 15798 | 預售 | |||||||
8 | 4 | 2-402 | 住宅 | 109.17 | 15928 | 預售 | |||||||
9 | 5 | 2-501 | 住宅 | 109.06 | 15948 | 預售 | |||||||
10 | 5 | 2-502 | 住宅 | 109.17 | 16078 | 預售 | |||||||
11 | 6 | 2-601 | 住宅 | 109.06 | 15448 | 預售 | |||||||
12 | 6 | 2-602 | 住宅 | 109.17 | 15578 | 預售 | |||||||
保利云上項目30號樓盤表 | |||||||||||||
三單元 | |||||||||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 | |||||||
1 | 1 | 3-101 | 住宅 | 109.17 | 21950 | 預售 | |||||||
2 | 1 | 3-102 | 住宅 | 109.17 | 22068 | 預售 | |||||||
3 | 2 | 3-201 | 住宅 | 109.17 | 15338 | 預售 | |||||||
4 | 2 | 3-202 | 住宅 | 109.17 | 15418 | 預售 | |||||||
5 | 3 | 3-301 | 住宅 | 109.17 | 15638 | 預售 | |||||||
6 | 3 | 3-302 | 住宅 | 109.17 | 15718 | 預售 | |||||||
7 | 4 | 3-401 | 住宅 | 109.17 | 15788 | 預售 | |||||||
8 | 4 | 3-402 | 住宅 | 109.17 | 15868 | 預售 | |||||||
9 | 5 | 3-501 | 住宅 | 109.17 | 15938 | 預售 | |||||||
10 | 5 | 3-502 | 住宅 | 109.17 | 16018 | 預售 | |||||||
11 | 6 | 3-601 | 住宅 | 109.17 | 15438 | 預售 | |||||||
12 | 6 | 3-602 | 住宅 | 109.17 | 15518 | 預售 | |||||||
合計住宅預售面積:3928.8平米 套數36套 |
廊坊保清房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責