一、企業基本情況
企業名稱:廊坊市遠創房地產開發有限公司
法定代表人:崔坤
聯系電話:0316-2696742
二、項目基本情況
項目名稱:麥洼家園一區
坐落位置:廊坊市安次區規劃二路以西,辛莊道以北
總體項目計劃開竣工時間:2020年5月-2023年12月
項目分期情況:共分二期
一期:包含地塊一、地塊三
地塊一:1#住宅樓/配套、2#住宅樓、3#住宅樓/配套、4#住宅樓、5#住宅樓、6#住宅樓、7#住宅樓、8#住宅樓/配套/商業,對外銷售。
地塊三:1#配套商業、2#住宅樓、3#住宅樓/配套、4#幼兒園、5#住宅樓/商業、6#住宅樓、7#住宅樓、8#住宅樓、9#住宅樓/商業、10#垃圾站、11#住宅樓、12#住宅樓、13#住宅樓/商業、14#住宅樓、15#住宅樓、16#住宅樓/配套/商業、17#住宅樓、18#住宅樓、19#配套、20#商業、21#住宅樓、22#住宅樓,為回遷安置用房不對外銷售。
二期:正在規劃中
各種配套設施開竣工安排:2021年3月-2023年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20200058號
本次預售棟號:麥洼家園一區5#
本次預售套數:64套
本次預售面積:6135.41平方米
擬竣工交付使用時間:2023年12月30日
開盤時間:2020年9月
四、樓盤表
麥洼家園一區5# | |||||
一單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 5-1-101 | 住宅 | 117.97 | 16380 | 未售 |
1 | 5-1-102 | 住宅 | 85.35 | 15930 | 未售 |
2 | 5-1-201 | 住宅 | 117.97 | 16430 | 未售 |
2 | 5-1-202 | 住宅 | 85.35 | 15980 | 未售 |
3 | 5-1-301 | 住宅 | 117.88 | 16480 | 未售 |
3 | 5-1-302 | 住宅 | 85.46 | 16030 | 未售 |
4 | 5-1-401 | 住宅 | 117.88 | 16480 | 未售 |
4 | 5-1-402 | 住宅 | 85.46 | 16030 | 未售 |
5 | 5-1-501 | 住宅 | 117.88 | 16530 | 未售 |
5 | 5-1-502 | 住宅 | 85.46 | 16080 | 未售 |
6 | 5-1-601 | 住宅 | 117.88 | 16630 | 未售 |
6 | 5-1-602 | 住宅 | 85.46 | 16180 | 未售 |
7 | 5-1-701 | 住宅 | 117.88 | 16680 | 未售 |
7 | 5-1-702 | 住宅 | 85.46 | 16230 | 未售 |
8 | 5-1-801 | 住宅 | 117.88 | 16680 | 未售 |
8 | 5-1-802 | 住宅 | 85.46 | 16230 | 未售 |
9 | 5-1-901 | 住宅 | 117.88 | 16830 | 未售 |
9 | 5-1-902 | 住宅 | 85.46 | 16380 | 未售 |
10 | 5-1-1001 | 住宅 | 117.88 | 16880 | 未售 |
10 | 5-1-1002 | 住宅 | 85.46 | 16430 | 未售 |
11 | 5-1-1101 | 住宅 | 117.88 | 16880 | 未售 |
11 | 5-1-1102 | 住宅 | 85.46 | 16430 | 未售 |
12 | 5-1-1201 | 住宅 | 117.88 | 16930 | 未售 |
12 | 5-1-1202 | 住宅 | 85.46 | 16480 | 未售 |
13 | 5-1-1301 | 住宅 | 117.88 | 16780 | 未售 |
13 | 5-1-1302 | 住宅 | 85.46 | 16330 | 未售 |
14 | 5-1-1401 | 住宅 | 117.88 | 16480 | 未售 |
14 | 5-1-1402 | 住宅 | 85.46 | 16030 | 未售 |
15 | 5-1-1501 | 住宅 | 117.88 | 16930 | 未售 |
15 | 5-1-1502 | 住宅 | 85.46 | 16480 | 未售 |
16 | 5-1-1601 | 住宅 | 117.88 | 16380 | 未售 |
16 | 5-1-1602 | 住宅 | 85.46 | 15930 | 未售 |
二單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 5-2-101 | 住宅 | 83.62 | 15930 | 未售 |
1 | 5-2-102 | 住宅 | 88.49 | 15980 | 未售 |
2 | 5-2-201 | 住宅 | 83.62 | 15980 | 未售 |
2 | 5-2-202 | 住宅 | 97.04 | 16030 | 未售 |
3 | 5-2-301 | 住宅 | 83.62 | 16030 | 未售 |
3 | 5-2-302 | 住宅 | 97.04 | 16080 | 未售 |
4 | 5-2-401 | 住宅 | 83.62 | 16030 | 未售 |
4 | 5-2-402 | 住宅 | 97.04 | 16080 | 未售 |
5 | 5-2-501 | 住宅 | 83.62 | 16080 | 未售 |
5 | 5-2-502 | 住宅 | 97.04 | 16130 | 未售 |
6 | 5-2-601 | 住宅 | 83.62 | 16180 | 未售 |
6 | 5-2-602 | 住宅 | 97.04 | 16230 | 未售 |
7 | 5-2-701 | 住宅 | 83.62 | 16230 | 未售 |
7 | 5-2-702 | 住宅 | 97.04 | 16280 | 未售 |
8 | 5-2-801 | 住宅 | 83.62 | 16230 | 未售 |
8 | 5-2-802 | 住宅 | 97.04 | 16280 | 未售 |
9 | 5-2-901 | 住宅 | 83.62 | 16380 | 未售 |
9 | 5-2-902 | 住宅 | 97.04 | 16430 | 未售 |
10 | 5-2-1001 | 住宅 | 83.62 | 16430 | 未售 |
10 | 5-2-1002 | 住宅 | 97.04 | 16480 | 未售 |
11 | 5-2-1101 | 住宅 | 83.62 | 16430 | 未售 |
11 | 5-2-1102 | 住宅 | 97.04 | 16480 | 未售 |
12 | 5-2-1201 | 住宅 | 83.62 | 16480 | 未售 |
12 | 5-2-1202 | 住宅 | 97.04 | 16530 | 未售 |
13 | 5-2-1301 | 住宅 | 83.62 | 16330 | 未售 |
13 | 5-2-1302 | 住宅 | 97.04 | 16380 | 未售 |
14 | 5-2-1401 | 住宅 | 83.62 | 16030 | 未售 |
14 | 5-2-1402 | 住宅 | 97.04 | 16080 | 未售 |
15 | 5-2-1501 | 住宅 | 83.62 | 16480 | 未售 |
15 | 5-2-1502 | 住宅 | 97.04 | 16530 | 未售 |
16 | 5-2-1601 | 住宅 | 83.62 | 15930 | 未售 |
16 | 5-2-1602 | 住宅 | 97.04 | 15980 | 未售 |
合計預售:面積6135.41平方米,套數64套 | |||||
商品住宅不得超出原備案價對外銷售 |
廊坊市遠創房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責