一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市遠(yuǎn)創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:崔坤
聯(lián)系電話:0316-2696742
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:麥洼家園三區(qū)
坐落位置:廊坊市安次區(qū)永華道以南,常甫路以西,規(guī)劃支路一以北,規(guī)劃二路以東
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時間:2020年8月-2024年5月
項(xiàng)目分期情況:共分一期
樓號為:1#住宅樓、2#住宅樓/商業(yè)、3#住宅樓/商業(yè)、4#商業(yè)/配套、5#幼兒園、6#住宅樓、7#住宅樓、8#住宅樓、9#住宅樓/配套、10#住宅樓/配套、11#住宅樓/配套、12#住宅樓/配套,對外銷售。
各種配套設(shè)施開竣工安排:2021年5月-2024年5月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20200078號
本次預(yù)售棟號:麥洼家園三區(qū)9#樓
本次預(yù)售套數(shù):99套
本次預(yù)售面積:9572.31平方米
擬竣工交付使用時間:2024年5月30日
開盤時間:2020年11月
四、樓盤表
麥洼家園三區(qū)9#樓 | ||||||
層數(shù) | 單元 | 房號 | 建筑面積 | 單價 | 性質(zhì)用途 | 銷售狀態(tài) |
2 | 2 | 2-202 | 94.41 | 15130 | 住宅 | 未售 |
2 | 3 | 3-201 | 97.83 | 15130 | 住宅 | 未售 |
2 | 3 | 3-202 | 97.83 | 15130 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 97.83 | 15330 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 97.83 | 15230 | 住宅 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 94.41 | 15230 | 住宅 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 94.41 | 15230 | 住宅 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 97.83 | 15230 | 住宅 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 97.83 | 15230 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 97.83 | 15330 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 97.83 | 15230 | 住宅 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 94.41 | 15230 | 住宅 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 94.41 | 15230 | 住宅 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 97.83 | 15230 | 住宅 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 97.83 | 15230 | 住宅 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 97.83 | 15530 | 住宅 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 97.83 | 15430 | 住宅 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 94.41 | 15430 | 住宅 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 94.41 | 15430 | 住宅 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 97.83 | 15430 | 住宅 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 97.83 | 15430 | 住宅 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 97.83 | 15630 | 住宅 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 97.83 | 15530 | 住宅 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 94.41 | 15530 | 住宅 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 94.41 | 15530 | 住宅 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 97.83 | 15530 | 住宅 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 97.83 | 15530 | 住宅 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 97.83 | 15780 | 住宅 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 97.83 | 15680 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 94.41 | 15680 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 94.41 | 15680 | 住宅 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 97.83 | 15680 | 住宅 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 97.83 | 15680 | 住宅 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 97.83 | 15780 | 住宅 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 97.83 | 15680 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 94.41 | 15680 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 94.41 | 15680 | 住宅 | 未售 |
8 | 3 | 3-801 | 97.83 | 15680 | 住宅 | 未售 |
8 | 3 | 3-802 | 97.83 | 15680 | 住宅 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 97.83 | 15780 | 住宅 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 97.83 | 15680 | 住宅 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 94.41 | 15680 | 住宅 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 94.41 | 15680 | 住宅 | 未售 |
9 | 3 | 3-901 | 97.83 | 15680 | 住宅 | 未售 |
9 | 3 | 3-902 | 97.83 | 15680 | 住宅 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 97.83 | 15780 | 住宅 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 97.83 | 15680 | 住宅 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 94.41 | 15680 | 住宅 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 94.41 | 15680 | 住宅 | 未售 |
10 | 3 | 3-1001 | 97.83 | 15680 | 住宅 | 未售 |
10 | 3 | 3-1002 | 97.83 | 15680 | 住宅 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 97.83 | 15930 | 住宅 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 97.83 | 15830 | 住宅 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 94.41 | 15830 | 住宅 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 94.41 | 15830 | 住宅 | 未售 |
11 | 3 | 3-1101 | 97.83 | 15830 | 住宅 | 未售 |
11 | 3 | 3-1102 | 97.83 | 15830 | 住宅 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 97.83 | 15930 | 住宅 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 97.83 | 15830 | 住宅 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 94.41 | 15830 | 住宅 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 94.41 | 15830 | 住宅 | 未售 |
12 | 3 | 3-1201 | 97.83 | 15830 | 住宅 | 未售 |
12 | 3 | 3-1202 | 97.83 | 15830 | 住宅 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 97.83 | 15930 | 住宅 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 97.83 | 15830 | 住宅 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 94.41 | 15830 | 住宅 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 94.41 | 15830 | 住宅 | 未售 |
13 | 3 | 3-1301 | 97.83 | 15830 | 住宅 | 未售 |
13 | 3 | 3-1302 | 97.83 | 15830 | 住宅 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 97.83 | 15280 | 住宅 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 97.83 | 15180 | 住宅 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 94.41 | 15180 | 住宅 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 94.41 | 15180 | 住宅 | 未售 |
14 | 3 | 3-1401 | 97.83 | 15180 | 住宅 | 未售 |
14 | 3 | 3-1402 | 97.83 | 15180 | 住宅 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 97.83 | 15980 | 住宅 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 97.83 | 15880 | 住宅 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 94.41 | 15880 | 住宅 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 94.41 | 15880 | 住宅 | 未售 |
15 | 3 | 3-1501 | 97.83 | 15880 | 住宅 | 未售 |
15 | 3 | 3-1502 | 97.83 | 15880 | 住宅 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 97.83 | 15980 | 住宅 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 97.83 | 15880 | 住宅 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 94.41 | 15880 | 住宅 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 94.41 | 15880 | 住宅 | 未售 |
16 | 3 | 3-1601 | 97.83 | 15880 | 住宅 | 未售 |
16 | 3 | 3-1602 | 97.83 | 15880 | 住宅 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 97.83 | 15980 | 住宅 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 97.83 | 15880 | 住宅 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 94.41 | 15880 | 住宅 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 94.41 | 15880 | 住宅 | 未售 |
17 | 3 | 3-1701 | 97.83 | 15880 | 住宅 | 未售 |
17 | 3 | 3-1702 | 97.83 | 15880 | 住宅 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 97.83 | 15080 | 住宅 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 97.83 | 14980 | 住宅 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 94.41 | 14980 | 住宅 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 94.41 | 14980 | 住宅 | 未售 |
18 | 3 | 3-1801 | 97.83 | 14980 | 住宅 | 未售 |
18 | 3 | 3-1802 | 97.83 | 14980 | 住宅 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)99套,面積9572.31平方米 | ||||||
商品住宅不得超出原備案價對外銷售 |
廊坊市遠(yuǎn)創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)