一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市遠(yuǎn)創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:崔坤
聯(lián)系電話:0316-2696742
二、項目基本情況
項目名稱:麥洼家園三區(qū)
坐落位置:廊坊市安次區(qū)永華道以南,常甫路以西,規(guī)劃支路一以北,規(guī)劃二路以東
總體項目計劃開竣工時間:2020年8月-2024年5月
項目分期情況:共分一期
樓號為:1#住宅樓、2#住宅樓/商業(yè)、3#住宅樓/商業(yè)、4#商業(yè)/配套、5#幼兒園、6#住宅樓、7#住宅樓、8#住宅樓、9#住宅樓/配套、10#住宅樓/配套、11#住宅樓/配套、12#住宅樓/配套,對外銷售。
各種配套設(shè)施開竣工安排:2021年5月-2024年5月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20200079號
本次預(yù)售棟號:麥洼家園三區(qū)10#樓、11#樓
本次預(yù)售套數(shù):127套
本次預(yù)售面積:13511.38平方米
擬竣工交付使用時間:2024年5月30日
開盤時間:2020年11月
四、樓盤表
麥洼家園三區(qū)10#樓 | ||||||
層數(shù) | 單元 | 房號 | 建筑面積 | 單價 | 性質(zhì)用途 | 銷售狀態(tài) |
1 | 2 | 2-102 | 117.2 | 14900 | 住宅 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 117.1 | 15150 | 住宅 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 94.64 | 15000 | 住宅 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 94.64 | 15000 | 住宅 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 117.1 | 15050 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 117.1 | 15250 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 94.64 | 15100 | 住宅 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 94.64 | 15100 | 住宅 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 117.1 | 15150 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 117.1 | 15400 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 94.64 | 15250 | 住宅 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 94.64 | 15250 | 住宅 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 117.1 | 15300 | 住宅 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 117.1 | 15550 | 住宅 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 94.64 | 15400 | 住宅 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 94.64 | 15400 | 住宅 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 117.1 | 15450 | 住宅 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 117.1 | 15550 | 住宅 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 94.64 | 15400 | 住宅 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 94.64 | 15400 | 住宅 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 117.1 | 15450 | 住宅 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 117.1 | 15700 | 住宅 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 94.64 | 15550 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 94.64 | 15550 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 117.1 | 15600 | 住宅 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 117.1 | 15700 | 住宅 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 94.64 | 15550 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 94.64 | 15550 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 117.1 | 15600 | 住宅 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 117.1 | 15700 | 住宅 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 94.64 | 15550 | 住宅 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 94.64 | 15550 | 住宅 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 117.1 | 15600 | 住宅 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 117.1 | 15700 | 住宅 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 94.64 | 15550 | 住宅 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 94.64 | 15550 | 住宅 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 117.1 | 15600 | 住宅 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 117.1 | 15850 | 住宅 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 94.64 | 15700 | 住宅 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 94.64 | 15700 | 住宅 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 117.1 | 15750 | 住宅 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 117.1 | 15850 | 住宅 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 94.64 | 15700 | 住宅 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 94.64 | 15700 | 住宅 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 117.1 | 15750 | 住宅 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 117.1 | 15850 | 住宅 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 94.64 | 15700 | 住宅 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 94.64 | 15700 | 住宅 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 117.1 | 15750 | 住宅 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 117.1 | 15200 | 住宅 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 94.64 | 15050 | 住宅 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 94.64 | 15050 | 住宅 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 117.1 | 15100 | 住宅 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 117.1 | 15900 | 住宅 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 94.64 | 15750 | 住宅 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 94.64 | 15750 | 住宅 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 117.1 | 15800 | 住宅 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 117.1 | 15900 | 住宅 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 94.64 | 15750 | 住宅 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 94.64 | 15750 | 住宅 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 117.1 | 15800 | 住宅 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 117.1 | 15000 | 住宅 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 94.64 | 14850 | 住宅 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 94.64 | 14850 | 住宅 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 117.1 | 14900 | 住宅 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)65套,面積6892.88平方米 | ||||||
商品住宅不得超出原備案價對外銷售 | ||||||
麥洼家園三區(qū)11#樓 | ||||||
層數(shù) | 單元號 | 房號 | 建筑面積 | 單價 | 性質(zhì)用途 | 銷售狀態(tài) |
2 | 2 | 2-201 | 95.43 | 14900 | 住宅 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 118.07 | 14950 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 118.07 | 15150 | 住宅 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 95.43 | 15000 | 住宅 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 95.43 | 15000 | 住宅 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 118.07 | 15050 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 118.07 | 15300 | 住宅 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 95.43 | 15150 | 住宅 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 95.43 | 15150 | 住宅 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 118.07 | 15200 | 住宅 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 118.07 | 15450 | 住宅 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 95.43 | 15300 | 住宅 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 95.43 | 15300 | 住宅 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 118.07 | 15350 | 住宅 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 118.07 | 15450 | 住宅 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 95.43 | 15300 | 住宅 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 95.43 | 15300 | 住宅 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 118.07 | 15350 | 住宅 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 118.07 | 15600 | 住宅 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 95.43 | 15450 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 95.43 | 15450 | 住宅 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 118.07 | 15500 | 住宅 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 118.07 | 15600 | 住宅 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 95.43 | 15450 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 95.43 | 15450 | 住宅 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 118.07 | 15500 | 住宅 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 118.07 | 15600 | 住宅 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 95.43 | 15450 | 住宅 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 95.43 | 15450 | 住宅 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 118.07 | 15500 | 住宅 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 118.07 | 15600 | 住宅 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 95.43 | 15450 | 住宅 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 95.43 | 15450 | 住宅 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 118.07 | 15500 | 住宅 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 118.07 | 15750 | 住宅 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 95.43 | 15600 | 住宅 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 95.43 | 15600 | 住宅 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 118.07 | 15650 | 住宅 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 118.07 | 15750 | 住宅 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 95.43 | 15600 | 住宅 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 95.43 | 15600 | 住宅 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 118.07 | 15650 | 住宅 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 118.07 | 15750 | 住宅 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 95.43 | 15600 | 住宅 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 95.43 | 15600 | 住宅 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 118.07 | 15650 | 住宅 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 118.07 | 15100 | 住宅 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 95.43 | 14950 | 住宅 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 95.43 | 14950 | 住宅 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 118.07 | 15000 | 住宅 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 118.07 | 15800 | 住宅 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 95.43 | 15650 | 住宅 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 95.43 | 15650 | 住宅 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 118.07 | 15700 | 住宅 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 118.07 | 15800 | 住宅 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 95.43 | 15650 | 住宅 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 95.43 | 15650 | 住宅 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 118.07 | 15700 | 住宅 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 118.07 | 14900 | 住宅 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 95.43 | 14750 | 住宅 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 95.43 | 14750 | 住宅 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 118.07 | 14800 | 住宅 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)62套,面積6618.5平方米 | ||||||
商品住宅不得超出原備案價對外銷售 |
廊坊市遠(yuǎn)創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)