一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市盛宏房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
法定代表人:蔡林
聯(lián)系電話:0316-5261601
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:正雅馨苑
坐落位置:光明西道以南,規(guī)劃一路以東,規(guī)劃路二以北
總體項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)竣工時(shí)間:
計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間2020年11月10日,計(jì)劃竣工時(shí)間2023年12月30日
項(xiàng)目分期情況:
一期一批:
地塊一2#樓、3#樓
地塊二1#樓、2#樓、5#樓、9#樓
地塊三1#樓、2#樓、3#樓、4#樓
一期二批:地塊二3#樓、4#樓、7#樓、8#樓
各種配套設(shè)施開(kāi)竣工安排:
一區(qū)1-4#(公建)、1-5#(幼兒園)、2-6#(幼兒園):開(kāi)工時(shí)間2022年11月10日,竣工時(shí)間2023年12月30日
其余配套設(shè)施均在住宅樓內(nèi),與住宅樓同期開(kāi)工同期竣工
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20210002號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):正雅馨苑一區(qū)4#樓
本次預(yù)售套數(shù):108套
本次預(yù)售面積:9643.24平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2023年12月30日
開(kāi)盤(pán)時(shí)間:2021年1月
四、樓盤(pán)表
正雅馨苑一區(qū)4#樓 | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 用途 | 面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 105.85 | 15858 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 87.96 | 16408 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 76.96 | 16308 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 77.03 | 16308 | 未售 |
1 | 3-101 | 住宅 | 88 | 16108 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 99.93 | 18308 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 105.85 | 15058 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 87.96 | 15108 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 76.96 | 15108 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 77.03 | 15108 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 88 | 15108 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 99.93 | 14908 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 105.85 | 15258 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 87.96 | 15308 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 76.96 | 15308 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 77.03 | 15308 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 88 | 15308 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 99.93 | 15108 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 105.85 | 15058 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 87.96 | 15108 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 76.96 | 15108 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 77.03 | 15108 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 88 | 15108 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 99.93 | 14908 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 105.85 | 15458 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 87.96 | 15508 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 76.96 | 15508 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 77.03 | 15508 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 88 | 15508 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 99.93 | 15308 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 105.85 | 15538 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 87.96 | 15588 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 76.96 | 15588 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 77.03 | 15588 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 88 | 15588 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 99.93 | 15388 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 105.85 | 15618 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 87.96 | 15668 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 76.96 | 15668 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 77.03 | 15668 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 88 | 15668 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 99.93 | 15468 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 105.85 | 15698 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 87.96 | 15748 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 76.96 | 15748 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 77.03 | 15748 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 88 | 15748 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 99.93 | 15548 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 105.93 | 15748 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 87.89 | 15798 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 76.96 | 15798 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 77.03 | 15798 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 88 | 15798 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 99.93 | 15598 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 105.93 | 15798 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 87.89 | 15848 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 76.96 | 15848 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 77.03 | 15848 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 88 | 15848 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 99.93 | 15648 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 105.93 | 15848 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 87.89 | 15898 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 76.96 | 15898 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 77.03 | 15898 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 88 | 15898 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 99.93 | 15698 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 105.93 | 15898 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 87.89 | 15948 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 76.96 | 15948 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 77.03 | 15948 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 88 | 15948 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 99.93 | 15748 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 105.93 | 15948 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 87.89 | 15998 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 76.96 | 15998 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 77.03 | 15998 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 88 | 15998 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 99.93 | 15798 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 105.93 | 15648 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 87.89 | 15698 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 76.96 | 15698 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 77.03 | 15698 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 88 | 15698 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 99.93 | 15498 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 105.93 | 15978 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 87.89 | 16028 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 76.96 | 16028 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 77.03 | 16028 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 88 | 16028 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 99.93 | 15828 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 105.93 | 16008 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 87.89 | 16058 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 76.96 | 16058 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 77.03 | 16058 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 88 | 16058 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 99.93 | 15858 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 105.93 | 16038 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 87.89 | 16088 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 76.96 | 16088 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 77.03 | 16088 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 88 | 16088 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 99.93 | 15888 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 105.93 | 15138 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 87.89 | 15188 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 76.96 | 15188 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 77.03 | 15188 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 88 | 15188 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 99.93 | 14988 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)108套,面積9643.24平方米 | |||||
住宅不得超出原備案價(jià)格對(duì)外銷售 |
廊坊市盛宏房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)