一、企業基本情況
企業名稱:廊坊市宏洋房地產開發有限公司
法定代表人:楊林
聯系電話:0316-5125672
二、項目基本情況
項目名稱:鉑悅花園
坐落位置:廊坊市安次區一號路東路以南,龍翔路以東,富星道以北
總體項目計劃開竣工時間:開工時間2021年1月,竣工時間2023年12月
項目分期情況:分三期建設
一期建設12#、13#、14#、16#、17#、19#(幼兒園)及地下車庫;
二期建設2#、5#、6#、9#、10#樓;
三期建設1#、3#、4#、7#、8#、11#、15#、18#樓。
各種配套設施開竣工安排:(幼兒園、社區衛生服務站、社區養老服務設施、社區活動場所、業主委員會及物業管理)開工時間2021-1,竣工時間2023-12。
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20210003號
本次預售棟號:鉑悅花園12#、13#、16#、17#
本次預售套數:352套
本次預售面積:33408.33平方米
擬竣工交付使用時間:2023年4月
開盤時間:2021年1月
四、樓盤表
鉑悅花園12# | |||||||
序號 | 樓號 | 單元 | 戶名 | 性質用途 | 銷售面積(㎡) | 備案價格(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 12 | 1 | 1-101 | 住宅 | 114.93 | 11800 | 未售 |
2 | 12 | 1 | 1-102 | 住宅 | 96.78 | 11389 | 未售 |
3 | 12 | 2 | 2-101 | 住宅 | 96.78 | 11389 | 未售 |
4 | 12 | 2 | 2-102 | 住宅 | 89.76 | 11222 | 未售 |
5 | 12 | 1 | 1-201 | 住宅 | 114.93 | 12022 | 未售 |
6 | 12 | 1 | 1-202 | 住宅 | 103.53 | 11611 | 未售 |
7 | 12 | 2 | 2-201 | 住宅 | 103.53 | 11611 | 未售 |
8 | 12 | 2 | 2-202 | 住宅 | 89.76 | 11444 | 未售 |
9 | 12 | 1 | 1-301 | 住宅 | 114.93 | 12022 | 未售 |
10 | 12 | 1 | 1-302 | 住宅 | 103.53 | 11611 | 未售 |
11 | 12 | 2 | 2-301 | 住宅 | 103.53 | 11611 | 未售 |
12 | 12 | 2 | 2-302 | 住宅 | 89.76 | 11444 | 未售 |
13 | 12 | 1 | 1-401 | 住宅 | 114.93 | 12022 | 未售 |
14 | 12 | 1 | 1-402 | 住宅 | 103.53 | 11611 | 未售 |
15 | 12 | 2 | 2-401 | 住宅 | 103.53 | 11611 | 未售 |
16 | 12 | 2 | 2-402 | 住宅 | 89.76 | 11444 | 未售 |
17 | 12 | 1 | 1-501 | 住宅 | 114.93 | 12133 | 未售 |
18 | 12 | 1 | 1-502 | 住宅 | 103.53 | 11722 | 未售 |
19 | 12 | 2 | 2-501 | 住宅 | 103.53 | 11722 | 未售 |
20 | 12 | 2 | 2-502 | 住宅 | 89.76 | 11556 | 未售 |
21 | 12 | 1 | 1-601 | 住宅 | 114.93 | 12133 | 未售 |
22 | 12 | 1 | 1-602 | 住宅 | 103.53 | 11722 | 未售 |
23 | 12 | 2 | 2-601 | 住宅 | 103.53 | 11722 | 未售 |
24 | 12 | 2 | 2-602 | 住宅 | 89.76 | 11556 | 未售 |
25 | 12 | 1 | 1-701 | 住宅 | 114.93 | 12244 | 未售 |
26 | 12 | 1 | 1-702 | 住宅 | 103.53 | 11833 | 未售 |
27 | 12 | 2 | 2-701 | 住宅 | 103.53 | 11833 | 未售 |
28 | 12 | 2 | 2-702 | 住宅 | 89.76 | 11667 | 未售 |
29 | 12 | 1 | 1-801 | 住宅 | 114.93 | 12244 | 未售 |
30 | 12 | 1 | 1-802 | 住宅 | 103.53 | 11833 | 未售 |
31 | 12 | 2 | 2-801 | 住宅 | 103.53 | 11833 | 未售 |
32 | 12 | 2 | 2-802 | 住宅 | 89.76 | 11667 | 未售 |
33 | 12 | 1 | 1-901 | 住宅 | 114.93 | 12356 | 未售 |
34 | 12 | 1 | 1-902 | 住宅 | 103.53 | 11944 | 未售 |
35 | 12 | 2 | 2-901 | 住宅 | 103.53 | 11944 | 未售 |
36 | 12 | 2 | 2-902 | 住宅 | 89.76 | 11778 | 未售 |
37 | 12 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 114.93 | 12356 | 未售 |
38 | 12 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 103.53 | 11944 | 未售 |
39 | 12 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 103.53 | 11944 | 未售 |
40 | 12 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 89.76 | 11778 | 未售 |
41 | 12 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 114.93 | 12467 | 未售 |
42 | 12 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 103.53 | 12056 | 未售 |
43 | 12 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 103.53 | 12056 | 未售 |
44 | 12 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 89.76 | 11889 | 未售 |
45 | 12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 114.93 | 12467 | 未售 |
46 | 12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 103.53 | 12056 | 未售 |
47 | 12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 103.53 | 12056 | 未售 |
48 | 12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 89.76 | 11889 | 未售 |
49 | 12 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 114.93 | 12578 | 未售 |
50 | 12 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 103.53 | 12167 | 未售 |
51 | 12 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 103.53 | 12167 | 未售 |
52 | 12 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 89.76 | 12000 | 未售 |
53 | 12 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 114.93 | 12578 | 未售 |
54 | 12 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 103.53 | 11944 | 未售 |
55 | 12 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 103.53 | 11944 | 未售 |
56 | 12 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 89.76 | 12000 | 未售 |
57 | 12 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 114.93 | 12689 | 未售 |
58 | 12 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 103.53 | 12278 | 未售 |
59 | 12 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 103.53 | 12278 | 未售 |
60 | 12 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 89.76 | 12111 | 未售 |
61 | 12 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 114.93 | 12689 | 未售 |
62 | 12 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 103.53 | 12278 | 未售 |
63 | 12 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 103.53 | 12278 | 未售 |
64 | 12 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 89.76 | 12111 | 未售 |
65 | 12 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 114.93 | 12800 | 未售 |
66 | 12 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 103.53 | 12389 | 未售 |
67 | 12 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 103.53 | 12389 | 未售 |
68 | 12 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 89.76 | 12222 | 未售 |
69 | 12 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 114.93 | 11578 | 未售 |
70 | 12 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 103.53 | 11167 | 未售 |
71 | 12 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 103.53 | 11167 | 未售 |
72 | 12 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 89.76 | 11000 | 未售 |
合計預售:套數72套,面積7398平方米 | |||||||
住宅不超出備案價格對外銷售 | |||||||
鉑悅花園13# | |||||||
序號 | 樓號 | 單元 | 戶名 | 性質用途 | 銷售面積(㎡) | 備案價格(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 13 | 1 | 1-101 | 住宅 | 114.99 | 11578 | 未售 |
2 | 13 | 1 | 1-102 | 住宅 | 96.84 | 11333 | 未售 |
3 | 13 | 2 | 2-101 | 住宅 | 96.84 | 11333 | 未售 |
4 | 13 | 2 | 2-102 | 住宅 | 89.81 | 11189 | 未售 |
5 | 13 | 1 | 1-201 | 住宅 | 114.99 | 11800 | 未售 |
6 | 13 | 1 | 1-202 | 住宅 | 103.59 | 11556 | 未售 |
7 | 13 | 2 | 2-201 | 住宅 | 103.59 | 11556 | 未售 |
8 | 13 | 2 | 2-202 | 住宅 | 89.81 | 11411 | 未售 |
9 | 13 | 1 | 1-301 | 住宅 | 114.99 | 11800 | 未售 |
10 | 13 | 1 | 1-302 | 住宅 | 103.59 | 11556 | 未售 |
11 | 13 | 2 | 2-301 | 住宅 | 103.59 | 11556 | 未售 |
12 | 13 | 2 | 2-302 | 住宅 | 89.81 | 11411 | 未售 |
13 | 13 | 1 | 1-401 | 住宅 | 114.99 | 11800 | 未售 |
14 | 13 | 1 | 1-402 | 住宅 | 103.59 | 11556 | 未售 |
15 | 13 | 2 | 2-401 | 住宅 | 103.59 | 11556 | 未售 |
16 | 13 | 2 | 2-402 | 住宅 | 89.81 | 11411 | 未售 |
17 | 13 | 1 | 1-501 | 住宅 | 114.99 | 11911 | 未售 |
18 | 13 | 1 | 1-502 | 住宅 | 103.59 | 11667 | 未售 |
19 | 13 | 2 | 2-501 | 住宅 | 103.59 | 11667 | 未售 |
20 | 13 | 2 | 2-502 | 住宅 | 89.81 | 11522 | 未售 |
21 | 13 | 1 | 1-601 | 住宅 | 114.99 | 11911 | 未售 |
22 | 13 | 1 | 1-602 | 住宅 | 103.59 | 11667 | 未售 |
23 | 13 | 2 | 2-601 | 住宅 | 103.59 | 11667 | 未售 |
24 | 13 | 2 | 2-602 | 住宅 | 89.81 | 11522 | 未售 |
25 | 13 | 1 | 1-701 | 住宅 | 114.99 | 12022 | 未售 |
26 | 13 | 1 | 1-702 | 住宅 | 103.59 | 11778 | 未售 |
27 | 13 | 2 | 2-701 | 住宅 | 103.59 | 11778 | 未售 |
28 | 13 | 2 | 2-702 | 住宅 | 89.81 | 11633 | 未售 |
29 | 13 | 1 | 1-801 | 住宅 | 114.99 | 12022 | 未售 |
30 | 13 | 1 | 1-802 | 住宅 | 103.59 | 11778 | 未售 |
31 | 13 | 2 | 2-801 | 住宅 | 103.59 | 11778 | 未售 |
32 | 13 | 2 | 2-802 | 住宅 | 89.81 | 11633 | 未售 |
33 | 13 | 1 | 1-901 | 住宅 | 114.99 | 12133 | 未售 |
34 | 13 | 1 | 1-902 | 住宅 | 103.59 | 11889 | 未售 |
35 | 13 | 2 | 2-901 | 住宅 | 103.59 | 11889 | 未售 |
36 | 13 | 2 | 2-902 | 住宅 | 89.81 | 11744 | 未售 |
37 | 13 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 114.99 | 12133 | 未售 |
38 | 13 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 103.59 | 11889 | 未售 |
39 | 13 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 103.59 | 11889 | 未售 |
40 | 13 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 89.81 | 11744 | 未售 |
41 | 13 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 114.99 | 12244 | 未售 |
42 | 13 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 103.59 | 12000 | 未售 |
43 | 13 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 103.59 | 12000 | 未售 |
44 | 13 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 89.81 | 11856 | 未售 |
45 | 13 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 114.99 | 12244 | 未售 |
46 | 13 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 103.59 | 12000 | 未售 |
47 | 13 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 103.59 | 12000 | 未售 |
48 | 13 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 89.81 | 11856 | 未售 |
49 | 13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 114.99 | 12356 | 未售 |
50 | 13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 103.59 | 12111 | 未售 |
51 | 13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 103.59 | 12111 | 未售 |
52 | 13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 89.81 | 11967 | 未售 |
53 | 13 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 114.99 | 12356 | 未售 |
54 | 13 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 103.59 | 11889 | 未售 |
55 | 13 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 103.59 | 11889 | 未售 |
56 | 13 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 89.81 | 11967 | 未售 |
57 | 13 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 114.99 | 12467 | 未售 |
58 | 13 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 103.59 | 12222 | 未售 |
59 | 13 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 103.59 | 12222 | 未售 |
60 | 13 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 89.81 | 12078 | 未售 |
61 | 13 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 114.99 | 12467 | 未售 |
62 | 13 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 103.59 | 12222 | 未售 |
63 | 13 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 103.59 | 12222 | 未售 |
64 | 13 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 89.81 | 12078 | 未售 |
65 | 13 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 114.99 | 12578 | 未售 |
66 | 13 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 103.59 | 12333 | 未售 |
67 | 13 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 103.59 | 12333 | 未售 |
68 | 13 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 89.81 | 12189 | 未售 |
69 | 13 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 114.99 | 11356 | 未售 |
70 | 13 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 103.59 | 11111 | 未售 |
71 | 13 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 103.59 | 11111 | 未售 |
72 | 13 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 89.81 | 10967 | 未售 |
合計預售:套數72套,面積7402.14平方米 | |||||||
住宅不超出備案價格對外銷售 | |||||||
鉑悅花園16# | |||||||
序號 | 樓號 | 單元 | 戶名 | 性質用途 | 銷售面積(㎡) | 備案價格(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 16 | 1 | 1-101 | 住宅 | 93.59 | 11400 | 未售 |
2 | 16 | 1 | 1-102 | 住宅 | 52.03 | 12500 | 未售 |
3 | 16 | 2 | 2-101 | 住宅 | 67.63 | 12500 | 未售 |
4 | 16 | 2 | 2-102 | 住宅 | 79.54 | 12500 | 未售 |
5 | 16 | 3 | 3-101 | 住宅 | 79.54 | 12000 | 未售 |
6 | 16 | 3 | 3-102 | 住宅 | 67.63 | 12000 | 未售 |
7 | 16 | 4 | 4-101 | 住宅 | 52.03 | 12000 | 未售 |
8 | 16 | 4 | 4-102 | 住宅 | 93.49 | 11167 | 未售 |
9 | 16 | 1 | 1-201 | 住宅 | 93.59 | 11622 | 未售 |
10 | 16 | 1 | 1-202 | 住宅 | 79.54 | 12722 | 未售 |
11 | 16 | 2 | 2-201 | 住宅 | 79.54 | 12722 | 未售 |
12 | 16 | 2 | 2-202 | 住宅 | 79.54 | 12722 | 未售 |
13 | 16 | 3 | 3-201 | 住宅 | 79.54 | 12222 | 未售 |
14 | 16 | 3 | 3-202 | 住宅 | 79.54 | 12222 | 未售 |
15 | 16 | 4 | 4-201 | 住宅 | 79.54 | 12222 | 未售 |
16 | 16 | 4 | 4-202 | 住宅 | 93.49 | 11389 | 未售 |
17 | 16 | 1 | 1-301 | 住宅 | 93.59 | 11622 | 未售 |
18 | 16 | 1 | 1-302 | 住宅 | 79.54 | 10944 | 未售 |
19 | 16 | 2 | 2-301 | 住宅 | 79.54 | 10889 | 未售 |
20 | 16 | 2 | 2-302 | 住宅 | 79.54 | 10889 | 未售 |
21 | 16 | 3 | 3-301 | 住宅 | 79.54 | 10611 | 未售 |
22 | 16 | 3 | 3-302 | 住宅 | 79.54 | 10611 | 未售 |
23 | 16 | 4 | 4-301 | 住宅 | 79.54 | 12222 | 未售 |
24 | 16 | 4 | 4-302 | 住宅 | 93.49 | 11389 | 未售 |
25 | 16 | 1 | 1-401 | 住宅 | 93.59 | 11622 | 未售 |
26 | 16 | 1 | 1-402 | 住宅 | 79.54 | 10944 | 未售 |
27 | 16 | 2 | 2-401 | 住宅 | 79.54 | 10889 | 未售 |
28 | 16 | 2 | 2-402 | 住宅 | 79.54 | 10889 | 未售 |
29 | 16 | 3 | 3-401 | 住宅 | 79.54 | 10611 | 未售 |
30 | 16 | 3 | 3-402 | 住宅 | 79.54 | 10611 | 未售 |
31 | 16 | 4 | 4-401 | 住宅 | 79.54 | 10611 | 未售 |
32 | 16 | 4 | 4-402 | 住宅 | 93.49 | 11389 | 未售 |
33 | 16 | 1 | 1-501 | 住宅 | 93.59 | 11733 | 未售 |
34 | 16 | 1 | 1-502 | 住宅 | 79.54 | 11056 | 未售 |
35 | 16 | 2 | 2-501 | 住宅 | 79.54 | 11000 | 未售 |
36 | 16 | 2 | 2-502 | 住宅 | 79.54 | 11000 | 未售 |
37 | 16 | 3 | 3-501 | 住宅 | 79.54 | 10722 | 未售 |
38 | 16 | 3 | 3-502 | 住宅 | 79.54 | 10722 | 未售 |
39 | 16 | 4 | 4-501 | 住宅 | 79.54 | 10722 | 未售 |
40 | 16 | 4 | 4-502 | 住宅 | 93.49 | 11500 | 未售 |
41 | 16 | 1 | 1-601 | 住宅 | 93.59 | 11733 | 未售 |
42 | 16 | 1 | 1-602 | 住宅 | 79.54 | 11056 | 未售 |
43 | 16 | 2 | 2-601 | 住宅 | 79.54 | 11000 | 未售 |
44 | 16 | 2 | 2-602 | 住宅 | 79.54 | 11000 | 未售 |
45 | 16 | 3 | 3-601 | 住宅 | 79.54 | 10722 | 未售 |
46 | 16 | 3 | 3-602 | 住宅 | 79.54 | 10722 | 未售 |
47 | 16 | 4 | 4-601 | 住宅 | 79.54 | 10722 | 未售 |
48 | 16 | 4 | 4-602 | 住宅 | 93.49 | 11500 | 未售 |
49 | 16 | 1 | 1-701 | 住宅 | 93.59 | 11844 | 未售 |
50 | 16 | 1 | 1-702 | 住宅 | 79.54 | 11167 | 未售 |
51 | 16 | 2 | 2-701 | 住宅 | 79.54 | 11111 | 未售 |
52 | 16 | 2 | 2-702 | 住宅 | 79.54 | 11111 | 未售 |
53 | 16 | 3 | 3-701 | 住宅 | 79.54 | 10833 | 未售 |
54 | 16 | 3 | 3-702 | 住宅 | 79.54 | 10833 | 未售 |
55 | 16 | 4 | 4-701 | 住宅 | 79.54 | 10833 | 未售 |
56 | 16 | 4 | 4-702 | 住宅 | 93.49 | 11611 | 未售 |
57 | 16 | 1 | 1-801 | 住宅 | 93.59 | 11844 | 未售 |
58 | 16 | 1 | 1-802 | 住宅 | 79.54 | 11167 | 未售 |
59 | 16 | 2 | 2-801 | 住宅 | 79.54 | 11111 | 未售 |
60 | 16 | 2 | 2-802 | 住宅 | 79.54 | 11111 | 未售 |
61 | 16 | 3 | 3-801 | 住宅 | 79.54 | 10833 | 未售 |
62 | 16 | 3 | 3-802 | 住宅 | 79.54 | 10833 | 未售 |
63 | 16 | 4 | 4-801 | 住宅 | 79.54 | 10833 | 未售 |
64 | 16 | 4 | 4-802 | 住宅 | 93.49 | 11611 | 未售 |
65 | 16 | 1 | 1-901 | 住宅 | 93.59 | 11956 | 未售 |
66 | 16 | 1 | 1-902 | 住宅 | 79.54 | 11278 | 未售 |
67 | 16 | 2 | 2-901 | 住宅 | 79.54 | 11222 | 未售 |
68 | 16 | 2 | 2-902 | 住宅 | 79.54 | 11222 | 未售 |
69 | 16 | 3 | 3-901 | 住宅 | 79.54 | 10944 | 未售 |
70 | 16 | 3 | 3-902 | 住宅 | 79.54 | 10944 | 未售 |
71 | 16 | 4 | 4-901 | 住宅 | 79.54 | 10944 | 未售 |
72 | 16 | 4 | 4-902 | 住宅 | 93.49 | 11722 | 未售 |
73 | 16 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 93.59 | 11956 | 未售 |
74 | 16 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 79.54 | 11278 | 未售 |
75 | 16 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 79.54 | 11222 | 未售 |
76 | 16 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 79.54 | 11222 | 未售 |
77 | 16 | 3 | 3-1001 | 住宅 | 79.54 | 10944 | 未售 |
78 | 16 | 3 | 3-1002 | 住宅 | 79.54 | 10944 | 未售 |
79 | 16 | 4 | 4-1001 | 住宅 | 79.54 | 10944 | 未售 |
80 | 16 | 4 | 4-1002 | 住宅 | 93.49 | 11722 | 未售 |
81 | 16 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 93.59 | 12067 | 未售 |
82 | 16 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 79.54 | 11389 | 未售 |
83 | 16 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 79.54 | 11333 | 未售 |
84 | 16 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 79.54 | 11333 | 未售 |
85 | 16 | 3 | 3-1101 | 住宅 | 79.54 | 11056 | 未售 |
86 | 16 | 3 | 3-1102 | 住宅 | 79.54 | 11056 | 未售 |
87 | 16 | 4 | 4-1101 | 住宅 | 79.54 | 11056 | 未售 |
88 | 16 | 4 | 4-1102 | 住宅 | 93.49 | 11833 | 未售 |
89 | 16 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 93.59 | 12067 | 未售 |
90 | 16 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 79.54 | 11389 | 未售 |
91 | 16 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 79.54 | 11333 | 未售 |
92 | 16 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 79.54 | 11333 | 未售 |
93 | 16 | 3 | 3-1201 | 住宅 | 79.54 | 11056 | 未售 |
94 | 16 | 3 | 3-1202 | 住宅 | 79.54 | 11056 | 未售 |
95 | 16 | 4 | 4-1201 | 住宅 | 79.54 | 11056 | 未售 |
96 | 16 | 4 | 4-1202 | 住宅 | 93.49 | 11833 | 未售 |
97 | 16 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 93.59 | 12178 | 未售 |
98 | 16 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 79.54 | 11500 | 未售 |
99 | 16 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 79.54 | 11444 | 未售 |
100 | 16 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 79.54 | 11444 | 未售 |
101 | 16 | 3 | 3-1301 | 住宅 | 79.54 | 11167 | 未售 |
102 | 16 | 3 | 3-1302 | 住宅 | 79.54 | 11167 | 未售 |
103 | 16 | 4 | 4-1301 | 住宅 | 79.54 | 11167 | 未售 |
104 | 16 | 4 | 4-1302 | 住宅 | 93.49 | 11944 | 未售 |
105 | 16 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 93.59 | 12178 | 未售 |
106 | 16 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 79.54 | 11278 | 未售 |
107 | 16 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 79.54 | 11222 | 未售 |
108 | 16 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 79.54 | 11444 | 未售 |
109 | 16 | 3 | 3-1401 | 住宅 | 79.54 | 11167 | 未售 |
110 | 16 | 3 | 3-1402 | 住宅 | 79.54 | 10944 | 未售 |
111 | 16 | 4 | 4-1401 | 住宅 | 79.54 | 10944 | 未售 |
112 | 16 | 4 | 4-1402 | 住宅 | 93.49 | 11944 | 未售 |
113 | 16 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 93.59 | 12289 | 未售 |
114 | 16 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 79.54 | 11611 | 未售 |
115 | 16 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 79.54 | 11556 | 未售 |
116 | 16 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 79.54 | 11556 | 未售 |
117 | 16 | 3 | 3-1501 | 住宅 | 79.54 | 11278 | 未售 |
118 | 16 | 3 | 3-1502 | 住宅 | 79.54 | 11278 | 未售 |
119 | 16 | 4 | 4-1501 | 住宅 | 79.54 | 11278 | 未售 |
120 | 16 | 4 | 4-1502 | 住宅 | 93.49 | 12056 | 未售 |
121 | 16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 93.59 | 12289 | 未售 |
122 | 16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 79.54 | 11611 | 未售 |
123 | 16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 79.54 | 11556 | 未售 |
124 | 16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 79.54 | 11556 | 未售 |
125 | 16 | 3 | 3-1601 | 住宅 | 79.54 | 11278 | 未售 |
126 | 16 | 3 | 3-1602 | 住宅 | 79.54 | 11278 | 未售 |
127 | 16 | 4 | 4-1601 | 住宅 | 79.54 | 11278 | 未售 |
128 | 16 | 4 | 4-1602 | 住宅 | 93.49 | 12056 | 未售 |
129 | 16 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 93.59 | 11178 | 未售 |
130 | 16 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 79.54 | 10722 | 未售 |
131 | 16 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 79.54 | 10667 | 未售 |
132 | 16 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 79.54 | 10667 | 未售 |
133 | 16 | 3 | 3-1701 | 住宅 | 79.54 | 10389 | 未售 |
134 | 16 | 3 | 3-1702 | 住宅 | 79.54 | 10389 | 未售 |
135 | 16 | 4 | 4-1701 | 住宅 | 79.54 | 10389 | 未售 |
136 | 16 | 4 | 4-1702 | 住宅 | 93.49 | 10944 | 未售 |
合計預售:套數136套,面積11214.6平方米 | |||||||
住宅不超出備案價格對外銷售 | |||||||
鉑悅花園17# | |||||||
序號 | 樓號 | 單元 | 戶名 | 性質用途 | 銷售面積(㎡) | 備案價格(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 17 | 1 | 1-101 | 住宅 | 115.20 | 11991 | 未售 |
2 | 17 | 1 | 1-102 | 住宅 | 73.20 | 11760 | 未售 |
3 | 17 | 2 | 2-101 | 住宅 | 97.01 | 11760 | 未售 |
4 | 17 | 2 | 2-102 | 住宅 | 90.07 | 11366 | 未售 |
5 | 17 | 1 | 1-201 | 住宅 | 115.20 | 12213 | 未售 |
6 | 17 | 1 | 1-202 | 住宅 | 103.78 | 11982 | 未售 |
7 | 17 | 2 | 2-201 | 住宅 | 103.78 | 11982 | 未售 |
8 | 17 | 2 | 2-202 | 住宅 | 90.07 | 11588 | 未售 |
9 | 17 | 1 | 1-301 | 住宅 | 115.20 | 12213 | 未售 |
10 | 17 | 1 | 1-302 | 住宅 | 103.78 | 11982 | 未售 |
11 | 17 | 2 | 2-301 | 住宅 | 103.78 | 11982 | 未售 |
12 | 17 | 2 | 2-302 | 住宅 | 90.07 | 11588 | 未售 |
13 | 17 | 1 | 1-401 | 住宅 | 115.20 | 12213 | 未售 |
14 | 17 | 1 | 1-402 | 住宅 | 103.78 | 11982 | 未售 |
15 | 17 | 2 | 2-401 | 住宅 | 103.78 | 11982 | 未售 |
16 | 17 | 2 | 2-402 | 住宅 | 90.07 | 11588 | 未售 |
17 | 17 | 1 | 1-501 | 住宅 | 115.20 | 12324 | 未售 |
18 | 17 | 1 | 1-502 | 住宅 | 103.78 | 12093 | 未售 |
19 | 17 | 2 | 2-501 | 住宅 | 103.78 | 12093 | 未售 |
20 | 17 | 2 | 2-502 | 住宅 | 90.07 | 11699 | 未售 |
21 | 17 | 1 | 1-601 | 住宅 | 115.20 | 12324 | 未售 |
22 | 17 | 1 | 1-602 | 住宅 | 103.78 | 12093 | 未售 |
23 | 17 | 2 | 2-601 | 住宅 | 103.78 | 12093 | 未售 |
24 | 17 | 2 | 2-602 | 住宅 | 90.07 | 11699 | 未售 |
25 | 17 | 1 | 1-701 | 住宅 | 115.20 | 12436 | 未售 |
26 | 17 | 1 | 1-702 | 住宅 | 103.78 | 12204 | 未售 |
27 | 17 | 2 | 2-701 | 住宅 | 103.78 | 12204 | 未售 |
28 | 17 | 2 | 2-702 | 住宅 | 90.07 | 11810 | 未售 |
29 | 17 | 1 | 1-801 | 住宅 | 115.20 | 12436 | 未售 |
30 | 17 | 1 | 1-802 | 住宅 | 103.78 | 12204 | 未售 |
31 | 17 | 2 | 2-801 | 住宅 | 103.78 | 12204 | 未售 |
32 | 17 | 2 | 2-802 | 住宅 | 90.07 | 11810 | 未售 |
33 | 17 | 1 | 1-901 | 住宅 | 115.20 | 12547 | 未售 |
34 | 17 | 1 | 1-902 | 住宅 | 103.78 | 12316 | 未售 |
35 | 17 | 2 | 2-901 | 住宅 | 103.78 | 12316 | 未售 |
36 | 17 | 2 | 2-902 | 住宅 | 90.07 | 11921 | 未售 |
37 | 17 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 115.20 | 12547 | 未售 |
38 | 17 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 103.78 | 12316 | 未售 |
39 | 17 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 103.78 | 12316 | 未售 |
40 | 17 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 90.07 | 11921 | 未售 |
41 | 17 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 115.20 | 12658 | 未售 |
42 | 17 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 103.78 | 12427 | 未售 |
43 | 17 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 103.78 | 12427 | 未售 |
