一、企業基本情況
企業名稱:廊坊市乾悅房地產開發有限公司
法人代表:李鵬飛
聯系電話:0316-2825562
二、項目基本情況
項目名稱:東悅城
坐落位置:新源道以南、東安路以東
總體項目計劃開竣工時間:開工時間2020年4月2日;竣工時間2023年6月30日
項目分期情況:四期
一期:1#、2#、3#、4#、5#、6#、12#、13#、14#、15#
二期:7#、8#、9#、10#、11#及地下車庫工程
三期:回遷區住宅1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#
四期:回遷區商業
各種配套設施開竣工安排:一期各種配套設施開工、竣工時間為2020年4月2日-2023年6月30日
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20210031號
本次預售棟號:東悅城·悅福園4號樓
本次預售套數:104套
本次預售面積:11608.79平方米
擬竣工交付使用時間:2023年6月30日
開盤時間:2021年06月
四、樓盤表
東悅城·悅福園4號樓 | ||||||
所在層 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 119.15 | 17124 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 104.56 | 16492 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 80.43 | 15148 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 119.15 | 17095 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 119.15 | 14887 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 104.56 | 14724 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 104.56 | 14668 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 119.15 | 14443 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 119.15 | 15220 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 104.56 | 15056 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 104.56 | 15001 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 119.15 | 14776 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 119.15 | 15331 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 104.56 | 15167 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 104.56 | 15112 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 119.15 | 14887 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 119.15 | 15730 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 104.56 | 15566 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 104.56 | 15511 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 119.15 | 15286 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 119.15 | 15752 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 104.56 | 15589 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 104.56 | 15533 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 119.15 | 15308 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 119.15 | 15774 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 104.56 | 15611 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 104.56 | 15555 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 119.15 | 15331 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 119.15 | 15796 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 104.56 | 15633 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 104.56 | 15578 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 119.15 | 15353 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 119.15 | 15819 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 104.56 | 15655 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 104.56 | 15600 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 119.15 | 15375 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 119.15 | 15841 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 104.56 | 15677 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 104.56 | 15622 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 119.15 | 15397 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 119.15 | 15863 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 104.56 | 15700 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 104.56 | 15644 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 119.15 | 15419 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 119.15 | 15885 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 104.56 | 15722 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 104.56 | 15666 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 119.15 | 15441 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 119.15 | 15907 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 104.56 | 15744 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 104.56 | 15688 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 119.15 | 15464 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 119.15 | 15929 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 104.56 | 15766 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 104.56 | 15711 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 119.15 | 15486 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 119.15 | 15952 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 104.56 | 15788 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 104.56 | 15733 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 119.15 | 15508 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 119.15 | 15974 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 104.56 | 15810 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 104.56 | 15755 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 119.15 | 15530 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 119.15 | 15996 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 104.56 | 15833 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 104.56 | 15777 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 119.15 | 15552 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 119.15 | 16018 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 104.56 | 15855 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 104.56 | 15799 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 119.15 | 15575 | 未售 |
19 | 1 | 1-1901 | 住宅 | 119.15 | 16040 | 未售 |
19 | 1 | 1-1902 | 住宅 | 104.56 | 15877 | 未售 |
19 | 2 | 2-1901 | 住宅 | 104.56 | 15822 | 未售 |
19 | 2 | 2-1902 | 住宅 | 119.15 | 15597 | 未售 |
20 | 1 | 1-2001 | 住宅 | 119.15 | 16063 | 未售 |
20 | 1 | 1-2002 | 住宅 | 104.56 | 15899 | 未售 |
20 | 2 | 2-2001 | 住宅 | 104.56 | 15844 | 未售 |
20 | 2 | 2-2002 | 住宅 | 119.15 | 15619 | 未售 |
21 | 1 | 1-2101 | 住宅 | 119.15 | 16085 | 未售 |
21 | 1 | 1-2102 | 住宅 | 104.56 | 15921 | 未售 |
21 | 2 | 2-2101 | 住宅 | 104.56 | 15866 | 未售 |
21 | 2 | 2-2102 | 住宅 | 119.15 | 15641 | 未售 |
22 | 1 | 1-2201 | 住宅 | 119.15 | 16107 | 未售 |
22 | 1 | 1-2202 | 住宅 | 104.56 | 15944 | 未售 |
22 | 2 | 2-2201 | 住宅 | 104.56 | 15888 | 未售 |
22 | 2 | 2-2202 | 住宅 | 119.15 | 15663 | 未售 |
23 | 1 | 1-2301 | 住宅 | 119.15 | 16129 | 未售 |
23 | 1 | 1-2302 | 住宅 | 104.56 | 15966 | 未售 |
23 | 2 | 2-2301 | 住宅 | 104.56 | 15910 | 未售 |
23 | 2 | 2-2302 | 住宅 | 119.15 | 15685 | 未售 |
24 | 1 | 1-2401 | 住宅 | 119.15 | 16151 | 未售 |
24 | 1 | 1-2402 | 住宅 | 104.56 | 15988 | 未售 |
24 | 2 | 2-2401 | 住宅 | 104.56 | 15932 | 未售 |
24 | 2 | 2-2402 | 住宅 | 119.15 | 15708 | 未售 |
25 | 1 | 1-2501 | 住宅 | 119.15 | 16174 | 未售 |
25 | 1 | 1-2502 | 住宅 | 104.56 | 16010 | 未售 |
25 | 2 | 2-2501 | 住宅 | 104.56 | 15955 | 未售 |
25 | 2 | 2-2502 | 住宅 | 119.15 | 15730 | 未售 |
26 | 1 | 1-2601 | 住宅 | 119.15 | 14887 | 未售 |
26 | 1 | 1-2602 | 住宅 | 104.56 | 14724 | 未售 |
26 | 2 | 2-2601 | 住宅 | 104.56 | 14668 | 未售 |
26 | 2 | 2-2602 | 住宅 | 119.15 | 14443 | 未售 |
合計預售:套數104套,面積11608.79平方米 |
廊坊市乾悅房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責