一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市宏洋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
法定代表人:楊林
聯(lián)系電話:0316-5125672
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:鉑悅花園
坐落位置:廊坊市安次區(qū)一號(hào)路東路以南,龍翔路以東,富星道以北
總體項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)竣工時(shí)間:開(kāi)工時(shí)間2021年2月,竣工時(shí)間2023年12月
項(xiàng)目分期情況:項(xiàng)目分三期建設(shè)
一期建設(shè)12#、13#、16#、17#、19#(幼兒園)及地下車庫(kù);
二期建設(shè)2#、5#、6#、9#、10#、14#樓;
三期建設(shè)1#、3#、4#、7#、8#、11#、15#、18#樓。
各種配套設(shè)施開(kāi)竣工安排:(幼兒園、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施、社區(qū)活動(dòng)場(chǎng)所、業(yè)主委員會(huì)及物業(yè)管理)開(kāi)工時(shí)間2021-1,竣工時(shí)間2023-12
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20210032號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):鉑悅花園5#住宅樓
本次預(yù)售套數(shù):68套
本次預(yù)售面積:6995.39平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2023年12月
開(kāi)盤時(shí)間:2021年6月
四、樓盤表
鉑悅花園5#住宅樓 | |||||||
序號(hào) | 樓號(hào) | 單元 | 戶名 | 性質(zhì)用途 | 銷售面積(㎡) | 備案價(jià)格(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 5 | 1 | 1-101 | 住宅 | 115.07 | 11894 | 未售 |
2 | 5 | 1 | 1-102 | 住宅 | 96.9 | 11663 | 未售 |
3 | 5 | 2 | 2-101 | 住宅 | 96.9 | 11663 | 未售 |
4 | 5 | 2 | 2-102 | 住宅 | 89.88 | 11269 | 未售 |
5 | 5 | 1 | 1-201 | 住宅 | 115.07 | 12117 | 未售 |
6 | 5 | 1 | 1-202 | 住宅 | 103.67 | 11886 | 未售 |
7 | 5 | 2 | 2-201 | 住宅 | 103.67 | 11886 | 未售 |
8 | 5 | 2 | 2-202 | 住宅 | 89.88 | 11491 | 未售 |
9 | 5 | 1 | 1-301 | 住宅 | 115.07 | 12339 | 未售 |
10 | 5 | 1 | 1-302 | 住宅 | 103.67 | 12108 | 未售 |
11 | 5 | 2 | 2-301 | 住宅 | 103.67 | 12108 | 未售 |
12 | 5 | 2 | 2-302 | 住宅 | 89.88 | 11713 | 未售 |
13 | 5 | 1 | 1-401 | 住宅 | 115.07 | 12339 | 未售 |
14 | 5 | 1 | 1-402 | 住宅 | 103.67 | 12108 | 未售 |
15 | 5 | 2 | 2-401 | 住宅 | 103.67 | 12108 | 未售 |
16 | 5 | 2 | 2-402 | 住宅 | 89.88 | 11713 | 未售 |
17 | 5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 115.07 | 12450 | 未售 |
18 | 5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 103.67 | 12219 | 未售 |
19 | 5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 103.67 | 12219 | 未售 |
20 | 5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 89.88 | 11824 | 未售 |
21 | 5 | 1 | 1-601 | 住宅 | 115.07 | 12450 | 未售 |
22 | 5 | 1 | 1-602 | 住宅 | 103.67 | 12219 | 未售 |
23 | 5 | 2 | 2-601 | 住宅 | 103.67 | 12219 | 未售 |
24 | 5 | 2 | 2-602 | 住宅 | 89.88 | 11824 | 未售 |
25 | 5 | 1 | 1-701 | 住宅 | 115.07 | 12561 | 未售 |
26 | 5 | 1 | 1-702 | 住宅 | 103.67 | 12330 | 未售 |
27 | 5 | 2 | 2-701 | 住宅 | 103.67 | 12330 | 未售 |
28 | 5 | 2 | 2-702 | 住宅 | 89.88 | 11936 | 未售 |
29 | 5 | 1 | 1-801 | 住宅 | 115.07 | 12561 | 未售 |
30 | 5 | 1 | 1-802 | 住宅 | 103.67 | 12330 | 未售 |
31 | 5 | 2 | 2-801 | 住宅 | 103.67 | 12330 | 未售 |
32 | 5 | 2 | 2-802 | 住宅 | 89.88 | 11936 | 未售 |
33 | 5 | 1 | 1-901 | 住宅 | 115.07 | 12672 | 未售 |
34 | 5 | 1 | 1-902 | 住宅 | 103.67 | 12441 | 未售 |
35 | 5 | 2 | 2-901 | 住宅 | 103.67 | 12441 | 未售 |
36 | 5 | 2 | 2-902 | 住宅 | 89.88 | 12047 | 未售 |
37 | 5 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 115.07 | 12672 | 未售 |
38 | 5 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 103.67 | 12441 | 未售 |
39 | 5 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 103.67 | 12441 | 未售 |
40 | 5 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 89.88 | 12047 | 未售 |
41 | 5 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 115.07 | 12783 | 未售 |
42 | 5 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 103.67 | 12552 | 未售 |
43 | 5 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 103.67 | 12552 | 未售 |
44 | 5 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 89.88 | 12158 | 未售 |
45 | 5 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 115.07 | 12783 | 未售 |
46 | 5 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 103.67 | 12552 | 未售 |
47 | 5 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 103.67 | 12552 | 未售 |
48 | 5 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 89.88 | 12158 | 未售 |
49 | 5 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 115.07 | 12894 | 未售 |
50 | 5 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 103.67 | 12663 | 未售 |
51 | 5 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 103.67 | 12663 | 未售 |
52 | 5 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 89.88 | 12269 | 未售 |
53 | 5 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 115.07 | 12894 | 未售 |
54 | 5 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 103.67 | 12441 | 未售 |
55 | 5 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 103.67 | 12441 | 未售 |
56 | 5 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 89.88 | 12269 | 未售 |
57 | 5 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 115.07 | 13006 | 未售 |
58 | 5 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 103.67 | 12774 | 未售 |
59 | 5 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 103.67 | 12774 | 未售 |
60 | 5 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 89.88 | 12380 | 未售 |
61 | 5 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 115.07 | 13006 | 未售 |
62 | 5 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 103.67 | 12774 | 未售 |
63 | 5 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 103.67 | 12774 | 未售 |
64 | 5 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 89.88 | 12380 | 未售 |
65 | 5 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 115.07 | 11672 | 未售 |
66 | 5 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 103.67 | 11441 | 未售 |
67 | 5 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 103.67 | 11441 | 未售 |
68 | 5 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 89.88 | 11111 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)68套,面積6995.39平方米 |
廊坊市宏洋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)