廊坊開發區中原房地產開發有限公司開發建設的尚都·東方時代項目部份房源調整備案價格,現予以公示(4天)。尚都·東方時代項目坐落:廊坊市經濟技術開發區,云鵬道以南,桐西路以西。房屋用途:商業,建筑結構:剪力墻,商業備案均價由14600元/平方米調整為6500元/平方米,具體價格見附件。
公示期:2021年12月13日—-2021年12月17日
尚都·東方時代 1#-5#樓 商業價格變更備案表 | ||||||||||
項目名稱: | 尚都·東方時代 | |||||||||
開發企業: | 廊坊開發區中原房地產開發有限公司 | |||||||||
申請日期: | 2021年11月30 | |||||||||
序號 | 棟號 | 所在層 | 單元 | 房號 | 建筑 面積 | 原備案 單價 | 原備案 總價 | 變更備案單價 | 變更備案 總價 | 用途 |
1 | 1 | 1—2 | 1 | 1-1-101 | 355.96 | 15182.00 | 5404184.72 | 9500.00 | 3381620.00 | 商業 |
2 | 1 | 1—2 | 1 | 1-1-102 | 193.51 | 15382.00 | 2976570.82 | 9500.00 | 1838345.00 | 商業 |
3 | 1 | 1—2 | 1 | 1-1-103 | 203.47 | 15382.00 | 3129775.54 | 9500.00 | 1932965.00 | 商業 |
4 | 1 | 1—2 | 1 | 1-1-104 | 135.47 | 15382.00 | 2083799.54 | 9500.00 | 1286965.00 | 商業 |
5 | 1 | 1—2 | 1 | 1-1-105 | 245.45 | 15382.00 | 3775511.90 | 9500.00 | 2331775.00 | 商業 |
6 | 1 | 1—2 | 1 | 1-1-106 | 236.76 | 14882.00 | 3523462.32 | 4500.00 | 1065420.00 | 商業 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1-1-207 | 74.75 | 14882.00 | 1112429.50 | 4500.00 | 336375.00 | 商業 |
8 | 1 | 3 | 1 | 1-2-301 | 502.09 | 14382.00 | 7221058.38 | 4500.00 | 2259405.00 | 商業 |
9 | 1 | 3 | 1 | 1-2-302 | 321.69 | 14382.00 | 4626545.58 | 4500.00 | 1447605.00 | 商業 |
10 | 1 | 3 | 1 | 1-2-303 | 74.75 | 14882.00 | 1112429.50 | 4500.00 | 336375.00 | 商業 |
11 | 2 | 1—2 | 1 | 2-1-101 | 272.64 | 15382.00 | 4193748.48 | 9500.00 | 2590080.00 | 商業 |
12 | 2 | 1—2 | 1 | 2-1-102 | 139.15 | 16082.00 | 2237810.30 | 9500.00 | 1321925.00 | 商業 |
13 | 2 | 1—2 | 1 | 2-1-103 | 165.20 | 15582.00 | 2574146.40 | 9500.00 | 1569400.00 | 商業 |
14 | 2 | 1—2 | 1 | 2-1-104 | 277.99 | 15382.00 | 4276042.18 | 9500.00 | 2640905.00 | 商業 |
15 | 2 | 1—2 | 1 | 2-1-105 | 106.50 | 16082.00 | 1712733.00 | 9500.00 | 1011750.00 | 商業 |
16 | 2 | 1—2 | 1 | 2-1-106 | 147.94 | 16082.00 | 2379171.08 | 9500.00 | 1405430.00 | 商業 |
17 | 2 | 1—2 | 1 | 2-1-107 | 336.86 | 14882.00 | 5013150.52 | 4500.00 | 1515870.00 | 商業 |
18 | 2 | 1—2 | 1 | 2-1-108 | 176.84 | 14882.00 | 2631732.88 | 4500.00 | 795780.00 | 商業 |
19 | 2 | 1—2 | 1 | 2-1-109 | 185.70 | 14882.00 | 2763587.40 | 4500.00 | 835650.00 | 商業 |
20 | 2 | 1 | 1 | 2-1-110 | 81.87 | 15382.00 | 1259324.34 | 4500.00 | 368415.00 | 商業 |
21 | 2 | 1 | 1 | 2-1-111 | 155.06 | 14382.00 | 2230072.92 | 4500.00 | 697770.00 | 商業 |
22 | 3 | 2 | 2 | 3-2-201 | 60.33 | 14882.00 | 897831.06 | 4500.00 | 271485.00 | 商業 |
23 | 3 | 2 | 2 | 3-2-202 | 61.21 | 14882.00 | 910927.22 | 4500.00 | 275445.00 | 商業 |
24 | 3 | 2 | 2 | 3-2-203 | 65.08 | 14882.00 | 968520.56 | 4500.00 | 292860.00 | 商業 |
25 | 3 | 2 | 2 | 3-2-204 | 107.74 | 14882.00 | 1603386.68 | 4500.00 | 484830.00 | 商業 |
26 | 3 | 2 | 2 | 3-2-205 | 30.27 | 14882.00 | 450478.14 | 4500.00 | 136215.00 | 商業 |
27 | 3 | 2 | 2 | 3-2-206 | 41.66 | 14882.00 | 619984.12 | 4500.00 | 187470.00 | 商業 |
28 | 3 | 2 | 2 | 3-2-207 | 59.67 | 14882.00 | 888008.94 | 4500.00 | 268515.00 | 商業 |
29 | 3 | 2 | 2 | 3-2-208 | 29.54 | 14882.00 | 439614.28 | 4500.00 | 132930.00 | 商業 |
30 | 2 | 3 | 1 | 2-1-301 | 300.00 | 14382.00 | 4314600.00 | 4500.00 | 1350000.00 | 商業 |
31 | 2 | 3 | 1 | 2-1-302 | 322.06 | 14382.00 | 4631866.92 | 4500.00 | 1449270.00 | 商業 |
32 | 2 | 3 | 1 | 2-1-303 | 52.31 | 14882.00 | 778477.42 | 4500.00 | 235395.00 | 商業 |
33 | 2 | 3 | 1 | 2-1-304 | 25.90 | 14882.00 | 385443.80 | 4500.00 | 116550.00 | 商業 |
34 | 2 | 3 | 1 | 2-1-305 | 53.52 | 14882.00 | 796484.64 | 4500.00 | 240840.00 | 商業 |
35 | 2 | 3 | 1 | 2-1-306 | 62.64 | 14882.00 | 932208.48 | 4500.00 | 281880.00 | 商業 |
36 | 4 | 1 | 1 | 4-1-101 | 235.18 | 15121.00 | 3556156.78 | 4500.00 | 1058310.00 | 商業 |
37 | 4 | 1 | 1 | 4-1-102 | 47.00 | 15421.00 | 724787.00 | 4500.00 | 211500.00 | 商業 |
38 | 4 | 1 | 1 | 4-1-103 | 166.54 | 14821.00 | 2468289.34 | 4500.00 | 749430.00 | 商業 |
39 | 4 | 1 | 1 | 4-1-104 | 206.78 | 14621.00 | 3023330.38 | 8500.00 | 1757630.00 | 商業 |
40 | 4 | 1 | 1 | 4-1-105 | 150.06 | 15121.00 | 2269057.26 | 8500.00 | 1275510.00 | 商業 |
41 | 5 | 2 | 1 | 5-2-201 | 297.28 | 14421.00 | 4287074.88 | 4500.00 | 1337760.00 | 商業 |
42 | 5 | 2 | 1 | 5-2-202 | 196.99 | 14321.00 | 2821093.79 | 4500.00 | 886455.00 | 商業 |
43 | 5 | 2 | 1 | 5-2-203 | 338.96 | 13721.00 | 4650870.16 | 4500.00 | 1525320.00 | 商業 |
44 | 5 | 2 | 1 | 5-2-204 | 145.94 | 14621.00 | 2133788.74 | 8500.00 | 1240490.00 | 商業 |
45 | 5 | 2 | 1 | 5-2-205 | 147.12 | 14621.00 | 2151041.52 | 8500.00 | 1250520.00 | 商業 |
46 | 5 | 2 | 1 | 5-2-206 | 92.34 | 14921.00 | 1377805.14 | 8500.00 | 784890.00 | 商業 |
47 | 5 | 2 | 1 | 5-2-207 | 97.71 | 14921.00 | 1457930.91 | 8500.00 | 830535.00 | 商業 |
48 | 4 | 3 | 1 | 4-1-301 | 302.31 | 13621.00 | 4117764.51 | 4500.00 | 1360395.00 | 商業 |
49 | 4 | 3 | 1 | 4-1-302 | 343.28 | 12921.00 | 4435520.88 | 4500.00 | 1544760.00 | 商業 |
50 | 4 | 3 | 1 | 4-1-303 | 469.15 | 12621.00 | 5921142.15 | 8500.00 | 3987775.00 | 商業 |
51 | 4 | 3 | 1 | 4-1-304 | 174.83 | 13521.00 | 2363876.43 | 8500.00 | 1486055.00 | 商業 |
合計 | 9073.05 | 14616.32521 | 132614649.43 | 6390.446983 | 57980845.00 |
廊坊開發區住房和規劃建設局聯系電話:6078269
廊坊開發區中原房地產開發有限公司:0316-7196666