廊坊開發(fā)區(qū)嘉軒房地產開發(fā)有限公司開發(fā)建設鳳凰城項目2#、39#、62#-73#、4B3#、4B4#、4B6#、4B8#備案價格調整,現(xiàn)予以公示(4天)。
鳳凰城項目坐落:廊坊開發(fā)區(qū)婁莊路以東,鳳河以北。
房屋用途:住宅、商業(yè)。
建筑結構:框剪
公示期:2021年12月13日—-2021年12月17日
序號 | 樓棟 | 房號 | 房屋性質 | 面積 | 原備案單價 | 原備案總價 | 現(xiàn)備案單價 | 現(xiàn)備案總價 |
1 | 39 | 39-1-107 | 住宅 | 232.68 | 19436.00 | 4522368 | 18866 | 4389772 |
2 | 62 | 62-2-2602 | 住宅 | 112.5 | 9852 | 1108350 | 9263 | 1042111 |
3 | 64 | 64-4-2502 | 住宅 | 96.35 | 9746.9 | 939114 | 9557 | 920805 |
4 | 64 | 64-4-302 | 住宅 | 96.35 | 9800 | 944230 | 9527 | 917940 |
5 | 65 | 65-1-1101 | 住宅 | 96.36 | 8247.78 | 794756 | 7192 | 693027 |
6 | 67 | 67-2-501 | 住宅 | 78.96 | 11357 | 896749 | 9604 | 758354 |
7 | 69 | 69-1-3202 | 住宅 | 93.69 | 12154 | 1138708 | 9838 | 921706 |
8 | 71 | 71-1-2401 | 住宅 | 123.35 | 12205 | 1505487 | 10883 | 1342387 |
9 | 72 | 72-1-3301 | 住宅 | 114.22 | 9100 | 1039402 | 8429 | 962728 |
10 | 2 | 2-1-102 | 商業(yè) | 173.86 | 17020 | 2959097 | 13786 | 2396869 |
11 | 2 | 2-1-101 | 商業(yè) | 126.43 | 17020 | 2151839 | 13786 | 1742990 |
12 | 2 | 2-1-201 | 商業(yè) | 123.46 | 13520 | 1669179 | 10951 | 1352035 |
13 | 36 | 36-2-102 | 住宅 | 157.47 | 17717.19 | 2789925.91 | 15123 | 2381468 |
14 | 4B-3 | 4B3-3-101 | 住宅 | 66.08 | 10376.15 | 685656 | 9100 | 601328 |
15 | 4B-4 | 4B4-3-101 | 住宅 | 96.75 | 9736.05 | 941963 | 9209 | 890967 |
16 | 4B-4 | 4B4-3-102 | 住宅 | 96.90 | 10133.68 | 981954 | 9323 | 903387 |
17 | 4B-6 | 4B6-1-102 | 住宅 | 65.95 | 10375.12 | 684239 | 9100 | 600145 |
18 | 4B-6 | 4B6-2-101 | 住宅 | 65.95 | 10375.12 | 684239 | 9100 | 600145 |
19 | 4B-8 | 4B8-1-101 | 住宅 | 96.19 | 11462.96 | 1102622 | 9100 | 875329 |
20 | 4B-8 | 4B8-3-101 | 住宅 | 96.05 | 11312.96 | 1086610 | 9100 | 874055 |
21 | 62 | 62-2-102 | 住宅 | 111.96 | 9702 | 1086236 | 9418 | 1054459 |
22 | 62 | 62-1-1002 | 住宅 | 90.16 | 10272 | 926124 | 9384 | 846041 |
23 | 63 | 63-1-301 | 住宅 | 96.14 | 11584 | 1113686 | 10792 | 1037522 |
24 | 63 | 63-4-302 | 住宅 | 96.14 | 11614.00 | 1116570 | 10597 | 1018809 |
25 | 63 | 63-1-201 | 住宅 | 96.14 | 11534 | 1108879 | 10415 | 1001286 |
26 | 63 | 63-4-802 | 住宅 | 96.14 | 10368 | 996780 | 9273 | 891486 |
27 | 63 | 63-4-2701 | 住宅 | 92.99 | 11734 | 1091145 | 9826 | 913758 |
28 | 63 | 63-3-2501 | 住宅 | 96.14 | 11734.00 | 1128107 | 9632 | 926025 |
29 | 63 | 63-4-3202 | 住宅 | 96.96 | 11514.00 | 1116397 | 9046 | 877125 |
30 | 63 | 63-1-401 | 住宅 | 96.14 | 11584 | 1113686 | 9171 | 881736 |
31 | 65 | 65-1-1301 | 住宅 | 96.36 | 6598.23 | 1059960 | 8910 | 858568 |
32 | 65 | 65-4-1602 | 住宅 | 96.36 | 11000 | 1059960 | 8725 | 840767 |
33 | 66 | 66-3-3002 | 住宅 | 82.27 | 10000 | 822700 | 9633 | 792495 |
34 | 66 | 66-3-1602 | 住宅 | 82.29 | 11880.42 | 977639.76 | 9698 | 798009 |
35 | 66 | 66-2-2502 | 住宅 | 114.36 | 11000 | 1257960 | 8910 | 1018948 |
36 | 67 | 67-1-802 | 住宅 | 90.11 | 11077 | 998148 | 10772 | 970698 |
37 | 67 | 67-2-2001 | 住宅 | 79.14 | 11807.00 | 934406 | 11454 | 906496 |
38 | 67 | 67-1-1901 | 住宅 | 127.91 | 10607.00 | 1356741 | 10283 | 1315240 |
39 | 67 | 67-2-3101 | 住宅 | 79.26 | 11437 | 906497 | 10877 | 862113 |
40 | 67 | 67-1-901 | 住宅 | 127.37 | 10177 | 1296244 | 9433 | 1201466 |
41 | 67 | 67-1-701 | 住宅 | 127.37 | 10177 | 1296244 | 9433 | 1201466 |
42 | 67 | 67-1-501 | 住宅 | 127.37 | 10157 | 1293697 | 9360 | 1192203 |
43 | 67 | 67-2-2602 | 住宅 | 112.44 | 10657 | 1198273 | 9790 | 1100756 |
44 | 67 | 67-1-3002 | 住宅 | 90.58 | 11137 | 1008789 | 9922 | 898753 |
45 | 67 | 67-2-2601 | 住宅 | 79.14 | 11457 | 906707 | 9896 | 783146 |
46 | 67 | 67-1-3201 | 住宅 | 128.26 | 10237 | 1312998 | 8716 | 1117961 |
47 | 67 | 67-2-602 | 住宅 | 111.9 | 10557 | 1181328 | 8674 | 970568 |
48 | 67 | 67-1-101 | 住宅 | 127.37 | 10396 | 1324138.52 | 8462 | 1077852 |
49 | 67 | 67-2-3102 | 住宅 | 112.79 | 10637 | 1199747 | 8479 | 956345 |
50 | 67 | 67-2-2701 | 住宅 | 79.14 | 11457 | 906707 | 9200 | 728088 |
51 | 68 | 68-4-2901 | 住宅 | 81.57 | 10983 | 895883 | 10773 | 878754 |
52 | 68 | 68-1-1902 | 住宅 | 81.6 | 11353 | 926405 | 10909 | 890187 |
53 | 68 | 68-4-3102 | 住宅 | 114.2 | 10633 | 1214289 | 10084 | 1151580 |
54 | 68 | 68-2-3101 | 住宅 | 81.57 | 10983 | 895883 | 10175 | 829935 |
55 | 68 | 68-2-3002 | 住宅 | 114.2 | 10583 | 1208579 | 9691 | 1106704 |
56 | 68 | 68-2-301 | 住宅 | 81.37 | 10903 | 887177 | 9604 | 781502 |
57 | 68 | 68-3-1502 | 住宅 | 81.6 | 11353 | 926405 | 9518 | 776708 |
58 | 68 | 68-4-202 | 住宅 | 113.29 | 10523 | 1192151 | 8713 | 987053 |
59 | 68 | 68-3-2202 | 住宅 | 81.60 | 12251 | 999681.6 | 10110 | 824959 |
60 | 68 | 68-2-3001 | 住宅 | 81.57 | 11217 | 914970.69 | 9200 | 750444 |
61 | 68 | 68-1-701 | 住宅 | 114.18 | 10623 | 1212934 | 8674 | 990343 |
62 | 68 | 68-3-3201 | 住宅 | 114.2 | 10583 | 1208579 | 8572 | 978949 |
63 | 69 | 69-2-302 | 住宅 | 123.24 | 11574 | 1426380 | 10199 | 1256985 |
64 | 69 | 69-2-2002 | 住宅 | 124.11 | 11824 | 1467477 | 9643 | 1196851 |
65 | 69 | 69-2-2802 | 住宅 | 124.67 | 11754 | 1465371 | 9414 | 1173699 |
66 | 69 | 69-2-3302 | 住宅 | 124.67 | 11754 | 1465371 | 9512 | 1185799 |
67 | 70 | 70-2-802 | 住宅 | 123.11 | 9988 | 1229623 | 9504 | 1169990 |
68 | 70 | 70-1-1701 | 住宅 | 123.11 | 11930 | 1468702 | 11113 | 1368069 |
69 | 70 | 70-1-3102 | 住宅 | 93.59 | 12260.00 | 1147413 | 10173 | 952134 |
70 | 70 | 70-1-3101 | 住宅 | 124.53 | 11860 | 1476926 | 9475 | 1179960 |
71 | 70 | 70-2-1501 | 住宅 | 93.66 | 12330 | 1154828 | 9996 | 936244 |
72 | 70 | 70-1-3401 | 住宅 | 124.53 | 11580 | 1442057 | 9380 | 1168066 |
73 | 70 | 70-2-3302 | 住宅 | 124.53 | 11806.00 | 1476926 | 9607 | 1196310 |
74 | 70 | 70-2-402 | 住宅 | 123.11 | 11680 | 1437925 | 9461 | 1164719 |
75 | 70 | 70-1-301 | 住宅 | 123.11 | 11680 | 1437925 | 9461 | 1164719 |
76 | 70 | 70-2-502 | 住宅 | 123.11 | 11680 | 1437925 | 9407 | 1158125 |
77 | 71 | 71-1-3101 | 住宅 | 123.92 | 11774 | 1459034.08 | 9592 | 1188582 |
78 | 71 | 71-2-2902 | 住宅 | 123.92 | 11905 | 1475268 | 9686 | 1200324 |
79 | 71 | 71-2-1502 | 住宅 | 122.83 | 12405 | 1523706 | 10080 | 1238111 |
80 | 71 | 71-2-2102 | 住宅 | 123.35 | 12105 | 1493152 | 9805 | 1209453 |
81 | 71 | 71-2-3102 | 住宅 | 123.92 | 11905 | 1475268 | 9643 | 1194967 |
82 | 71 | 71-2-3002 | 住宅 | 123.92 | 11905 | 1475268 | 9643 | 1194967 |
83 | 71 | 71-2-202 | 住宅 | 122.46 | 11405 | 1396656 | 9032 | 1105999 |
84 | 72 | 72-4-2302 | 住宅 | 114.21 | 9733 | 1111605.93 | 9336 | 1066304 |
85 | 72 | 72-1-1001 | 住宅 | 114.21 | 12205 | 1393933 | 11511 | 1314722 |
86 | 72 | 72-4-501 | 住宅 | 81.39 | 11805 | 960809 | 11079 | 901744 |
87 | 72 | 72-3-3001 | 住宅 | 114.22 | 11805 | 1348367 | 10386 | 1186335 |
88 | 72 | 72-1-3101 | 住宅 | 114.22 | 12005 | 1371211 | 10434 | 1191726 |
89 | 72 | 72-4-702 | 住宅 | 114.21 | 12105 | 1382512 | 10512 | 1200581 |
90 | 72 | 72-3-3101 | 住宅 | 114.22 | 11805 | 1348367 | 10002 | 1142426 |
91 | 72 | 72-4-2202 | 住宅 | 114.21 | 12105 | 1382512 | 10131 | 1157022 |
92 | 72 | 72-2-702 | 住宅 | 114.21 | 12005 | 1371091 | 10039 | 1146545 |
93 | 72 | 72-3-301 | 住宅 | 113.32 | 11805 | 1337743 | 9868 | 1118284 |
94 | 72 | 72-4-3301 | 住宅 | 81.59 | 11205 | 914216 | 9318 | 760273 |
95 | 72 | 72-3-2401 | 住宅 | 114.21 | 12005 | 1371091 | 9894 | 1130042 |
96 | 72 | 72-4-402 | 住宅 | 113.32 | 11905 | 1349075 | 9775 | 1107656 |
97 | 72 | 72-1-3302 | 住宅 | 81.59 | 11205 | 914215.95 | 9132 | 745067 |
98 | 72 | 72-3-701 | 住宅 | 114.21 | 12005 | 1371091 | 9639 | 1100925 |
99 | 72 | 72-2-302 | 住宅 | 113.32 | 11805 | 1337743 | 9562 | 1083572 |
100 | 72 | 72-3-501 | 住宅 | 113.32 | 11805 | 1337743 | 9562 | 1083572 |
101 | 72 | 72-2-3002 | 住宅 | 114.22 | 11805 | 1348367 | 9562 | 1092177 |
102 | 72 | 72-1-801 | 住宅 | 114.21 | 12205 | 1393933 | 9886 | 1129086 |
103 | 72 | 72-1-2401 | 住宅 | 114.21 | 12205 | 1393933 | 9886 | 1129086 |
104 | 72 | 72-1-1701 | 住宅 | 114.21 | 12505 | 1428196 | 10129 | 1156839 |
105 | 72 | 72-1-1501 | 住宅 | 114.21 | 12505 | 1428196 | 10129 | 1156839 |
106 | 72 | 72-1-1901 | 住宅 | 114.21 | 12505 | 1428196 | 10129 | 1156839 |
107 | 72 | 72-2-1502 | 住宅 | 114.21 | 12305 | 1405354 | 9967 | 1138337 |
108 | 72 | 72-2-2202 | 住宅 | 114.21 | 12005 | 1371091 | 9724 | 1110584 |
109 | 73 | 73-2-2302 | 住宅 | 128.15 | 12105 | 1551256 | 10504 | 1346074 |
110 | 73 | 73-2-1902 | 住宅 | 128.15 | 12405 | 1589701 | 10443 | 1338220 |
111 | 73 | 73-2-802 | 住宅 | 127.28 | 12105.00 | 1540724 | 9805 | 1247986 |
112 | 73 | 73-1-201 | 住宅 | 111.82 | 11505 | 1286489 | 9319 | 1042056 |
113 | 73 | 73-2-2402 | 住宅 | 128.15 | 12105 | 1551256 | 9805 | 1256517 |
廊坊開發(fā)區(qū)住房和規(guī)劃建設局 聯(lián)系電話:6078269
廊坊開發(fā)區(qū)嘉軒房地產開發(fā)有限公司聯(lián)系電話:010-80841666