一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市乾悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法人代表:李鵬飛
聯(lián)系電話:0316-2825562
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:東悅城
坐落位置:新源道以南、東安路以東
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:開工時(shí)間2020年4月2日;竣工時(shí)間2023年6月30日
項(xiàng)目分期情況:四期
一期:1#、2#、3#、4#、5#、6#、12#、13#、14#、15#
二期:7#、8#、9#、10#、11#及地下車庫工程
三期:回遷區(qū)住宅1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#
四期:回遷區(qū)商業(yè)
各種配套設(shè)施開竣工安排:一期各種配套設(shè)施開工、竣工時(shí)間為2020年4月2日-2023年6月30日
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20210094號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):東悅城·悅福園8號(hào)樓
本次預(yù)售套數(shù):64套
本次預(yù)售面積:7169.35平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2023年6月30日
開盤時(shí)間:2021年12月
四、樓盤表
東悅城·悅福園8號(hào)樓 | ||||||
所在層 | 單元 | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(jià)(元) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 119.73 | 14179.5 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 105.07 | 13935.5 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 80.82 | 13467.5 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 119.73 | 14127.5 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 119.73 | 11860.5 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 105.07 | 11577.5 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 105.07 | 11467.5 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 119.73 | 11308.5 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 119.73 | 12080.5 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 105.07 | 11798.5 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 105.07 | 11687.5 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 119.73 | 11529.5 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 119.73 | 12191.5 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 105.07 | 11908.5 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 105.07 | 11798.5 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 119.73 | 11639.5 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 119.73 | 12301.5 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 105.07 | 12019.5 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 105.07 | 11908.5 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 119.73 | 11749.5 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 119.73 | 12412.5 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 105.07 | 12129.5 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 105.07 | 12019.5 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 119.73 | 11860.5 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 119.73 | 12522.5 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 105.07 | 12239.5 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 105.07 | 12129.5 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 119.73 | 11970.5 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 119.73 | 12908.5 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 105.07 | 12626.5 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 105.07 | 12515.5 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 119.73 | 12356.5 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 119.73 | 13019.5 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 105.07 | 12736.5 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 105.07 | 12626.5 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 119.73 | 12467.5 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 119.73 | 13162.5 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 105.07 | 12879.5 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 105.07 | 12769.5 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 119.73 | 12610.5 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 119.73 | 13184.5 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 105.07 | 12901.5 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 105.07 | 12791.5 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 119.73 | 12632.5 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 119.73 | 13239.5 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 105.07 | 12957.5 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 105.07 | 12846.5 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 119.73 | 12687.5 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 119.73 | 13350.5 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 105.07 | 13067.5 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 105.07 | 12957.5 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 119.73 | 12798.5 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 119.73 | 12963.5 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 105.07 | 12681.5 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 105.07 | 12570.5 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 119.73 | 12412.5 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 119.73 | 13405.5 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 105.07 | 13122.5 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 105.07 | 13012.5 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 119.73 | 12853.5 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 119.73 | 12080.5 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 105.07 | 11798.5 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 105.07 | 11687.5 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 119.73 | 11529.5 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)64套,面積7169.35平方米 |
廊坊市乾悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)