廊坊市融創(chuàng)新宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè)的錦悅園項(xiàng)目33套住宅房源調(diào)整備案價格,現(xiàn)予以公示(4天)。錦悅園項(xiàng)目坐落:祥云道南側(cè)、創(chuàng)業(yè)路西側(cè),房屋用途:住宅,建筑結(jié)構(gòu):框剪,住宅備案均價由14966元/平米調(diào)整為12721元/平米,具體價格見附件。公示期:2023年1月3日—-2023年1月6日
錦悅園價格表 | |||||||||
序號 | 性質(zhì)用途 | 樓棟 | 單元 | 房間 | 房號 | 面積 | 原備案單價 | 現(xiàn)備案單價 | 狀態(tài) |
1 | 住宅 | 5 | 1 | 801 | 5-1-801 | 117.76 | 14551 | 12368 | 未售 |
2 | 住宅 | 5 | 1 | 1201 | 5-1-1201 | 117.76 | 14831 | 12606 | 未售 |
3 | 住宅 | 5 | 1 | 1302 | 5-1-1302 | 117.76 | 15006 | 12755 | 未售 |
4 | 住宅 | 5 | 1 | 1601 | 5-1-1601 | 117.76 | 15179 | 12902 | 未售 |
5 | 住宅 | 5 | 1 | 1701 | 5-1-1701 | 117.76 | 14786 | 12568 | 未售 |
6 | 住宅 | 5 | 1 | 1702 | 5-1-1702 | 117.76 | 14950 | 12708 | 未售 |
7 | 住宅 | 13 | 1 | 101 | 13-1-101 | 117.21 | 14150 | 12028 | 未售 |
8 | 住宅 | 13 | 3 | 202 | 13-3-202 | 117.21 | 14100 | 11985 | 未售 |
9 | 住宅 | 13 | 1 | 301 | 13-1-301 | 117.21 | 14550 | 12368 | 未售 |
10 | 住宅 | 13 | 1 | 401 | 13-1-401 | 117.21 | 14550 | 12368 | 未售 |
11 | 住宅 | 13 | 1 | 1701 | 13-1-1701 | 117.21 | 15550 | 13218 | 未售 |
12 | 住宅 | 13 | 3 | 1702 | 13-3-1702 | 117.21 | 15200 | 12920 | 未售 |
13 | 住宅 | 13 | 1 | 1801 | 13-1-1801 | 117.21 | 14150 | 12028 | 未售 |
14 | 住宅 | 5 | 3 | 102 | 5-3-102 | 128.42 | 14369 | 12214 | 未售 |
15 | 住宅 | 5 | 3 | 1002 | 5-3-1002 | 128.42 | 15008 | 12756 | 未售 |
16 | 住宅 | 5 | 3 | 1802 | 5-3-1802 | 128.42 | 15131 | 12861 | 未售 |
17 | 住宅 | 12 | 1 | 101 | 12-1-101 | 127.69 | 14034 | 11929 | 未售 |
18 | 住宅 | 12 | 2 | 102 | 12-2-102 | 127.69 | 14134 | 12014 | 未售 |
19 | 住宅 | 12 | 1 | 201 | 12-1-201 | 127.69 | 14234 | 12099 | 未售 |
20 | 住宅 | 12 | 1 | 202 | 12-1-202 | 127.65 | 14234 | 12099 | 未售 |
21 | 住宅 | 12 | 2 | 201 | 12-2-201 | 127.65 | 14284 | 12141 | 未售 |
22 | 住宅 | 12 | 1 | 1702 | 12-1-1702 | 127.65 | 14134 | 12014 | 未售 |
23 | 住宅 | 6 | 1 | 101 | 6-1-101 | 139.35 | 14906 | 12670 | 未售 |
24 | 住宅 | 6 | 2 | 102 | 6-2-102 | 139.35 | 14806 | 12585 | 未售 |
25 | 住宅 | 6 | 2 | 201 | 6-2-201 | 138.91 | 15256 | 12968 | 未售 |
26 | 住宅 | 6 | 2 | 202 | 6-2-202 | 139.35 | 15156 | 12883 | 未售 |
27 | 住宅 | 6 | 2 | 601 | 6-2-601 | 138.91 | 16156 | 13733 | 未售 |
28 | 住宅 | 6 | 2 | 701 | 6-2-701 | 138.91 | 16276 | 13835 | 未售 |
29 | 住宅 | 6 | 2 | 801 | 6-2-801 | 138.91 | 16276 | 13835 | 未售 |
30 | 住宅 | 6 | 1 | 1102 | 6-1-1102 | 138.91 | 15976 | 13580 | 未售 |
31 | 住宅 | 6 | 1 | 1201 | 6-1-1201 | 139.35 | 16276 | 13835 | 未售 |
32 | 住宅 | 6 | 1 | 1502 | 6-1-1502 | 138.91 | 16096 | 13682 | 未售 |
33 | 住宅 | 6 | 1 | 1802 | 6-1-1802 | 138.91 | 14706 | 12500 | 未售 |
廊坊開發(fā)區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局聯(lián)系電話:6078269
廊坊市融創(chuàng)新宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司:0316-2987001