一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市鳳欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:姜軍
聯(lián)系電話:0316-5897888
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:碧鳳灣
坐落位置:廊坊市安次區(qū)匯文道以南、瑞雪道以北、龍翔路南段以西、龍騰路以東
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:計(jì)劃總體開工時(shí)間2021年4月23日,計(jì)劃總體竣工時(shí)間2025年1月6日
項(xiàng)目分期情況:
一期:2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、15#、地下車庫
二期:9#、10#、11#、12#、13#、14#、16#
三期:1#
各種配套設(shè)施開竣工安排:開工時(shí)間2021年9月,竣工時(shí)間2023年12月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20220044號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):碧鳳灣14號(hào)樓
本次預(yù)售套數(shù):44套
本次預(yù)售面積:4834.38平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2025年1月6日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時(shí)間為準(zhǔn))
開盤時(shí)間:2022年12月
四、樓盤表
碧鳳灣14號(hào)樓 | ||||||
層數(shù) | 單元 | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 14-1-101 | 住宅 | 109.62 | 10434.12 | 未售 |
1 | 1 | 14-1-102 | 住宅 | 109.71 | 10198.82 | 未售 |
1 | 2 | 14-2-101 | 住宅 | 109.71 | 10198.82 | 未售 |
1 | 2 | 14-2-102 | 住宅 | 109.62 | 10316.48 | 未售 |
2 | 1 | 14-1-201 | 住宅 | 109.62 | 10589.42 | 未售 |
2 | 1 | 14-1-202 | 住宅 | 109.71 | 10354.12 | 未售 |
2 | 2 | 14-2-201 | 住宅 | 109.71 | 10354.12 | 未售 |
2 | 2 | 14-2-202 | 住宅 | 109.62 | 10471.77 | 未售 |
3 | 1 | 14-1-301 | 住宅 | 109.62 | 10721.17 | 未售 |
3 | 1 | 14-1-302 | 住宅 | 109.71 | 10485.88 | 未售 |
3 | 2 | 14-2-301 | 住宅 | 109.71 | 10485.88 | 未售 |
3 | 2 | 14-2-302 | 住宅 | 109.62 | 10603.53 | 未售 |
4 | 1 | 14-1-401 | 住宅 | 109.88 | 10827.07 | 未售 |
4 | 1 | 14-1-402 | 住宅 | 110.02 | 10591.77 | 未售 |
4 | 2 | 14-2-401 | 住宅 | 110.02 | 10591.77 | 未售 |
4 | 2 | 14-2-402 | 住宅 | 109.88 | 10709.42 | 未售 |
5 | 1 | 14-1-501 | 住宅 | 109.88 | 10909.41 | 未售 |
5 | 1 | 14-1-502 | 住宅 | 110.02 | 10674.11 | 未售 |
5 | 2 | 14-2-501 | 住宅 | 110.02 | 10674.11 | 未售 |
5 | 2 | 14-2-502 | 住宅 | 109.88 | 10791.76 | 未售 |
6 | 1 | 14-1-601 | 住宅 | 109.88 | 11003.53 | 未售 |
6 | 1 | 14-1-602 | 住宅 | 110.02 | 10768.23 | 未售 |
6 | 2 | 14-2-601 | 住宅 | 110.02 | 10768.23 | 未售 |
6 | 2 | 14-2-602 | 住宅 | 109.88 | 10885.88 | 未售 |
7 | 1 | 14-1-701 | 住宅 | 109.88 | 11109.41 | 未售 |
7 | 1 | 14-1-702 | 住宅 | 110.02 | 10874.12 | 未售 |
7 | 2 | 14-2-701 | 住宅 | 110.02 | 10874.12 | 未售 |
7 | 2 | 14-2-702 | 住宅 | 109.88 | 10991.76 | 未售 |
8 | 1 | 14-1-801 | 住宅 | 109.88 | 11244.7 | 未售 |
8 | 1 | 14-1-802 | 住宅 | 110.02 | 11009.41 | 未售 |
8 | 2 | 14-2-801 | 住宅 | 110.02 | 11009.41 | 未售 |
8 | 2 | 14-2-802 | 住宅 | 109.88 | 11127.06 | 未售 |
9 | 1 | 14-1-901 | 住宅 | 109.88 | 11403.53 | 未售 |
9 | 1 | 14-1-902 | 住宅 | 110.02 | 11168.23 | 未售 |
9 | 2 | 14-2-901 | 住宅 | 110.02 | 11168.23 | 未售 |
9 | 2 | 14-2-902 | 住宅 | 109.88 | 11285.88 | 未售 |
10 | 1 | 14-1-1001 | 住宅 | 109.88 | 11585.88 | 未售 |
10 | 1 | 14-1-1002 | 住宅 | 110.02 | 11350.59 | 未售 |
10 | 2 | 14-2-1001 | 住宅 | 110.02 | 11350.59 | 未售 |
10 | 2 | 14-2-1002 | 住宅 | 109.88 | 11468.23 | 未售 |
11 | 1 | 14-1-1101 | 住宅 | 109.88 | 10434.12 | 未售 |
11 | 1 | 14-1-1102 | 住宅 | 110.02 | 10198.82 | 未售 |
11 | 2 | 14-2-1101 | 住宅 | 110.02 | 10198.82 | 未售 |
11 | 2 | 14-2-1102 | 住宅 | 109.88 | 10316.47 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)44套,面積4834.38平方米 |
廊坊市鳳欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)