保利云上25#樓預售公示
一、企業基本情況
企業名稱:廊坊保清房地產開發有限公司
法定代表人:廖穎
聯系電話:18622117165
二、項目基本情況
項目名稱:保利云上25#樓
項目坐落位置:國泰路東側,福壽街北側
項目總體計劃開竣工時間:
計劃開工時間2023年4月,竣工時間2025年12月
保利云上項目建設用地面積為137839.65平方米,規劃總建筑面積為389479.20平方米,項目分兩期建設。
配套設施開竣工時期:
計劃開工時間2023年4月,竣工時間2025年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(冀固)房預售證第2023019號
本次預售棟號:25#
本次預售套數:46套
本次預售面積:5383.33㎡
擬竣工交付使用時間:2025年12月
開盤時間:2023年6月
四、樓盤表
保利云上項目25號樓盤表 | |||||||||||||
一單元 | |||||||||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 | |||||||
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 130.24 | 15436 | 預售 | |||||||
2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 107.93 | 14983 | 預售 | |||||||
3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 130.24 | 15648 | 預售 | |||||||
4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 107.93 | 15054 | 預售 | |||||||
5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 130.24 | 15948 | 預售 | |||||||
6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 107.93 | 15354 | 預售 | |||||||
7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 130.24 | 16098 | 預售 | |||||||
8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 107.93 | 15504 | 預售 | |||||||
9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 130.24 | 16248 | 預售 | |||||||
10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 107.93 | 15654 | 預售 | |||||||
11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 130.24 | 16398 | 預售 | |||||||
12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 107.93 | 15804 | 預售 | |||||||
13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 130.24 | 15748 | 預售 | |||||||
14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 107.93 | 15154 | 預售 | |||||||
保利云上項目25號樓盤表 | |||||||||||||
二單元 | |||||||||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 | |||||||
1 | 1 | 2-101 | 住宅 | 107.93 | 14933 | 預售 | |||||||
2 | 1 | 2-102 | 住宅 | 108.04 | 14865 | 預售 | |||||||
3 | 2 | 2-201 | 住宅 | 107.93 | 15099 | 預售 | |||||||
4 | 2 | 2-202 | 住宅 | 108.04 | 15039 | 預售 | |||||||
5 | 3 | 2-301 | 住宅 | 107.93 | 15699 | 預售 | |||||||
6 | 3 | 2-302 | 住宅 | 108.04 | 15639 | 預售 | |||||||
7 | 4 | 2-401 | 住宅 | 107.93 | 15849 | 預售 | |||||||
8 | 4 | 2-402 | 住宅 | 108.04 | 15789 | 預售 | |||||||
9 | 5 | 2-501 | 住宅 | 107.93 | 15999 | 預售 | |||||||
10 | 5 | 2-502 | 住宅 | 108.04 | 15939 | 預售 | |||||||
11 | 6 | 2-601 | 住宅 | 107.93 | 16149 | 預售 | |||||||
12 | 6 | 2-602 | 住宅 | 108.04 | 16089 | 預售 | |||||||
13 | 7 | 2-701 | 住宅 | 107.93 | 16299 | 預售 | |||||||
14 | 7 | 2-702 | 住宅 | 108.04 | 15739 | 預售 | |||||||
15 | 8 | 2-801 | 住宅 | 143.78 | 19154 | 預售 | |||||||
保利云上項目25號樓盤表 | |||||||||||||
三單元 | |||||||||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 | |||||||
1 | 1 | 3-101 | 住宅 | 108.04 | 14815 | 預售 | |||||||
2 | 1 | 3-102 | 住宅 | 130.24 | 14923 | 預售 | |||||||
3 | 2 | 3-201 | 住宅 | 108.04 | 14984 | 預售 | |||||||
4 | 2 | 3-202 | 住宅 | 130.24 | 15353 | 預售 | |||||||
5 | 3 | 3-301 | 住宅 | 108.04 | 15484 | 預售 | |||||||
6 | 3 | 3-302 | 住宅 | 130.24 | 15853 | 預售 | |||||||
7 | 4 | 3-401 | 住宅 | 108.04 | 15634 | 預售 | |||||||
8 | 4 | 3-402 | 住宅 | 130.24 | 16003 | 預售 | |||||||
9 | 5 | 3-501 | 住宅 | 108.04 | 15784 | 預售 | |||||||
10 | 5 | 3-502 | 住宅 | 130.24 | 16153 | 預售 | |||||||
11 | 6 | 3-601 | 住宅 | 108.04 | 15934 | 預售 | |||||||
12 | 6 | 3-602 | 住宅 | 130.24 | 16303 | 預售 | |||||||
13 | 7 | 3-701 | 住宅 | 108.04 | 16184 | 預售 | |||||||
14 | 7 | 3-702 | 住宅 | 130.24 | 16553 | 預售 | |||||||
15 | 8 | 3-801 | 住宅 | 108.04 | 16334 | 預售 | |||||||
16 | 8 | 3-801 | 住宅 | 130.24 | 16403 | 預售 | |||||||
17 | 9 | 3-901 | 住宅 | 154.33 | 18948 | 預售 | |||||||
合計住宅預售面積:5383.33平米 套數46套 |
廊坊保清房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責