一、企業基本情況
企業名稱:廊坊市裕豐房地產開發有限公司
法定代表人:莊江波
聯系電話:0316-2210210
二、項目基本情況
項目名稱:碾子營家園一區
坐落位置:廊坊市廣陽區豐盛路以東、新源道以南、銀河北路以西
總體項目計劃開竣工時間:2019年10月—2022年12月30日
項目分期情況:本次開發為碾子營家園一區項目,分為二期開發:
第一期:3#、3-1#、4#、5#、7#、8#、11#
第二期:1#、2#、2-1#、6#、9#、10#
各種配套設施開竣工安排:2021年8月至2024年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20200048號
本次預售棟號:碾子營家園一區6號樓、9號樓
本次預售套數:240套
本次預售面積:27346.5平方米
擬竣工交付使用時間:2023年6月30日
開盤時間:2020年9月份
四、樓盤表
碾子營家園一區6號樓 | |||||
樓層 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 139.06 | 21635 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 83.24 | 20350 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 138.5 | 18835 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 108.1 | 18050 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 138.5 | 18885 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 108.1 | 18100 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 138.82 | 18835 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 108.41 | 18050 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 138.82 | 18935 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 108.41 | 18150 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 138.82 | 18985 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 108.41 | 18200 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 138.82 | 19035 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 108.41 | 18250 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 138.82 | 19085 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 108.41 | 18300 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 138.82 | 19135 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 108.41 | 18350 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 138.82 | 19235 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 108.41 | 18450 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 138.92 | 19335 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 108.54 | 18550 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 138.92 | 19435 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 108.54 | 18650 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 138.92 | 19235 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 108.54 | 18450 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 138.92 | 19135 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 108.54 | 18350 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 138.92 | 19535 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 108.54 | 18750 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 138.92 | 19635 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 108.54 | 18850 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 138.92 | 19735 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 108.54 | 18950 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 138.92 | 19235 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 108.54 | 18450 | 未售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 138.92 | 19635 | 未售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 108.54 | 18850 | 未售 |
20 | 1-2001 | 住宅 | 138.92 | 19535 | 未售 |
20 | 1-2002 | 住宅 | 108.54 | 18750 | 未售 |
21 | 1-2101 | 住宅 | 138.92 | 19435 | 未售 |
21 | 1-2102 | 住宅 | 108.54 | 18650 | 未售 |
22 | 1-2201 | 住宅 | 138.92 | 19335 | 未售 |
22 | 1-2202 | 住宅 | 108.54 | 18550 | 未售 |
23 | 1-2301 | 住宅 | 138.92 | 19035 | 未售 |
23 | 1-2302 | 住宅 | 108.54 | 18250 | 未售 |
24 | 1-2401 | 住宅 | 138.92 | 18735 | 未售 |
24 | 1-2402 | 住宅 | 108.54 | 17950 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 111.78 | 19945 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 90.34 | 20345 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 111.2 | 18145 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 111.2 | 18045 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 111.2 | 18195 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 111.2 | 18095 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 111.52 | 18145 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 111.52 | 18045 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 111.52 | 18245 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 111.52 | 18145 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 111.52 | 18295 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 111.52 | 18195 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 111.52 | 18345 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 111.52 | 18245 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 111.52 | 18395 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 111.52 | 18295 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 111.52 | 18445 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 111.52 | 18345 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 111.52 | 18545 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 111.52 | 18445 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 111.64 | 18645 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 111.64 | 18545 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 111.64 | 18745 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 111.64 | 18645 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 111.64 | 18545 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 111.64 | 18445 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 111.64 | 18445 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 111.64 | 18345 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 111.64 | 18845 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 111.64 | 18745 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 111.64 | 18945 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 111.64 | 18845 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 111.64 | 19045 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 111.64 | 18945 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 111.64 | 18545 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 111.64 | 18445 | 未售 |
19 | 2-1901 | 住宅 | 111.64 | 18945 | 未售 |
19 | 2-1902 | 住宅 | 111.64 | 18845 | 未售 |
20 | 2-2001 | 住宅 | 111.64 | 18845 | 未售 |
20 | 2-2002 | 住宅 | 111.64 | 18745 | 未售 |
21 | 2-2101 | 住宅 | 111.64 | 18745 | 未售 |
21 | 2-2102 | 住宅 | 111.64 | 18645 | 未售 |
22 | 2-2201 | 住宅 | 111.64 | 18645 | 未售 |
22 | 2-2202 | 住宅 | 111.64 | 18545 | 未售 |
23 | 2-2301 | 住宅 | 111.64 | 18345 | 未售 |
23 | 2-2302 | 住宅 | 111.64 | 18245 | 未售 |
24 | 2-2401 | 住宅 | 111.64 | 18045 | 未售 |
24 | 2-2402 | 住宅 | 111.64 | 17945 | 未售 |
1 | 3-101 | 住宅 | 84.11 | 20435 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 139.06 | 20935 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 108.1 | 18135 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 138.5 | 18435 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 108.1 | 18185 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 138.5 | 18485 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 108.41 | 18135 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 138.82 | 18435 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 108.41 | 18235 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 138.82 | 18535 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 108.41 | 18285 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 138.82 | 18585 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 108.41 | 18335 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 138.82 | 18635 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 108.41 | 18385 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 138.82 | 18685 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 108.41 | 18435 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 138.82 | 18735 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 108.41 | 18535 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 138.82 | 18835 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 108.54 | 18635 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 138.92 | 18935 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 108.54 | 18735 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 138.92 | 19035 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 108.54 | 18535 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 138.92 | 18835 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 108.54 | 18435 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 138.92 | 18735 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 108.54 | 18835 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 138.92 | 19135 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 108.54 | 18935 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 138.92 | 19235 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 108.54 | 19035 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 138.92 | 19335 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 108.54 | 18535 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 138.92 | 18835 | 未售 |
19 | 3-1901 | 住宅 | 108.54 | 18935 | 未售 |
19 | 3-1902 | 住宅 | 138.92 | 19235 | 未售 |
20 | 3-2001 | 住宅 | 108.54 | 18835 | 未售 |
20 | 3-2002 | 住宅 | 138.92 | 19135 | 未售 |
21 | 3-2101 | 住宅 | 108.54 | 18735 | 未售 |
21 | 3-2102 | 住宅 | 138.92 | 19035 | 未售 |
22 | 3-2201 | 住宅 | 108.54 | 18635 | 未售 |
22 | 3-2202 | 住宅 | 138.92 | 18935 | 未售 |
23 | 3-2301 | 住宅 | 108.54 | 18335 | 未售 |
23 | 3-2302 | 住宅 | 138.92 | 18635 | 未售 |
24 | 3-2401 | 住宅 | 108.54 | 18035 | 未售 |
24 | 3-2402 | 住宅 | 138.92 | 18335 | 未售 |
合計預售:面積17156.09㎡,套數144套 | |||||
住宅不得超出備案價格銷售 | |||||
碾子營家園一區9號樓 | |||||
樓層 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 105.17 | 20588 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 77.43 | 20040 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 106.28 | 17788 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 96.54 | 17540 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 106.28 | 17838 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 96.54 | 17590 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 106.28 | 17788 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 96.54 | 17540 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 106.28 | 17888 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 96.54 | 17640 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 106.28 | 17938 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 96.54 | 17690 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 106.28 | 17988 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 96.54 | 17740 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 106.28 | 18038 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 96.54 | 17790 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 106.28 | 18088 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 96.54 | 17840 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 106.28 | 18188 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 96.54 | 17940 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 106.39 | 18288 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 96.75 | 18040 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 106.39 | 18388 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 96.75 | 18140 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 106.39 | 18188 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 96.75 | 17940 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 106.39 | 18088 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 96.75 | 17840 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 106.39 | 18488 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 96.75 | 18240 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 106.39 | 18588 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 96.75 | 18340 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 106.39 | 18688 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 96.75 | 18440 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 106.39 | 18188 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 96.75 | 17940 | 未售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 106.39 | 18588 | 未售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 96.75 | 18340 | 未售 |
20 | 1-2001 | 住宅 | 106.39 | 18488 | 未售 |
20 | 1-2002 | 住宅 | 96.75 | 18240 | 未售 |
21 | 1-2101 | 住宅 | 106.39 | 18388 | 未售 |
21 | 1-2102 | 住宅 | 96.75 | 18140 | 未售 |
22 | 1-2201 | 住宅 | 106.39 | 18288 | 未售 |
22 | 1-2202 | 住宅 | 96.75 | 18040 | 未售 |
23 | 1-2301 | 住宅 | 106.39 | 17988 | 未售 |
23 | 1-2302 | 住宅 | 96.75 | 17740 | 未售 |
24 | 1-2401 | 住宅 | 106.39 | 17688 | 未售 |
24 | 1-2402 | 住宅 | 96.75 | 17440 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 75.98 | 20133 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 127.03 | 20835 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 96.62 | 17633 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 126.46 | 18035 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 96.62 | 17683 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 126.46 | 18085 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 96.62 | 17633 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 126.46 | 18035 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 96.62 | 17733 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 126.46 | 18135 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 96.62 | 17783 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 126.46 | 18185 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 96.62 | 17833 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 126.46 | 18235 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 96.62 | 17883 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 126.46 | 18285 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 96.62 | 17933 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 126.46 | 18335 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 96.62 | 18033 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 126.46 | 18435 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 96.81 | 18133 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 126.6 | 18535 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 96.81 | 18233 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 126.6 | 18635 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 96.81 | 18033 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 126.6 | 18435 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 96.81 | 17933 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 126.6 | 18335 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 96.81 | 18333 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 126.6 | 18735 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 96.81 | 18433 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 126.6 | 18835 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 96.81 | 18533 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 126.6 | 18935 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 96.81 | 18033 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 126.6 | 18435 | 未售 |
19 | 2-1901 | 住宅 | 96.81 | 18433 | 未售 |
19 | 2-1902 | 住宅 | 126.6 | 18835 | 未售 |
20 | 2-2001 | 住宅 | 96.81 | 18333 | 未售 |
20 | 2-2002 | 住宅 | 126.6 | 18735 | 未售 |
21 | 2-2101 | 住宅 | 96.81 | 18233 | 未售 |
21 | 2-2102 | 住宅 | 126.6 | 18635 | 未售 |
22 | 2-2201 | 住宅 | 96.81 | 18133 | 未售 |
22 | 2-2202 | 住宅 | 126.6 | 18535 | 未售 |
23 | 2-2301 | 住宅 | 96.81 | 17833 | 未售 |
23 | 2-2302 | 住宅 | 126.6 | 18235 | 未售 |
24 | 2-2401 | 住宅 | 96.81 | 17533 | 未售 |
24 | 2-2402 | 住宅 | 126.6 | 17935 | 未售 |
合計預售:面積10190.41㎡,套數96套 | |||||
住宅不得超出備案價格銷售 |
廊坊市裕豐房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責