一、企業基本情況
企業名稱:廊坊市遠創房地產開發有限公司
法定代表人:崔坤
聯系電話:0316-2696742
二、項目基本情況
項目名稱:麥洼家園三區
坐落位置:廊坊市安次區永華道以南,常甫路以西,規劃支路一以北,規劃二路以東
總體項目計劃開竣工時間:2020年8月-2024年5月
項目分期情況:共分一期,樓號為:1#住宅樓、2#住宅樓/商業、3#住宅樓/商業、4#商業/配套、5#幼兒園、6#住宅樓、7#住宅樓、8#住宅樓、9#住宅樓/配套、10#住宅樓/配套、11#住宅樓/配套、12#住宅樓/配套,對外銷售。
各種配套設施開竣工安排:2021年5月-2024年5月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20210014號
本次預售棟號:麥洼家園三區7#樓
本次預售套數:72套
本次預售面積:8954.02平方米
擬竣工交付使用時間:2024年5月30日
開盤時間:2021年4月
四、樓盤表
麥洼家園三區7#樓 | ||||||
層數 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 7-1-101 | 住宅 | 86.58 | 15138 | 未售 |
1 | 1 | 7-1-102 | 住宅 | 119.52 | 14788 | 未售 |
1 | 2 | 7-2-101 | 住宅 | 119.52 | 14788 | 未售 |
1 | 2 | 7-2-102 | 住宅 | 86.58 | 15038 | 未售 |
2 | 1 | 7-1-201 | 住宅 | 131.71 | 15288 | 未售 |
2 | 1 | 7-1-202 | 住宅 | 119.52 | 14938 | 未售 |
2 | 2 | 7-2-201 | 住宅 | 119.52 | 14938 | 未售 |
2 | 2 | 7-2-202 | 住宅 | 131.71 | 15188 | 未售 |
3 | 1 | 7-1-301 | 住宅 | 131.71 | 15388 | 未售 |
3 | 1 | 7-1-302 | 住宅 | 119.52 | 15038 | 未售 |
3 | 2 | 7-2-301 | 住宅 | 119.52 | 15038 | 未售 |
3 | 2 | 7-2-302 | 住宅 | 131.71 | 15288 | 未售 |
4 | 1 | 7-1-401 | 住宅 | 131.71 | 15388 | 未售 |
4 | 1 | 7-1-402 | 住宅 | 119.52 | 15038 | 未售 |
4 | 2 | 7-2-401 | 住宅 | 119.52 | 15038 | 未售 |
4 | 2 | 7-2-402 | 住宅 | 131.71 | 15288 | 未售 |
5 | 1 | 7-1-501 | 住宅 | 131.71 | 15688 | 未售 |
5 | 1 | 7-1-502 | 住宅 | 119.52 | 15338 | 未售 |
5 | 2 | 7-2-501 | 住宅 | 119.52 | 15338 | 未售 |
5 | 2 | 7-2-502 | 住宅 | 131.71 | 15588 | 未售 |
6 | 1 | 7-1-601 | 住宅 | 131.71 | 15788 | 未售 |
6 | 1 | 7-1-602 | 住宅 | 119.52 | 15438 | 未售 |
6 | 2 | 7-2-601 | 住宅 | 119.52 | 15438 | 未售 |
6 | 2 | 7-2-602 | 住宅 | 131.71 | 15688 | 未售 |
7 | 1 | 7-1-701 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
7 | 1 | 7-1-702 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
7 | 2 | 7-2-701 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
7 | 2 | 7-2-702 | 住宅 | 131.71 | 15938 | 未售 |
8 | 1 | 7-1-801 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
8 | 1 | 7-1-802 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
8 | 2 | 7-2-801 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
8 | 2 | 7-2-802 | 住宅 | 131.71 | 15938 | 未售 |
9 | 1 | 7-1-901 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
9 | 1 | 7-1-902 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
9 | 2 | 7-2-901 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
9 | 2 | 7-2-902 | 住宅 | 131.71 | 15938 | 未售 |
10 | 1 | 7-1-1001 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
10 | 1 | 7-1-1002 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
10 | 2 | 7-2-1001 | 住宅 | 119.52 | 15688 | 未售 |
10 | 2 | 7-2-1002 | 住宅 | 131.71 | 15938 | 未售 |
11 | 1 | 7-1-1101 | 住宅 | 131.71 | 16138 | 未售 |
11 | 1 | 7-1-1102 | 住宅 | 119.52 | 15788 | 未售 |
11 | 2 | 7-2-1101 | 住宅 | 119.52 | 15788 | 未售 |
11 | 2 | 7-2-1102 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
12 | 1 | 7-1-1201 | 住宅 | 131.71 | 16138 | 未售 |
12 | 1 | 7-1-1202 | 住宅 | 119.52 | 15788 | 未售 |
12 | 2 | 7-2-1201 | 住宅 | 119.52 | 15788 | 未售 |
12 | 2 | 7-2-1202 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
13 | 1 | 7-1-1301 | 住宅 | 131.71 | 16138 | 未售 |
13 | 1 | 7-1-1302 | 住宅 | 119.52 | 15788 | 未售 |
13 | 2 | 7-2-1301 | 住宅 | 119.52 | 15788 | 未售 |
13 | 2 | 7-2-1302 | 住宅 | 131.71 | 16038 | 未售 |
14 | 1 | 7-1-1401 | 住宅 | 131.71 | 15438 | 未售 |
14 | 1 | 7-1-1402 | 住宅 | 119.52 | 15088 | 未售 |
14 | 2 | 7-2-1401 | 住宅 | 119.52 | 15088 | 未售 |
14 | 2 | 7-2-1402 | 住宅 | 131.71 | 15338 | 未售 |
15 | 1 | 7-1-1501 | 住宅 | 131.71 | 16188 | 未售 |
15 | 1 | 7-1-1502 | 住宅 | 119.52 | 15838 | 未售 |
15 | 2 | 7-2-1501 | 住宅 | 119.52 | 15838 | 未售 |
15 | 2 | 7-2-1502 | 住宅 | 131.71 | 16088 | 未售 |
16 | 1 | 7-1-1601 | 住宅 | 131.71 | 16188 | 未售 |
16 | 1 | 7-1-1602 | 住宅 | 119.52 | 15838 | 未售 |
16 | 2 | 7-2-1601 | 住宅 | 119.52 | 15838 | 未售 |
16 | 2 | 7-2-1602 | 住宅 | 131.71 | 16088 | 未售 |
17 | 1 | 7-1-1701 | 住宅 | 131.71 | 16188 | 未售 |
17 | 1 | 7-1-1702 | 住宅 | 119.52 | 15838 | 未售 |
17 | 2 | 7-2-1701 | 住宅 | 119.52 | 15838 | 未售 |
17 | 2 | 7-2-1702 | 住宅 | 131.71 | 16088 | 未售 |
18 | 1 | 7-1-1801 | 住宅 | 131.71 | 15138 | 未售 |
18 | 1 | 7-1-1802 | 住宅 | 119.52 | 14788 | 未售 |
18 | 2 | 7-2-1801 | 住宅 | 119.52 | 14788 | 未售 |
18 | 2 | 7-2-1802 | 住宅 | 131.71 | 15038 | 未售 |
合計預售:套數72套,面積8954.02平方米 |
廊坊市遠創房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責