一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市金駿房地產開發(fā)有限公司
法定代表人:劉宏兵
聯(lián)系電話:022-83761001
二、項目基本情況
項目名稱:博文苑
坐落位置:廊坊市安次區(qū)安銘道以北,安盈路以東
總體項目計劃開竣工時間:2020年8月至2024年10月
項目分期情況:一期和二期兩期
一期包含:1#-2#配套公建/配套商業(yè)/住宅樓、3#-6#住宅樓、15#樓幼兒園
二期包含:7#-14#住宅樓及地下車庫
各種配套設施開竣工安排:各種配套設施開工及竣工時間2020年8月至2024年10月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20210026號
本次預售棟號:博文苑2號、5號樓
本次預售面積:15476.59平方米
本次預售套數(shù):169套
擬竣工交付使用時間:2023年12月
開盤時間:2021年5月
四、樓盤表
博文苑2號 | ||||||
層數(shù) | 單元 | 房號 | 性質用途 | 面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態(tài) |
1—2 | 1 | 1-101 | 社區(qū)養(yǎng)老服務設施 | 375.94 | / | 不可售 |
1—2 | 1 | 1-102 | 物業(yè)管理用房 | 334.51 | / | 不可售 |
1—2 | 1 | 1-103 | 社區(qū)工作用房 | 621.27 | / | 不可售 |
1 | 1 | 1-104 | 社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 281.42 | / | 不可售 |
1 | 1 | 1-105 | 配套商業(yè) | 268.75 | 21675 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 85.38 | 11025 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 85.16 | 10915 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 85.38 | 10860 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 85.16 | 10860 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 住宅 | 85.38 | 10805 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 住宅 | 85.16 | 10750 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 85.38 | 11520 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 85.16 | 11410 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 85.38 | 11355 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 85.16 | 11355 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 住宅 | 85.38 | 11300 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 住宅 | 85.16 | 11245 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 85.38 | 11575 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 85.16 | 11465 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 85.38 | 11410 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 85.16 | 11410 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 住宅 | 85.38 | 11355 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 住宅 | 85.16 | 11300 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 85.38 | 11630 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 85.16 | 11520 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 85.38 | 11465 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 85.16 | 11465 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 住宅 | 85.38 | 11410 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 住宅 | 85.16 | 11355 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 85.73 | 11685 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 85.38 | 11575 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 85.59 | 11520 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 85.38 | 11520 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 住宅 | 85.59 | 11465 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 住宅 | 85.51 | 11410 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 85.73 | 11718 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 85.38 | 11608 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 85.59 | 11553 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 85.38 | 11553 | 未售 |
8 | 3 | 3-801 | 住宅 | 85.59 | 11498 | 未售 |
8 | 3 | 3-802 | 住宅 | 85.51 | 11443 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 85.73 | 11751 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 85.38 | 11641 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 85.59 | 11586 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 85.38 | 11586 | 未售 |
9 | 3 | 3-901 | 住宅 | 85.59 | 11531 | 未售 |
9 | 3 | 3-902 | 住宅 | 85.51 | 11476 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 85.73 | 11795 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 85.38 | 11685 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 85.59 | 11630 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 85.38 | 11630 | 未售 |
10 | 3 | 3-1001 | 住宅 | 85.59 | 11575 | 未售 |
10 | 3 | 3-1002 | 住宅 | 85.51 | 11520 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 85.73 | 11839 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 85.38 | 11729 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 85.59 | 11674 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 85.38 | 11674 | 未售 |
11 | 3 | 3-1101 | 住宅 | 85.59 | 11619 | 未售 |
11 | 3 | 3-1102 | 住宅 | 85.51 | 11564 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 85.73 | 11883 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 85.38 | 11773 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 85.59 | 11718 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 85.38 | 11718 | 未售 |
12 | 3 | 3-1201 | 住宅 | 85.59 | 11663 | 未售 |
12 | 3 | 3-1202 | 住宅 | 85.51 | 11608 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 85.73 | 11927 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 85.38 | 11817 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 85.59 | 11762 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 85.38 | 11762 | 未售 |
13 | 3 | 3-1301 | 住宅 | 85.59 | 11707 | 未售 |
13 | 3 | 3-1302 | 住宅 | 85.51 | 11652 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 85.73 | 11795 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 85.38 | 11685 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 85.59 | 11630 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 85.38 | 11630 | 未售 |
14 | 3 | 3-1401 | 住宅 | 85.59 | 11575 | 未售 |
14 | 3 | 3-1402 | 住宅 | 85.51 | 11520 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 85.73 | 11971 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 85.38 | 11861 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 85.59 | 11806 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 85.38 | 11806 | 未售 |
15 | 3 | 3-1501 | 住宅 | 85.59 | 11751 | 未售 |
15 | 3 | 3-1502 | 住宅 | 85.51 | 11696 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 85.73 | 12015 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 85.38 | 11905 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 85.59 | 11850 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 85.38 | 11850 | 未售 |
16 | 3 | 3-1601 | 住宅 | 85.59 | 11795 | 未售 |
16 | 3 | 3-1602 | 住宅 | 85.51 | 11740 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 85.73 | 12059 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 85.38 | 11949 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 85.59 | 11894 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 85.38 | 11894 | 未售 |
17 | 3 | 3-1701 | 住宅 | 85.59 | 11839 | 未售 |
17 | 3 | 3-1702 | 住宅 | 85.51 | 11784 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 85.73 | 11135 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 85.38 | 11025 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 85.59 | 10970 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 85.38 | 10970 | 未售 |
18 | 3 | 3-1801 | 住宅 | 85.59 | 10915 | 未售 |
18 | 3 | 3-1802 | 住宅 | 85.51 | 10860 | 未售 |
合計預售:套數(shù)97套,面積8473.39平方米 | ||||||
博文苑5號 | ||||||
層數(shù) | 單元 | 房號 | 性質用途 | 面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 97.01 | 11410 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 97.01 | 11300 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 97.01 | 11300 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 97.01 | 11245 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 97.01 | 11740 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 97.01 | 11630 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 97.01 | 11575 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 97.01 | 11520 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 97.01 | 11850 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 97.01 | 11740 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 97.01 | 11630 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 97.01 | 11575 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 97.01 | 11905 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 97.01 | 11795 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 97.01 | 11685 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 97.01 | 11630 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 97.01 | 11960 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 97.01 | 11850 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 97.01 | 11740 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 97.01 | 11685 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 97.01 | 11993 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 97.01 | 11883 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 97.01 | 11773 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 97.01 | 11718 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 97.43 | 12026 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 97.36 | 11916 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 97.36 | 11806 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 97.43 | 11751 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 97.43 | 12059 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 97.36 | 11949 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 97.36 | 11839 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 97.43 | 11784 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 97.43 | 12092 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 97.36 | 11982 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 97.36 | 11872 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 97.43 | 11817 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 97.43 | 12136 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 97.36 | 12026 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 97.36 | 11916 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 97.43 | 11861 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 97.43 | 12180 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 97.36 | 12070 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 97.36 | 11960 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 97.43 | 11905 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 97.43 | 12224 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 97.36 | 12114 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 97.36 | 12004 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 97.43 | 11949 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 97.43 | 12268 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 97.36 | 12158 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 97.36 | 12048 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 97.43 | 11993 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 97.43 | 12070 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 97.36 | 11960 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 97.36 | 11850 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 97.43 | 11795 | 未售 |
15 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 97.43 | 12312 | 未售 |
15 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 97.36 | 12202 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 97.36 | 12092 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 97.43 | 12037 | 未售 |
16 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 97.43 | 12356 | 未售 |
16 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 97.36 | 12246 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 97.36 | 12136 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 97.43 | 12081 | 未售 |
17 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 97.43 | 12411 | 未售 |
17 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 97.36 | 12301 | 未售 |
17 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 97.36 | 12191 | 未售 |
17 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 97.43 | 12136 | 未售 |
18 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 97.43 | 11630 | 未售 |
18 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 97.36 | 11520 | 未售 |
18 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 97.36 | 11410 | 未售 |
18 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 97.43 | 11355 | 未售 |
合計預售:套數(shù)72套,面積7003.2平方米 |
廊坊市金駿房地產開發(fā)有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責