一、企業基本情況
企業名稱:廊坊市遠創房地產開發有限公司
法定代表人:崔坤
聯系電話:0316-2696742
二、項目基本情況
項目名稱:麥洼家園三區
坐落位置:廊坊市安次區永華道以南,常甫路以西,規劃支路一以北,規劃二路以東
總體項目計劃開竣工時間:2020年8月-2024年5月
項目分期情況:共分一期
樓號為:1#住宅樓、2#住宅樓/商業、3#住宅樓/商業、4#商業/配套、5#幼兒園、6#住宅樓、7#住宅樓、8#住宅樓、9#住宅樓/配套、10#住宅樓/配套、11#住宅樓/配套、12#住宅樓/配套,對外銷售。
各種配套設施開竣工安排:2021年5月-2024年5月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20210048號
本次預售棟號:麥洼家園三區2#樓
本次預售套數:85套
本次預售面積:7913.22平方米
擬竣工交付使用時間:2024年5月30日
開盤時間:2021年7月
四、樓盤表
麥洼家園三區2#樓 | ||||||
層數 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 商業 | 131.28 | 25300 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 商業 | 87.86 | 25300 | 未售 |
1 | 1 | 1-103 | 商業 | 87.33 | 25300 | 未售 |
1 | 1 | 1-104 | 商業 | 87.33 | 25300 | 未售 |
1 | 1 | 1-105 | 商業 | 87.86 | 25300 | 未售 |
1 | 1 | 1-106 | 商業 | 88.62 | 25300 | 未售 |
1 | 1 | 1-107 | 商業 | 96.2 | 25300 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 116.59 | 14580 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 81.37 | 14230 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 80.65 | 14280 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 80.65 | 14230 | 未售 |
2 | 3 | 3-201 | 住宅 | 81.37 | 14280 | 未售 |
2 | 3 | 3-202 | 住宅 | 116.59 | 14480 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 116.71 | 15130 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 81.37 | 14780 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 80.65 | 14830 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 80.65 | 14780 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 住宅 | 81.37 | 14830 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 住宅 | 116.71 | 15030 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 116.71 | 15280 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 81.37 | 14930 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 80.65 | 14980 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 80.65 | 14930 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 住宅 | 81.37 | 14980 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 住宅 | 116.71 | 15180 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 116.71 | 15430 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 81.37 | 15080 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 80.65 | 15130 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 80.65 | 15080 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 住宅 | 81.37 | 15130 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 住宅 | 116.71 | 15330 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 116.71 | 15530 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 81.37 | 15180 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 80.65 | 15230 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 80.65 | 15180 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 住宅 | 81.37 | 15230 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 住宅 | 116.71 | 15430 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 116.71 | 15730 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 81.37 | 15380 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 80.65 | 15430 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 80.65 | 15380 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 住宅 | 81.37 | 15430 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 住宅 | 116.71 | 15630 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 116.71 | 15780 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 81.37 | 15430 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 80.65 | 15480 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 80.65 | 15430 | 未售 |
8 | 3 | 3-801 | 住宅 | 81.37 | 15480 | 未售 |
8 | 3 | 3-802 | 住宅 | 116.71 | 15680 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 116.71 | 15830 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 81.37 | 15480 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 80.65 | 15530 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 80.65 | 15480 | 未售 |
9 | 3 | 3-901 | 住宅 | 81.37 | 15530 | 未售 |
9 | 3 | 3-902 | 住宅 | 116.71 | 15730 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 116.71 | 15830 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 81.37 | 15480 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 80.65 | 15530 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 80.65 | 15480 | 未售 |
10 | 3 | 3-1001 | 住宅 | 81.37 | 15530 | 未售 |
10 | 3 | 3-1002 | 住宅 | 116.71 | 15730 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 116.71 | 15880 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 81.37 | 15530 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 80.65 | 15580 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 80.65 | 15530 | 未售 |
11 | 3 | 3-1101 | 住宅 | 81.37 | 15580 | 未售 |
11 | 3 | 3-1102 | 住宅 | 116.71 | 15780 | 未售 |
12 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 116.71 | 15930 | 未售 |
12 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 81.37 | 15580 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 80.65 | 15630 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 80.65 | 15580 | 未售 |
12 | 3 | 3-1201 | 住宅 | 81.37 | 15630 | 未售 |
12 | 3 | 3-1202 | 住宅 | 116.71 | 15830 | 未售 |
13 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 116.71 | 15930 | 未售 |
13 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 81.37 | 15580 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 80.65 | 15630 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 80.65 | 15580 | 未售 |
13 | 3 | 3-1301 | 住宅 | 81.37 | 15630 | 未售 |
13 | 3 | 3-1302 | 住宅 | 116.71 | 15830 | 未售 |
14 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 116.71 | 14880 | 未售 |
14 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 81.37 | 14530 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 80.65 | 14580 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 80.65 | 14530 | 未售 |
14 | 3 | 3-1401 | 住宅 | 81.37 | 14580 | 未售 |
14 | 3 | 3-1402 | 住宅 | 116.71 | 14780 | 未售 |
合計預售:套數85套,面積7913.22平方米 |
廊坊市遠創房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責