一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市方寓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:姜衛(wèi)東
聯(lián)系電話:0316-2139999
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:四季家園
坐落位置:廊坊市南甸村東南
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:5#住宅2016年4月27日—2021年6月20日
項(xiàng)目分期情況:
一期:1#、3#、4#、6#、8#、9#、11#
二期:2#、5#、7#、10#
三期:12#、13#
各種配套設(shè)施開竣工安排:項(xiàng)目配套設(shè)施開竣工時(shí)間2019年10月1日—2021年3月30日
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20210050號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):四季家園5#住宅樓
本次預(yù)售套數(shù):54套
本次預(yù)售面積:4573.44平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2021年9月30日
開盤時(shí)間:2021年7月
四、樓盤表
四季家園5#住宅樓 | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
1 | 5-1-101 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
1 | 5-1-102 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
1 | 5-1-103 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
2 | 5-1-201 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
2 | 5-1-202 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
2 | 5-1-203 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
3 | 5-1-301 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
3 | 5-1-302 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
3 | 5-1-303 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
4 | 5-1-401 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
4 | 5-1-402 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
4 | 5-1-403 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
5 | 5-1-501 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
5 | 5-1-502 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
5 | 5-1-503 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
6 | 5-1-601 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
6 | 5-1-602 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
6 | 5-1-603 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
7 | 5-1-701 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
7 | 5-1-702 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
7 | 5-1-703 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
8 | 5-1-801 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
8 | 5-1-802 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
8 | 5-1-803 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
9 | 5-1-901 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
9 | 5-1-902 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
9 | 5-1-903 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
10 | 5-1-1001 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
10 | 5-1-1002 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
10 | 5-1-1003 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
11 | 5-1-1101 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
11 | 5-1-1102 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
11 | 5-1-1103 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
12 | 5-1-1201 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
12 | 5-1-1202 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
12 | 5-1-1203 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
13 | 5-1-1301 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
13 | 5-1-1302 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
13 | 5-1-1303 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
14 | 5-1-1401 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
14 | 5-1-1402 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
14 | 5-1-1403 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
15 | 5-1-1501 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
15 | 5-1-1502 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
15 | 5-1-1503 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
16 | 5-1-1601 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
16 | 5-1-1602 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
16 | 5-1-1603 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
17 | 5-1-1701 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
17 | 5-1-1702 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
17 | 5-1-1703 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
18 | 5-1-1801 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
18 | 5-1-1802 | 住宅 | 76.58 | 17800 | 未售 |
18 | 5-1-1803 | 住宅 | 88.75 | 16350 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)54套,面積4573.44平方米 |
廊坊市方寓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)