一、企業基本情況
企業名稱:廊坊市鳳欣房地產開發有限公司
法定代表人:姜軍
聯系電話:0316-5897888
二、項目基本情況
項目名稱:碧鳳灣
坐落位置:廊坊市安次區匯文道以南、瑞雪道以北、龍翔路南段以西、龍騰路以東
總體項目計劃開竣工時間:2021年4月-2025年1月
項目分期情況:
一期:2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、15#、地下車庫
二期:9#、10#、11#、12#、13#、14#、16#
三期:1#
各種配套設施開竣工安排:2021年9月-2023年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20230046號
本次預售棟號:碧鳳灣13號樓
本次預售套數:90套
本次預售面積:8493.58平方米
擬竣工交付使用時間:2025年1月(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時間為準)
開盤時間:2023年6月
四、樓盤表
碧鳳灣13號樓 | ||||||
層數 | 單元 | 房號 | 建筑面積 | 性質用途 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1 | 13-1-101 | 146.13 | 住宅 | 9391.86 | 未售 |
1 | 1 | 13-1-102 | 120.42 | 住宅 | 7834.01 | 未售 |
1 | 2 | 13-2-101 | 74.83 | 住宅 | 9279.78 | 未售 |
1 | 2 | 13-2-102 | 74.83 | 住宅 | 9279.78 | 未售 |
1 | 3 | 13-3-101 | 74.83 | 住宅 | 9279.78 | 未售 |
1 | 3 | 13-3-102 | 74.83 | 住宅 | 9332.91 | 未售 |
2 | 1 | 13-1-201 | 146.13 | 住宅 | 9475.17 | 未售 |
2 | 1 | 13-1-202 | 119.99 | 住宅 | 8458.81 | 未售 |
2 | 2 | 13-2-201 | 74.83 | 住宅 | 9343.54 | 未售 |
2 | 2 | 13-2-202 | 74.83 | 住宅 | 9343.54 | 未售 |
2 | 3 | 13-3-201 | 74.83 | 住宅 | 9343.54 | 未售 |
2 | 3 | 13-3-202 | 74.83 | 住宅 | 9410.48 | 未售 |
3 | 1 | 13-1-301 | 146.13 | 住宅 | 9558.47 | 未售 |
3 | 1 | 13-1-302 | 119.99 | 住宅 | 8536.91 | 未售 |
3 | 2 | 13-2-301 | 74.83 | 住宅 | 9421.09 | 未售 |
3 | 2 | 13-2-302 | 74.83 | 住宅 | 9421.09 | 未售 |
3 | 3 | 13-3-301 | 74.83 | 住宅 | 9421.09 | 未售 |
3 | 3 | 13-3-302 | 74.83 | 住宅 | 9488.03 | 未售 |
4 | 1 | 13-1-401 | 146.13 | 住宅 | 9600.12 | 未售 |
4 | 1 | 13-1-402 | 119.99 | 住宅 | 8484.86 | 未售 |
4 | 2 | 13-2-401 | 74.83 | 住宅 | 9498.65 | 未售 |
4 | 2 | 13-2-402 | 74.83 | 住宅 | 9498.65 | 未售 |
4 | 3 | 13-3-401 | 74.83 | 住宅 | 9498.65 | 未售 |
4 | 3 | 13-3-402 | 74.83 | 住宅 | 9565.58 | 未售 |
5 | 1 | 13-1-501 | 146.13 | 住宅 | 9667.82 | 未售 |
5 | 1 | 13-1-502 | 119.99 | 住宅 | 8641.05 | 未售 |
5 | 2 | 13-2-501 | 74.83 | 住宅 | 9576.2 | 未售 |
5 | 2 | 13-2-502 | 74.83 | 住宅 | 9576.2 | 未售 |
5 | 3 | 13-3-501 | 74.83 | 住宅 | 9576.2 | 未售 |
5 | 3 | 13-3-502 | 74.83 | 住宅 | 9643.1 | 未售 |
6 | 1 | 13-1-601 | 146.13 | 住宅 | 9735.5 | 未售 |
6 | 1 | 13-1-602 | 119.99 | 住宅 | 8797.25 | 未售 |
6 | 2 | 13-2-601 | 74.83 | 住宅 | 9653.75 | 未售 |
6 | 2 | 13-2-602 | 74.83 | 住宅 | 9653.75 | 未售 |
6 | 3 | 13-3-601 | 74.83 | 住宅 | 9653.75 | 未售 |
6 | 3 | 13-3-602 | 74.83 | 住宅 | 9706.87 | 未售 |
7 | 1 | 13-1-701 | 146.13 | 住宅 | 9777.16 | 未售 |
7 | 1 | 13-1-702 | 119.99 | 住宅 | 8953.45 | 未售 |
7 | 2 | 13-2-701 | 74.83 | 住宅 | 9717.49 | 未售 |
7 | 2 | 13-2-702 | 74.83 | 住宅 | 9717.49 | 未售 |
7 | 3 | 13-3-701 | 74.83 | 住宅 | 9717.49 | 未售 |
7 | 3 | 13-3-702 | 74.83 | 住宅 | 9784.42 | 未售 |
8 | 1 | 13-1-801 | 146.13 | 住宅 | 9818.81 | 未售 |
8 | 1 | 13-1-802 | 119.99 | 住宅 | 9109.66 | 未售 |
8 | 2 | 13-2-801 | 74.83 | 住宅 | 9795.04 | 未售 |
8 | 2 | 13-2-802 | 74.83 | 住宅 | 9795.04 | 未售 |
8 | 3 | 13-3-801 | 74.83 | 住宅 | 9795.04 | 未售 |
8 | 3 | 13-3-802 | 74.83 | 住宅 | 9861.97 | 未售 |
9 | 1 | 13-1-901 | 146.36 | 住宅 | 9860.46 | 未售 |
9 | 1 | 13-1-902 | 120.41 | 住宅 | 9317.92 | 未售 |
9 | 2 | 13-2-901 | 75.12 | 住宅 | 9867.05 | 未售 |
9 | 2 | 13-2-902 | 75.04 | 住宅 | 9868.59 | 未售 |
9 | 3 | 13-3-901 | 75.04 | 住宅 | 9868.59 | 未售 |
9 | 3 | 13-3-902 | 75.12 | 住宅 | 9933.92 | 未售 |
10 | 1 | 13-1-1001 | 146.36 | 住宅 | 9902.11 | 未售 |
10 | 1 | 13-1-1002 | 120.41 | 住宅 | 9526.19 | 未售 |
10 | 2 | 13-2-1001 | 75.12 | 住宅 | 9944.56 | 未售 |
10 | 2 | 13-2-1002 | 75.04 | 住宅 | 9946.1 | 未售 |
10 | 3 | 13-3-1001 | 75.04 | 住宅 | 9946.1 | 未售 |
10 | 3 | 13-3-1002 | 75.12 | 住宅 | 10011.42 | 未售 |
11 | 1 | 13-1-1101 | 146.36 | 住宅 | 9943.77 | 未售 |
11 | 1 | 13-1-1102 | 120.41 | 住宅 | 9630.33 | 未售 |
11 | 2 | 13-2-1101 | 75.12 | 住宅 | 10022.04 | 未售 |
11 | 2 | 13-2-1102 | 75.04 | 住宅 | 10023.59 | 未售 |
11 | 3 | 13-3-1101 | 75.04 | 住宅 | 10023.59 | 未售 |
11 | 3 | 13-3-1102 | 75.12 | 住宅 | 10088.9 | 未售 |
12 | 1 | 13-1-1201 | 146.36 | 住宅 | 9985.42 | 未售 |
12 | 1 | 13-1-1202 | 120.41 | 住宅 | 9734.47 | 未售 |
12 | 2 | 13-2-1201 | 75.12 | 住宅 | 10099.55 | 未售 |
12 | 2 | 13-2-1202 | 75.04 | 住宅 | 10101.11 | 未售 |
12 | 3 | 13-3-1201 | 75.04 | 住宅 | 10101.11 | 未售 |
12 | 3 | 13-3-1202 | 75.12 | 住宅 | 10152.69 | 未售 |
13 | 1 | 13-1-1301 | 146.36 | 住宅 | 10027.07 | 未售 |
13 | 1 | 13-1-1302 | 120.41 | 住宅 | 9838.59 | 未售 |
13 | 2 | 13-2-1301 | 75.12 | 住宅 | 10177.04 | 未售 |
13 | 2 | 13-2-1302 | 75.04 | 住宅 | 10164.87 | 未售 |
13 | 3 | 13-3-1301 | 75.04 | 住宅 | 10164.87 | 未售 |
13 | 3 | 13-3-1302 | 75.12 | 住宅 | 10230.18 | 未售 |
14 | 1 | 13-1-1401 | 146.36 | 住宅 | 9881.29 | 未售 |
14 | 1 | 13-1-1402 | 120.41 | 住宅 | 9786.52 | 未售 |
14 | 2 | 13-2-1401 | 75.12 | 住宅 | 10230.18 | 未售 |
14 | 2 | 13-2-1402 | 75.04 | 住宅 | 10231.76 | 未售 |
14 | 3 | 13-3-1401 | 75.04 | 住宅 | 10231.76 | 未售 |
14 | 3 | 13-3-1402 | 75.12 | 住宅 | 10297.03 | 未售 |
15 | 1 | 13-1-1501 | 146.36 | 住宅 | 9725.09 | 未售 |
15 | 1 | 13-1-1502 | 120.41 | 住宅 | 8458.82 | 未售 |
15 | 2 | 13-2-1501 | 75.12 | 住宅 | 9352.08 | 未售 |
15 | 2 | 13-2-1502 | 75.04 | 住宅 | 9353.52 | 未售 |
15 | 3 | 13-3-1501 | 75.04 | 住宅 | 9353.52 | 未售 |
15 | 3 | 13-3-1502 | 75.12 | 住宅 | 9418.94 | 未售 |
合計預售:套數90套,面積8493.58平方米 |
廊坊市鳳欣房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責