一、企業基本情況
企業名稱:香河縣城鎮房地產綜合開發有限公司
法定代表人:王尚新
聯系電話:0316-5260210
二、項目基本情況
項目名稱:尚都新苑三區
坐落位置:廣陽道北側,新開路東、西兩側
總體項目計劃開竣工時間:2019年9月-2023年5月
項目分期情況:項目分二區建設
三區:1#(含丙1)、2#(含丙2)、3#(含丙3)、4#、5#、6#、7#(含丙7)、8#、9#、10#、11#、12#
四區:1#(含丙10)、11#(含丙11)、3號樓、4#樓
各種配套設施開竣工安排:2019年9月-2023年5月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20210063號
本次預售樓號:尚都新苑三區1#樓
本次預售套數:142套
本次預售面積:18623.42平方米
擬竣工交付使用時間:2023年5月
開盤時間:2021年10月
四、樓盤表
尚都新苑三區1#樓 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1-3 | 1-101 | 商業 | 469.59 | 19700 | 未售 |
1-3 | 1-102 | 商業 | 153.81 | 20350 | 未售 |
1-3 | 1-103 | 商業 | 325.14 | 19900 | 未售 |
1-3 | 1-104 | 商業 | 248.49 | 20050 | 未售 |
1-3 | 1-105 | 商業 | 155.00 | 20200 | 未售 |
1-3 | 1-106 | 商業 | 167.04 | 20200 | 未售 |
1-3 | 1-107 | 商業 | 144.03 | 20200 | 未售 |
1-3 | 1-108 | 商業 | 304.64 | 19900 | 未售 |
1-3 | 1-109 | 商業 | 158.89 | 20200 | 未售 |
1-3 | 1-110 | 商業 | 262.58 | 19900 | 未售 |
1-3 | 1-111 | 商業 | 312.42 | 19800 | 未售 |
1-3 | 1-112 | 商業 | 132.44 | 20300 | 未售 |
1-3 | 1-113 | 商業 | 205.26 | 20000 | 未售 |
1-3 | 1-114 | 商業 | 266.43 | 19900 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 133.45 | 14600 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 93.87 | 14700 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 93.91 | 14700 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 135.76 | 14500 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 135.76 | 14500 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 93.91 | 14700 | 未售 |
4 | 4-401 | 住宅 | 93.91 | 14700 | 未售 |
4 | 4-402 | 住宅 | 133.45 | 14600 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 133.45 | 14620 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 93.87 | 14720 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 93.91 | 14720 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 135.76 | 14520 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 135.76 | 14520 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 93.91 | 14720 | 未售 |
5 | 4-501 | 住宅 | 93.91 | 14720 | 未售 |
5 | 4-502 | 住宅 | 133.45 | 14620 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 134.94 | 14640 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 95.22 | 14740 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 95.22 | 14740 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 137.34 | 14540 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 137.34 | 14540 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 95.22 | 14740 | 未售 |
6 | 4-601 | 住宅 | 95.22 | 14740 | 未售 |
6 | 4-602 | 住宅 | 134.94 | 14640 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 134.94 | 14650 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 95.22 | 14750 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 95.22 | 14750 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 137.34 | 14550 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 137.34 | 14550 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 95.22 | 14750 | 未售 |
7 | 4-701 | 住宅 | 95.22 | 14750 | 未售 |
7 | 4-702 | 住宅 | 134.94 | 14650 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 134.94 | 14600 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 95.22 | 14700 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 95.22 | 14700 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 137.34 | 14500 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 137.34 | 14500 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 95.22 | 14700 | 未售 |
8 | 4-801 | 住宅 | 95.22 | 14700 | 未售 |
8 | 4-802 | 住宅 | 134.94 | 14600 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 134.94 | 14700 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 95.22 | 14800 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 95.22 | 14800 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 137.34 | 14600 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 137.34 | 14600 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 95.22 | 14800 | 未售 |
9 | 4-901 | 住宅 | 95.22 | 14800 | 未售 |
9 | 4-902 | 住宅 | 134.94 | 14700 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 134.94 | 14700 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 95.22 | 14800 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 95.22 | 14800 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 137.34 | 14600 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 137.34 | 14600 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 95.22 | 14800 | 未售 |
10 | 4-1001 | 住宅 | 95.22 | 14800 | 未售 |
10 | 4-1002 | 住宅 | 134.94 | 14700 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 134.94 | 14700 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 95.22 | 14800 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 95.22 | 14800 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 137.34 | 14600 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 137.34 | 14600 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 95.22 | 14800 | 未售 |
11 | 4-1101 | 住宅 | 95.22 | 14800 | 未售 |
11 | 4-1102 | 住宅 | 134.94 | 14700 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 134.94 | 14750 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 95.22 | 14850 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 95.22 | 14850 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 137.34 | 14650 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 137.34 | 14650 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 95.22 | 14850 | 未售 |
12 | 4-1201 | 住宅 | 95.22 | 14850 | 未售 |
12 | 4-1202 | 住宅 | 134.94 | 14750 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 134.94 | 14750 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 95.22 | 14850 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 95.22 | 14850 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 137.34 | 14650 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 137.34 | 14650 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 95.22 | 14850 | 未售 |
13 | 4-1301 | 住宅 | 95.22 | 14850 | 未售 |
13 | 4-1302 | 住宅 | 134.94 | 14750 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 134.94 | 14650 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 95.22 | 14750 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 95.22 | 14750 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 137.34 | 14550 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 137.34 | 14550 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 95.22 | 14750 | 未售 |
14 | 4-1401 | 住宅 | 95.22 | 14750 | 未售 |
14 | 4-1402 | 住宅 | 134.94 | 14650 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 134.94 | 14800 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 95.22 | 14900 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 95.22 | 14900 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 137.34 | 14700 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 137.34 | 14700 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 95.22 | 14900 | 未售 |
15 | 4-1501 | 住宅 | 95.22 | 14900 | 未售 |
15 | 4-1502 | 住宅 | 134.94 | 14800 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 134.94 | 14800 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 95.22 | 14900 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 95.22 | 14900 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 137.34 | 14700 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 137.34 | 14700 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 95.22 | 14900 | 未售 |
16 | 4-1601 | 住宅 | 95.22 | 14900 | 未售 |
16 | 4-1602 | 住宅 | 134.94 | 14800 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 134.94 | 14800 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 95.22 | 14900 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 95.22 | 14900 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 137.34 | 14700 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 137.34 | 14700 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 95.22 | 14900 | 未售 |
17 | 4-1701 | 住宅 | 95.22 | 14900 | 未售 |
17 | 4-1702 | 住宅 | 134.94 | 14800 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 134.94 | 14650 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 95.22 | 14750 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 95.22 | 14750 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 137.34 | 14550 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 137.34 | 14550 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 95.22 | 14750 | 未售 |
18 | 4-1801 | 住宅 | 95.22 | 14750 | 未售 |
18 | 4-1802 | 住宅 | 134.94 | 14650 | 未售 |
19-20 | 1-1901 | 住宅 | 199.49 | 14850 | 未售 |
19-20 | 1-1902 | 住宅 | 164.38 | 14950 | 未售 |
19-20 | 2-1901 | 住宅 | 164.38 | 14950 | 未售 |
19-20 | 2-1902 | 住宅 | 201.20 | 14750 | 未售 |
19-20 | 3-1901 | 住宅 | 201.20 | 14750 | 未售 |
19-20 | 3-1902 | 住宅 | 164.38 | 14950 | 未售 |
19-20 | 4-1901 | 住宅 | 164.38 | 14950 | 未售 |
19-20 | 4-1902 | 住宅 | 199.49 | 14850 | 未售 |
合計預售:套數142套,面積18623.42平方米 |
香河縣城鎮房地產綜合開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責