廊坊市融創新宸房地產開發有限公司開發錦悅園地塊,經廊坊開發區住房和規劃建設局現場查勘,已具備預售條件,現予以公示(4天),錦悅園項目坐落:廊坊開發區祥云道南側,創業路西側。
本次預售樓號: 6#樓共1棟樓。房屋用途:住宅。建筑結構:框剪。擬預售建筑面積8626.02平方米,均價:15789元/平方米。
公示期:2021年6月24日—-2021年6月27日
錦悅園6#樓預售方案 備案價格表見下方
企業基本情況、建設項目名稱、坐落、規模
- 企業名稱:廊坊市融創新宸房地產開發有限公司
- 法 人:崔坤
- 聯系電話:15801656990
- 項目名稱:錦悅園
- 項目坐落:廊坊經濟技術開發區祥云道南側、創業路西側
- 項目規模:184568.67平方米(規劃建筑面積)
項目綜合經濟技術指標表:
公共設施配套表:
建筑參數表:
本次預售樓棟號: 6#
預售套數: 62 套
預售面積: 8626.06 平方米
擬竣工交付使用時間: 2023年 12 月 30 日
開盤時間: 2021 年 6月
裝修標準:
- 外墻:涂料
- 內墻:粉刷石膏
地面:混凝土地面
- 門窗:
a、入戶門:鋼木復合門
b、室內門窗:用戶自理
c、外窗:斷橋鋁合金
- 廚房:
a、地面:混凝土地面
b、墻面:砂漿拉毛
c、頂棚:粉刷石膏
- 衛生間:
a、地面:混凝土地面
b、墻面:砂漿拉毛
c、頂棚:粉刷石膏
- 電梯:
a、電梯品牌名稱:西奧或同檔次品牌
b、電梯速度:高層 1.6米/秒;
c、電梯載重量:≥800KG
- 供暖系統:市政供暖,地板熱輻射采暖
房屋預測繪成果備案表:(見附表二)
預售資金監督協議書:(見附表三)
住房能源消耗指標和節能措施:(見附表四)
住房質量責任承擔主體和承擔方式:(見附表五)
開發主體:廊坊市融創新宸房地產開發有限公司。
預售方式:按照商品房住宅質量保證書和使用說明書相關法律法規和經濟補償。
錦悅園項目地塊項目物業管理方案,前期物業管理招標已完成。物業、居委會位于1#地上。消防水箱位于15#屋頂。小區幼兒園位于2#樓。
銷售方式:自行銷售
物業管理確認單:(見附表六)
錦悅園6#價格表 | |||||||||
序號 | 性質用途 | 樓棟 | 單元 | 房間 | 房號 | 面積 | 備案單價 | 備案總價 | 狀態 |
1 | 住宅 | 6 | 1 | 101 | 6-1-101 | 139.35 | 14906 | 2077151 | 未售 |
2 | 住宅 | 6 | 1 | 102 | 6-1-102 | 138.91 | 14606 | 2028919 | 未售 |
3 | 住宅 | 6 | 2 | 101 | 6-2-101 | 138.91 | 14906 | 2070592 | 未售 |
4 | 住宅 | 6 | 2 | 102 | 6-2-102 | 139.35 | 14806 | 2063216 | 未售 |
5 | 住宅 | 6 | 1 | 201 | 6-1-201 | 139.35 | 15256 | 2125924 | 未售 |
6 | 住宅 | 6 | 1 | 202 | 6-1-202 | 138.91 | 14956 | 2077538 | 未售 |
7 | 住宅 | 6 | 2 | 201 | 6-2-201 | 138.91 | 15256 | 2119211 | 未售 |
8 | 住宅 | 6 | 2 | 202 | 6-2-202 | 139.35 | 15156 | 2111989 | 未售 |
9 | 住宅 | 6 | 1 | 301 | 6-1-301 | 139.35 | 15456 | 2153794 | 未售 |
10 | 住宅 | 6 | 1 | 302 | 6-1-302 | 138.91 | 15156 | 2105320 | 未售 |
11 | 住宅 | 6 | 2 | 301 | 6-2-301 | 138.91 | 15456 | 2146993 | 未售 |
12 | 住宅 | 6 | 2 | 302 | 6-2-302 | 139.35 | 15356 | 2139859 | 未售 |
13 | 住宅 | 6 | 1 | 401 | 6-1-401 | 139.35 | 15456 | 2153794 | 未售 |
14 | 住宅 | 6 | 1 | 402 | 6-1-402 | 138.91 | 15156 | 2105320 | 未售 |
15 | 住宅 | 6 | 2 | 401 | 6-2-401 | 138.91 | 15456 | 2146993 | 未售 |
16 | 住宅 | 6 | 2 | 402 | 6-2-402 | 139.35 | 15356 | 2139859 | 未售 |
17 | 住宅 | 6 | 1 | 501 | 6-1-501 | 139.35 | 15856 | 2209534 | 未售 |
18 | 住宅 | 6 | 1 | 502 | 6-1-502 | 138.91 | 15556 | 2160884 | 未售 |
19 | 住宅 | 6 | 2 | 501 | 6-2-501 | 138.91 | 16056 | 2230339 | 未售 |
20 | 住宅 | 6 | 2 | 502 | 6-2-502 | 139.35 | 15956 | 2223469 | 未售 |
21 | 住宅 | 6 | 1 | 601 | 6-1-601 | 139.35 | 15976 | 2226256 | 未售 |
22 | 住宅 | 6 | 1 | 602 | 6-1-602 | 138.91 | 15676 | 2177553 | 未售 |
23 | 住宅 | 6 | 2 | 601 | 6-2-601 | 138.91 | 16156 | 2244230 | 未售 |
24 | 住宅 | 6 | 2 | 602 | 6-2-602 | 139.35 | 16056 | 2237404 | 未售 |
25 | 住宅 | 6 | 1 | 701 | 6-1-701 | 139.35 | 15976 | 2226256 | 未售 |
26 | 住宅 | 6 | 1 | 702 | 6-1-702 | 138.91 | 15676 | 2177553 | 未售 |
27 | 住宅 | 6 | 2 | 701 | 6-2-701 | 138.91 | 16276 | 2260899 | 未售 |
28 | 住宅 | 6 | 2 | 702 | 6-2-702 | 139.35 | 16176 | 2254126 | 未售 |
29 | 住宅 | 6 | 1 | 801 | 6-1-801 | 139.35 | 15976 | 2226256 | 未售 |
30 | 住宅 | 6 | 1 | 802 | 6-1-802 | 138.91 | 15676 | 2177553 | 未售 |
31 | 住宅 | 6 | 2 | 801 | 6-2-801 | 138.91 | 16276 | 2260899 | 未售 |
32 | 住宅 | 6 | 2 | 802 | 6-2-802 | 139.35 | 16176 | 2254126 | 未售 |
33 | 住宅 | 6 | 1 | 901 | 6-1-901 | 139.35 | 16156 | 2251339 | 未售 |
34 | 住宅 | 6 | 1 | 902 | 6-1-902 | 138.91 | 15856 | 2202557 | 未售 |
35 | 住宅 | 6 | 2 | 901 | 6-2-901 | 138.91 | 16396 | 2277568 | 未售 |
36 | 住宅 | 6 | 2 | 902 | 6-2-902 | 139.35 | 16296 | 2270848 | 未售 |
37 | 住宅 | 6 | 1 | 1001 | 6-1-1001 | 139.35 | 16156 | 2251339 | 未售 |
38 | 住宅 | 6 | 1 | 1002 | 6-1-1002 | 138.91 | 15856 | 2202557 | 未售 |
39 | 住宅 | 6 | 2 | 1001 | 6-2-1001 | 138.91 | 16456 | 2285903 | 未售 |
40 | 住宅 | 6 | 2 | 1002 | 6-2-1002 | 139.35 | 16356 | 2279209 | 未售 |
41 | 住宅 | 6 | 1 | 1101 | 6-1-1101 | 139.35 | 16276 | 2268061 | 未售 |
42 | 住宅 | 6 | 1 | 1102 | 6-1-1102 | 138.91 | 15976 | 2219226 | 未售 |
43 | 住宅 | 6 | 2 | 1101 | 6-2-1101 | 138.91 | 16516 | 2294238 | 未售 |
44 | 住宅 | 6 | 2 | 1102 | 6-2-1102 | 139.35 | 16416 | 2287570 | 未售 |
45 | 住宅 | 6 | 1 | 1201 | 6-1-1201 | 139.35 | 16276 | 2268061 | 未售 |
46 | 住宅 | 6 | 1 | 1202 | 6-1-1202 | 138.91 | 15976 | 2219226 | 未售 |
47 | 住宅 | 6 | 2 | 1201 | 6-2-1201 | 138.91 | 16516 | 2294238 | 未售 |
48 | 住宅 | 6 | 2 | 1202 | 6-2-1202 | 139.35 | 16416 | 2287570 | 未售 |
49 | 住宅 | 6 | 1 | 1301 | 6-1-1301 | 139.35 | 16276 | 2268061 | 未售 |
50 | 住宅 | 6 | 1 | 1302 | 6-1-1302 | 138.91 | 15976 | 2219226 | 未售 |
51 | 住宅 | 6 | 2 | 1301 | 6-2-1301 | 138.91 | 15106 | 2098374 | 未售 |
52 | 住宅 | 6 | 2 | 1302 | 6-2-1302 | 139.35 | 15006 | 2091086 | 未售 |
53 | 住宅 | 6 | 1 | 1401 | 6-1-1401 | 139.35 | 15656 | 2181664 | 未售 |
54 | 住宅 | 6 | 1 | 1402 | 6-1-1402 | 138.91 | 15356 | 2133102 | 未售 |
55 | 住宅 | 6 | 1 | 1501 | 6-1-1501 | 139.35 | 16396 | 2284783 | 未售 |
56 | 住宅 | 6 | 1 | 1502 | 6-1-1502 | 138.91 | 16096 | 2235895 | 未售 |
57 | 住宅 | 6 | 1 | 1601 | 6-1-1601 | 139.35 | 16456 | 2293144 | 未售 |
58 | 住宅 | 6 | 1 | 1602 | 6-1-1602 | 138.91 | 16156 | 2244230 | 未售 |
59 | 住宅 | 6 | 1 | 1701 | 6-1-1701 | 139.35 | 16456 | 2293144 | 未售 |
60 | 住宅 | 6 | 1 | 1702 | 6-1-1702 | 138.91 | 16156 | 2244230 | 未售 |
61 | 住宅 | 6 | 1 | 1801 | 6-1-1801 | 139.35 | 15006 | 2091086 | 未售 |
62 | 住宅 | 6 | 1 | 1802 | 6-1-1802 | 138.91 | 14706 | 2042810 | 未售 |
此樓棟銷售價格最高價不超備案價,最低價不低于備案價的90% |
廊坊開發區住房和規劃建設局 聯系電話:6078269
廊坊市融創新宸房地產開發有限公司 聯系電話:0316-298701