廊坊市融創(chuàng)新宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)錦悅園地塊,經(jīng)廊坊開發(fā)區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局現(xiàn)場(chǎng)查勘,已具備預(yù)售條件,現(xiàn)予以公示(4天),錦悅園項(xiàng)目坐落:廊坊開發(fā)區(qū)祥云道南側(cè),創(chuàng)業(yè)路西側(cè)。
本次預(yù)售樓號(hào): 13#樓共1棟樓。房屋用途:住宅。建筑結(jié)構(gòu):框剪。擬預(yù)售建筑面積11356.92平方米,均價(jià):14420元/平方米。
公示期:2021年4月9日—-2021年4月12日
錦悅園13#樓預(yù)售方案(價(jià)格表見底部)
- 企業(yè)基本情況、建設(shè)項(xiàng)目名稱、坐落、規(guī)模
企業(yè)名稱:廊坊市融創(chuàng)新宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法 人:崔坤
聯(lián)系電話:15801656990
項(xiàng)目名稱:錦悅園
項(xiàng)目坐落:廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)祥云道南側(cè)、創(chuàng)業(yè)路西側(cè)
項(xiàng)目規(guī)模:184568.67平方米(規(guī)劃建筑面積)
項(xiàng)目綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表:?
公共設(shè)施配套表:
建筑參數(shù)表:
本次預(yù)售樓棟號(hào): 13#
預(yù)售套數(shù): 108 套
預(yù)售面積: 11356.92 平方米
擬竣工交付使用時(shí)間: 2023年 12 月 30 日
開盤時(shí)間: 2021 年 4月
裝修標(biāo)準(zhǔn):
- 外墻:涂料
- 內(nèi)墻:粉刷石膏
- 地面:水泥砂漿
- 門窗:
a、入戶門:三(四)防門
b、室內(nèi)門窗:用戶自理
c、外窗:斷橋鋁合金
- 廚房:
a、地面:水泥砂漿
b、墻面:拉毛
c、頂棚:粉刷石膏
- 衛(wèi)生間:
a、地面:水泥砂漿
b、墻面:拉毛
c、頂棚:粉刷石膏
- 電梯:
a、電梯品牌名稱:西奧或同等品牌
b、電梯速度:高層 1.6米/秒;
c、電梯載重量:≥800KG
- 供暖系統(tǒng):市政供暖,地板熱輻射采暖
房屋預(yù)測(cè)繪成果備案表:(見附表二)
預(yù)售資金監(jiān)督協(xié)議書:(見附表三)
住房能源消耗指標(biāo)和節(jié)能措施:(見附表四)
住房質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)主體和承擔(dān)方式:(見附表五)
開發(fā)主體:廊坊市融創(chuàng)新宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。
預(yù)售方式:按照商品房住宅質(zhì)量保證書和使用說明書相關(guān)法律法規(guī)和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
錦悅園項(xiàng)目地塊項(xiàng)目物業(yè)管理方案,前期物業(yè)管理招標(biāo)已完成。物業(yè)、居委會(huì)位于1#地上。消防水箱位于15#屋頂。小區(qū)幼兒園位于2#樓。
銷售方式:自行銷售
物業(yè)管理確認(rèn)單:(見附表六)
錦悅園13#價(jià)格表 | |||||||||
序號(hào) | 性質(zhì)用途 | 樓棟 | 單元 | 房間 | 房號(hào) | 面積 | 備案單價(jià) | 備案總價(jià) | 狀態(tài) |
1 | 住宅 | 13 | 1 | 101 | 13-1-101 | 117.21 | 14150 | 1658522 | 未售 |
2 | 住宅 | 13 | 1 | 102 | 13-1-102 | 98.96 | 13400 | 1326064 | 未售 |
3 | 住宅 | 13 | 1 | 201 | 13-1-201 | 117.21 | 14450 | 1693685 | 未售 |
4 | 住宅 | 13 | 1 | 202 | 13-1-202 | 98.96 | 13700 | 1355752 | 未售 |
5 | 住宅 | 13 | 1 | 301 | 13-1-301 | 117.21 | 14550 | 1705406 | 未售 |
6 | 住宅 | 13 | 1 | 302 | 13-1-302 | 98.96 | 13800 | 1365648 | 未售 |
7 | 住宅 | 13 | 1 | 401 | 13-1-401 | 117.21 | 14550 | 1705406 | 未售 |
8 | 住宅 | 13 | 1 | 402 | 13-1-402 | 98.96 | 13800 | 1365648 | 未售 |
9 | 住宅 | 13 | 1 | 501 | 13-1-501 | 117.21 | 14950 | 1752290 | 未售 |
10 | 住宅 | 13 | 1 | 502 | 13-1-502 | 98.96 | 14200 | 1405232 | 未售 |
11 | 住宅 | 13 | 1 | 601 | 13-1-601 | 117.21 | 15010 | 1759322 | 未售 |
12 | 住宅 | 13 | 1 | 602 | 13-1-602 | 98.96 | 14260 | 1411170 | 未售 |
13 | 住宅 | 13 | 1 | 701 | 13-1-701 | 117.21 | 15070 | 1766355 | 未售 |
14 | 住宅 | 13 | 1 | 702 | 13-1-702 | 98.96 | 14320 | 1417107 | 未售 |
15 | 住宅 | 13 | 1 | 801 | 13-1-801 | 117.21 | 15130 | 1773387 | 未售 |
16 | 住宅 | 13 | 1 | 802 | 13-1-802 | 98.96 | 14380 | 1423045 | 未售 |
17 | 住宅 | 13 | 1 | 901 | 13-1-901 | 117.21 | 15190 | 1780420 | 未售 |
18 | 住宅 | 13 | 1 | 902 | 13-1-902 | 98.96 | 14440 | 1428982 | 未售 |
19 | 住宅 | 13 | 1 | 1001 | 13-1-1001 | 117.21 | 15250 | 1787453 | 未售 |
20 | 住宅 | 13 | 1 | 1002 | 13-1-1002 | 98.96 | 14500 | 1434920 | 未售 |
21 | 住宅 | 13 | 1 | 1101 | 13-1-1101 | 117.21 | 15310 | 1794485 | 未售 |
22 | 住宅 | 13 | 1 | 1102 | 13-1-1102 | 98.96 | 14560 | 1440858 | 未售 |
23 | 住宅 | 13 | 1 | 1201 | 13-1-1201 | 117.21 | 15370 | 1801518 | 未售 |
24 | 住宅 | 13 | 1 | 1202 | 13-1-1202 | 98.96 | 14620 | 1446795 | 未售 |
25 | 住宅 | 13 | 1 | 1301 | 13-1-1301 | 117.21 | 15430 | 1808550 | 未售 |
26 | 住宅 | 13 | 1 | 1302 | 13-1-1302 | 98.96 | 14680 | 1452733 | 未售 |
27 | 住宅 | 13 | 1 | 1401 | 13-1-1401 | 117.21 | 14950 | 1752290 | 未售 |
28 | 住宅 | 13 | 1 | 1402 | 13-1-1402 | 98.96 | 14200 | 1405232 | 未售 |
29 | 住宅 | 13 | 1 | 1501 | 13-1-1501 | 117.21 | 15550 | 1822616 | 未售 |
30 | 住宅 | 13 | 1 | 1502 | 13-1-1502 | 98.96 | 14800 | 1464608 | 未售 |
31 | 住宅 | 13 | 1 | 1601 | 13-1-1601 | 117.21 | 15610 | 1829648 | 未售 |
32 | 住宅 | 13 | 1 | 1602 | 13-1-1602 | 98.96 | 14860 | 1470546 | 未售 |
33 | 住宅 | 13 | 1 | 1701 | 13-1-1701 | 117.21 | 15550 | 1822616 | 未售 |
34 | 住宅 | 13 | 1 | 1702 | 13-1-1702 | 98.96 | 14800 | 1464608 | 未售 |
35 | 住宅 | 13 | 1 | 1801 | 13-1-1801 | 117.21 | 14150 | 1658522 | 未售 |
36 | 住宅 | 13 | 1 | 1802 | 13-1-1802 | 98.96 | 13400 | 1326064 | 未售 |
37 | 住宅 | 13 | 2 | 101 | 13-2-101 | 99.3 | 13450 | 1335585 | 未售 |
38 | 住宅 | 13 | 2 | 102 | 13-2-102 | 99.3 | 13250 | 1315725 | 未售 |
39 | 住宅 | 13 | 2 | 201 | 13-2-201 | 99.3 | 13750 | 1365375 | 未售 |
40 | 住宅 | 13 | 2 | 202 | 13-2-202 | 99.3 | 13550 | 1345515 | 未售 |
41 | 住宅 | 13 | 2 | 301 | 13-2-301 | 99.3 | 13850 | 1375305 | 未售 |
42 | 住宅 | 13 | 2 | 302 | 13-2-302 | 99.3 | 13650 | 1355445 | 未售 |
43 | 住宅 | 13 | 2 | 401 | 13-2-401 | 99.3 | 13850 | 1375305 | 未售 |
44 | 住宅 | 13 | 2 | 402 | 13-2-402 | 99.3 | 13650 | 1355445 | 未售 |
45 | 住宅 | 13 | 2 | 501 | 13-2-501 | 99.3 | 14250 | 1415025 | 未售 |
46 | 住宅 | 13 | 2 | 502 | 13-2-502 | 99.3 | 14050 | 1395165 | 未售 |
47 | 住宅 | 13 | 2 | 601 | 13-2-601 | 99.3 | 14310 | 1420983 | 未售 |
48 | 住宅 | 13 | 2 | 602 | 13-2-602 | 99.3 | 14110 | 1401123 | 未售 |
49 | 住宅 | 13 | 2 | 701 | 13-2-701 | 99.3 | 14370 | 1426941 | 未售 |
50 | 住宅 | 13 | 2 | 702 | 13-2-702 | 99.3 | 14170 | 1407081 | 未售 |
51 | 住宅 | 13 | 2 | 801 | 13-2-801 | 99.3 | 14430 | 1432899 | 未售 |
52 | 住宅 | 13 | 2 | 802 | 13-2-802 | 99.3 | 14230 | 1413039 | 未售 |
53 | 住宅 | 13 | 2 | 901 | 13-2-901 | 99.3 | 14490 | 1438857 | 未售 |
54 | 住宅 | 13 | 2 | 902 | 13-2-902 | 99.3 | 14290 | 1418997 | 未售 |
55 | 住宅 | 13 | 2 | 1001 | 13-2-1001 | 99.3 | 14550 | 1444815 | 未售 |
56 | 住宅 | 13 | 2 | 1002 | 13-2-1002 | 99.3 | 14350 | 1424955 | 未售 |
57 | 住宅 | 13 | 2 | 1101 | 13-2-1101 | 99.3 | 14610 | 1450773 | 未售 |
58 | 住宅 | 13 | 2 | 1102 | 13-2-1102 | 99.3 | 14410 | 1430913 | 未售 |
59 | 住宅 | 13 | 2 | 1201 | 13-2-1201 | 99.3 | 14670 | 1456731 | 未售 |
60 | 住宅 | 13 | 2 | 1202 | 13-2-1202 | 99.3 | 14470 | 1436871 | 未售 |
61 | 住宅 | 13 | 2 | 1301 | 13-2-1301 | 99.3 | 14730 | 1462689 | 未售 |
62 | 住宅 | 13 | 2 | 1302 | 13-2-1302 | 99.3 | 14530 | 1442829 | 未售 |
63 | 住宅 | 13 | 2 | 1401 | 13-2-1401 | 99.3 | 14250 | 1415025 | 未售 |
64 | 住宅 | 13 | 2 | 1402 | 13-2-1402 | 99.3 | 14050 | 1395165 | 未售 |
65 | 住宅 | 13 | 2 | 1501 | 13-2-1501 | 99.3 | 14850 | 1474605 | 未售 |
66 | 住宅 | 13 | 2 | 1502 | 13-2-1502 | 99.3 | 14650 | 1454745 | 未售 |
67 | 住宅 | 13 | 2 | 1601 | 13-2-1601 | 99.3 | 14910 | 1480563 | 未售 |
68 | 住宅 | 13 | 2 | 1602 | 13-2-1602 | 99.3 | 14710 | 1460703 | 未售 |
69 | 住宅 | 13 | 2 | 1701 | 13-2-1701 | 99.3 | 14850 | 1474605 | 未售 |
70 | 住宅 | 13 | 2 | 1702 | 13-2-1702 | 99.3 | 14650 | 1454745 | 未售 |
71 | 住宅 | 13 | 2 | 1801 | 13-2-1801 | 99.3 | 13450 | 1335585 | 未售 |
72 | 住宅 | 13 | 2 | 1802 | 13-2-1802 | 99.3 | 13250 | 1315725 | 未售 |
73 | 住宅 | 13 | 3 | 101 | 13-3-101 | 98.96 | 13300 | 1316168 | 未售 |
74 | 住宅 | 13 | 3 | 102 | 13-3-102 | 117.21 | 13800 | 1617498 | 未售 |
75 | 住宅 | 13 | 3 | 201 | 13-3-201 | 98.96 | 13600 | 1345856 | 未售 |
76 | 住宅 | 13 | 3 | 202 | 13-3-202 | 117.21 | 14100 | 1652661 | 未售 |
77 | 住宅 | 13 | 3 | 301 | 13-3-301 | 98.96 | 13700 | 1355752 | 未售 |
78 | 住宅 | 13 | 3 | 302 | 13-3-302 | 117.21 | 14200 | 1664382 | 未售 |
79 | 住宅 | 13 | 3 | 401 | 13-3-401 | 98.96 | 13700 | 1355752 | 未售 |
80 | 住宅 | 13 | 3 | 402 | 13-3-402 | 117.21 | 14200 | 1664382 | 未售 |
81 | 住宅 | 13 | 3 | 501 | 13-3-501 | 98.96 | 14100 | 1395336 | 未售 |
82 | 住宅 | 13 | 3 | 502 | 13-3-502 | 117.21 | 14600 | 1711266 | 未售 |
83 | 住宅 | 13 | 3 | 601 | 13-3-601 | 98.96 | 14160 | 1401274 | 未售 |
84 | 住宅 | 13 | 3 | 602 | 13-3-602 | 117.21 | 14660 | 1718299 | 未售 |
85 | 住宅 | 13 | 3 | 701 | 13-3-701 | 98.96 | 14220 | 1407211 | 未售 |
86 | 住宅 | 13 | 3 | 702 | 13-3-702 | 117.21 | 14720 | 1725331 | 未售 |
87 | 住宅 | 13 | 3 | 801 | 13-3-801 | 98.96 | 14280 | 1413149 | 未售 |
88 | 住宅 | 13 | 3 | 802 | 13-3-802 | 117.21 | 14780 | 1732364 | 未售 |
89 | 住宅 | 13 | 3 | 901 | 13-3-901 | 98.96 | 14340 | 1419086 | 未售 |
90 | 住宅 | 13 | 3 | 902 | 13-3-902 | 117.21 | 14840 | 1739396 | 未售 |
91 | 住宅 | 13 | 3 | 1001 | 13-3-1001 | 98.96 | 14400 | 1425024 | 未售 |
92 | 住宅 | 13 | 3 | 1002 | 13-3-1002 | 117.21 | 14900 | 1746429 | 未售 |
93 | 住宅 | 13 | 3 | 1101 | 13-3-1101 | 98.96 | 14460 | 1430962 | 未售 |
94 | 住宅 | 13 | 3 | 1102 | 13-3-1102 | 117.21 | 14960 | 1753462 | 未售 |
95 | 住宅 | 13 | 3 | 1201 | 13-3-1201 | 98.96 | 14520 | 1436899 | 未售 |
96 | 住宅 | 13 | 3 | 1202 | 13-3-1202 | 117.21 | 15020 | 1760494 | 未售 |
97 | 住宅 | 13 | 3 | 1301 | 13-3-1301 | 98.96 | 14580 | 1442837 | 未售 |
98 | 住宅 | 13 | 3 | 1302 | 13-3-1302 | 117.21 | 15080 | 1767527 | 未售 |
99 | 住宅 | 13 | 3 | 1401 | 13-3-1401 | 98.96 | 14100 | 1395336 | 未售 |
100 | 住宅 | 13 | 3 | 1402 | 13-3-1402 | 117.21 | 14600 | 1711266 | 未售 |
101 | 住宅 | 13 | 3 | 1501 | 13-3-1501 | 98.96 | 14700 | 1454712 | 未售 |
102 | 住宅 | 13 | 3 | 1502 | 13-3-1502 | 117.21 | 15200 | 1781592 | 未售 |
103 | 住宅 | 13 | 3 | 1601 | 13-3-1601 | 98.96 | 14760 | 1460650 | 未售 |
104 | 住宅 | 13 | 3 | 1602 | 13-3-1602 | 117.21 | 15260 | 1788625 | 未售 |
105 | 住宅 | 13 | 3 | 1701 | 13-3-1701 | 98.96 | 14700 | 1454712 | 未售 |
106 | 住宅 | 13 | 3 | 1702 | 13-3-1702 | 117.21 | 15200 | 1781592 | 未售 |
107 | 住宅 | 13 | 3 | 1801 | 13-3-1801 | 98.96 | 13300 | 1316168 | 未售 |
108 | 住宅 | 13 | 3 | 1802 | 13-3-1802 | 117.21 | 13800 | 1617498 | 未售 |
此樓棟銷售價(jià)格最高價(jià)不超備案價(jià),最低價(jià)不低于備案價(jià)的90% |
廊坊開發(fā)區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局 聯(lián)系電話:6078269
廊坊市融創(chuàng)新宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 聯(lián)系電話:0316-298701