廊坊開發區嘉軒房地產開發有限公司開發鳳凰城四期B地塊,經廊坊開發區住房和規劃建設局現場查勘,已具備預售條件,現予以公示(4天)。鳳凰城四期B地塊坐落:廊坊開發區婁莊路以東,居易路以北。
本次預售樓號:S1#、S3#、S14樓共3棟。
房屋用途:商業。
建筑結構:框剪。
擬預售建筑面積2019.47平方米。均價:8432元/平方米。
公示期:2021年9月24日—-2021年9月28日
鳳凰城(廊坊)商業S1#、S3#、S14#價格表 | ||||||||
序號 | 性質用途 | 樓棟 | 房號 | 面積 | 價格 | 狀態 | ||
單價 | 總價 | |||||||
1 | 商業 | S1 | 1-1-101 | 101 | 40.63 | 9087 | 369205 | 未售 |
2 | 商業 | S1 | 1-1-102 | 102 | 57.19 | 9087 | 519686 | 未售 |
3 | 商業 | S1 | 1-1-104 | 104 | 54.13 | 8587 | 464814 | 未售 |
4 | 商業 | S1 | 1-1-105 | 105 | 57.65 | 8587 | 495041 | 未售 |
5 | 商業 | S1 | 1-1-106 | 106 | 48.66 | 8587 | 417843 | 未售 |
6 | 商業 | S1 | 1-1-107 | 107 | 37.62 | 10087 | 379473 | 未售 |
7 | 商業 | S1 | 1-1-108 | 108 | 37.62 | 10087 | 379473 | 未售 |
8 | 商業 | S1 | 1-1-201 | 201 | 62.38 | 5087 | 317327 | 未售 |
9 | 商業 | S1 | 1-1-202 | 202 | 62.38 | 5087 | 317327 | 未售 |
10 | 商業 | S1 | 1-1-204 | 204 | 86.14 | 4587 | 395124 | 未售 |
11 | 商業 | S1 | 1-1-205 | 205 | 66.97 | 4587 | 307191 | 未售 |
12 | 商業 | S1 | 1-1-206 | 206 | 59.91 | 6087 | 364672 | 未售 |
13 | 商業 | S1 | 1-1-207 | 207 | 59.91 | 6087 | 364672 | 未售 |
14 | 商業 | S3 | 3-1-101 | 101 | 20.85 | 12217 | 254724 | 未售 |
15 | 商業 | S3 | 3-1-102 | 102 | 21.14 | 12217 | 258267 | 未售 |
16 | 商業 | S3 | 3-1-103 | 103 | 34.46 | 10717 | 369308 | 未售 |
17 | 商業 | S3 | 3-1-104 | 104 | 31.22 | 9217 | 287755 | 未售 |
18 | 商業 | S3 | 3-1-105 | 105 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
19 | 商業 | S3 | 3-1-106 | 106 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
20 | 商業 | S3 | 3-1-107 | 107 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
21 | 商業 | S3 | 3-1-108 | 108 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
22 | 商業 | S3 | 3-1-109 | 109 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
23 | 商業 | S3 | 3-1-110 | 110 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
24 | 商業 | S3 | 3-1-111 | 111 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
25 | 商業 | S3 | 3-1-112 | 112 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
26 | 商業 | S3 | 3-1-113 | 113 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
27 | 商業 | S3 | 3-1-114 | 114 | 31.22 | 9217 | 287755 | 未售 |
28 | 商業 | S3 | 3-1-115 | 115 | 20.85 | 11217 | 233874 | 未售 |
29 | 商業 | S3 | 3-1-116 | 116 | 21.14 | 11217 | 237127 | 未售 |
30 | 商業 | S3 | 3-1-117 | 117 | 21.14 | 11217 | 237127 | 未售 |
31 | 商業 | S3 | 3-1-118 | 118 | 20.85 | 11217 | 233874 | 未售 |
32 | 商業 | S3 | 3-1-119 | 119 | 31.22 | 9717 | 303365 | 未售 |
33 | 商業 | S3 | 3-1-120 | 120 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
34 | 商業 | S3 | 3-1-121 | 121 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
35 | 商業 | S3 | 3-1-122 | 122 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
36 | 商業 | S3 | 3-1-123 | 123 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
37 | 商業 | S3 | 3-1-124 | 124 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
38 | 商業 | S3 | 3-1-125 | 125 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
39 | 商業 | S3 | 3-1-126 | 126 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
40 | 商業 | S3 | 3-1-127 | 127 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
41 | 商業 | S3 | 3-1-128 | 128 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
42 | 商業 | S3 | 3-1-129 | 129 | 31.22 | 9717 | 303365 | 未售 |
43 | 商業 | S14 | 14-1-101 | 101 | 57.83 | 10727 | 620342 | 未售 |
44 | 商業 | S14 | 14-1-102 | 102 | 74.69 | 9227 | 689165 | 未售 |
45 | 商業 | S14 | 14-1-103 | 103 | 71.63 | 9227 | 660930 | 未售 |
46 | 商業 | S14 | 14-1-201 | 201 | 89.48 | 4227 | 378232 | 未售 |
47 | 商業 | S14 | 14-1-202 | 202 | 61.31 | 5227 | 320467 | 未售 |
48 | 商業 | S14 | 14-1-203 | 203 | 74.95 | 5227 | 391764 | 未售 |
49 | 商業 | S14 | 14-1-204 | 204 | 72.32 | 5227 | 378017 | 未售 |
S1#、S3#、S14#合計 | 2019.47 | 8432 | 17029142 |
廊坊開發區住房和規劃建設局 聯系電話:6078269
廊坊開發區嘉軒房地產開發有限公司聯系電話:010-80841666