廊坊開發(fā)區(qū)中原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設的尚都·東方時代項目部份房源調(diào)整備案價格,現(xiàn)予以公示(4天)。尚都·東方時代項目坐落:廊坊市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),云鵬道以南,桐西路以西。房屋用途:公寓,建筑結(jié)構(gòu):剪力墻,備案均價由10560元/平方米調(diào)整為7500元/平方米,具體價格見附件。公示期:2022年7月26日—-2022年7月29日
尚都·東方時代——4號樓價格變更備案表 | ||||||||||
房屋坐落:尚都?東方時代4號樓 | ||||||||||
?開發(fā)企業(yè):廊坊開發(fā)區(qū)中原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||||||
?變更套數(shù):138套,均價:7500元。其中(辦公 :122套,面積5163.31㎡;商業(yè):16套,面積:3411.474㎡)。 | ||||||||||
?申請日期:2022年7月5日 | ||||||||||
序號 | 棟號 | 所在層 | 單元 | 房號 | 建筑面積 | 原備案 單 價 | 原備案 總 價 | 變更備案單 價 | 變更備案 總 價 | 用途 |
1 | 4 | 1 | 1 | 1-101 | 235.18 | 4500.00 | 1058310.00 | 8500.00 | 1999030.00 | 商業(yè) |
2 | 4 | 1 | 1 | 1-102 | 47.00 | 4500.00 | 211500.00 | 8500.00 | 399500.00 | 商業(yè) |
3 | 4 | 1 | 1 | 1-103 | 166.54 | 4500.00 | 749430.00 | 8500.00 | 1415590.00 | 商業(yè) |
4 | 4 | 1 | 1 | 1-104 | 206.78 | 8500.00 | 1757630.00 | 4500.00 | 930510.00 | 商業(yè) |
5 | 4 | 1 | 1 | 1-105 | 150.06 | 8500.00 | 1275510.00 | 4500.00 | 675270.00 | 商業(yè) |
6 | 4 | 2 | 1 | 1-201 | 297.28 | 4500.00 | 1337760.00 | 8500.00 | 2526880.00 | 商業(yè) |
7 | 4 | 2 | 1 | 1-202 | 196.99 | 4500.00 | 886455.00 | 8500.00 | 1674415.00 | 商業(yè) |
8 | 4 | 2 | 1 | 1-203 | 338.96 | 4500.00 | 1525320.00 | 8500.00 | 2881160.00 | 商業(yè) |
9 | 4 | 2 | 1 | 1-204 | 145.94 | 8500.00 | 1240490.00 | 4500.00 | 656730.00 | 商業(yè) |
10 | 4 | 2 | 1 | 1-205 | 147.12 | 8500.00 | 1250520.00 | 4500.00 | 662040.00 | 商業(yè) |
11 | 4 | 2 | 1 | 1-206 | 92.34 | 8500.00 | 784890.00 | 4500.00 | 415530.00 | 商業(yè) |
12 | 4 | 2 | 1 | 1-207 | 97.71 | 8500.00 | 830535.00 | 4500.00 | 439695.00 | 商業(yè) |
13 | 4 | 3 | 1 | 1-301 | 302.31 | 4500.00 | 1360395.00 | 8500.00 | 2569635.00 | 商業(yè) |
14 | 4 | 3 | 1 | 1-302 | 343.28 | 4500.00 | 1544760.00 | 8500.00 | 2917880.00 | 商業(yè) |
15 | 4 | 3 | 1 | 1-303 | 469.15 | 8500.00 | 3987775.00 | 4500.00 | 2111175.00 | 商業(yè) |
16 | 4 | 3 | 1 | 1-304 | 174.83 | 8500.00 | 1486055.00 | 4500.00 | 786735.00 | 商業(yè) |
17 | 4 | 4 | 4 | 4#-401 | 52.92 | 10396 | 550156.32 | 7500.00 | 396900.00 | 辦公 |
18 | 4 | 4 | 4 | 4#-402 | 32.57 | 10346 | 336969.22 | 7500.00 | 244275.00 | 辦公 |
19 | 4 | 4 | 4 | 4#-403 | 32.57 | 10346 | 336969.22 | 7500.00 | 244275.00 | 辦公 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4#-404 | 32.57 | 10346 | 336969.22 | 7500.00 | 244275.00 | 辦公 |
21 | 4 | 4 | 4 | 4#-405 | 32.57 | 10346 | 336969.22 | 7500.00 | 244275.00 | 辦公 |
22 | 4 | 4 | 4 | 4#-406 | 48.02 | 10546 | 506418.92 | 7500.00 | 360150.00 | 辦公 |
23 | 4 | 4 | 4 | 4#-407 | 37.30 | 10046 | 374715.80 | 7500.00 | 279750.00 | 辦公 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4#-408 | 31.73 | 9996 | 317173.08 | 7500.00 | 237975.00 | 辦公 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4#-409 | 41.96 | 10296 | 432020.16 | 7500.00 | 314700.00 | 辦公 |
26 | 4 | 4 | 4 | 4#-410 | 64.29 | 9446 | 607283.34 | 7500.00 | 482175.00 | 辦公 |
27 | 4 | 5 | 4 | 4#-501 | 52.92 | 10446 | 552802.32 | 7500.00 | 396900.00 | 辦公 |
28 | 4 | 5 | 4 | 4#-504 | 32.57 | 10396 | 338597.72 | 7500.00 | 244275.00 | 辦公 |
29 | 4 | 5 | 4 | 4#-505 | 32.57 | 10396 | 338597.72 | 7500.00 | 244275.00 | 辦公 |
30 | 4 | 5 | 4 | 4#-507 | 37.30 | 10096 | 376580.80 | 7500.00 | 279750.00 | 辦公 |
31 | 4 | 5 | 4 | 4#-509 | 41.96 | 10346 | 434118.16 | 7500.00 | 314700.00 | 辦公 |
32 | 4 | 5 | 4 | 4#-510 | 64.29 | 9496 | 610497.84 | 7500.00 | 482175.00 | 辦公 |
33 | 4 | 5 | 4 | 4#-511 | 33.74 | 9796 | 330517.04 | 7500.00 | 253050.00 | 辦公 |
34 | 4 | 6 | 4 | 4#-601 | 52.92 | 10496 | 555448.32 | 7500.00 | 396900.00 | 辦公 |
35 | 4 | 6 | 4 | 4#-602 | 32.66 | 10446 | 341166.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
36 | 4 | 6 | 4 | 4#-603 | 32.66 | 10446 | 341166.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
37 | 4 | 6 | 4 | 4#-604 | 32.66 | 10446 | 341166.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
38 | 4 | 6 | 4 | 4#-605 | 32.66 | 10446 | 341166.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
39 | 4 | 6 | 4 | 4#-606 | 48.02 | 10646 | 511220.92 | 7500.00 | 360150.00 | 辦公 |
40 | 4 | 6 | 4 | 4#-607 | 37.30 | 10146 | 378445.80 | 7500.00 | 279750.00 | 辦公 |
41 | 4 | 6 | 4 | 4#-608 | 31.79 | 10146 | 322541.34 | 7500.00 | 238425.00 | 辦公 |
42 | 4 | 6 | 4 | 4#-609 | 41.96 | 10396 | 436216.16 | 7500.00 | 314700.00 | 辦公 |
43 | 4 | 6 | 4 | 4#-610 | 64.29 | 9546 | 613712.34 | 7500.00 | 482175.00 | 辦公 |
44 | 4 | 6 | 4 | 4#-611 | 33.74 | 9846 | 332204.04 | 7500.00 | 253050.00 | 辦公 |
45 | 4 | 7 | 4 | 4#-702 | 32.66 | 10496 | 342799.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
46 | 4 | 7 | 4 | 4#-703 | 32.66 | 10496 | 342799.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
47 | 4 | 7 | 4 | 4#-705 | 32.66 | 10496 | 342799.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
48 | 4 | 7 | 4 | 4#-706 | 48.02 | 10696 | 513621.92 | 7500.00 | 360150.00 | 辦公 |
49 | 4 | 7 | 4 | 4#-707 | 37.30 | 10196 | 380310.80 | 7500.00 | 279750.00 | 辦公 |
50 | 4 | 7 | 4 | 4#-709 | 41.96 | 10446 | 438314.16 | 7500.00 | 314700.00 | 辦公 |
51 | 4 | 7 | 4 | 4#-710 | 64.29 | 9596 | 616926.84 | 7500.00 | 482175.00 | 辦公 |
52 | 4 | 7 | 4 | 4#-711 | 33.74 | 9896 | 333891.04 | 7500.00 | 253050.00 | 辦公 |
53 | 4 | 8 | 4 | 4#-801 | 52.92 | 10596 | 560740.32 | 7500.00 | 396900.00 | 辦公 |
54 | 4 | 8 | 4 | 4#-802 | 32.66 | 10546 | 344432.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
55 | 4 | 8 | 4 | 4#-803 | 32.66 | 10546 | 344432.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
56 | 4 | 8 | 4 | 4#-804 | 32.66 | 10546 | 344432.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
57 | 4 | 8 | 4 | 4#-807 | 37.30 | 10246 | 382175.80 | 7500.00 | 279750.00 | 辦公 |
58 | 4 | 8 | 4 | 4#-809 | 41.96 | 10496 | 440412.16 | 7500.00 | 314700.00 | 辦公 |
59 | 4 | 8 | 4 | 4#-810 | 64.29 | 9646 | 620141.34 | 7500.00 | 482175.00 | 辦公 |
60 | 4 | 8 | 4 | 4#-811 | 33.74 | 9946 | 335578.04 | 7500.00 | 253050.00 | 辦公 |
61 | 4 | 9 | 4 | 4#-901 | 52.92 | 10646 | 563386.32 | 7500.00 | 396900.00 | 辦公 |
62 | 4 | 9 | 4 | 4#-902 | 32.66 | 10596 | 346065.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
63 | 4 | 9 | 4 | 4#-903 | 32.66 | 10596 | 346065.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
64 | 4 | 9 | 4 | 4#-904 | 32.66 | 10596 | 346065.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
65 | 4 | 9 | 4 | 4#-905 | 32.66 | 10596 | 346065.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
66 | 4 | 9 | 4 | 4#-906 | 48.02 | 10796 | 518423.92 | 7500.00 | 360150.00 | 辦公 |
67 | 4 | 9 | 4 | 4#-907 | 37.30 | 10296 | 384040.80 | 7500.00 | 279750.00 | 辦公 |
68 | 4 | 9 | 4 | 4#-908 | 31.79 | 10296 | 327309.84 | 7500.00 | 238425.00 | 辦公 |
69 | 4 | 9 | 4 | 4#-909 | 41.96 | 10546 | 442510.16 | 7500.00 | 314700.00 | 辦公 |
70 | 4 | 9 | 4 | 4#-910 | 64.29 | 9696 | 623355.84 | 7500.00 | 482175.00 | 辦公 |
71 | 4 | 9 | 4 | 4#-911 | 33.74 | 9996 | 337265.04 | 7500.00 | 253050.00 | 辦公 |
72 | 4 | 10 | 4 | 4#-1001 | 52.92 | 10696 | 566032.32 | 7500.00 | 396900.00 | 辦公 |
73 | 4 | 10 | 4 | 4#-1002 | 32.66 | 10646 | 347698.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
74 | 4 | 10 | 4 | 4#-1003 | 32.66 | 10646 | 347698.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
75 | 4 | 10 | 4 | 4#-1004 | 32.66 | 10646 | 347698.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
76 | 4 | 10 | 4 | 4#-1005 | 32.66 | 10646 | 347698.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
77 | 4 | 10 | 4 | 4#-1006 | 48.02 | 10846 | 520824.92 | 7500.00 | 360150.00 | 辦公 |
78 | 4 | 10 | 4 | 4#-1007 | 37.30 | 10346 | 385905.80 | 7500.00 | 279750.00 | 辦公 |
79 | 4 | 10 | 4 | 4#-1008 | 31.79 | 10346 | 328899.34 | 7500.00 | 238425.00 | 辦公 |
80 | 4 | 10 | 4 | 4#-1009 | 41.96 | 10596 | 444608.16 | 7500.00 | 314700.00 | 辦公 |
81 | 4 | 10 | 4 | 4#-1010 | 64.29 | 9746 | 626570.34 | 7500.00 | 482175.00 | 辦公 |
82 | 4 | 10 | 4 | 4#-1011 | 33.74 | 10046 | 338952.04 | 7500.00 | 253050.00 | 辦公 |
83 | 4 | 11 | 4 | 4#-1101 | 52.92 | 10796 | 571324.32 | 7500.00 | 396900.00 | 辦公 |
84 | 4 | 11 | 4 | 4#-1102 | 32.66 | 10746 | 350964.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
85 | 4 | 11 | 4 | 4#-1103 | 32.66 | 10746 | 350964.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
86 | 4 | 11 | 4 | 4#-1104 | 32.66 | 10746 | 350964.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
87 | 4 | 11 | 4 | 4#-1105 | 32.66 | 10746 | 350964.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
88 | 4 | 11 | 4 | 4#-1106 | 48.02 | 10946 | 525626.92 | 7500.00 | 360150.00 | 辦公 |
89 | 4 | 11 | 4 | 4#-1107 | 37.30 | 10446 | 389635.80 | 7500.00 | 279750.00 | 辦公 |
90 | 4 | 11 | 4 | 4#-1108 | 31.79 | 10446 | 332078.34 | 7500.00 | 238425.00 | 辦公 |
91 | 4 | 11 | 4 | 4#-1109 | 41.96 | 10696 | 448804.16 | 7500.00 | 314700.00 | 辦公 |
92 | 4 | 11 | 4 | 4#-1110 | 64.29 | 9846 | 632999.34 | 7500.00 | 482175.00 | 辦公 |
93 | 4 | 11 | 4 | 4#-1111 | 33.74 | 10146 | 342326.04 | 7500.00 | 253050.00 | 辦公 |
94 | 4 | 12 | 4 | 4#-1201 | 52.92 | 10896 | 576616.32 | 7500.00 | 396900.00 | 辦公 |
95 | 4 | 12 | 4 | 4#-1202 | 32.66 | 10846 | 354230.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
96 | 4 | 12 | 4 | 4#-1203 | 32.66 | 10846 | 354230.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
97 | 4 | 12 | 4 | 4#-1204 | 32.66 | 10846 | 354230.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
98 | 4 | 12 | 4 | 4#-1205 | 32.66 | 10846 | 354230.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
99 | 4 | 12 | 4 | 4#-1206 | 48.02 | 11046 | 530428.92 | 7500.00 | 360150.00 | 辦公 |
100 | 4 | 12 | 4 | 4#-1207 | 37.30 | 10546 | 393365.80 | 7500.00 | 279750.00 | 辦公 |
101 | 4 | 12 | 4 | 4#-1208 | 31.79 | 10546 | 335257.34 | 7500.00 | 238425.00 | 辦公 |
102 | 4 | 12 | 4 | 4#-1209 | 41.96 | 10796 | 453000.16 | 7500.00 | 314700.00 | 辦公 |
103 | 4 | 12 | 4 | 4#-1210 | 64.29 | 9946 | 639428.34 | 7500.00 | 482175.00 | 辦公 |
104 | 4 | 12 | 4 | 4#-1211 | 33.74 | 10246 | 345700.04 | 7500.00 | 253050.00 | 辦公 |
105 | 4 | 13 | 4 | 4#-1301 | 52.92 | 10996 | 581908.32 | 7500.00 | 396900.00 | 辦公 |
106 | 4 | 13 | 4 | 4#-1302 | 32.66 | 10946 | 357496.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
107 | 4 | 13 | 4 | 4#-1303 | 32.66 | 10946 | 357496.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
108 | 4 | 13 | 4 | 4#-1304 | 32.66 | 10946 | 357496.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
109 | 4 | 13 | 4 | 4#-1305 | 32.66 | 10946 | 357496.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
110 | 4 | 13 | 4 | 4#-1306 | 48.02 | 11146 | 535230.92 | 7500.00 | 360150.00 | 辦公 |
111 | 4 | 13 | 4 | 4#-1307 | 37.30 | 10646 | 397095.80 | 7500.00 | 279750.00 | 辦公 |
112 | 4 | 13 | 4 | 4#-1308 | 31.79 | 10646 | 338436.34 | 7500.00 | 238425.00 | 辦公 |
113 | 4 | 13 | 4 | 4#-1309 | 41.96 | 10896 | 457196.16 | 7500.00 | 314700.00 | 辦公 |
114 | 4 | 13 | 4 | 4#-1310 | 64.29 | 10046 | 645857.34 | 7500.00 | 482175.00 | 辦公 |
115 | 4 | 13 | 4 | 4#-1311 | 33.74 | 10346 | 349074.04 | 7500.00 | 253050.00 | 辦公 |
116 | 4 | 14 | 4 | 4#-1401 | 52.92 | 11096 | 587200.32 | 7500.00 | 396900.00 | 辦公 |
117 | 4 | 14 | 4 | 4#-1402 | 32.66 | 11046 | 360762.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
118 | 4 | 14 | 4 | 4#-1403 | 32.66 | 11046 | 360762.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
119 | 4 | 14 | 4 | 4#-1404 | 32.66 | 11046 | 360762.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
120 | 4 | 14 | 4 | 4#-1405 | 32.66 | 11046 | 360762.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
121 | 4 | 14 | 4 | 4#-1406 | 48.02 | 11246 | 540032.92 | 7500.00 | 360150.00 | 辦公 |
122 | 4 | 14 | 4 | 4#-1407 | 37.30 | 10746 | 400825.80 | 7500.00 | 279750.00 | 辦公 |
123 | 4 | 14 | 4 | 4#-1408 | 31.79 | 10746 | 341615.34 | 7500.00 | 238425.00 | 辦公 |
124 | 4 | 14 | 4 | 4#-1409 | 41.96 | 10996 | 461392.16 | 7500.00 | 314700.00 | 辦公 |
125 | 4 | 14 | 4 | 4#-1410 | 64.29 | 10146 | 652286.34 | 7500.00 | 482175.00 | 辦公 |
126 | 4 | 14 | 4 | 4#-1411 | 33.74 | 10446 | 352448.04 | 7500.00 | 253050.00 | 辦公 |
127 | 4 | 15 | 4 | 4#-1501 | 52.92 | 11196 | 592492.32 | 7500.00 | 396900.00 | 辦公 |
128 | 4 | 15 | 4 | 4#-1502 | 32.66 | 11146 | 364028.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
129 | 4 | 15 | 4 | 4#-1503 | 32.66 | 11146 | 364028.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
130 | 4 | 15 | 4 | 4#-1504 | 32.66 | 11146 | 364028.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
131 | 4 | 15 | 4 | 4#-1505 | 32.66 | 11146 | 364028.36 | 7500.00 | 244950.00 | 辦公 |
132 | 4 | 15 | 4 | 4#-1506 | 48.02 | 11346 | 544834.92 | 7500.00 | 360150.00 | 辦公 |
133 | 4 | 15 | 4 | 4#-1507 | 37.30 | 10846 | 404555.80 | 7500.00 | 279750.00 | 辦公 |
134 | 4 | 15 | 4 | 4#-1508 | 31.79 | 10846 | 344794.34 | 7500.00 | 238425.00 | 辦公 |
135 | 4 | 15 | 4 | 4#-1509 | 41.96 | 11096 | 465588.16 | 7500.00 | 314700.00 | 辦公 |
136 | 4 | 15 | 4 | 4#-1510 | 64.29 | 10246 | 658715.34 | 7500.00 | 482175.00 | 辦公 |
137 | 4 | 15 | 4 | 4#-1511 | 33.74 | 10546 | 355822.04 | 7500.00 | 253050.00 | 辦公 |
138 | 4 | 16 | 4 | 4#-1601 | 282.70 | 10846 | 3066164.20 | 7500.00 | 2120250.00 | 辦公 |
幢匯總 | 8572.78 | 75526178.76 | 61771600.00 |
廊坊開發(fā)區(qū)住房和規(guī)劃建設局聯(lián)系電話:6078269
廊坊開發(fā)區(qū)中原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司:0316-7196666