一、企業基本情況
企業名稱:廊坊市遠創房地產開發有限公司
法定代表人:崔坤
聯系電話:0316-2696742
二、項目基本情況
項目名稱:麥洼家園四區
坐落位置:廊坊市安次區常甫路以東,辛莊道以北,規劃支路十二以南,規劃支路二以西
總體項目計劃開竣工時間:2021年10月-2025年6月
項目分期情況:共分一期
樓號為:1#住宅樓、2#住宅樓、3#住宅樓、4#住宅樓、5#住宅樓/配套、6#住宅樓、7#住宅樓、8#住宅樓、9#幼兒園、10#商業/配套,對外銷售。
各種配套設施開竣工安排:2021年10月-2025年6月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20210085號
本次預售棟號:麥洼家園四區5#樓
本次預售套數:85套
本次預售面積:9465.43平方米
擬竣工交付使用時間:2025年5月6日
開盤時間:2021年11月
四、樓盤表
麥洼家園四區5#樓 | ||||||
層數 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 133.91 | 16900 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 104.02 | 16800 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 99.7 | 16380 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 80.13 | 16380 | 未售 |
1 | 3 | 3-101 | 住宅 | 80.13 | 16360 | 未售 |
1 | 3 | 3-102 | 養老服務設施 | 259.34 | / | / |
2 | 1 | 1-201 | 住宅 | 133.91 | 14700 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 住宅 | 133.91 | 14600 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 住宅 | 99.7 | 14180 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 住宅 | 100.75 | 14180 | 未售 |
2 | 3 | 3-201 | 住宅 | 100.75 | 14160 | 未售 |
2 | 3 | 3-202 | 住宅 | 117.33 | 13850 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 住宅 | 133.91 | 14800 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 住宅 | 133.91 | 14700 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 住宅 | 99.7 | 14280 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 住宅 | 100.75 | 14280 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 住宅 | 100.75 | 14260 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 住宅 | 117.33 | 13950 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 133.91 | 14900 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 133.91 | 14800 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 99.7 | 14380 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 100.75 | 14380 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 住宅 | 100.75 | 14360 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 住宅 | 117.33 | 14050 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 住宅 | 133.91 | 15200 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 住宅 | 133.91 | 15100 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 住宅 | 99.7 | 14680 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 住宅 | 100.75 | 14680 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 住宅 | 100.75 | 14660 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 住宅 | 117.33 | 14350 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 住宅 | 134.08 | 15400 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 住宅 | 134.08 | 15300 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 住宅 | 99.89 | 14880 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 住宅 | 101 | 14880 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 住宅 | 101 | 14860 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 住宅 | 117.49 | 14550 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 住宅 | 134.08 | 15650 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 住宅 | 134.08 | 15550 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 住宅 | 99.89 | 15130 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 住宅 | 101 | 15130 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 住宅 | 101 | 15110 | 未售 |
7 | 3 | 3-702 | 住宅 | 117.49 | 14800 | 未售 |
8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 134.08 | 15650 | 未售 |
8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 134.08 | 15550 | 未售 |
8 | 2 | 2-801 | 住宅 | 99.89 | 15130 | 未售 |
8 | 2 | 2-802 | 住宅 | 101 | 15130 | 未售 |
8 | 3 | 3-801 | 住宅 | 101 | 15110 | 未售 |
8 | 3 | 3-802 | 住宅 | 117.49 | 14800 | 未售 |
9 | 1 | 1-901 | 住宅 | 134.08 | 15650 | 未售 |
9 | 1 | 1-902 | 住宅 | 134.08 | 15550 | 未售 |
9 | 2 | 2-901 | 住宅 | 99.89 | 15130 | 未售 |
9 | 2 | 2-902 | 住宅 | 101 | 15130 | 未售 |
9 | 3 | 3-901 | 住宅 | 101 | 15110 | 未售 |
9 | 3 | 3-902 | 住宅 | 117.49 | 14800 | 未售 |
10 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 134.08 | 15750 | 未售 |
10 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 134.08 | 15650 | 未售 |
10 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 99.89 | 15230 | 未售 |
10 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 101 | 15230 | 未售 |
10 | 3 | 3-1001 | 住宅 | 101 | 15210 | 未售 |
10 | 3 | 3-1002 | 住宅 | 117.49 | 14900 | 未售 |
11 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 134.08 | 14750 | 未售 |
11 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 134.08 | 14650 | 未售 |
11 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 99.89 | 15230 | 未售 |
11 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 101 | 15230 | 未售 |
11 | 3 | 3-1101 | 住宅 | 101 | 15210 | 未售 |
11 | 3 | 3-1102 | 住宅 | 117.49 | 14900 | 未售 |
12 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 99.89 | 15280 | 未售 |
12 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 101 | 15280 | 未售 |
12 | 3 | 3-1201 | 住宅 | 101 | 15260 | 未售 |
12 | 3 | 3-1202 | 住宅 | 117.49 | 14950 | 未售 |
13 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 99.89 | 15280 | 未售 |
13 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 101 | 15280 | 未售 |
13 | 3 | 3-1301 | 住宅 | 101 | 15260 | 未售 |
13 | 3 | 3-1302 | 住宅 | 117.49 | 14950 | 未售 |
14 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 99.89 | 14480 | 未售 |
14 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 101 | 14480 | 未售 |
14 | 3 | 3-1401 | 住宅 | 101 | 14460 | 未售 |
14 | 3 | 3-1402 | 住宅 | 117.49 | 14150 | 未售 |
15 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 99.89 | 15280 | 未售 |
15 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 101 | 15280 | 未售 |
15 | 3 | 3-1501 | 住宅 | 101 | 15260 | 未售 |
15 | 3 | 3-1502 | 住宅 | 117.49 | 14950 | 未售 |
16 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 99.89 | 14480 | 未售 |
16 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 101 | 14480 | 未售 |
16 | 3 | 3-1601 | 住宅 | 101 | 14460 | 未售 |
16 | 3 | 3-1602 | 住宅 | 117.49 | 14150 | 未售 |
合計預售:套數85套,面積9465.43平方米 |
廊坊市遠創房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責