廊坊融科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)尚世嘉華,經(jīng)廊坊開(kāi)發(fā)區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局現(xiàn)場(chǎng)查勘,已具備預(yù)售條件,現(xiàn)予以公示(4天)。項(xiàng)目坐落:金源道南側(cè),聯(lián)通分公司西側(cè)。本次預(yù)售樓號(hào):5#樓,共1幢樓。房屋用途:住宅。建筑結(jié)構(gòu):剪力墻。擬預(yù)售建筑面積:4642平方米。住宅均價(jià):15288 元/平方米
公示期:2023年03月?13日———2023年03月16日
尚世嘉華住宅5#價(jià)格表 | ||||||||
地下室:6套,面積726.97㎡,住宅:36套,面積4642㎡ | ||||||||
序號(hào) | 性質(zhì)用途 | 樓棟 | 房號(hào) | 建筑面積 | 價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | ||
單價(jià) | 總價(jià) | |||||||
1 | 地下室 | 5# | 1-101 | 101 | 144.41 | 2000 | 288820 | 未售 |
2 | 地下室 | 5# | 1-102 | 102 | 126.41 | 2000 | 252820 | 未售 |
3 | 住宅 | 5# | 5-1-101 | 101 | 137.98 | 23242.00 | 3206931 | 未售 |
4 | 住宅 | 5# | 5-1-102 | 102 | 132.34 | 19886.42 | 2631769 | 未售 |
5 | 住宅 | 5# | 5-1-201 | 201 | 148.89 | 14544.03 | 2165461 | 未售 |
6 | 住宅 | 5# | 5-1-202 | 202 | 143.25 | 14104.43 | 2020460 | 未售 |
7 | 住宅 | 5# | 5-1-301 | 301 | 148.89 | 14763.85 | 2198190 | 未售 |
8 | 住宅 | 5# | 5-1-302 | 302 | 143.25 | 14324.26 | 2051950 | 未售 |
9 | 住宅 | 5# | 5-1-401 | 401 | 148.89 | 14818.73 | 2206361 | 未售 |
10 | 住宅 | 5# | 5-1-402 | 402 | 143.25 | 14379.27 | 2059830 | 未售 |
11 | 住宅 | 5# | 5-1-501 | 501 | 148.89 | 14708.48 | 2189946 | 未售 |
12 | 住宅 | 5# | 5-1-502 | 502 | 143.25 | 14434.14 | 2067691 | 未售 |
13 | 住宅 | 5# | 5-1-601 | 601 | 148.89 | 14544.03 | 2165461 | 未售 |
14 | 住宅 | 5# | 5-1-602 | 602 | 143.25 | 14104.43 | 2020460 | 未售 |
15 | 地下室 | 5# | 2-101 | 101 | 85.06 | 2000 | 170120 | 未售 |
16 | 地下室 | 5# | 2-102 | 102 | 99.89 | 2000 | 199780 | 未售 |
17 | 住宅 | 5# | 5-2-101 | 101 | 92.83 | 18975.11 | 1761459 | 未售 |
18 | 住宅 | 5# | 5-2-102 | 102 | 92.83 | 18600.69 | 1726702 | 未售 |
19 | 住宅 | 5# | 5-2-201 | 201 | 99.43 | 14272.32 | 1419097 | 未售 |
20 | 住宅 | 5# | 5-2-202 | 202 | 99.43 | 14214.86 | 1413384 | 未售 |
21 | 住宅 | 5# | 5-2-301 | 301 | 99.43 | 13884.74 | 1380560 | 未售 |
22 | 住宅 | 5# | 5-2-302 | 302 | 99.43 | 14137.06 | 1405648 | 未售 |
23 | 住宅 | 5# | 5-2-401 | 401 | 99.43 | 12496.06 | 1242483 | 未售 |
24 | 住宅 | 5# | 5-2-402 | 402 | 99.43 | 14501.84 | 1441918 | 未售 |
25 | 住宅 | 5# | 5-2-501 | 501 | 99.43 | 13401.75 | 1332536 | 未售 |
26 | 住宅 | 5# | 5-2-502 | 502 | 99.43 | 13784.77 | 1370620 | 未售 |
27 | 住宅 | 5# | 5-2-601 | 601 | 99.43 | 13664.99 | 1358710 | 未售 |
28 | 住宅 | 5# | 5-2-602 | 602 | 99.43 | 13609.98 | 1353240 | 未售 |
29 | 地下室 | 5# | 3-101 | 101 | 126.41 | 2000 | 252820 | 未售 |
30 | 地下室 | 5# | 3-102 | 102 | 144.79 | 2000 | 289580 | 未售 |
31 | 住宅 | 5# | 5-3-101 | 101 | 132.34 | 19941.32 | 2639034 | 未售 |
32 | 住宅 | 5# | 5-3-102 | 102 | 137.98 | 23016.69 | 3175843 | 未售 |
33 | 住宅 | 5# | 5-3-201 | 201 | 143.25 | 14159.44 | 2028340 | 未售 |
34 | 住宅 | 5# | 5-3-202 | 202 | 148.89 | 14324.27 | 2132741 | 未售 |
35 | 住宅 | 5# | 5-3-301 | 301 | 143.25 | 14379.27 | 2059830 | 未售 |
36 | 住宅 | 5# | 5-3-302 | 302 | 148.89 | 14382.42 | 2141399 | 未售 |
37 | 住宅 | 5# | 5-3-401 | 401 | 143.25 | 15075.66 | 2159588 | 未售 |
38 | 住宅 | 5# | 5-3-402 | 402 | 148.89 | 12976.92 | 1932134 | 未售 |
39 | 住宅 | 5# | 5-3-501 | 501 | 143.25 | 15135.71 | 2168190 | 未售 |
40 | 住宅 | 5# | 5-3-502 | 502 | 148.89 | 14653.91 | 2181821 | 未售 |
41 | 住宅 | 5# | 5-3-601 | 601 | 143.25 | 14159.44 | 2028340 | 未售 |
42 | 住宅 | 5# | 5-3-602 | 602 | 148.89 | 14324.27 | 2132741 | 未售 |
備注:售價(jià)不得超出備案價(jià)且下浮不超過(guò)10% |
廊坊開(kāi)發(fā)區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局聯(lián)系電話(huà):6078269
廊坊融科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司電話(huà):0316-6060327