廊坊融科房地產開發有限公司開發尚世嘉華,經廊坊開發區住房和規劃建設局現場查勘,已具備預售條件,現予以公示(4天)。
項目坐落:金源道南側,聯通分公司西側。
本次預售樓號:6#樓,共1幢樓。
房屋用途:住宅。建筑結構:鋼混。
擬預售建筑面積:5238.06平方米。
住宅均價:15714元/平方米
公示期:2023年7月 4日———2023年7月7日
尚世嘉華項目商品房預售方案申請 填報日期:2023年7月3日
尚世嘉華項目由廊坊融科房地產開發有限公司開發建設
一、項目基本情況:
(一)項目名稱:尚世嘉華
(二)項目位置:金源道南側,聯通分公司西側
(三)總體項目一期建設周期
預計建設周期為2022年至2024年,共計2年時間,計劃開工時間:2022年6月,計劃竣工時間:2024年6月。
項目分期情況:項目共分一期開發
(四)配套設施開竣工時間安排:各種配套設施與項目主體同時開工、同時竣工。
(五)規劃總平面圖中所有指標表:
地塊1居住用地經濟技術指標 | |||
項目 | 數值 | 單位 | |
總用地面積 | 24777.8 | ㎡ | |
總建筑面積 | 64918.53 | ㎡ | |
地上總建筑面積 | 43520.02 | ㎡ | |
其中 | 住宅 | 43014.39 | ㎡ |
配套 | 505.63 | ㎡ | |
地下建筑面積 | 21398.51 | ㎡ | |
建筑基底面積 | 5424.27 | ㎡ | |
建筑密度 | 22% | ||
容積率 | 1.76 | ||
綠地率 | 35% | ||
總戶數 | 385 | 戶 | |
總人數 | 1232 | 人 | |
機動車位 | 440 | 輛 | |
其中 | 地上停車位 | 0 | 輛 |
地下停車位 | 440 | 輛 | |
非機動車位 | 796 | 輛 |
地塊1商業設施用地經濟技術指標 | |||
項目 | 數值 | 單位 | |
總用地面積 | 6194 | ㎡ | |
總建筑面積 | 11970.43 | ㎡ | |
地上建筑面積 | 8094.62 | ㎡ | |
其中 | 商業 | 7471.55 | ㎡ |
社區用房 | 502.72 | ㎡ | |
養老設施用房 | 120.35 | ㎡ | |
地下建筑面積 | 3875.81 | ㎡ | |
建筑基底面積 | 2511.17 | ㎡ | |
建筑密度 | 40% | ||
容積率 | 1.31 | ||
綠地率 | 25% | ||
機動車位 | 57 | 輛 | |
其中 | 地上停車位 | 0 | 輛 |
地下停車位 | 57 | 輛 | |
非機動停車位 | 405 | 輛 |
二、本期預售商品房情況
(一)本次預售樓棟號:尚世嘉華6#
預售套數:地上36套
預售面積:地上5238.06平方米
擬竣工交付使用時間:2024年6月
預計開盤時間:2023年7月20日
- 項目預售樓盤表(單獨提供附后)
- 裝修標準
外墻:真石漆/鋁板
臥室、客廳、陽臺內墻:粉刷石膏砂漿面層
廚房內墻:水泥砂漿壓實搓麻面
衛生間內墻:水泥砂漿壓實搓麻面
頂棚:混凝土樓板修補平整
臥室、客廳、廚房、陽臺地面:混凝土麻地面
衛生間地面:混凝土找坡層上做JS防水,保護層用戶自理
窗戶:斷橋鋁合金中空玻窗,平開內倒。
電梯:品牌電梯
入戶門:品牌防盜門
給水:采用IC卡式智能水表,分戶計量
采暖:集中供暖
- 房屋預測繪成果備案表(附后)
- 預售資金監管協議書(附后)
- 住房能源消耗指標和節能措施等(居住建筑節能設計審查備案表)(附后)
- 住房質量責任承擔主體:廊坊融科房地產開發有限公司
承擔方式:公司在施工過程中始終按國家有關規范、規程、質量標準及設計要求進行施工。自交付之日起,在住戶正常使用的情況下,根據國家規定的最低保修期限,負責承擔保修期內項目的維修責任,并根據實際情況承諾修復期限。
- 公共配套設備、設施
- 由單棟建筑物的全體業主共有的共用部位包括房屋的承重結構(包括住宅的基礎、承重墻體、梁柱等)、屋頂、外墻面(包括非承重結構的樓道內墻面、樓宇外墻面)、樓梯間、走廊通道、大堂、公共門廳、電梯井、樓內下水立管及通向污水井的下水管道、雨落管等。
- 單棟建筑物的全體業主共有的共用設施設備,共用設施設備包括“共用的上下水管道、共用照明、監控系統、供電系統、消防系統、供水系統、避雷系統、通風系統、弱電系統、電梯”。
- 本物業區域內全體業主共有的共用部位和共用設施設備,包括公共綠地、道路、路燈、(社區居民委員會等社會服務機構的辦公活動場所不在“服務范圍”內)、圍墻、給排水管道、水箱、水泵、共用天線、共用線路、冷暖設施、照明設施、燃氣管道、消防設施、智能化設備、共用設施設備使用的房屋、物業管理用房等。
規劃地下車位的產權歸廊坊融科房地產開發有限公司以租、售方式安排。
物業合同(附后)
前期物業管理招投標已完成。
維修基金繳存安排按規定繳納。
- 銷售方式:自行銷售
尚世嘉華住宅6#價格表 | ||||||||
地下室:6套,面積728.16㎡,住宅:36套,面積5238.06㎡ | ||||||||
序號 | 性質用途 | 樓棟 | 房號 | 建筑面積 | 價格 | 銷售狀態 | ||
單價 | 總價 | |||||||
1 | 地下室 | 6# | 1-101 | 101 | 144.97 | 2000.00 | 289940 | 未售 |
2 | 地下室 | 6# | 1-102 | 102 | 126.63 | 2000.00 | 253260 | 未售 |
3 | 住宅 | 6# | 6-1-101 | 101 | 137.96 | 23567.68 | 3251397 | 未售 |
4 | 住宅 | 6# | 6-1-102 | 102 | 132.32 | 20019.01 | 2648915 | 未售 |
5 | 住宅 | 6# | 6-1-201 | 201 | 148.87 | 14680.30 | 2185456 | 未售 |
6 | 住宅 | 6# | 6-1-202 | 202 | 143.23 | 14240.70 | 2039695 | 未售 |
7 | 住宅 | 6# | 6-1-301 | 301 | 148.87 | 14900.00 | 2218163 | 未售 |
8 | 住宅 | 6# | 6-1-302 | 302 | 143.23 | 14460.50 | 2071177 | 未售 |
9 | 住宅 | 6# | 6-1-401 | 401 | 148.87 | 14955.00 | 2226351 | 未售 |
10 | 住宅 | 6# | 6-1-402 | 402 | 143.23 | 14515.40 | 2079041 | 未售 |
11 | 住宅 | 6# | 6-1-501 | 501 | 148.87 | 15009.90 | 2234524 | 未售 |
12 | 住宅 | 6# | 6-1-502 | 502 | 143.23 | 14570.40 | 2086918 | 未售 |
13 | 住宅 | 6# | 6-1-601 | 601 | 259.57 | 15009.90 | 3896120 | 未售 |
14 | 住宅 | 6# | 6-1-602 | 602 | 251.71 | 14570.40 | 3667515 | 未售 |
15 | 地下室 | 6# | 2-101 | 101 | 85.23 | 2000.00 | 170460 | 未售 |
16 | 地下室 | 6# | 2-102 | 102 | 100.06 | 2000.00 | 200120 | 未售 |
17 | 住宅 | 6# | 6-2-101 | 101 | 92.81 | 19107.35 | 1773353 | 未售 |
18 | 住宅 | 6# | 6-2-102 | 102 | 92.81 | 18732.86 | 1738597 | 未售 |
19 | 住宅 | 6# | 6-2-201 | 201 | 99.41 | 13801.10 | 1371967 | 未售 |
20 | 住宅 | 6# | 6-2-202 | 202 | 99.41 | 13746.20 | 1366510 | 未售 |
21 | 住宅 | 6# | 6-2-301 | 301 | 99.41 | 14020.90 | 1393818 | 未售 |
22 | 住宅 | 6# | 6-2-302 | 302 | 99.41 | 13966.00 | 1388360 | 未售 |
23 | 住宅 | 6# | 6-2-401 | 401 | 99.41 | 14075.90 | 1399285 | 未售 |
24 | 住宅 | 6# | 6-2-402 | 402 | 99.41 | 14020.90 | 1393818 | 未售 |
25 | 住宅 | 6# | 6-2-501 | 501 | 99.41 | 14130.80 | 1404743 | 未售 |
26 | 住宅 | 6# | 6-2-502 | 502 | 99.41 | 14075.90 | 1399285 | 未售 |
27 | 住宅 | 6# | 6-2-601 | 601 | 178.62 | 13911.00 | 2484783 | 未售 |
28 | 住宅 | 6# | 6-2-602 | 602 | 178.62 | 13856.10 | 2474977 | 未售 |
29 | 地下室 | 6# | 3-101 | 101 | 126.63 | 2000.00 | 253260 | 未售 |
30 | 地下室 | 6# | 3-102 | 102 | 144.64 | 2000.00 | 289280 | 未售 |
31 | 住宅 | 6# | 6-3-101 | 101 | 132.32 | 20074.00 | 2656192 | 未售 |
32 | 住宅 | 6# | 6-3-102 | 102 | 137.96 | 23572.46 | 3252057 | 未售 |
33 | 住宅 | 6# | 6-3-201 | 201 | 143.23 | 14295.70 | 2047573 | 未售 |
34 | 住宅 | 6# | 6-3-202 | 202 | 148.87 | 14680.30 | 2185456 | 未售 |
35 | 住宅 | 6# | 6-3-301 | 301 | 143.23 | 14515.40 | 2079041 | 未售 |
36 | 住宅 | 6# | 6-3-302 | 302 | 148.87 | 14900.00 | 2218163 | 未售 |
37 | 住宅 | 6# | 6-3-401 | 401 | 143.23 | 14570.40 | 2086918 | 未售 |
38 | 住宅 | 6# | 6-3-402 | 402 | 148.87 | 14955.00 | 2226351 | 未售 |
39 | 住宅 | 6# | 6-3-501 | 501 | 143.23 | 14625.30 | 2094782 | 未售 |
40 | 住宅 | 6# | 6-3-502 | 502 | 148.87 | 15009.90 | 2234524 | 未售 |
41 | 住宅 | 6# | 6-3-601 | 601 | 251.71 | 14625.30 | 3681334 | 未售 |
42 | 住宅 | 6# | 6-3-602 | 602 | 259.57 | 15009.90 | 3896120 | 未售 |
備注:售價不得超出備案價且下浮不超過10% |
廊坊開發區住房和規劃建設局聯系電話:6078269
廊坊融科房地產開發有限公司電話:0316-6060327