一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市遠創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:崔坤
聯(lián)系電話:0316-2696742
二、項目基本情況
項目名稱:麥洼家園四區(qū)
坐落位置:廊坊市安次區(qū)常甫路以東,辛莊道以北,規(guī)劃支路十二以南,規(guī)劃支路二以西
總體項目計劃開竣工時間:2021年10月-2024年12月
項目分期情況:共分一期
樓號為:1#住宅樓、2#住宅樓、3#住宅樓、4#住宅樓、5#住宅樓/配套、6#住宅樓、7#住宅樓、8#住宅樓、9#幼兒園、10#商業(yè)/配套,對外銷售。
各種配套設施開竣工安排:2021年10月-2024年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20210098號
本次預售棟號:麥洼家園四區(qū)1#樓
本次預售套數(shù):72套
本次預售面積:7774.56平方米
擬竣工交付使用時間:2024年12月30日
開盤時間:2021年12月
四、樓盤表
麥洼家園四區(qū)1#樓 | ||||||
層數(shù) | 單元 | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1-1-101 | 住宅 | 116.65 | 17577 | 未售 |
1 | 1 | 1-1-102 | 住宅 | 79.66 | 17747 | 未售 |
1 | 2 | 1-2-101 | 住宅 | 79.66 | 17717 | 未售 |
1 | 2 | 1-2-102 | 住宅 | 116.65 | 17477 | 未售 |
2 | 1 | 1-1-201 | 住宅 | 116.65 | 13677 | 未售 |
2 | 1 | 1-1-202 | 住宅 | 100.16 | 13847 | 未售 |
2 | 2 | 1-2-201 | 住宅 | 100.16 | 13817 | 未售 |
2 | 2 | 1-2-202 | 住宅 | 116.65 | 13577 | 未售 |
3 | 1 | 1-1-301 | 住宅 | 116.65 | 13777 | 未售 |
3 | 1 | 1-1-302 | 住宅 | 100.16 | 13947 | 未售 |
3 | 2 | 1-2-301 | 住宅 | 100.16 | 13917 | 未售 |
3 | 2 | 1-2-302 | 住宅 | 116.65 | 13677 | 未售 |
4 | 1 | 1-1-401 | 住宅 | 116.65 | 13877 | 未售 |
4 | 1 | 1-1-402 | 住宅 | 100.16 | 14047 | 未售 |
4 | 2 | 1-2-401 | 住宅 | 100.16 | 14017 | 未售 |
4 | 2 | 1-2-402 | 住宅 | 116.65 | 13777 | 未售 |
5 | 1 | 1-1-501 | 住宅 | 116.65 | 13977 | 未售 |
5 | 1 | 1-1-502 | 住宅 | 100.16 | 14147 | 未售 |
5 | 2 | 1-2-501 | 住宅 | 100.16 | 14117 | 未售 |
5 | 2 | 1-2-502 | 住宅 | 116.65 | 13877 | 未售 |
6 | 1 | 1-1-601 | 住宅 | 116.80 | 14177 | 未售 |
6 | 1 | 1-1-602 | 住宅 | 100.41 | 14347 | 未售 |
6 | 2 | 1-2-601 | 住宅 | 100.41 | 14317 | 未售 |
6 | 2 | 1-2-602 | 住宅 | 116.80 | 14077 | 未售 |
7 | 1 | 1-1-701 | 住宅 | 116.80 | 14327 | 未售 |
7 | 1 | 1-1-702 | 住宅 | 100.41 | 14497 | 未售 |
7 | 2 | 1-2-701 | 住宅 | 100.41 | 14467 | 未售 |
7 | 2 | 1-2-702 | 住宅 | 116.80 | 14227 | 未售 |
8 | 1 | 1-1-801 | 住宅 | 116.80 | 14357 | 未售 |
8 | 1 | 1-1-802 | 住宅 | 100.41 | 14527 | 未售 |
8 | 2 | 1-2-801 | 住宅 | 100.41 | 14497 | 未售 |
8 | 2 | 1-2-802 | 住宅 | 116.80 | 14257 | 未售 |
9 | 1 | 1-1-901 | 住宅 | 116.80 | 14387 | 未售 |
9 | 1 | 1-1-902 | 住宅 | 100.41 | 14557 | 未售 |
9 | 2 | 1-2-901 | 住宅 | 100.41 | 14527 | 未售 |
9 | 2 | 1-2-902 | 住宅 | 116.80 | 14287 | 未售 |
10 | 1 | 1-1-1001 | 住宅 | 116.80 | 14417 | 未售 |
10 | 1 | 1-1-1002 | 住宅 | 100.41 | 14587 | 未售 |
10 | 2 | 1-2-1001 | 住宅 | 100.41 | 14557 | 未售 |
10 | 2 | 1-2-1002 | 住宅 | 116.80 | 14317 | 未售 |
11 | 1 | 1-1-1101 | 住宅 | 116.80 | 14447 | 未售 |
11 | 1 | 1-1-1102 | 住宅 | 100.41 | 14617 | 未售 |
11 | 2 | 1-2-1101 | 住宅 | 100.41 | 14587 | 未售 |
11 | 2 | 1-2-1102 | 住宅 | 116.80 | 14347 | 未售 |
12 | 1 | 1-1-1201 | 住宅 | 116.80 | 14477 | 未售 |
12 | 1 | 1-1-1202 | 住宅 | 100.41 | 14647 | 未售 |
12 | 2 | 1-2-1201 | 住宅 | 100.41 | 14617 | 未售 |
12 | 2 | 1-2-1202 | 住宅 | 116.80 | 14377 | 未售 |
13 | 1 | 1-1-1301 | 住宅 | 116.80 | 14477 | 未售 |
13 | 1 | 1-1-1302 | 住宅 | 100.41 | 14647 | 未售 |
13 | 2 | 1-2-1301 | 住宅 | 100.41 | 14617 | 未售 |
13 | 2 | 1-2-1302 | 住宅 | 116.80 | 14377 | 未售 |
14 | 1 | 1-1-1401 | 住宅 | 116.80 | 13777 | 未售 |
14 | 1 | 1-1-1402 | 住宅 | 100.41 | 13947 | 未售 |
14 | 2 | 1-2-1401 | 住宅 | 100.41 | 13917 | 未售 |
14 | 2 | 1-2-1402 | 住宅 | 116.80 | 13677 | 未售 |
15 | 1 | 1-1-1501 | 住宅 | 116.80 | 14677 | 未售 |
15 | 1 | 1-1-1502 | 住宅 | 100.41 | 14847 | 未售 |
15 | 2 | 1-2-1501 | 住宅 | 100.41 | 14817 | 未售 |
15 | 2 | 1-2-1502 | 住宅 | 116.80 | 14577 | 未售 |
16 | 1 | 1-1-1601 | 住宅 | 116.80 | 14727 | 未售 |
16 | 1 | 1-1-1602 | 住宅 | 100.41 | 14897 | 未售 |
16 | 2 | 1-2-1601 | 住宅 | 100.41 | 14867 | 未售 |
16 | 2 | 1-2-1602 | 住宅 | 116.80 | 14627 | 未售 |
17 | 1 | 1-1-1701 | 住宅 | 116.80 | 14777 | 未售 |
17 | 1 | 1-1-1702 | 住宅 | 100.41 | 14947 | 未售 |
17 | 2 | 1-2-1701 | 住宅 | 100.41 | 14917 | 未售 |
17 | 2 | 1-2-1702 | 住宅 | 116.80 | 14677 | 未售 |
18 | 1 | 1-1-1801 | 住宅 | 116.80 | 13777 | 未售 |
18 | 1 | 1-1-1802 | 住宅 | 100.41 | 13947 | 未售 |
18 | 2 | 1-2-1801 | 住宅 | 100.41 | 13917 | 未售 |
18 | 2 | 1-2-1802 | 住宅 | 116.80 | 13677 | 未售 |
合計預售:套數(shù)72套,面積7774.56平方米 |
廊坊市遠創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關承諾負責