一、企業基本情況
企業名稱:廊坊市康城科創房地產開發股份有限公司
法定代表人:楊琴
聯系電話:0316-2295522
二、項目基本情況
項目名稱:許各莊花園
坐落位置:益民道以北、金星道以南、八干渠以西
總體項目計劃開竣工時間:2019年8月-2022年7月
項目分期情況:許各莊花園一期共三個區,分別為:一區1#-10#樓、地下車庫及幼兒園;五區1#-3#樓及地下車庫;六區1#-5#樓及地下車庫。
各種配套設施開竣工安排:2019年8月-2022年7月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20220006號
本次預售棟號:許各莊花園一區10#樓
本次預售套數:79套
本次預售面積:3741.13平方米
擬竣工交付使用時間:2022年7月
開盤時間:2022年3月
四、樓盤表
許各莊花園一區10#樓 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元) | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 商業 | 136.96 | 12600 | 未售 |
1 | 1-102 | 商業 | 138.32 | 12600 | 未售 |
1 | 1-103 | 管理控制室 | 47.42 | —— | —— |
1 | 1-104 | 商業 | 163.55 | 12600 | 未售 |
1 | 1-105 | 商業 | 62.4 | 13500 | 未售 |
2 | 1-201 | 商業 | 48.76 | 7000 | 未售 |
2 | 1-202 | 商業 | 43.61 | 7000 | 未售 |
2 | 1-203 | 商業 | 41.79 | 7000 | 未售 |
2 | 1-204 | 商業 | 41.79 | 7000 | 未售 |
2 | 1-205 | 商業 | 63.08 | 7000 | 未售 |
2 | 1-206 | 商業 | 42.82 | 7000 | 未售 |
2 | 1-207 | 商業 | 32.54 | 7000 | 未售 |
2 | 1-208 | 商業 | 31.87 | 7000 | 未售 |
2 | 1-209 | 商業 | 62.26 | 7000 | 未售 |
2 | 1-210 | 商業 | 36.11 | 7000 | 未售 |
2 | 1-211 | 商業 | 37.12 | 7000 | 未售 |
2 | 1-212 | 商業 | 50.42 | 7000 | 未售 |
2 | 1-213 | 商業 | 49.92 | 7000 | 未售 |
2 | 1-214 | 商業 | 47.42 | 7000 | 未售 |
2 | 1-215 | 商業 | 58.59 | 7000 | 未售 |
2 | 1-216 | 商業 | 38.03 | 7000 | 未售 |
2 | 1-217 | 商業 | 38.03 | 7000 | 未售 |
2 | 1-218 | 商業 | 39.72 | 7000 | 未售 |
2 | 1-219 | 商業 | 44.51 | 7000 | 未售 |
3 | 1-301 | 商業 | 48.76 | 6900 | 未售 |
3 | 1-302 | 商業 | 43.61 | 6900 | 未售 |
3 | 1-303 | 商業 | 41.79 | 6900 | 未售 |
3 | 1-304 | 商業 | 41.79 | 6900 | 未售 |
3 | 1-305 | 商業 | 63.08 | 6900 | 未售 |
3 | 1-306 | 商業 | 42.82 | 6900 | 未售 |
3 | 1-307 | 商業 | 32.54 | 6900 | 未售 |
3 | 1-308 | 商業 | 31.89 | 6900 | 未售 |
3 | 1-309 | 商業 | 36.36 | 6900 | 未售 |
3 | 1-310 | 商業 | 37.12 | 6900 | 未售 |
3 | 1-311 | 商業 | 50.42 | 6900 | 未售 |
3 | 1-312 | 商業 | 49.92 | 6900 | 未售 |
3 | 1-313 | 商業 | 47.42 | 6900 | 未售 |
3 | 1-314 | 商業 | 58.59 | 6900 | 未售 |
3 | 1-315 | 商業 | 38.03 | 6900 | 未售 |
3 | 1-316 | 商業 | 38.03 | 6900 | 未售 |
3 | 1-317 | 商業 | 39.72 | 6900 | 未售 |
3 | 1-318 | 商業 | 44.51 | 6900 | 未售 |
4 | 1-401 | 商業 | 44.73 | 6800 | 未售 |
4 | 1-402 | 商業 | 42.82 | 6800 | 未售 |
4 | 1-403 | 商業 | 32.54 | 6800 | 未售 |
4 | 1-404 | 商業 | 31.89 | 6800 | 未售 |
4 | 1-405 | 商業 | 36.36 | 6800 | 未售 |
4 | 1-406 | 商業 | 37.12 | 6800 | 未售 |
4 | 1-407 | 商業 | 50.42 | 6800 | 未售 |
4 | 1-408 | 商業 | 49.92 | 6800 | 未售 |
4 | 1-409 | 商業 | 47.42 | 6800 | 未售 |
4 | 1-410 | 商業 | 52.17 | 6800 | 未售 |
5 | 1-501 | 商業 | 44.73 | 6700 | 未售 |
5 | 1-502 | 商業 | 42.82 | 6700 | 未售 |
5 | 1-503 | 商業 | 32.54 | 6700 | 未售 |
5 | 1-504 | 商業 | 31.89 | 6700 | 未售 |
5 | 1-505 | 商業 | 36.36 | 6700 | 未售 |
5 | 1-506 | 商業 | 37.12 | 6700 | 未售 |
5 | 1-507 | 商業 | 50.42 | 6700 | 未售 |
5 | 1-508 | 商業 | 49.92 | 6700 | 未售 |
5 | 1-509 | 商業 | 47.42 | 6700 | 未售 |
5 | 1-510 | 商業 | 52.17 | 6700 | 未售 |
6 | 1-601 | 商業 | 44.73 | 6600 | 未售 |
6 | 1-602 | 商業 | 42.82 | 6600 | 未售 |
6 | 1-603 | 商業 | 32.54 | 6600 | 未售 |
6 | 1-604 | 商業 | 31.89 | 6600 | 未售 |
6 | 1-605 | 商業 | 36.36 | 6600 | 未售 |
6 | 1-606 | 商業 | 37.12 | 6600 | 未售 |
6 | 1-607 | 商業 | 50.42 | 6600 | 未售 |
6 | 1-608 | 商業 | 49.92 | 6600 | 未售 |
6 | 1-609 | 商業 | 47.42 | 6600 | 未售 |
6 | 1-610 | 商業 | 52.17 | 6600 | 未售 |
7 | 1-701 | 辦公 | 43.03 | 6500 | 未售 |
7 | 1-702 | 辦公 | 32.54 | 6500 | 未售 |
7 | 1-703 | 辦公 | 31.89 | 6500 | 未售 |
7 | 1-704 | 辦公 | 36.36 | 6500 | 未售 |
7 | 1-705 | 辦公 | 37.12 | 6500 | 未售 |
7 | 1-706 | 辦公 | 50.42 | 6500 | 未售 |
7 | 1-707 | 辦公 | 49.92 | 6500 | 未售 |
7 | 1-708 | 辦公 | 47.66 | 6500 | 未售 |
合計預售:套數79套,面積3741.13平方米 |
廊坊市康城科創房地產開發股份有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責