一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市盛宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:蔡林
聯(lián)系電話:0316-5261601
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:正雅馨苑
坐落位置:光明西道以南,規(guī)劃一路以東,規(guī)劃路二以北
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:開工時(shí)間2020年11月13日,竣工時(shí)間2023年12月30日
項(xiàng)目分期情況:
一期一批:地塊二1#樓、2#樓、5#樓、9#樓;地塊三1#樓、2#樓、3#樓、4#樓
一期二批:地塊一2#樓、3#樓、地塊二3#樓、4#樓、7#樓、8#樓
各種配套設(shè)施開竣工安排:
一區(qū)1-4#(公建)、1-5#(幼兒園)、2-6#(幼兒園):開工時(shí)間2022年11月10日,竣工時(shí)間2023年11月10日
其余配套設(shè)施均在住宅樓內(nèi),與住宅樓同期開工同期竣工
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20220013號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):正雅馨苑一區(qū)3#樓
本次預(yù)售套數(shù):101套
本次預(yù)售面積:9119.71平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2023年12月30日(最終以買賣雙方簽定的購房合同約定時(shí)間為準(zhǔn))
開盤時(shí)間:2022年5月
四、樓盤表
正雅馨苑一區(qū)3#樓 | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 配套商業(yè) | 116.23 | – | – |
1 | 1-102 | 配套商業(yè) | 65.32 | – | – |
1 | 1-103 | 配套商業(yè) | 123.03 | – | – |
1 | 1-104 | 配套商業(yè) | 7.8 | – | – |
1 | 1-105 | 配套商業(yè) | 6.02 | – | – |
1 | 1-106 | 配套商業(yè) | 9.71 | – | – |
1 | 1-107 | 社區(qū)養(yǎng)老 | 120.12 | – | – |
2 | 1-201 | 業(yè)主委員會(huì)及物業(yè)用房 | 159.41 | – | – |
2 | 1-202 | 住宅 | 89.11 | 11678 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 77.97 | 11296 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 78.04 | 11296 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 89.15 | 11678 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 101.24 | 11602 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 107.24 | 11907 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 89.11 | 11830 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 77.97 | 11449 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 78.04 | 11449 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 89.15 | 11830 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 101.24 | 11754 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 107.24 | 11907 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 89.11 | 11830 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 77.97 | 11449 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 78.04 | 11449 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 89.15 | 11830 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 101.24 | 11754 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 107.24 | 12250 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 89.11 | 12174 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 77.97 | 11792 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 78.04 | 11792 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 89.15 | 12174 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 101.24 | 12097 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 107.24 | 12311 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 89.11 | 12235 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 77.97 | 11853 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 78.04 | 11853 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 89.15 | 12235 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 101.24 | 12158 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 107.24 | 12372 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 89.11 | 12296 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 77.97 | 11914 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 78.04 | 11914 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 89.15 | 12296 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 101.24 | 12219 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 107.24 | 12433 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 89.11 | 12357 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 77.97 | 11975 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 78.04 | 11975 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 89.15 | 12357 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 101.24 | 12280 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 107.32 | 12471 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 89.05 | 12395 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 77.97 | 12013 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 78.04 | 12013 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 89.15 | 12395 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 101.24 | 12319 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 107.32 | 12509 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 89.05 | 12433 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 77.97 | 12052 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 78.04 | 12052 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 89.15 | 12433 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 101.24 | 12357 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 107.32 | 12547 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 89.05 | 12471 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 77.97 | 12090 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 78.04 | 12090 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 89.15 | 12471 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 101.24 | 12395 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 107.32 | 12586 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 89.05 | 12509 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 77.97 | 12128 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 78.04 | 12128 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 89.15 | 12509 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 101.24 | 12433 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 107.32 | 12624 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 89.05 | 12547 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 77.97 | 12166 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 78.04 | 12166 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 89.15 | 12547 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 101.24 | 12471 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 107.32 | 12395 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 89.05 | 12319 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 77.97 | 11937 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 78.04 | 11937 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 89.15 | 12319 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 101.24 | 12242 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 107.32 | 12647 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 89.05 | 12570 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 77.97 | 12189 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 78.04 | 12189 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 89.15 | 12570 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 101.24 | 12494 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 107.32 | 12670 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 89.05 | 12593 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 77.97 | 12212 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 78.04 | 12212 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 89.15 | 12593 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 101.24 | 12517 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 107.32 | 12692 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 89.05 | 12616 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 77.97 | 12235 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 78.04 | 12235 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 89.15 | 12616 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 101.24 | 12540 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 107.32 | 11777 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 89.05 | 11701 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 77.97 | 11319 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 78.04 | 11319 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 89.15 | 11701 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 101.24 | 11624 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:面積9119.71平方米,套數(shù)101套 |
廊坊市盛宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)