一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市遠創(chuàng)房地產開發(fā)有限公司
法定代表人:崔坤
聯系電話:0316-2696742
二、項目基本情況
項目名稱:麥洼家園四區(qū)
坐落位置:廊坊市安次區(qū)常甫路以東,辛莊道以北,規(guī)劃支路十二以南,規(guī)劃支路二以西
總體項目計劃開竣工時間:2021年10月-2024年12月
項目分期情況:共分一期
樓號為:1#住宅樓、2#住宅樓、3#住宅樓、4#住宅樓、5#住宅樓/配套、6#住宅樓、7#住宅樓、8#住宅樓、9#幼兒園、10#商業(yè)/配套,對外銷售。
各種配套設施開竣工安排:2021年10月-2024年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20220016號
本次預售棟號:麥洼家園四區(qū)2#樓
本次預售套數:72套
本次預售面積:7755.24平方米
擬竣工交付使用時間:2024年12月30日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時間為準)
開盤時間:2022年5月
四、樓盤表
麥洼家園四區(qū)2#樓 | ||||||
層數 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 2-1-101 | 住宅 | 116.36 | 13616 | 未售 |
1 | 1 | 2-1-102 | 住宅 | 79.47 | 13786 | 未售 |
1 | 2 | 2-2-101 | 住宅 | 79.47 | 13756 | 未售 |
1 | 2 | 2-2-102 | 住宅 | 116.36 | 13516 | 未售 |
2 | 1 | 2-1-201 | 住宅 | 116.36 | 13816 | 未售 |
2 | 1 | 2-1-202 | 住宅 | 99.91 | 13986 | 未售 |
2 | 2 | 2-2-201 | 住宅 | 99.91 | 13956 | 未售 |
2 | 2 | 2-2-202 | 住宅 | 116.36 | 13716 | 未售 |
3 | 1 | 2-1-301 | 住宅 | 116.36 | 13916 | 未售 |
3 | 1 | 2-1-302 | 住宅 | 99.91 | 14086 | 未售 |
3 | 2 | 2-2-301 | 住宅 | 99.91 | 14056 | 未售 |
3 | 2 | 2-2-302 | 住宅 | 116.36 | 13816 | 未售 |
4 | 1 | 2-1-401 | 住宅 | 116.36 | 14016 | 未售 |
4 | 1 | 2-1-402 | 住宅 | 99.91 | 14186 | 未售 |
4 | 2 | 2-2-401 | 住宅 | 99.91 | 14156 | 未售 |
4 | 2 | 2-2-402 | 住宅 | 116.36 | 13916 | 未售 |
5 | 1 | 2-1-501 | 住宅 | 116.36 | 14116 | 未售 |
5 | 1 | 2-1-502 | 住宅 | 99.91 | 14286 | 未售 |
5 | 2 | 2-2-501 | 住宅 | 99.91 | 14256 | 未售 |
5 | 2 | 2-2-502 | 住宅 | 116.36 | 14016 | 未售 |
6 | 1 | 2-1-601 | 住宅 | 116.51 | 14316 | 未售 |
6 | 1 | 2-1-602 | 住宅 | 100.16 | 14486 | 未售 |
6 | 2 | 2-2-601 | 住宅 | 100.16 | 14456 | 未售 |
6 | 2 | 2-2-602 | 住宅 | 116.51 | 14216 | 未售 |
7 | 1 | 2-1-701 | 住宅 | 116.51 | 14466 | 未售 |
7 | 1 | 2-1-702 | 住宅 | 100.16 | 14636 | 未售 |
7 | 2 | 2-2-701 | 住宅 | 100.16 | 14606 | 未售 |
7 | 2 | 2-2-702 | 住宅 | 116.51 | 14366 | 未售 |
8 | 1 | 2-1-801 | 住宅 | 116.51 | 14496 | 未售 |
8 | 1 | 2-1-802 | 住宅 | 100.16 | 14666 | 未售 |
8 | 2 | 2-2-801 | 住宅 | 100.16 | 14636 | 未售 |
8 | 2 | 2-2-802 | 住宅 | 116.51 | 14396 | 未售 |
9 | 1 | 2-1-901 | 住宅 | 116.51 | 14526 | 未售 |
9 | 1 | 2-1-902 | 住宅 | 100.16 | 14696 | 未售 |
9 | 2 | 2-2-901 | 住宅 | 100.16 | 14666 | 未售 |
9 | 2 | 2-2-902 | 住宅 | 116.51 | 14426 | 未售 |
10 | 1 | 2-1-1001 | 住宅 | 116.51 | 14556 | 未售 |
10 | 1 | 2-1-1002 | 住宅 | 100.16 | 14726 | 未售 |
10 | 2 | 2-2-1001 | 住宅 | 100.16 | 14696 | 未售 |
10 | 2 | 2-2-1002 | 住宅 | 116.51 | 14456 | 未售 |
11 | 1 | 2-1-1101 | 住宅 | 116.51 | 14586 | 未售 |
11 | 1 | 2-1-1102 | 住宅 | 100.16 | 14756 | 未售 |
11 | 2 | 2-2-1101 | 住宅 | 100.16 | 14726 | 未售 |
11 | 2 | 2-2-1102 | 住宅 | 116.51 | 14486 | 未售 |
12 | 1 | 2-1-1201 | 住宅 | 116.51 | 14616 | 未售 |
12 | 1 | 2-1-1202 | 住宅 | 100.16 | 14786 | 未售 |
12 | 2 | 2-2-1201 | 住宅 | 100.16 | 14756 | 未售 |
12 | 2 | 2-2-1202 | 住宅 | 116.51 | 14516 | 未售 |
13 | 1 | 2-1-1301 | 住宅 | 116.51 | 14616 | 未售 |
13 | 1 | 2-1-1302 | 住宅 | 100.16 | 14786 | 未售 |
13 | 2 | 2-2-1301 | 住宅 | 100.16 | 14756 | 未售 |
13 | 2 | 2-2-1302 | 住宅 | 116.51 | 14516 | 未售 |
14 | 1 | 2-1-1401 | 住宅 | 116.51 | 13916 | 未售 |
14 | 1 | 2-1-1402 | 住宅 | 100.16 | 14086 | 未售 |
14 | 2 | 2-2-1401 | 住宅 | 100.16 | 14056 | 未售 |
14 | 2 | 2-2-1402 | 住宅 | 116.51 | 13816 | 未售 |
15 | 1 | 2-1-1501 | 住宅 | 116.51 | 14816 | 未售 |
15 | 1 | 2-1-1502 | 住宅 | 100.16 | 14986 | 未售 |
15 | 2 | 2-2-1501 | 住宅 | 100.16 | 14956 | 未售 |
15 | 2 | 2-2-1502 | 住宅 | 116.51 | 14716 | 未售 |
16 | 1 | 2-1-1601 | 住宅 | 116.51 | 14866 | 未售 |
16 | 1 | 2-1-1602 | 住宅 | 100.16 | 15036 | 未售 |
16 | 2 | 2-2-1601 | 住宅 | 100.16 | 15006 | 未售 |
16 | 2 | 2-2-1602 | 住宅 | 116.51 | 14766 | 未售 |
17 | 1 | 2-1-1701 | 住宅 | 116.51 | 14916 | 未售 |
17 | 1 | 2-1-1702 | 住宅 | 100.16 | 15086 | 未售 |
17 | 2 | 2-2-1701 | 住宅 | 100.16 | 15056 | 未售 |
17 | 2 | 2-2-1702 | 住宅 | 116.51 | 14816 | 未售 |
18 | 1 | 2-1-1801 | 住宅 | 116.51 | 13916 | 未售 |
18 | 1 | 2-1-1802 | 住宅 | 100.16 | 14086 | 未售 |
18 | 2 | 2-2-1801 | 住宅 | 100.16 | 14056 | 未售 |
18 | 2 | 2-2-1802 | 住宅 | 116.51 | 13816 | 未售 |
合計預售:面積7755.24平方米,套數72套 |
廊坊市遠創(chuàng)房地產開發(fā)有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責