一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市裕豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:謝寧
聯(lián)系電話:0316-2210210
二、項目基本情況
項目名稱:琨瑜佳苑
坐落位置:廊坊市廣陽區(qū)豐盛路以東、新源道以北
總體項目計劃開竣工時間:2021年4月21日——2024年11月15日
項目分期情況:分為三區(qū)開發(fā)
一區(qū):1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#
二區(qū):1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#
三區(qū):1#、2#、3#
各種配套設(shè)施開竣工安排:2021年3月至2024年11月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20220041號
本次預(yù)售棟號:琨瑜佳苑一區(qū)7號樓
本次預(yù)售套數(shù):72套
本次預(yù)售面積:9506.28平方米
擬竣工交付使用時間:2024年10月15日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時間為準(zhǔn))
開盤時間:2022年10月
四、樓盤表
琨瑜佳苑一區(qū)7號樓 | |||||
樓層 | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 142.94 | 22686 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 128.34 | 20296 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 128.34 | 20296 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 128.14 | 22686 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 142.94 | 13482 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 128.34 | 13382 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 128.34 | 13382 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 128.14 | 13082 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 142.94 | 14682 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 128.34 | 14582 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 128.34 | 14582 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 128.14 | 14282 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 142.94 | 14882 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 128.34 | 14782 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 128.34 | 14782 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 128.14 | 14482 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 142.94 | 15682 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 128.34 | 15582 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 128.34 | 15582 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 128.14 | 15282 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 142.94 | 15732 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 128.34 | 15632 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 128.34 | 15632 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 128.14 | 15332 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 143.11 | 15782 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 128.48 | 15682 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 128.48 | 15682 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 128.24 | 15382 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 143.11 | 15832 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 128.48 | 15732 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 128.48 | 15732 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 128.24 | 15432 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 143.11 | 15882 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 128.48 | 15782 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 128.48 | 15782 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 128.24 | 15482 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 143.11 | 15932 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 128.48 | 15832 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 128.48 | 15832 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 128.24 | 15532 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 143.11 | 15982 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 128.48 | 15882 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 128.48 | 15882 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 128.24 | 15582 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 143.11 | 16032 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 128.48 | 15932 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 128.48 | 15932 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 128.24 | 15632 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 143.11 | 16082 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 128.48 | 15982 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 128.48 | 15982 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 128.24 | 15682 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 143.11 | 15732 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 128.48 | 14332 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 128.48 | 14332 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 128.24 | 15332 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 143.11 | 16182 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 128.48 | 16082 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 128.48 | 16082 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 128.24 | 15782 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 143.11 | 16182 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 128.48 | 16082 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 128.48 | 16082 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 128.24 | 15782 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 143.11 | 16182 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 128.48 | 16082 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 128.48 | 16082 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 128.24 | 15782 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 143.11 | 13482 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 128.48 | 13382 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 128.48 | 13382 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 128.24 | 13082 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)72套,面積9506.28平方米 |
廊坊市裕豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)