一、企業基本情況
企業名稱:廊坊市遠創房地產開發有限公司
法定代表人:崔坤
聯系電話:0316-2696742
二、項目基本情況
項目名稱:麥洼家園四區
坐落位置:廊坊市安次區常甫路以東,辛莊道以北,規劃支路十二以南,規劃支路二以西
總體項目計劃開竣工時間:2021年10月-2025年8月
項目分期情況:共分一期
樓號為:1#住宅樓、2#住宅樓、3#住宅樓、4#住宅樓、5#住宅樓/配套、6#住宅樓、7#住宅樓、8#住宅樓、9#幼兒園、10#商業/配套,對外銷售。
各種配套設施開竣工安排:2021年10月-2025年8月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20230012號
本次預售棟號:麥洼家園四區6#樓
本次預售套數:52套
本次預售面積:5714.86平方米
擬竣工交付使用時間:2025年8月30日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時間為準)
開盤時間:2023年3月
四、樓盤表
麥洼家園四區6#樓 | ||||||
層數 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1 | 6-1-101 | 住宅 | 117.22 | 16412 | 未售 |
1 | 1 | 6-1-102 | 住宅 | 83.29 | 16272 | 未售 |
1 | 2 | 6-2-101 | 住宅 | 83.29 | 16222 | 未售 |
1 | 2 | 6-2-102 | 住宅 | 117.22 | 16072 | 未售 |
2 | 1 | 6-1-201 | 住宅 | 117.22 | 14212 | 未售 |
2 | 1 | 6-1-202 | 住宅 | 103.89 | 14072 | 未售 |
2 | 2 | 6-2-201 | 住宅 | 103.89 | 14022 | 未售 |
2 | 2 | 6-2-202 | 住宅 | 117.22 | 13872 | 未售 |
3 | 1 | 6-1-301 | 住宅 | 117.22 | 14312 | 未售 |
3 | 1 | 6-1-302 | 住宅 | 103.89 | 14172 | 未售 |
3 | 2 | 6-2-301 | 住宅 | 103.89 | 14122 | 未售 |
3 | 2 | 6-2-302 | 住宅 | 117.22 | 13972 | 未售 |
4 | 1 | 6-1-401 | 住宅 | 117.22 | 14612 | 未售 |
4 | 1 | 6-1-402 | 住宅 | 103.89 | 14472 | 未售 |
4 | 2 | 6-2-401 | 住宅 | 103.89 | 14422 | 未售 |
4 | 2 | 6-2-402 | 住宅 | 117.22 | 14272 | 未售 |
5 | 1 | 6-1-501 | 住宅 | 117.37 | 14912 | 未售 |
5 | 1 | 6-1-502 | 住宅 | 104.14 | 14772 | 未售 |
5 | 2 | 6-2-501 | 住宅 | 104.14 | 14722 | 未售 |
5 | 2 | 6-2-502 | 住宅 | 117.37 | 14572 | 未售 |
6 | 1 | 6-1-601 | 住宅 | 117.37 | 15162 | 未售 |
6 | 1 | 6-1-602 | 住宅 | 104.14 | 15022 | 未售 |
6 | 2 | 6-2-601 | 住宅 | 104.14 | 14972 | 未售 |
6 | 2 | 6-2-602 | 住宅 | 117.37 | 14822 | 未售 |
7 | 1 | 6-1-701 | 住宅 | 117.37 | 15162 | 未售 |
7 | 1 | 6-1-702 | 住宅 | 104.14 | 15022 | 未售 |
7 | 2 | 6-2-701 | 住宅 | 104.14 | 14972 | 未售 |
7 | 2 | 6-2-702 | 住宅 | 117.37 | 14822 | 未售 |
8 | 1 | 6-1-801 | 住宅 | 117.37 | 15262 | 未售 |
8 | 1 | 6-1-802 | 住宅 | 104.14 | 15122 | 未售 |
8 | 2 | 6-2-801 | 住宅 | 104.14 | 15072 | 未售 |
8 | 2 | 6-2-802 | 住宅 | 117.37 | 14922 | 未售 |
9 | 1 | 6-1-901 | 住宅 | 117.37 | 15262 | 未售 |
9 | 1 | 6-1-902 | 住宅 | 104.14 | 15122 | 未售 |
9 | 2 | 6-2-901 | 住宅 | 104.14 | 15072 | 未售 |
9 | 2 | 6-2-902 | 住宅 | 117.37 | 14922 | 未售 |
10 | 1 | 6-1-1001 | 住宅 | 117.37 | 15312 | 未售 |
10 | 1 | 6-1-1002 | 住宅 | 104.14 | 15172 | 未售 |
10 | 2 | 6-2-1001 | 住宅 | 104.14 | 15122 | 未售 |
10 | 2 | 6-2-1002 | 住宅 | 117.37 | 14972 | 未售 |
11 | 1 | 6-1-1101 | 住宅 | 117.37 | 15312 | 未售 |
11 | 1 | 6-1-1102 | 住宅 | 104.14 | 15172 | 未售 |
11 | 2 | 6-2-1101 | 住宅 | 104.14 | 15122 | 未售 |
11 | 2 | 6-2-1102 | 住宅 | 117.37 | 14972 | 未售 |
12 | 1 | 6-1-1201 | 住宅 | 117.37 | 15412 | 未售 |
12 | 1 | 6-1-1202 | 住宅 | 104.14 | 15272 | 未售 |
12 | 2 | 6-2-1201 | 住宅 | 104.14 | 15222 | 未售 |
12 | 2 | 6-2-1202 | 住宅 | 117.37 | 15072 | 未售 |
13 | 1 | 6-1-1301 | 住宅 | 117.37 | 14512 | 未售 |
13 | 1 | 6-1-1302 | 住宅 | 104.14 | 14372 | 未售 |
13 | 2 | 6-2-1301 | 住宅 | 104.14 | 14322 | 未售 |
13 | 2 | 6-2-1302 | 住宅 | 117.37 | 14172 | 未售 |
合計預售:套數52套,面積5714.86平方米 |
廊坊市遠創房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責