廊坊融科房地產開發有限公司開發尚世嘉華,經廊坊開發區住房和規劃建設局現場查勘,已具備預售條件,現予以公示(4天)。項目坐落:金源道南側,聯通分公司西側。本次預售樓號:1#樓,共1幢樓。房屋用途:住宅。建筑結構:剪力墻。擬預售建筑面積:9010.74平方米。住宅均價:12012 元/平方米
公示期:2023年11月?6日———2023年11月9日
尚世嘉華項目由廊坊融科房地產開發有限公司開發建設
一、項目基本情況:
(一)項目名稱:尚世嘉華
(二)項目位置:金源道南側,聯通分公司西側
(三)總體項目一期建設周期
預計建設周期為2022年至2024年,共計2年時間,計劃開工時間:2022年6月,計劃竣工時間:2024年6月。
項目分期情況:項目共分一期開發
(四)配套設施開竣工時間安排:各種配套設施與項目主體同時開工、同時竣工。
(五)規劃總平面圖中所有指標表:
地塊1居住用地經濟技術指標 | |||
項目 | 數值 | 單位 | |
總用地面積 | 24777.8 | ㎡ | |
總建筑面積 | 64918.53 | ㎡ | |
地上總建筑面積 | 43520.02 | ㎡ | |
其中 | 住宅 | 43014.39 | ㎡ |
配套 | 505.63 | ㎡ | |
地下建筑面積 | 21398.51 | ㎡ | |
建筑基底面積 | 5424.27 | ㎡ | |
建筑密度 | 22% | ||
容積率 | 1.76 | ||
綠地率 | 35% | ||
總戶數 | 385 | 戶 | |
總人數 | 1232 | 人 | |
機動車位 | 440 | 輛 | |
其中 | 地上停車位 | 0 | 輛 |
地下停車位 | 440 | 輛 | |
非機動車位 | 796 | 輛 |
地塊1商業設施用地經濟技術指標 | |||
項目 | 數值 | 單位 | |
總用地面積 | 6194 | ㎡ | |
總建筑面積 | 11970.43 | ㎡ | |
地上建筑面積 | 8094.62 | ㎡ | |
其中 | 商業 | 7471.55 | ㎡ |
社區用房 | 502.72 | ㎡ | |
養老設施用房 | 120.35 | ㎡ | |
地下建筑面積 | 3875.81 | ㎡ | |
建筑基底面積 | 2511.17 | ㎡ | |
建筑密度 | 40% | ||
容積率 | 1.31 | ||
綠地率 | 25% | ||
機動車位 | 57 | 輛 | |
其中 | 地上停車位 | 0 | 輛 |
地下停車位 | 57 | 輛 | |
非機動停車位 | 405 | 輛 |
二、本期預售商品房情況
(一)本次預售樓棟號:尚世嘉華1#
預售套數:地上88套
預售面積:地上9010.74平方米
擬竣工交付使用時間:2024年6月
預計開盤時間:2023年10月28日
- 項目預售樓盤表(單獨提供附后)
- 裝修標準
外墻:真石漆/鋁板
臥室、客廳、陽臺內墻:粉刷石膏砂漿面層
廚房內墻:水泥砂漿壓實搓麻面
衛生間內墻:水泥砂漿壓實搓麻面
頂棚:混凝土樓板修補平整
臥室、客廳、廚房、陽臺地面:混凝土麻地面
衛生間地面:混凝土找坡層上做JS防水,保護層用戶自理
窗戶:斷橋鋁合金中空玻窗,平開內倒。
電梯:品牌電梯
入戶門:品牌防盜門
給水:采用IC卡式智能水表,分戶計量
采暖:集中供暖
- 房屋預測繪成果備案表(附后)
- 預售資金監管協議書(附后)
- 住房能源消耗指標和節能措施等(居住建筑節能設計審查備案表)(附后)
- 住房質量責任承擔主體:廊坊融科房地產開發有限公司
承擔方式:公司在施工過程中始終按國家有關規范、規程、質量標準及設計要求進行施工。自交付之日起,在住戶正常使用的情況下,根據國家規定的最低保修期限,負責承擔保修期內項目的維修責任,并根據實際情況承諾修復期限。
- 公共配套設備、設施
- 由單棟建筑物的全體業主共有的共用部位包括房屋的承重結構(包括住宅的基礎、承重墻體、梁柱等)、屋頂、外墻面(包括非承重結構的樓道內墻面、樓宇外墻面)、樓梯間、走廊通道、大堂、公共門廳、電梯井、樓內下水立管及通向污水井的下水管道、雨落管等。
- 單棟建筑物的全體業主共有的共用設施設備,共用設施設備包括“共用的上下水管道、共用照明、監控系統、供電系統、消防系統、供水系統、避雷系統、通風系統、弱電系統、電梯”。
- 本物業區域內全體業主共有的共用部位和共用設施設備,包括公共綠地、道路、路燈、(社區居民委員會等社會服務機構的辦公活動場所不在“服務范圍”內)、圍墻、給排水管道、水箱、水泵、共用天線、共用線路、冷暖設施、照明設施、燃氣管道、消防設施、智能化設備、共用設施設備使用的房屋、物業管理用房等。
規劃地下車位的產權歸廊坊融科房地產開發有限公司以租、售方式安排。
物業合同(附后)
前期物業管理招投標已完成。
維修基金繳存安排按規定繳納。
- 銷售方式:自行銷售
尚世嘉華住宅1#價格表 | ||||||||
地下室:8套,面積798.5㎡,住宅:88套,面積9010.74㎡ | ||||||||
序號 | 性質用途 | 樓棟 | 房號 | 建筑面積 | 價格 | 銷售狀態 | ||
單價 | 總價 | |||||||
1 | 地下室 | 1# | 1-101 | 101 | 114.23 | 2000 | 228460 | 未售 |
2 | 地下室 | 1# | 1-102 | 102 | 89.88 | 2000 | 179760 | 未售 |
3 | 住宅 | 1# | 1-1-101 | 101 | 101.94 | 12258.88 | 1249670 | 未售 |
4 | 住宅 | 1# | 1-1-102 | 102 | 94.41 | 12095.96 | 1141980 | 未售 |
5 | 住宅 | 1# | 1-1-201 | 201 | 108.66 | 12095.31 | 1314276 | 未售 |
6 | 住宅 | 1# | 1-1-202 | 202 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
7 | 住宅 | 1# | 1-1-301 | 301 | 108.66 | 12304.12 | 1336966 | 未售 |
8 | 住宅 | 1# | 1-1-302 | 302 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
9 | 住宅 | 1# | 1-1-401 | 401 | 108.66 | 12304.12 | 1336966 | 未售 |
10 | 住宅 | 1# | 1-1-402 | 402 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
11 | 住宅 | 1# | 1-1-501 | 501 | 108.66 | 12408.52 | 1348310 | 未售 |
12 | 住宅 | 1# | 1-1-502 | 502 | 101.12 | 11990.90 | 1212520 | 未售 |
13 | 住宅 | 1# | 1-1-601 | 601 | 108.66 | 12460.68 | 1353977 | 未售 |
14 | 住宅 | 1# | 1-1-602 | 602 | 101.12 | 12043.15 | 1217803 | 未售 |
15 | 住宅 | 1# | 1-1-701 | 701 | 108.66 | 12512.93 | 1359655 | 未售 |
16 | 住宅 | 1# | 1-1-702 | 702 | 101.12 | 12095.31 | 1223078 | 未售 |
17 | 住宅 | 1# | 1-1-801 | 801 | 108.66 | 12565.08 | 1365322 | 未售 |
18 | 住宅 | 1# | 1-1-802 | 802 | 101.12 | 12147.56 | 1228361 | 未售 |
19 | 住宅 | 1# | 1-1-901 | 901 | 108.66 | 12617.33 | 1370999 | 未售 |
20 | 住宅 | 1# | 1-1-902 | 902 | 101.12 | 12199.71 | 1233635 | 未售 |
21 | 住宅 | 1# | 1-1-1001 | 1001 | 108.66 | 12669.49 | 1376667 | 未售 |
22 | 住宅 | 1# | 1-1-1002 | 1002 | 101.12 | 12251.96 | 1238918 | 未售 |
23 | 住宅 | 1# | 1-1-1101 | 1101 | 108.66 | 12095.31 | 1314276 | 未售 |
24 | 住宅 | 1# | 1-1-1102 | 1102 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
25 | 地下室 | 1# | 2-101 | 101 | 105.26 | 2000 | 210520 | 未售 |
26 | 地下室 | 1# | 2-102 | 102 | 89.88 | 2000 | 179760 | 未售 |
27 | 住宅 | 1# | 1-2-101 | 101 | 94.41 | 11770.15 | 1111220 | 未售 |
28 | 住宅 | 1# | 1-2-102 | 102 | 94.41 | 12095.96 | 1141980 | 未售 |
29 | 住宅 | 1# | 1-2-201 | 201 | 101.12 | 11521.13 | 1165017 | 未售 |
30 | 住宅 | 1# | 1-2-202 | 202 | 101.12 | 11468.97 | 1159742 | 未售 |
31 | 住宅 | 1# | 1-2-301 | 301 | 101.12 | 11729.94 | 1186132 | 未售 |
32 | 住宅 | 1# | 1-2-302 | 302 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
33 | 住宅 | 1# | 1-2-401 | 401 | 101.12 | 11729.94 | 1186132 | 未售 |
34 | 住宅 | 1# | 1-2-402 | 402 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
35 | 住宅 | 1# | 1-2-501 | 501 | 101.12 | 11834.34 | 1196688 | 未售 |
36 | 住宅 | 1# | 1-2-502 | 502 | 101.12 | 11782.09 | 1191405 | 未售 |
37 | 住宅 | 1# | 1-2-601 | 601 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
38 | 住宅 | 1# | 1-2-602 | 602 | 101.12 | 11834.34 | 1196688 | 未售 |
39 | 住宅 | 1# | 1-2-701 | 701 | 101.12 | 11938.75 | 1207246 | 未售 |
40 | 住宅 | 1# | 1-2-702 | 702 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
41 | 住宅 | 1# | 1-2-801 | 801 | 101.12 | 11990.90 | 1212520 | 未售 |
42 | 住宅 | 1# | 1-2-802 | 802 | 101.12 | 11938.75 | 1207246 | 未售 |
43 | 住宅 | 1# | 1-2-901 | 901 | 101.12 | 12043.15 | 1217803 | 未售 |
44 | 住宅 | 1# | 1-2-902 | 902 | 101.12 | 11990.90 | 1212520 | 未售 |
45 | 住宅 | 1# | 1-2-1001 | 1001 | 101.12 | 12095.31 | 1223078 | 未售 |
46 | 住宅 | 1# | 1-2-1002 | 1002 | 101.12 | 12043.15 | 1217803 | 未售 |
47 | 住宅 | 1# | 1-2-1101 | 1101 | 101.12 | 11521.13 | 1165017 | 未售 |
48 | 住宅 | 1# | 1-2-1102 | 1102 | 101.12 | 11468.97 | 1159742 | 未售 |
49 | 地下室 | 1# | 3-101 | 101 | 89.88 | 2000 | 179760 | 未售 |
50 | 地下室 | 1# | 3-102 | 102 | 105.26 | 2000 | 210520 | 未售 |
51 | 住宅 | 1# | 1-3-101 | 101 | 94.41 | 12095.96 | 1141980 | 未售 |
52 | 住宅 | 1# | 1-3-102 | 102 | 94.41 | 11770.15 | 1111220 | 未售 |
53 | 住宅 | 1# | 1-3-201 | 201 | 101.12 | 11521.13 | 1165017 | 未售 |
54 | 住宅 | 1# | 1-3-202 | 202 | 101.12 | 11468.97 | 1159742 | 未售 |
55 | 住宅 | 1# | 1-3-301 | 301 | 101.12 | 11729.94 | 1186132 | 未售 |
56 | 住宅 | 1# | 1-3-302 | 302 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
57 | 住宅 | 1# | 1-3-401 | 401 | 101.12 | 11729.94 | 1186132 | 未售 |
58 | 住宅 | 1# | 1-3-402 | 402 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
59 | 住宅 | 1# | 1-3-501 | 501 | 101.12 | 11834.34 | 1196688 | 未售 |
60 | 住宅 | 1# | 1-3-502 | 502 | 101.12 | 11782.09 | 1191405 | 未售 |
61 | 住宅 | 1# | 1-3-601 | 601 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
62 | 住宅 | 1# | 1-3-602 | 602 | 101.12 | 11834.34 | 1196688 | 未售 |
63 | 住宅 | 1# | 1-3-701 | 701 | 101.12 | 11938.75 | 1207246 | 未售 |
64 | 住宅 | 1# | 1-3-702 | 702 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
65 | 住宅 | 1# | 1-3-801 | 801 | 101.12 | 11990.90 | 1212520 | 未售 |
66 | 住宅 | 1# | 1-3-802 | 802 | 101.12 | 11938.75 | 1207246 | 未售 |
67 | 住宅 | 1# | 1-3-901 | 901 | 101.12 | 12043.15 | 1217803 | 未售 |
68 | 住宅 | 1# | 1-3-902 | 902 | 101.12 | 11990.90 | 1212520 | 未售 |
69 | 住宅 | 1# | 1-3-1001 | 1001 | 101.12 | 12095.31 | 1223078 | 未售 |
70 | 住宅 | 1# | 1-3-1002 | 1002 | 101.12 | 12043.15 | 1217803 | 未售 |
71 | 住宅 | 1# | 1-3-1101 | 1101 | 101.12 | 11521.13 | 1165017 | 未售 |
72 | 住宅 | 1# | 1-3-1102 | 1102 | 101.12 | 11468.97 | 1159742 | 未售 |
73 | 地下室 | 1# | 4-101 | 101 | 89.88 | 2000 | 179760 | 未售 |
74 | 地下室 | 1# | 4-102 | 102 | 114.23 | 2000 | 228460 | 未售 |
75 | 住宅 | 1# | 1-4-101 | 101 | 94.41 | 12095.96 | 1141980 | 未售 |
76 | 住宅 | 1# | 1-4-102 | 102 | 101.94 | 12258.88 | 1249670 | 未售 |
77 | 住宅 | 1# | 1-4-201 | 201 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
78 | 住宅 | 1# | 1-4-202 | 202 | 108.66 | 12095.31 | 1314276 | 未售 |
79 | 住宅 | 1# | 1-4-301 | 301 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
80 | 住宅 | 1# | 1-4-302 | 302 | 108.66 | 12304.12 | 1336966 | 未售 |
81 | 住宅 | 1# | 1-4-401 | 401 | 101.12 | 11886.50 | 1201963 | 未售 |
82 | 住宅 | 1# | 1-4-402 | 402 | 108.66 | 12304.12 | 1336966 | 未售 |
83 | 住宅 | 1# | 1-4-501 | 501 | 101.12 | 11990.90 | 1212520 | 未售 |
84 | 住宅 | 1# | 1-4-502 | 502 | 108.66 | 12408.52 | 1348310 | 未售 |
85 | 住宅 | 1# | 1-4-601 | 601 | 101.12 | 12043.15 | 1217803 | 未售 |
86 | 住宅 | 1# | 1-4-602 | 602 | 108.66 | 12460.68 | 1353977 | 未售 |
87 | 住宅 | 1# | 1-4-701 | 701 | 101.12 | 12095.31 | 1223078 | 未售 |
88 | 住宅 | 1# | 1-4-702 | 702 | 108.66 | 12512.93 | 1359655 | 未售 |
89 | 住宅 | 1# | 1-4-801 | 801 | 101.12 | 12147.56 | 1228361 | 未售 |
90 | 住宅 | 1# | 1-4-802 | 802 | 108.66 | 12565.08 | 1365322 | 未售 |
91 | 住宅 | 1# | 1-4-901 | 901 | 101.12 | 12199.71 | 1233635 | 未售 |
92 | 住宅 | 1# | 1-4-902 | 902 | 108.66 | 12617.33 | 1370999 | 未售 |
93 | 住宅 | 1# | 1-4-1001 | 1001 | 101.12 | 12251.96 | 1238918 | 未售 |
94 | 住宅 | 1# | 1-4-1002 | 1002 | 108.66 | 12669.49 | 1376667 | 未售 |
95 | 住宅 | 1# | 1-4-1101 | 1101 | 101.12 | 11677.78 | 1180857 | 未售 |
96 | 住宅 | 1# | 1-4-1102 | 1102 | 108.66 | 12095.31 | 1314276 | 未售 |
備注:售價不得超出備案價且下浮不超過10% |
廊坊開發區住房和規劃建設局聯系電話:6078269
廊坊融科房地產開發有限公司電話:0316-6060327