一、企業基本情況
企業名稱:河北中航盈科房地產置業有限公司
法定代表人:胡希光
聯系電話:0316-2256199
二、項目基本情況
項目名稱:泰合花園
坐落位置:祥云北道以南,藝術大道以北,經九路以東
總體項目計劃開竣工時間:開工2020年1月,竣工2024年12月
項目分期情況:分三個區開發建設,其中一區為1#、2#、3#、5#住宅樓,4#社區用房,6#幼兒園,7#辦公及商業樓;二區為1#—8#住宅樓,9#辦公及商業樓;三區為1#—8#住宅樓,9#辦公及商業樓。
各種配套設施開竣工安排:社區用房、物管及業委會、幼兒園、養老用房:預計開工時間2021年10月,預計竣工時間2024年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20230029號
本次預售棟號:泰合花園一區3#樓
本次預售套數:78套
本次預售面積:10069.56平方米
擬竣工交付使用時間:2024年12月30日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時間為準)
開盤時間:2023年4月
四、樓盤表
泰合花園一區3#樓 | ||||||
樓層 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 預售面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 101 | 住宅 | 137.82 | 21547.67 | 未售 |
1 | 1 | 102 | 住宅 | 120.81 | 20848.45 | 未售 |
1 | 2 | 101 | 住宅 | 120.81 | 20903.94 | 未售 |
1-2 | 2 | 102 | 活動室 | 234.48 | — | 不可售 |
2 | 1 | 201 | 住宅 | 137.82 | 19105.94 | 未售 |
2 | 1 | 202 | 住宅 | 120.81 | 18406.71 | 未售 |
2 | 2 | 201 | 住宅 | 120.81 | 18462.21 | 未售 |
3 | 1 | 301 | 住宅 | 137.82 | 19549.89 | 未售 |
3 | 1 | 302 | 住宅 | 120.81 | 18850.67 | 未售 |
3 | 2 | 301 | 住宅 | 120.81 | 18906.16 | 未售 |
3 | 2 | 302 | 住宅 | 137.82 | 19161.44 | 未售 |
4 | 1 | 401 | 住宅 | 137.82 | 19327.91 | 未售 |
4 | 1 | 402 | 住宅 | 120.81 | 18628.69 | 未售 |
4 | 2 | 401 | 住宅 | 120.81 | 18684.18 | 未售 |
4 | 2 | 402 | 住宅 | 137.82 | 18939.46 | 未售 |
5 | 1 | 501 | 住宅 | 137.82 | 19771.86 | 未售 |
5 | 1 | 502 | 住宅 | 120.81 | 19072.64 | 未售 |
5 | 2 | 501 | 住宅 | 120.81 | 19128.14 | 未售 |
5 | 2 | 502 | 住宅 | 137.82 | 19383.41 | 未售 |
6 | 1 | 601 | 住宅 | 137.82 | 19882.85 | 未售 |
6 | 1 | 602 | 住宅 | 120.81 | 19183.63 | 未售 |
6 | 2 | 601 | 住宅 | 120.81 | 19239.12 | 未售 |
6 | 2 | 602 | 住宅 | 137.82 | 19494.4 | 未售 |
7 | 1 | 701 | 住宅 | 137.82 | 19938.35 | 未售 |
7 | 1 | 702 | 住宅 | 120.81 | 19239.12 | 未售 |
7 | 2 | 701 | 住宅 | 120.81 | 19294.62 | 未售 |
7 | 2 | 702 | 住宅 | 137.82 | 19549.89 | 未售 |
8 | 1 | 801 | 住宅 | 137.82 | 19993.84 | 未售 |
8 | 1 | 802 | 住宅 | 120.81 | 19294.62 | 未售 |
8 | 2 | 801 | 住宅 | 120.81 | 19350.11 | 未售 |
8 | 2 | 802 | 住宅 | 137.82 | 19605.38 | 未售 |
9 | 1 | 901 | 住宅 | 137.82 | 20049.33 | 未售 |
9 | 1 | 902 | 住宅 | 120.81 | 19350.11 | 未售 |
9 | 2 | 901 | 住宅 | 120.81 | 19405.6 | 未售 |
9 | 2 | 902 | 住宅 | 137.82 | 19660.88 | 未售 |
10 | 1 | 1001 | 住宅 | 137.82 | 20016.04 | 未售 |
10 | 1 | 1002 | 住宅 | 120.81 | 19316.81 | 未售 |
10 | 2 | 1001 | 住宅 | 120.81 | 19372.3 | 未售 |
10 | 2 | 1002 | 住宅 | 137.82 | 19627.58 | 未售 |
11 | 1 | 1101 | 住宅 | 137.82 | 19982.75 | 未售 |
11 | 1 | 1102 | 住宅 | 120.81 | 19283.52 | 未售 |
11 | 2 | 1101 | 住宅 | 120.81 | 19339.01 | 未售 |
11 | 2 | 1102 | 住宅 | 137.82 | 19594.29 | 未售 |
12 | 1 | 1201 | 住宅 | 137.82 | 19949.44 | 未售 |
12 | 1 | 1202 | 住宅 | 120.81 | 19250.22 | 未售 |
12 | 2 | 1201 | 住宅 | 120.81 | 19305.72 | 未售 |
12 | 2 | 1202 | 住宅 | 137.82 | 19560.99 | 未售 |
13 | 1 | 1301 | 住宅 | 137.82 | 19893.95 | 未售 |
13 | 1 | 1302 | 住宅 | 120.81 | 19194.73 | 未售 |
13 | 2 | 1301 | 住宅 | 120.81 | 19250.22 | 未售 |
13 | 2 | 1302 | 住宅 | 137.82 | 19505.49 | 未售 |
14 | 1 | 1401 | 住宅 | 137.82 | 19838.46 | 未售 |
14 | 1 | 1402 | 住宅 | 120.81 | 19139.23 | 未售 |
14 | 2 | 1401 | 住宅 | 120.81 | 19194.73 | 未售 |
14 | 2 | 1402 | 住宅 | 137.82 | 19450 | 未售 |
15 | 1 | 1501 | 住宅 | 137.82 | 19782.96 | 未售 |
15 | 1 | 1502 | 住宅 | 120.81 | 19083.74 | 未售 |
15 | 2 | 1501 | 住宅 | 120.81 | 19139.23 | 未售 |
15 | 2 | 1502 | 住宅 | 137.82 | 19394.51 | 未售 |
16 | 1 | 1601 | 住宅 | 137.82 | 19727.47 | 未售 |
16 | 1 | 1602 | 住宅 | 120.81 | 19028.24 | 未售 |
16 | 2 | 1601 | 住宅 | 120.81 | 19083.74 | 未售 |
16 | 2 | 1602 | 住宅 | 137.82 | 19339.01 | 未售 |
17 | 1 | 1701 | 住宅 | 137.82 | 19671.98 | 未售 |
17 | 1 | 1702 | 住宅 | 120.81 | 18972.75 | 未售 |
17 | 2 | 1701 | 住宅 | 120.81 | 19028.24 | 未售 |
17 | 2 | 1702 | 住宅 | 137.82 | 19283.51 | 未售 |
18 | 1 | 1801 | 住宅 | 137.82 | 19616.48 | 未售 |
18 | 1 | 1802 | 住宅 | 120.81 | 18917.26 | 未售 |
18 | 2 | 1801 | 住宅 | 120.81 | 18972.75 | 未售 |
18 | 2 | 1802 | 住宅 | 137.82 | 19228.02 | 未售 |
19 | 1 | 1901 | 住宅 | 137.82 | 19560.99 | 未售 |
19 | 1 | 1902 | 住宅 | 120.81 | 18861.77 | 未售 |
19 | 2 | 1901 | 住宅 | 120.81 | 18917.26 | 未售 |
19 | 2 | 1902 | 住宅 | 137.82 | 19172.53 | 未售 |
20 | 1 | 2001 | 住宅 | 137.82 | 19105.94 | 未售 |
20 | 1 | 2002 | 住宅 | 120.81 | 18406.71 | 未售 |
20 | 2 | 2001 | 住宅 | 120.81 | 18462.21 | 未售 |
20 | 2 | 2002 | 住宅 | 137.82 | 18717.48 | 未售 |
合計預售:套數78套,面積10069.56平方米 |
河北中航盈科房地產置業有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責