一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市坤瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:吳冀川
聯(lián)系電話:0316-8668158
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:馨怡園
坐落位置:安銘道以北、安盈路以西
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:總體項(xiàng)目計(jì)劃開工時(shí)間2021年2月,總體項(xiàng)目計(jì)劃竣工時(shí)間2024年11月
項(xiàng)目分期情況:本小區(qū)分一期和二期開發(fā)
一期包含:7#住宅/配套、8#-12#住宅樓及S1#、S2配套公建/商業(yè)及地下車庫(kù)組成
二期包含:1#-6#住宅組成
各種配套設(shè)施開竣工安排:各種配套的開工及竣工時(shí)間2021年2月至2024年11月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20230032號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):馨怡園5#樓
本次預(yù)售套數(shù):108套
本次預(yù)售面積:11093.4平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2024年11月25日(以雙方簽訂的商品房買賣合同約定時(shí)間為準(zhǔn))
開盤時(shí)間:2023年4月
四、樓盤表
馨怡園5#樓 | |||||
樓層 | 房號(hào) | 性質(zhì) | 建筑面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 117.28 | 10760 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 83.42 | 10988 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 107.45 | 10947 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 107.45 | 10947 | 未售 |
1 | 3-101 | 住宅 | 83.42 | 10988 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 117.28 | 10660 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 117.28 | 9540 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 83.42 | 9540 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 107.45 | 9400 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 107.45 | 9400 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 83.42 | 9540 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 117.28 | 9440 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 117.28 | 9640 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 83.42 | 9640 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 107.45 | 9500 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 107.45 | 9500 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 83.42 | 9640 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 117.28 | 9540 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 117.28 | 9740 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 83.42 | 9740 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 107.45 | 9600 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 107.45 | 9600 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 83.42 | 9740 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 117.28 | 9640 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 117.28 | 9840 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 83.42 | 9840 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 107.45 | 9700 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 107.45 | 9700 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 83.42 | 9840 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 117.28 | 9740 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 117.28 | 9880 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 83.42 | 9880 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 107.45 | 9740 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 107.45 | 9740 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 83.42 | 9880 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 117.28 | 9780 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 117.28 | 9920 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 83.42 | 9920 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 107.45 | 9780 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 107.45 | 9780 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 83.42 | 9920 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 117.28 | 9820 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 117.28 | 9940 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 83.42 | 9940 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 107.45 | 9800 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 107.45 | 9800 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 83.42 | 9940 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 117.28 | 9840 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 117.28 | 9960 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 83.42 | 9960 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 107.45 | 9820 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 107.45 | 9820 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 83.42 | 9960 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 117.28 | 9860 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 117.28 | 9980 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 83.42 | 9980 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 107.45 | 9840 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 107.45 | 9840 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 83.42 | 9980 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 117.28 | 9880 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 117.28 | 10000 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 83.42 | 10000 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 107.45 | 9860 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 107.45 | 9860 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 83.42 | 10000 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 117.28 | 9900 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 117.28 | 10020 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 83.42 | 10020 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 107.45 | 9880 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 107.45 | 9880 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 83.42 | 10020 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 117.28 | 9920 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 117.28 | 10040 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 83.42 | 10040 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 107.45 | 9900 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 107.45 | 9900 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 83.42 | 10040 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 117.28 | 9940 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 117.28 | 9880 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 83.42 | 9880 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 107.45 | 9740 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 107.45 | 9740 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 83.42 | 9880 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 117.28 | 9780 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 117.28 | 10080 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 83.42 | 10080 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 107.45 | 9940 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 107.45 | 9940 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 83.42 | 10080 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 117.28 | 9980 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 117.28 | 10100 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 83.42 | 10100 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 107.45 | 9960 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 107.45 | 9960 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 83.42 | 10100 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 117.28 | 10000 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 117.28 | 10120 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 83.42 | 10120 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 107.45 | 9980 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 107.45 | 9980 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 83.42 | 10120 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 117.28 | 10020 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 117.28 | 9840 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 83.42 | 9840 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 107.45 | 9700 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 107.45 | 9700 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 83.42 | 9840 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 117.28 | 9740 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)108套,面積11093.4平方米 |
廊坊市坤瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)