一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市裕豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
法定代表人:莊江波
聯(lián)系電話:0316-2210210
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:碾子營(yíng)家園
坐落位置:廊坊市廣陽(yáng)區(qū)豐盛路以東、新源道以南、銀河北路以西
總體項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)竣工時(shí)間:2019年10月——2022年12月30日
項(xiàng)目分期情況:分為二期開(kāi)發(fā)
第一期:3#、3-1#、4#、5#、7#、8#、11#
第二期:1#、2#、2-1#、6#、9#、10#
各種配套設(shè)施開(kāi)竣工安排:2021年8月至2024年12月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20200024號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):碾子營(yíng)家園一區(qū)8號(hào)樓、11號(hào)樓
本次預(yù)售套數(shù):288套
本次預(yù)售面積:28160.12平方米
擬竣工交付時(shí)間:2023年6月30日
開(kāi)盤(pán)時(shí)間:2020年6月份
四、樓盤(pán)表
碾子營(yíng)家園一區(qū)8號(hào)樓 | |||||
單位:元/平方米 | |||||
樓層 | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價(jià) | 銷(xiāo)售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 130.18 | 22146 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 81.81 | 19669 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 130.18 | 18846 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 81.81 | 17869 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 130.18 | 18896 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 81.81 | 17919 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 130.18 | 18846 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 81.81 | 17869 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 130.18 | 18946 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 81.81 | 17969 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 130.18 | 18996 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 81.81 | 18019 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 130.18 | 19046 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 81.81 | 18069 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 130.18 | 19096 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 81.81 | 18119 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 130.18 | 19146 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 81.81 | 18169 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 130.18 | 19246 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 81.81 | 18269 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 130.18 | 19346 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 82.07 | 18369 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 130.18 | 19446 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 82.07 | 18469 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 130.18 | 19246 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 82.07 | 18269 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 130.18 | 19146 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 82.07 | 18169 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 130.18 | 19546 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 82.07 | 18569 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 130.18 | 19646 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 82.07 | 18669 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 130.18 | 19746 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 82.07 | 18769 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 130.18 | 19246 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 82.07 | 18269 | 未售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 130.18 | 19646 | 未售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 82.07 | 18669 | 未售 |
20 | 1-2001 | 住宅 | 130.18 | 19546 | 未售 |
20 | 1-2002 | 住宅 | 82.07 | 18569 | 未售 |
21 | 1-2101 | 住宅 | 130.18 | 19446 | 未售 |
21 | 1-2102 | 住宅 | 82.07 | 18469 | 未售 |
22 | 1-2201 | 住宅 | 130.18 | 19346 | 未售 |
22 | 1-2202 | 住宅 | 82.07 | 18369 | 未售 |
23 | 1-2301 | 住宅 | 130.18 | 19046 | 未售 |
23 | 1-2302 | 住宅 | 82.07 | 18069 | 未售 |
24 | 1-2401 | 住宅 | 130.18 | 18746 | 未售 |
24 | 1-2402 | 住宅 | 82.07 | 17769 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 80.3 | 19764 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 83.7 | 19664 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 80.3 | 17964 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 83.7 | 17864 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 80.3 | 18014 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 83.7 | 17914 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 80.3 | 17964 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 83.7 | 17864 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 80.3 | 18064 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 83.7 | 17964 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 80.3 | 18114 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 83.7 | 18014 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 80.3 | 18164 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 83.7 | 18064 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 80.3 | 18214 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 83.7 | 18114 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 80.3 | 18264 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 83.7 | 18164 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 80.3 | 18364 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 83.7 | 18264 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 80.51 | 18464 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 83.76 | 18364 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 80.51 | 18564 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 83.76 | 18464 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 80.51 | 18364 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 83.76 | 18264 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 80.51 | 18264 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 83.76 | 18164 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 80.51 | 18664 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 83.76 | 18564 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 80.51 | 18764 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 83.76 | 18664 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 80.51 | 18864 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 83.76 | 18764 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 80.51 | 18364 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 83.76 | 18264 | 未售 |
19 | 2-1901 | 住宅 | 80.51 | 18764 | 未售 |
19 | 2-1902 | 住宅 | 83.76 | 18664 | 未售 |
20 | 2-2001 | 住宅 | 80.51 | 18664 | 未售 |
20 | 2-2002 | 住宅 | 83.76 | 18564 | 未售 |
21 | 2-2101 | 住宅 | 80.51 | 18564 | 未售 |
21 | 2-2102 | 住宅 | 83.76 | 18464 | 未售 |
22 | 2-2201 | 住宅 | 80.51 | 18464 | 未售 |
22 | 2-2202 | 住宅 | 83.76 | 18364 | 未售 |
23 | 2-2301 | 住宅 | 80.51 | 18164 | 未售 |
23 | 2-2302 | 住宅 | 83.76 | 18064 | 未售 |
24 | 2-2401 | 住宅 | 80.51 | 17864 | 未售 |
24 | 2-2402 | 住宅 | 83.76 | 17764 | 未售 |
1 | 3-101 | 住宅 | 83.7 | 19754 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 80.3 | 19669 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 83.7 | 17954 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 80.3 | 17869 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 83.7 | 18004 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 80.3 | 17919 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 83.7 | 17954 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 80.3 | 17869 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 83.7 | 18054 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 80.3 | 17969 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 83.7 | 18104 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 80.3 | 18019 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 83.7 | 18154 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 80.3 | 18069 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 83.7 | 18204 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 80.3 | 18119 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 83.7 | 18254 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 80.3 | 18169 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 83.7 | 18354 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 80.3 | 18269 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 83.76 | 18454 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 80.51 | 18369 | 未售 |
12 | 3-1201 | 住宅 | 83.76 | 18554 | 未售 |
12 | 3-1202 | 住宅 | 80.51 | 18469 | 未售 |
13 | 3-1301 | 住宅 | 83.76 | 18354 | 未售 |
13 | 3-1302 | 住宅 | 80.51 | 18269 | 未售 |
14 | 3-1401 | 住宅 | 83.76 | 18254 | 未售 |
14 | 3-1402 | 住宅 | 80.51 | 18169 | 未售 |
15 | 3-1501 | 住宅 | 83.76 | 18654 | 未售 |
15 | 3-1502 | 住宅 | 80.51 | 18569 | 未售 |
16 | 3-1601 | 住宅 | 83.76 | 18754 | 未售 |
16 | 3-1602 | 住宅 | 80.51 | 18669 | 未售 |
17 | 3-1701 | 住宅 | 83.76 | 18854 | 未售 |
17 | 3-1702 | 住宅 | 80.51 | 18769 | 未售 |
18 | 3-1801 | 住宅 | 83.76 | 18354 | 未售 |
18 | 3-1802 | 住宅 | 80.51 | 18269 | 未售 |
19 | 3-1901 | 住宅 | 83.76 | 18754 | 未售 |
19 | 3-1902 | 住宅 | 80.51 | 18669 | 未售 |
20 | 3-2001 | 住宅 | 83.76 | 18654 | 未售 |
20 | 3-2002 | 住宅 | 80.51 | 18569 | 未售 |
21 | 3-2101 | 住宅 | 83.76 | 18554 | 未售 |
21 | 3-2102 | 住宅 | 80.51 | 18469 | 未售 |
22 | 3-2201 | 住宅 | 83.76 | 18454 | 未售 |
22 | 3-2202 | 住宅 | 80.51 | 18369 | 未售 |
23 | 3-2301 | 住宅 | 83.76 | 18154 | 未售 |
23 | 3-2302 | 住宅 | 80.51 | 18069 | 未售 |
24 | 3-2401 | 住宅 | 83.76 | 17854 | 未售 |
24 | 3-2402 | 住宅 | 80.51 | 17769 | 未售 |
1 | 4-101 | 住宅 | 81.81 | 19744 | 未售 |
1 | 4-102 | 住宅 | 130.18 | 21252 | 未售 |
2 | 4-201 | 住宅 | 81.81 | 17944 | 未售 |
2 | 4-202 | 住宅 | 130.18 | 18452 | 未售 |
3 | 4-301 | 住宅 | 81.81 | 17994 | 未售 |
3 | 4-302 | 住宅 | 130.18 | 18502 | 未售 |
4 | 4-401 | 住宅 | 81.81 | 17944 | 未售 |
4 | 4-402 | 住宅 | 130.18 | 18452 | 未售 |
5 | 4-501 | 住宅 | 81.81 | 18044 | 未售 |
5 | 4-502 | 住宅 | 130.18 | 18552 | 未售 |
6 | 4-601 | 住宅 | 81.81 | 18094 | 未售 |
6 | 4-602 | 住宅 | 130.18 | 18602 | 未售 |
7 | 4-701 | 住宅 | 81.81 | 18144 | 未售 |
7 | 4-702 | 住宅 | 130.18 | 18652 | 未售 |
8 | 4-801 | 住宅 | 81.81 | 18194 | 未售 |
8 | 4-802 | 住宅 | 130.18 | 18702 | 未售 |
9 | 4-901 | 住宅 | 81.81 | 18244 | 未售 |
9 | 4-902 | 住宅 | 130.18 | 18752 | 未售 |
10 | 4-1001 | 住宅 | 81.81 | 18344 | 未售 |
10 | 4-1002 | 住宅 | 130.18 | 18852 | 未售 |
11 | 4-1101 | 住宅 | 82.07 | 18444 | 未售 |
11 | 4-1102 | 住宅 | 130.18 | 18952 | 未售 |
12 | 4-1201 | 住宅 | 82.07 | 18544 | 未售 |
12 | 4-1202 | 住宅 | 130.18 | 19052 | 未售 |
13 | 4-1301 | 住宅 | 82.07 | 18344 | 未售 |
13 | 4-1302 | 住宅 | 130.18 | 18852 | 未售 |
14 | 4-1401 | 住宅 | 82.07 | 18244 | 未售 |
14 | 4-1402 | 住宅 | 130.18 | 18752 | 未售 |
15 | 4-1501 | 住宅 | 82.07 | 18644 | 未售 |
15 | 4-1502 | 住宅 | 130.18 | 19152 | 未售 |
16 | 4-1601 | 住宅 | 82.07 | 18744 | 未售 |
16 | 4-1602 | 住宅 | 130.18 | 19252 | 未售 |
17 | 4-1701 | 住宅 | 82.07 | 18844 | 未售 |
17 | 4-1702 | 住宅 | 130.18 | 19352 | 未售 |
18 | 4-1801 | 住宅 | 82.07 | 18344 | 未售 |
18 | 4-1802 | 住宅 | 130.18 | 18852 | 未售 |
19 | 4-1901 | 住宅 | 82.07 | 18744 | 未售 |
19 | 4-1902 | 住宅 | 130.18 | 19252 | 未售 |
20 | 4-2001 | 住宅 | 82.07 | 18644 | 未售 |
20 | 4-2002 | 住宅 | 130.18 | 19152 | 未售 |
21 | 4-2101 | 住宅 | 82.07 | 18544 | 未售 |
21 | 4-2102 | 住宅 | 130.18 | 19052 | 未售 |
22 | 4-2201 | 住宅 | 82.07 | 18444 | 未售 |
22 | 4-2202 | 住宅 | 130.18 | 18952 | 未售 |
23 | 4-2301 | 住宅 | 82.07 | 18144 | 未售 |
23 | 4-2302 | 住宅 | 130.18 | 18652 | 未售 |
24 | 4-2401 | 住宅 | 82.07 | 17844 | 未售 |
24 | 4-2402 | 住宅 | 130.18 | 18352 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:面積18062.36㎡,套數(shù)192 | |||||
不得超出備案價(jià)格銷(xiāo)售 | |||||
碾子營(yíng)家園一區(qū)11號(hào)樓 | |||||
單位:元/平方米 | |||||
樓層 | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價(jià) | 銷(xiāo)售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 104.52 | 21162 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 94.71 | 20914 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 104.52 | 18362 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 94.71 | 18114 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 104.52 | 18412 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 94.71 | 18164 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 104.52 | 18362 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 94.71 | 18114 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 104.52 | 18462 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 94.71 | 18214 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 104.52 | 18512 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 94.71 | 18264 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 104.52 | 18562 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 94.71 | 18314 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 104.52 | 18612 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 94.71 | 18364 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 104.52 | 18662 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 94.71 | 18414 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 104.52 | 18762 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 94.71 | 18514 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 104.75 | 18862 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 94.9 | 18614 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 104.75 | 18962 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 94.9 | 18714 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 104.75 | 18762 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 94.9 | 18514 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 104.75 | 18662 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 94.9 | 18414 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 104.75 | 19062 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 94.9 | 18814 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 104.75 | 19162 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 94.9 | 18914 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 104.75 | 19262 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 94.9 | 19014 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 104.75 | 18762 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 94.9 | 18514 | 未售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 104.75 | 19162 | 未售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 94.9 | 18914 | 未售 |
20 | 1-2001 | 住宅 | 104.75 | 19062 | 未售 |
20 | 1-2002 | 住宅 | 94.9 | 18814 | 未售 |
21 | 1-2101 | 住宅 | 104.75 | 18962 | 未售 |
21 | 1-2102 | 住宅 | 94.9 | 18714 | 未售 |
22 | 1-2201 | 住宅 | 104.75 | 18862 | 未售 |
22 | 1-2202 | 住宅 | 94.9 | 18614 | 未售 |
23 | 1-2301 | 住宅 | 104.75 | 18562 | 未售 |
23 | 1-2302 | 住宅 | 94.9 | 18314 | 未售 |
24 | 1-2401 | 住宅 | 104.75 | 18262 | 未售 |
24 | 1-2402 | 住宅 | 94.9 | 18014 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 94.78 | 21007 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 126.24 | 22409 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 94.78 | 18207 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 126.24 | 18609 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 94.78 | 18257 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 126.24 | 18659 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 94.78 | 18207 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 126.24 | 18609 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 94.78 | 18307 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 126.24 | 18709 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 94.78 | 18357 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 126.24 | 18759 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 94.78 | 18407 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 126.24 | 18809 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 94.78 | 18457 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 126.24 | 18859 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 94.78 | 18507 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 126.24 | 18909 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 94.78 | 18607 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 126.24 | 19009 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 94.97 | 18707 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 126.47 | 19109 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 94.97 | 18807 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 126.47 | 19209 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 94.97 | 18607 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 126.47 | 19009 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 94.97 | 18507 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 126.47 | 18909 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 94.97 | 18907 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 126.47 | 19309 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 94.97 | 19007 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 126.47 | 19409 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 94.97 | 19107 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 126.47 | 19509 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 94.97 | 18607 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 126.47 | 19009 | 未售 |
19 | 2-1901 | 住宅 | 94.97 | 19007 | 未售 |
19 | 2-1902 | 住宅 | 126.47 | 19409 | 未售 |
20 | 2-2001 | 住宅 | 94.97 | 18907 | 未售 |
20 | 2-2002 | 住宅 | 126.47 | 19309 | 未售 |
21 | 2-2101 | 住宅 | 94.97 | 18807 | 未售 |
21 | 2-2102 | 住宅 | 126.47 | 19209 | 未售 |
22 | 2-2201 | 住宅 | 94.97 | 18707 | 未售 |
22 | 2-2202 | 住宅 | 126.47 | 19109 | 未售 |
23 | 2-2301 | 住宅 | 94.97 | 18407 | 未售 |
23 | 2-2302 | 住宅 | 126.47 | 18809 | 未售 |
24 | 2-2401 | 住宅 | 94.97 | 18107 | 未售 |
24 | 2-2402 | 住宅 | 126.47 | 18509 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:面積10097.76㎡,套數(shù)96 | |||||
不得超出備案價(jià)格銷(xiāo)售 |
碾子營(yíng)家園一區(qū)8號(hào)樓、11號(hào)樓樓盤(pán)表.docx
廊坊市裕豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)