一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱:廊坊市鳳欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:姜軍
聯(lián)系電話:0316-5897888
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:碧鳳灣
坐落位置:廊坊市安次區(qū)匯文道以南、瑞雪道以北、龍翔路南段以西、龍騰路以東
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:計(jì)劃總體開工時(shí)間2021年4月23日,計(jì)劃總體竣工時(shí)間2025年1月6日
項(xiàng)目分期情況:
一期:2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、15#、地下車庫
二期:9#、10#、11#、12#、13#、14#、16#
三期:1#
各種配套設(shè)施開竣工安排:開工時(shí)間2021年9月,竣工時(shí)間2023年12月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20230037號
本次預(yù)售棟號:碧鳳灣10號樓
本次預(yù)售套數(shù):22套
本次預(yù)售面積:2433.53平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2025年1月6日(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時(shí)間為準(zhǔn))
開盤時(shí)間:2023年4月
四、樓盤表
碧鳳灣10號樓 | |||||||
序號 | 層數(shù) | 單元 | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1 | 10-1-101 | 住宅 | 110.37 | 9354.84 | 未售 |
2 | 1 | 1 | 10-1-102 | 住宅 | 110.46 | 9247.31 | 未售 |
3 | 2 | 1 | 10-1-201 | 住宅 | 110.37 | 9688.17 | 未售 |
4 | 2 | 1 | 10-1-202 | 住宅 | 110.46 | 9580.64 | 未售 |
5 | 3 | 1 | 10-1-301 | 住宅 | 110.37 | 10059.15 | 未售 |
6 | 3 | 1 | 10-1-302 | 住宅 | 110.46 | 9951.62 | 未售 |
7 | 4 | 1 | 10-1-401 | 住宅 | 110.63 | 10381.72 | 未售 |
8 | 4 | 1 | 10-1-402 | 住宅 | 110.75 | 10274.19 | 未售 |
9 | 5 | 1 | 10-1-501 | 住宅 | 110.63 | 10758.07 | 未售 |
10 | 5 | 1 | 10-1-502 | 住宅 | 110.75 | 10650.53 | 未售 |
11 | 6 | 1 | 10-1-601 | 住宅 | 110.63 | 11134.41 | 未售 |
12 | 6 | 1 | 10-1-602 | 住宅 | 110.75 | 11026.88 | 未售 |
13 | 7 | 1 | 10-1-701 | 住宅 | 110.63 | 11510.75 | 未售 |
14 | 7 | 1 | 10-1-702 | 住宅 | 110.75 | 11403.21 | 未售 |
15 | 8 | 1 | 10-1-801 | 住宅 | 110.63 | 11779.57 | 未售 |
16 | 8 | 1 | 10-1-802 | 住宅 | 110.75 | 11672.05 | 未售 |
17 | 9 | 1 | 10-1-901 | 住宅 | 110.63 | 12048.39 | 未售 |
18 | 9 | 1 | 10-1-902 | 住宅 | 110.75 | 11940.87 | 未售 |
19 | 10 | 1 | 10-1-1001 | 住宅 | 110.63 | 12365.59 | 未售 |
20 | 10 | 1 | 10-1-1002 | 住宅 | 110.75 | 12258.07 | 未售 |
21 | 11 | 1 | 10-1-1101 | 住宅 | 110.63 | 9784.95 | 未售 |
22 | 11 | 1 | 10-1-1102 | 住宅 | 110.75 | 9677.42 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)22套,面積2433.53平方米 |
廊坊市鳳欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)