企業(yè)名稱:廊坊市華廣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
法定代表人:張富華
聯(lián)系電話:0316-5129899
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:嘉德公寓
坐落位置:仇莊鄉(xiāng)大王務(wù)三村
總體項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)竣工時(shí)間:2019年6月—2021年10月
項(xiàng)目分期情況:無(wú)
各種配套設(shè)施開(kāi)竣工安排:2019年6月—2021年10月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20200043號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):嘉德公寓1#
本次預(yù)售套數(shù):42套
本次預(yù)售面積:2341.68㎡
擬竣工交付使用時(shí)間:2021年10月
開(kāi)盤(pán)時(shí)間:2020年8月
四、樓盤(pán)表
嘉德公寓1# | ||||
一單元 | ||||
房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
101 | 公寓 | 65.83 | 6983 | 未售 |
102 | 公寓 | 50.67 | 6933 | 未售 |
103 | 公寓 | 50.67 | 6933 | 未售 |
201 | 公寓 | 65.83 | 7013 | 未售 |
202 | 公寓 | 50.67 | 6963 | 未售 |
203 | 公寓 | 50.67 | 6963 | 未售 |
301 | 公寓 | 65.96 | 7043 | 未售 |
302 | 公寓 | 50.67 | 6993 | 未售 |
303 | 公寓 | 50.67 | 6993 | 未售 |
401 | 公寓 | 65.96 | 7073 | 未售 |
402 | 公寓 | 50.67 | 7023 | 未售 |
403 | 公寓 | 50.67 | 7023 | 未售 |
501 | 公寓 | 65.96 | 7103 | 未售 |
502 | 公寓 | 50.67 | 7053 | 未售 |
503 | 公寓 | 50.67 | 7053 | 未售 |
601 | 公寓 | 65.96 | 7133 | 未售 |
602 | 公寓 | 50.67 | 7083 | 未售 |
603 | 公寓 | 50.67 | 7083 | 未售 |
701 | 公寓 | 65.96 | 6933 | 未售 |
702 | 公寓 | 50.67 | 6883 | 未售 |
703 | 公寓 | 50.67 | 6883 | 未售 |
二單元 | ||||
房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
101 | 公寓 | 50.67 | 6933 | 未售 |
102 | 公寓 | 50.67 | 6933 | 未售 |
103 | 公寓 | 65.83 | 6933 | 未售 |
201 | 公寓 | 50.67 | 6963 | 未售 |
202 | 公寓 | 50.67 | 6963 | 未售 |
203 | 公寓 | 65.83 | 6963 | 未售 |
301 | 公寓 | 50.67 | 6993 | 未售 |
302 | 公寓 | 50.67 | 6993 | 未售 |
303 | 公寓 | 65.96 | 6993 | 未售 |
401 | 公寓 | 50.67 | 7023 | 未售 |
402 | 公寓 | 50.67 | 7023 | 未售 |
403 | 公寓 | 65.96 | 7023 | 未售 |
501 | 公寓 | 50.67 | 7053 | 未售 |
502 | 公寓 | 50.67 | 7053 | 未售 |
503 | 公寓 | 65.96 | 7053 | 未售 |
601 | 公寓 | 50.67 | 7083 | 未售 |
602 | 公寓 | 50.67 | 7083 | 未售 |
603 | 公寓 | 65.96 | 7083 | 未售 |
701 | 公寓 | 50.67 | 6883 | 未售 |
702 | 公寓 | 50.67 | 6883 | 未售 |
703 | 公寓 | 65.96 | 6883 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:面積2341.68㎡,套數(shù)42套 | ||||
銷售價(jià)格不超過(guò)備案價(jià)±10% |
廊坊市華廣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱:廊坊市華廣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
法定代表人:張富華
聯(lián)系電話:0316-5129899
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:嘉德公寓
坐落位置:仇莊鄉(xiāng)大王務(wù)三村
總體項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)竣工時(shí)間:2019年6月—2021年10月
項(xiàng)目分期情況:無(wú)
各種配套設(shè)施開(kāi)竣工安排:2019年6月—2021年10月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20200044號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):嘉德公寓2#
本次預(yù)售套數(shù):62套
本次預(yù)售面積:6192.62㎡
擬竣工交付使用時(shí)間:2021年10月
開(kāi)盤(pán)時(shí)間:2020年8月
四、樓盤(pán)表
嘉德公寓2# | ||||
一單元 | ||||
房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
101 | 公寓 | 108.63 | 6850 | 未售 |
102 | 公寓 | 91.81 | 6850 | 未售 |
103 | 公寓 | 96.25 | 6850 | 未售 |
104 | 公寓 | 91.81 | 6850 | 未售 |
105 | 公寓 | 108.63 | 6800 | 未售 |
201 | 公寓 | 108.66 | 6880 | 未售 |
202 | 公寓 | 91.81 | 6880 | 未售 |
203 | 公寓 | 96.25 | 6880 | 未售 |
204 | 公寓 | 91.81 | 6880 | 未售 |
205 | 公寓 | 108.66 | 6830 | 未售 |
301 | 公寓 | 108.8 | 6910 | 未售 |
302 | 公寓 | 91.81 | 6910 | 未售 |
303 | 公寓 | 96.25 | 6910 | 未售 |
304 | 公寓 | 91.81 | 6910 | 未售 |
305 | 公寓 | 108.8 | 6860 | 未售 |
401 | 公寓 | 108.8 | 6940 | 未售 |
402 | 公寓 | 91.81 | 6940 | 未售 |
403 | 公寓 | 96.25 | 6940 | 未售 |
404 | 公寓 | 91.81 | 6940 | 未售 |
405 | 公寓 | 108.8 | 6890 | 未售 |
501 | 公寓 | 108.8 | 6970 | 未售 |
502 | 公寓 | 91.81 | 6970 | 未售 |
503 | 公寓 | 96.25 | 6970 | 未售 |
504 | 公寓 | 91.81 | 6970 | 未售 |
505 | 公寓 | 108.8 | 6920 | 未售 |
601 | 公寓 | 109.11 | 7000 | 未售 |
602 | 公寓 | 91.81 | 7000 | 未售 |
603 | 公寓 | 96.25 | 7000 | 未售 |
604 | 公寓 | 91.81 | 7000 | 未售 |
605 | 公寓 | 109.11 | 6950 | 未售 |
701 | 公寓 | 109.11 | 7030 | 未售 |
702 | 公寓 | 91.81 | 7030 | 未售 |
703 | 公寓 | 96.25 | 7030 | 未售 |
704 | 公寓 | 91.81 | 7030 | 未售 |
705 | 公寓 | 109.11 | 6980 | 未售 |
801 | 公寓 | 109.11 | 7060 | 未售 |
802 | 公寓 | 91.81 | 7060 | 未售 |
803 | 公寓 | 96.25 | 7060 | 未售 |
804 | 公寓 | 91.81 | 7060 | 未售 |
805 | 公寓 | 109.11 | 7010 | 未售 |
901 | 公寓 | 109.11 | 7090 | 未售 |
902 | 公寓 | 91.81 | 7090 | 未售 |
903 | 公寓 | 96.25 | 7090 | 未售 |
904 | 公寓 | 91.81 | 7090 | 未售 |
905 | 公寓 | 109.11 | 7040 | 未售 |
1001 | 公寓 | 109.25 | 7120 | 未售 |
1002 | 公寓 | 91.81 | 7120 | 未售 |
1003 | 公寓 | 96.25 | 7120 | 未售 |
1004 | 公寓 | 91.81 | 7120 | 未售 |
1005 | 公寓 | 109.25 | 7070 | 未售 |
1101 | 公寓 | 109.25 | 7150 | 未售 |
1102 | 公寓 | 91.81 | 7150 | 未售 |
1103 | 公寓 | 96.25 | 7150 | 未售 |
1104 | 公寓 | 91.81 | 7150 | 未售 |
1105 | 公寓 | 109.25 | 7100 | 未售 |
1201 | 公寓 | 109.25 | 7180 | 未售 |
1202 | 公寓 | 91.81 | 7180 | 未售 |
1203 | 公寓 | 96.25 | 7180 | 未售 |
1204 | 公寓 | 91.81 | 7180 | 未售 |
1205 | 公寓 | 109.25 | 7130 | 未售 |
1301 | 公寓 | 109.21 | 6980 | 未售 |
1302 | 公寓 | 109.21 | 6930 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:面積6192.62平方米,套數(shù)62套 | ||||
銷售價(jià)格不超過(guò)備案價(jià)±10% |
廊坊市華廣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>