公示期:2024年5月11日—-2024年5月13日
雅筑頤園調價明細 | ||||||
序號 | 樓號 | 單元號 | 房號 | 建筑面積 | 備案價 | 調整備案價 |
1 | 4 | 2 | 1206 | 146.11 | 17880 | 14800 |
2 | 6 | 1 | 1103 | 84.23 | 15310 | 12700 |
3 | 6 | 2 | 1003 | 84.23 | 15310 | 12700 |
4 | 2 | 1 | 102 | 76.28 | 10485 | 13600 |
5 | 5 | 2 | 403 | 84.24 | 15170 | 12600 |
6 | 6 | 1 | 101 | 128.82 | 16468.14 | 13600 |
廊坊經濟技術開發區住房和城鄉建設局聯系電話:6078269
廊坊新奧房地產開發有限公司:0316-2886666
]]>公示期:2024年5月11日—-2024年5月13日
廊坊來康郡一期潤德院調價明細 | ||||||
序號 | 樓號 | 單元號 | 房號 | 建筑面積 | 備案價 | 調整備案價 |
1 | 3-1#樓 | 1單元 | 702 | 87.15 | 16005 | 13700 |
2 | 3-1#樓 | 1單元 | 703 | 87.15 | 16005 | 13700 |
3 | 3-1#樓 | 1單元 | 802 | 87.15 | 16024 | 13700 |
4 | 3-1#樓 | 1單元 | 803 | 87.15 | 16024 | 13700 |
5 | 3-1#樓 | 1單元 | 1102 | 87.15 | 16034 | 13700 |
6 | 3-1#樓 | 1單元 | 1603 | 87.15 | 16180 | 13700 |
7 | 3-1#樓 | 1單元 | 1701 | 214.17 | 18015 | 15300 |
8 | 3-1#樓 | 1單元 | 1704 | 115.84 | 16602 | 14100 |
9 | 3-1#樓 | 2單元 | 103 | 62.04 | 15657 | 13500 |
10 | 3-1#樓 | 2單元 | 202 | 87.15 | 12885 | 13600 |
11 | 3-1#樓 | 2單元 | 604 | 111.09 | 16296 | 13900 |
12 | 3-1#樓 | 2單元 | 901 | 87.96 | 16044 | 13700 |
13 | 3-1#樓 | 2單元 | 1002 | 87.15 | 16063 | 13700 |
14 | 3-1#樓 | 2單元 | 1302 | 87.15 | 15636 | 13200 |
15 | 3-1#樓 | 2單元 | 1702 | 115.03 | 16606 | 14696 |
16 | 3-1#樓 | 2單元 | 1703 | 115.03 | 16606 | 14696 |
17 | 3-1#樓 | 2單元 | 301 | 112.37 | 16283 | 14392 |
18 | 3-2#樓 | 1單元 | 302 | 88.16 | 15733 | 13976 |
19 | 3-2#樓 | 1單元 | 303 | 88.16 | 15733 | 13976 |
20 | 3-2#樓 | 1單元 | 401 | 112.37 | 16306 | 14448 |
21 | 3-2#樓 | 1單元 | 1301 | 112.37 | 16480 | 14592 |
22 | 3-2#樓 | 1單元 | 1502 | 88.16 | 16015 | 14208 |
23 | 3-2#樓 | 1單元 | 1503 | 88.16 | 16015 | 14208 |
24 | 3-2#樓 | 1單元 | 1602 | 88.16 | 16034 | 14224 |
25 | 3-2#樓 | 1單元 | 1603 | 88.16 | 16034 | 14224 |
26 | 3-2#樓 | 1單元 | 302 | 88.16 | 15733 | 13976 |
27 | 3-2#樓 | 2單元 | 404 | 112.37 | 16209 | 14368 |
28 | 3-2#樓 | 2單元 | 1602 | 88.16 | 16034 | 14224 |
29 | 3-2#樓 | 2單元 | 1702 | 116.36 | 16465 | 14579 |
30 | 3-2#樓 | 2單元 | 204 | 122.61 | 17334 | 15296 |
31 | 3-4#樓 | 1單元 | 1304 | 122.61 | 17548 | 15472 |
32 | 3-4#樓 | 1單元 | 1504 | 122.61 | 17587 | 15504 |
33 | 3-4#樓 | 2單元 | 204 | 109.76 | 15879 | 14096 |
34 | 3-4#樓 | 2單元 | 201 | 86.91 | 15569 | 13840 |
35 | 3-4#樓 | 2單元 | 202 | 86.11 | 15569 | 13840 |
36 | 3-4#樓 | 2單元 | 1601 | 86.91 | 15840 | 14064 |
37 | 3-3#樓 | 1單元 | 202 | 145.62 | 17819 | 15696 |
38 | 3-4#樓 | 2單元 | 203 | 86.11 | 15569 | 13840 |
廊坊經濟技術開發區住房和城鄉建設局聯系電話:6078269
開新房地產開發經營有限公司:0316-2886666
]]>公示期:2020年5月21日—-2020年5月24日
廊坊來康郡一期潤德院3-1號樓樓盤表 | ||||||
序號 | 單元 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價(元/平方米) | 銷售狀態 |
1 | 1單元 | 1101 | 住宅 | 135.09 | 18696 | 未售 |
2 | 1單元 | 1102 | 住宅 | 62.04 | 15657 | 未售 |
3 | 1單元 | 1103 | 住宅 | 62.04 | 15657 | 未售 |
4 | 1單元 | 1104 | 住宅 | 88.16 | 16720 | 未售 |
5 | 1單元 | 1201 | 住宅 | 134.89 | 17819 | 未售 |
6 | 1單元 | 1202 | 住宅 | 87.15 | 15908 | 未售 |
7 | 1單元 | 1203 | 住宅 | 87.15 | 15908 | 未售 |
8 | 1單元 | 1204 | 住宅 | 87.96 | 15908 | 未售 |
9 | 1單元 | 1301 | 住宅 | 134.89 | 17838 | 未售 |
10 | 1單元 | 1302 | 住宅 | 87.15 | 15927 | 未售 |
11 | 1單元 | 1303 | 住宅 | 87.15 | 15927 | 未售 |
12 | 1單元 | 1304 | 住宅 | 87.96 | 15927 | 未售 |
13 | 1單元 | 1401 | 住宅 | 134.89 | 17858 | 未售 |
14 | 1單元 | 1402 | 住宅 | 87.15 | 15947 | 未售 |
15 | 1單元 | 1403 | 住宅 | 87.15 | 15947 | 未售 |
16 | 1單元 | 1404 | 住宅 | 87.96 | 15947 | 未售 |
17 | 1單元 | 1501 | 住宅 | 134.89 | 17877 | 未售 |
18 | 1單元 | 1502 | 住宅 | 87.15 | 15966 | 未售 |
19 | 1單元 | 1503 | 住宅 | 87.15 | 15966 | 未售 |
20 | 1單元 | 1504 | 住宅 | 87.96 | 15966 | 未售 |
21 | 1單元 | 1601 | 住宅 | 134.89 | 17897 | 未售 |
22 | 1單元 | 1602 | 住宅 | 87.15 | 15986 | 未售 |
23 | 1單元 | 1603 | 住宅 | 87.15 | 15986 | 未售 |
24 | 1單元 | 1604 | 住宅 | 87.96 | 15986 | 未售 |
25 | 1單元 | 1701 | 住宅 | 134.89 | 17916 | 未售 |
26 | 1單元 | 1702 | 住宅 | 87.15 | 16005 | 未售 |
27 | 1單元 | 1703 | 住宅 | 87.15 | 16005 | 未售 |
28 | 1單元 | 1704 | 住宅 | 87.96 | 16005 | 未售 |
29 | 1單元 | 1801 | 住宅 | 134.89 | 17935 | 未售 |
30 | 1單元 | 1802 | 住宅 | 87.15 | 16024 | 未售 |
31 | 1單元 | 1803 | 住宅 | 87.15 | 16024 | 未售 |
32 | 1單元 | 1804 | 住宅 | 87.96 | 16024 | 未售 |
33 | 1單元 | 1901 | 住宅 | 134.89 | 17955 | 未售 |
34 | 1單元 | 1902 | 住宅 | 87.15 | 16044 | 未售 |
35 | 1單元 | 1903 | 住宅 | 87.15 | 16044 | 未售 |
36 | 1單元 | 1904 | 住宅 | 87.96 | 16044 | 未售 |
37 | 1單元 | 11001 | 住宅 | 134.89 | 17418 | 未售 |
38 | 1單元 | 11002 | 住宅 | 87.15 | 16063 | 未售 |
39 | 1單元 | 11003 | 住宅 | 87.15 | 16063 | 未售 |
40 | 1單元 | 11004 | 住宅 | 87.96 | 16063 | 未售 |
41 | 1單元 | 11101 | 住宅 | 134.89 | 17994 | 未售 |
42 | 1單元 | 11102 | 住宅 | 87.15 | 16034 | 未售 |
43 | 1單元 | 11103 | 住宅 | 87.15 | 16034 | 未售 |
44 | 1單元 | 11104 | 住宅 | 87.96 | 16083 | 未售 |
45 | 1單元 | 11201 | 住宅 | 134.89 | 18110 | 未售 |
46 | 1單元 | 11202 | 住宅 | 87.15 | 16005 | 未售 |
47 | 1單元 | 11203 | 住宅 | 87.15 | 16005 | 未售 |
48 | 1單元 | 11204 | 住宅 | 87.96 | 16102 | 未售 |
49 | 1單元 | 11301 | 住宅 | 134.89 | 18129 | 未售 |
50 | 1單元 | 11302 | 住宅 | 87.15 | 15636 | 未售 |
51 | 1單元 | 11303 | 住宅 | 87.15 | 15636 | 未售 |
52 | 1單元 | 11304 | 住宅 | 87.96 | 16121 | 未售 |
53 | 1單元 | 11401 | 住宅 | 134.89 | 18149 | 未售 |
54 | 1單元 | 11402 | 住宅 | 87.15 | 15656 | 未售 |
55 | 1單元 | 11403 | 住宅 | 87.15 | 15656 | 未售 |
56 | 1單元 | 11404 | 住宅 | 87.96 | 16141 | 未售 |
57 | 1單元 | 11501 | 住宅 | 134.89 | 18168 | 未售 |
58 | 1單元 | 11502 | 住宅 | 87.15 | 16160 | 未售 |
59 | 1單元 | 11503 | 住宅 | 87.15 | 16160 | 未售 |
60 | 1單元 | 11504 | 住宅 | 87.96 | 16160 | 未售 |
61 | 1單元 | 11601 | 住宅 | 134.89 | 18188 | 未售 |
62 | 1單元 | 11602 | 住宅 | 87.15 | 16180 | 未售 |
63 | 1單元 | 11603 | 住宅 | 87.15 | 16180 | 未售 |
64 | 1單元 | 11604 | 住宅 | 87.96 | 16180 | 未售 |
65 | 1單元 | 11701 | 住宅 | 214.17 | 18014 | 未售 |
66 | 1單元 | 11702 | 住宅 | 115.03 | 16606 | 未售 |
67 | 1單元 | 11703 | 住宅 | 115.03 | 16606 | 未售 |
68 | 1單元 | 11704 | 住宅 | 115.84 | 16601 | 未售 |
69 | 2單元 | 2101 | 住宅 | 88.16 | 16720 | 未售 |
70 | 2單元 | 2102 | 住宅 | 62.04 | 15657 | 未售 |
71 | 2單元 | 2103 | 住宅 | 62.04 | 15657 | 未售 |
72 | 2單元 | 2104 | 住宅 | 111.29 | 16895 | 未售 |
73 | 2單元 | 2201 | 住宅 | 87.96 | 15908 | 未售 |
74 | 2單元 | 2202 | 住宅 | 87.15 | 15908 | 未售 |
75 | 2單元 | 2203 | 住宅 | 87.15 | 15908 | 未售 |
76 | 2單元 | 2204 | 住宅 | 111.09 | 16218 | 未售 |
77 | 2單元 | 2301 | 住宅 | 87.96 | 15927 | 未售 |
78 | 2單元 | 2302 | 住宅 | 87.15 | 15927 | 未售 |
79 | 2單元 | 2303 | 住宅 | 87.15 | 15927 | 未售 |
80 | 2單元 | 2304 | 住宅 | 111.09 | 16238 | 未售 |
81 | 2單元 | 2401 | 住宅 | 87.96 | 15947 | 未售 |
82 | 2單元 | 2402 | 住宅 | 87.15 | 15947 | 未售 |
83 | 2單元 | 2403 | 住宅 | 87.15 | 15947 | 未售 |
84 | 2單元 | 2404 | 住宅 | 111.09 | 16257 | 未售 |
85 | 2單元 | 2501 | 住宅 | 87.96 | 15966 | 未售 |
86 | 2單元 | 2502 | 住宅 | 87.15 | 15966 | 未售 |
87 | 2單元 | 2503 | 住宅 | 87.15 | 15966 | 未售 |
88 | 2單元 | 2504 | 住宅 | 111.09 | 16277 | 未售 |
89 | 2單元 | 2601 | 住宅 | 87.96 | 15986 | 未售 |
90 | 2單元 | 2602 | 住宅 | 87.15 | 15986 | 未售 |
91 | 2單元 | 2603 | 住宅 | 87.15 | 15986 | 未售 |
92 | 2單元 | 2604 | 住宅 | 111.09 | 16296 | 未售 |
93 | 2單元 | 2701 | 住宅 | 87.96 | 16005 | 未售 |
94 | 2單元 | 2702 | 住宅 | 87.15 | 16005 | 未售 |
95 | 2單元 | 2703 | 住宅 | 87.15 | 16005 | 未售 |
96 | 2單元 | 2704 | 住宅 | 111.09 | 16315 | 未售 |
97 | 2單元 | 2801 | 住宅 | 87.96 | 16024 | 未售 |
98 | 2單元 | 2802 | 住宅 | 87.15 | 16024 | 未售 |
99 | 2單元 | 2803 | 住宅 | 87.15 | 16024 | 未售 |
100 | 2單元 | 2804 | 住宅 | 111.09 | 16335 | 未售 |
101 | 2單元 | 2901 | 住宅 | 87.96 | 16044 | 未售 |
102 | 2單元 | 2902 | 住宅 | 87.15 | 16044 | 未售 |
103 | 2單元 | 2903 | 住宅 | 87.15 | 16044 | 未售 |
104 | 2單元 | 2904 | 住宅 | 111.09 | 16354 | 未售 |
105 | 2單元 | 21001 | 住宅 | 87.96 | 16063 | 未售 |
106 | 2單元 | 21002 | 住宅 | 87.15 | 16063 | 未售 |
107 | 2單元 | 21003 | 住宅 | 87.15 | 16063 | 未售 |
108 | 2單元 | 21004 | 住宅 | 111.09 | 16374 | 未售 |
109 | 2單元 | 21101 | 住宅 | 87.96 | 16083 | 未售 |
110 | 2單元 | 21102 | 住宅 | 87.15 | 16034 | 未售 |
111 | 2單元 | 21103 | 住宅 | 87.15 | 16034 | 未售 |
112 | 2單元 | 21104 | 住宅 | 111.09 | 16393 | 未售 |
113 | 2單元 | 21201 | 住宅 | 87.96 | 16102 | 未售 |
114 | 2單元 | 21202 | 住宅 | 87.15 | 16005 | 未售 |
115 | 2單元 | 21203 | 住宅 | 87.15 | 16005 | 未售 |
116 | 2單元 | 21204 | 住宅 | 111.09 | 16412 | 未售 |
117 | 2單元 | 21301 | 住宅 | 87.96 | 16121 | 未售 |
118 | 2單元 | 21302 | 住宅 | 87.15 | 15636 | 未售 |
119 | 2單元 | 21303 | 住宅 | 87.15 | 15636 | 未售 |
120 | 2單元 | 21304 | 住宅 | 111.09 | 16432 | 未售 |
121 | 2單元 | 21401 | 住宅 | 87.96 | 16141 | 未售 |
122 | 2單元 | 21402 | 住宅 | 87.15 | 15656 | 未售 |
123 | 2單元 | 21403 | 住宅 | 87.15 | 15656 | 未售 |
124 | 2單元 | 21404 | 住宅 | 111.09 | 16451 | 未售 |
125 | 2單元 | 21501 | 住宅 | 87.96 | 16160 | 未售 |
126 | 2單元 | 21502 | 住宅 | 87.15 | 16160 | 未售 |
127 | 2單元 | 21503 | 住宅 | 87.15 | 16160 | 未售 |
128 | 2單元 | 21504 | 住宅 | 111.09 | 16471 | 未售 |
129 | 2單元 | 21601 | 住宅 | 87.96 | 16180 | 未售 |
130 | 2單元 | 21602 | 住宅 | 87.15 | 16180 | 未售 |
131 | 2單元 | 21603 | 住宅 | 87.15 | 16180 | 未售 |
132 | 2單元 | 21604 | 住宅 | 111.09 | 16490 | 未售 |
133 | 2單元 | 21701 | 住宅 | 115.84 | 16601 | 未售 |
134 | 2單元 | 21702 | 住宅 | 115.03 | 16606 | 未售 |
135 | 2單元 | 21703 | 住宅 | 115.03 | 16606 | 未售 |
136 | 2單元 | 21704 | 住宅 | 184.38 | 16629 | 未售 |
合計預售面積:13318.71平方米 | 套數:136套 | |||||
每套商品房價格變動幅度為10% |
廊坊開發區住房和規劃建設局 聯系電話:6078269
開新城市開發建設有限公司聯系電話:0316-2595471
]]>公示期:2020年4月10日—-2020年4月14日
廊坊開發區住房和規劃建設局 聯系電話:6078269
廊坊新奧房地產開發有限公司 聯系電話:0316-2595471
雅筑頤園小區2#樓盤表 住宅:72套,面積7332.72㎡ | |||||
序號 | 樓層 | 房間號 | 預售面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 總價(元) |
1 | 1 | 1-101 | 107.28 | 17619 | 1890197 |
2 | 1 | 1-102 | 76.19 | 16485 | 1255992 |
3 | 1 | 2-101 | 76.19 | 16485 | 1255992 |
4 | 1 | 2-102 | 102.14 | 17397 | 1776973 |
5 | 1 | 3-101 | 102.14 | 17397 | 1776973 |
6 | 1 | 3-102 | 76.19 | 16485 | 1255992 |
7 | 1 | 4-101 | 76.19 | 16485 | 1255992 |
8 | 1 | 4-102 | 107.28 | 17569 | 1884833 |
9 | 2 | 1-201 | 107.13 | 17090 | 1830852 |
10 | 2 | 1-202 | 101.98 | 16740 | 1707145 |
11 | 2 | 2-201 | 101.98 | 16740 | 1707145 |
12 | 2 | 2-202 | 101.98 | 16840 | 1717343 |
13 | 2 | 3-201 | 101.98 | 16840 | 1717343 |
14 | 2 | 3-202 | 101.98 | 16740 | 1707145 |
15 | 2 | 4-201 | 101.98 | 16740 | 1707145 |
16 | 2 | 4-202 | 107.13 | 17040 | 1825495 |
17 | 3 | 1-301 | 107.13 | 17120 | 1834066 |
18 | 3 | 1-302 | 101.98 | 16870 | 1720403 |
19 | 3 | 2-301 | 101.98 | 16870 | 1720403 |
20 | 3 | 2-302 | 101.98 | 16870 | 1720403 |
21 | 3 | 3-301 | 101.98 | 16870 | 1720403 |
22 | 3 | 3-302 | 101.98 | 16870 | 1720403 |
23 | 3 | 4-301 | 101.98 | 16870 | 1720403 |
24 | 3 | 4-302 | 107.13 | 17070 | 1828709 |
25 | 4 | 1-401 | 107.13 | 17150 | 1837280 |
26 | 4 | 1-402 | 101.98 | 16900 | 1723462 |
27 | 4 | 2-401 | 101.98 | 16900 | 1723462 |
28 | 4 | 2-402 | 101.98 | 16900 | 1723462 |
29 | 4 | 3-401 | 101.98 | 16900 | 1723462 |
30 | 4 | 3-402 | 101.98 | 16900 | 1723462 |
31 | 4 | 4-401 | 101.98 | 16900 | 1723462 |
32 | 4 | 4-402 | 107.13 | 17100 | 1831923 |
33 | 5 | 1-501 | 107.13 | 17180 | 1840493 |
34 | 5 | 1-502 | 101.98 | 16930 | 1726521 |
35 | 5 | 2-501 | 101.98 | 16930 | 1726521 |
36 | 5 | 2-502 | 101.98 | 16930 | 1726521 |
37 | 5 | 3-501 | 101.98 | 16930 | 1726521 |
38 | 5 | 3-502 | 101.98 | 16930 | 1726521 |
39 | 5 | 4-501 | 101.98 | 16930 | 1726521 |
40 | 5 | 4-502 | 107.13 | 17130 | 1835137 |
41 | 6 | 1-601 | 107.13 | 17210 | 1843707 |
42 | 6 | 1-602 | 101.98 | 16960 | 1729581 |
43 | 6 | 2-601 | 101.98 | 16960 | 1729581 |
44 | 6 | 2-602 | 101.98 | 16960 | 1729581 |
45 | 6 | 3-601 | 101.98 | 16960 | 1729581 |
46 | 6 | 3-602 | 101.98 | 16960 | 1729581 |
47 | 6 | 4-601 | 101.98 | 16960 | 1729581 |
48 | 6 | 4-602 | 107.13 | 17160 | 1838351 |
49 | 7 | 1-701 | 107.13 | 17290 | 1852278 |
50 | 7 | 1-702 | 101.98 | 16990 | 1732640 |
51 | 7 | 2-701 | 101.98 | 16990 | 1732640 |
52 | 7 | 2-702 | 101.98 | 16990 | 1732640 |
53 | 7 | 3-701 | 101.98 | 16990 | 1732640 |
54 | 7 | 3-702 | 101.98 | 16990 | 1732640 |
55 | 7 | 4-701 | 101.98 | 16990 | 1732640 |
56 | 7 | 4-702 | 107.13 | 17190 | 1841565 |
57 | 8 | 1-801 | 107.13 | 17270 | 1850135 |
58 | 8 | 1-802 | 101.98 | 16970 | 1730601 |
59 | 8 | 2-801 | 101.98 | 16970 | 1730601 |
60 | 8 | 2-802 | 101.98 | 16970 | 1730601 |
61 | 8 | 3-801 | 101.98 | 16970 | 1730601 |
62 | 8 | 3-802 | 101.98 | 16970 | 1730601 |
63 | 8 | 4-801 | 101.98 | 16970 | 1730601 |
64 | 8 | 4-802 | 107.13 | 17170 | 1839422 |
65 | 9 | 1-901 | 107.13 | 17160 | 1838351 |
66 | 9 | 1-902 | 101.98 | 16860 | 1719383 |
67 | 9 | 2-901 | 101.98 | 16860 | 1719383 |
68 | 9 | 2-902 | 101.98 | 16860 | 1719383 |
69 | 9 | 3-901 | 101.98 | 16860 | 1719383 |
70 | 9 | 3-902 | 101.98 | 16860 | 1719383 |
71 | 9 | 4-901 | 101.98 | 16860 | 1719383 |
72 | 9 | 4-902 | 107.13 | 17060 | 1827638 |
合計 | 7332.72 | 124507158 | |||
對外銷售價格不超備案價 |