儷景嘉園小區(qū)4#、5#、6#住宅樓 | |||||
序號 | 房號 | 建筑面積 | 原備案價(jià)格 | 現(xiàn)申請備案價(jià)格調(diào)至 | 銷售狀態(tài) |
1 | 4-1-101 | 158.83 | 16618 | 17200 | 未售 |
2 | 4-1-201 | 165.41 | 16503 | 17200 | 未售 |
3 | 4-1-2601 | 160.54 | 16503 | 17400 | 未售 |
4 | 4-1-2602 | 153.55 | 16503 | 17400 | 未售 |
5 | 4-2-201 | 157.75 | 16503 | 17200 | 未售 |
6 | 4-2-102 | 194.74 | 18080 | 18150 | 未售 |
7 | 4-2-202 | 200.54 | 17980 | 18270 | 未售 |
8 | 4-2-302 | 195.84 | 18030 | 18470 | 未售 |
9 | 4-2-402 | 195.84 | 18030 | 18520 | 未售 |
10 | 4-2-602 | 195.84 | 18080 | 18700 | 未售 |
11 | 4-2-802 | 195.84 | 18130 | 18890 | 未售 |
12 | 4-2-902 | 195.84 | 18180 | 18980 | 未售 |
13 | 4-2-1002 | 195.84 | 18180 | 19070 | 未售 |
14 | 4-2-1102 | 195.84 | 18230 | 19160 | 未售 |
15 | 4-2-1302 | 195.84 | 18230 | 19350 | 未售 |
16 | 4-2-1402 | 195.84 | 18230 | 19440 | 未售 |
17 | 4-2-1702 | 195.84 | 18330 | 19530 | 未售 |
18 | 4-2-1802 | 195.84 | 18330 | 19440 | 未售 |
19 | 4-2-1902 | 195.84 | 18380 | 19350 | 未售 |
20 | 4-2-2202 | 195.84 | 18430 | 19160 | 未售 |
21 | 4-2-2302 | 195.84 | 18380 | 19070 | 未售 |
22 | 4-2-2402 | 195.84 | 18380 | 18980 | 未售 |
23 | 4-2-2502 | 195.84 | 18180 | 18880 | 未售 |
24 | 4-2-2602 | 195.84 | 17980 | 18430 | 未售 |
25 | 5-1-202 | 60.02 | 16933 | 17500 | 未售 |
26 | 5-1-203 | 95.77 | 16503 | 17200 | 未售 |
27 | 5-1-403 | 95.77 | 16560 | 17400 | 未售 |
28 | 5-1-501 | 127.85 | 14450 | 15950 | 未售 |
29 | 5-1-1502 | 60.02 | 14700 | 15380 | 未售 |
30 | 5-1-2302 | 60.02 | 17464 | 18400 | 未售 |
31 | 5-1-2402 | 60.02 | 17228 | 18200 | 未售 |
32 | 5-1-2501 | 127.85 | 16503 | 17300 | 未售 |
33 | 5-1-2502 | 60.02 | 16933 | 17700 | 未售 |
34 | 5-1-2503 | 95.77 | 16503 | 17300 | 未售 |
35 | 5-2-303 | 127.93 | 16526 | 17400 | 未售 |
36 | 5-2-401 | 95.77 | 16560 | 17400 | 未售 |
37 | 5-2-403 | 127.93 | 16526 | 17500 | 未售 |
38 | 5-2-503 | 127.93 | 16549 | 17200 | 未售 |
39 | 5-1-301 | 127.85 | 14400 | 15250 | 未售 |
40 | 5-2-1103 | 127.93 | 16641 | 17700 | 未售 |
41 | 5-2-1801 | 95.77 | 16963 | 17200 | 未售 |
42 | 5-2-2102 | 60.02 | 17523 | 18500 | 未售 |
43 | 5-2-2202 | 60.02 | 17523 | 18500 | 未售 |
44 | 5-2-2302 | 60.02 | 17464 | 18400 | 未售 |
45 | 5-2-2402 | 60.02 | 17228 | 18200 | 未售 |
46 | 5-2-2502 | 60.02 | 16933 | 17600 | 未售 |
47 | 5-2-2503 | 127.85 | 16503 | 17300 | 未售 |
48 | 6-1-101 | 148.19 | 14450 | 15250 | 未售 |
49 | 6-1-102 | 148.19 | 16618 | 17200 | 未售 |
50 | 6-1-202 | 148.23 | 14350 | 15150 | 未售 |
51 | 6-1-1801 | 146.85 | 14350 | 15150 | 未售 |
52 | 6-1-1802 | 148.23 | 16503 | 17400 | 未售 |
企業(yè)名稱:廊坊市通軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:張新源
聯(lián)系電話:0316-2096916
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:儷景嘉園
項(xiàng)目位置:儷水嘉園小區(qū)以北
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:項(xiàng)目開工日期為2018年8月1日,計(jì)劃竣工交付時(shí)間是2021年12月31日
項(xiàng)目分期情況:儷景嘉園項(xiàng)目為一期開發(fā)建設(shè),由于受場地條件限制,各棟號(含配套設(shè)施)的施工進(jìn)度存在差別,但項(xiàng)目整體交付時(shí)間是一樣的
各種配套設(shè)施開竣工安排:
幼兒園、文體活動(dòng)站、衛(wèi)生站、養(yǎng)老用房、物業(yè)管理及業(yè)主委員會、居委會、公廁、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站:開工時(shí)間2018年8月1日,竣工時(shí)間2021年12月31日;
三、本次預(yù)售情況
本次預(yù)售棟號:儷景嘉園2#住宅樓
本次擬預(yù)售套數(shù):48套
本次擬預(yù)售面積:10490.51平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2021年12月31日
擬定開盤時(shí)間:2020年9月
四、樓盤表
儷景嘉園2#住宅樓 | |||||
一單元 | |||||
層數(shù) | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 227.49 | 17800 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 231.36 | 17900 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 226.75 | 18120 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 226.75 | 18200 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 226.75 | 18280 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 226.75 | 18360 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 226.75 | 18440 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 226.75 | 18520 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 226.75 | 18600 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 226.75 | 18680 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 226.75 | 18760 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 226.75 | 18840 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 226.75 | 18920 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 226.75 | 19000 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 226.75 | 15000 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 226.75 | 19080 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 226.75 | 15000 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 226.75 | 18920 | 未售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 226.75 | 15000 | 未售 |
20 | 1-2001 | 住宅 | 226.75 | 18760 | 未售 |
21 | 1-2101 | 住宅 | 226.75 | 18680 | 未售 |
22 | 1-2201 | 住宅 | 226.75 | 18600 | 未售 |
23 | 1-2301 | 住宅 | 226.75 | 18520 | 未售 |
24 | 1-2401 | 住宅 | 226.75 | 18350 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 212.63 | 17700 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 213.83 | 17800 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 209.85 | 17990 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 209.85 | 18070 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 209.85 | 18150 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 209.85 | 18230 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 209.85 | 18310 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 209.85 | 18390 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 209.85 | 18470 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 209.85 | 18550 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 209.85 | 18630 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 209.85 | 18710 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 209.85 | 18790 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 209.85 | 18870 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 209.85 | 18950 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 209.85 | 18950 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 209.85 | 18870 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 209.85 | 18790 | 未售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 209.85 | 18710 | 未售 |
20 | 1-2002 | 住宅 | 209.85 | 18630 | 未售 |
21 | 1-2102 | 住宅 | 209.85 | 18550 | 未售 |
22 | 1-2202 | 住宅 | 209.85 | 18470 | 未售 |
23 | 1-2302 | 住宅 | 209.85 | 18390 | 未售 |
24 | 1-2402 | 住宅 | 209.85 | 18200 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)48套,面積10490.51平方米 | |||||
住宅不得超出備案價(jià)格對外銷售 |
廊坊市通軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱:廊坊市通軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:張新源
聯(lián)系電話:0316-2096916
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:儷景嘉園
坐落位置:儷水嘉園小區(qū)以北
總體項(xiàng)目計(jì)劃開竣工時(shí)間:項(xiàng)目開工日期為2018年8月1日,計(jì)劃竣工交付時(shí)間是2021年12月31日
項(xiàng)目分期情況:儷景嘉園項(xiàng)目為一期開發(fā)建設(shè),由于受場地條件限制,各棟號(含配套設(shè)施)的施工進(jìn)度存在差別,但項(xiàng)目整體交付時(shí)間是一樣的
各種配套設(shè)施開竣工安排:
幼兒園:開工時(shí)間2018年8月1日,竣工時(shí)間2021年12月31日;
文體活動(dòng)站:開工時(shí)間2018年8月1日,竣工時(shí)間2021年12月31日;
衛(wèi)生站:開工時(shí)間2018年8月1日,竣工時(shí)間2021年12月31日;
養(yǎng)老用房:開工時(shí)間2018年8月1日,竣工時(shí)間2021年12月31日;
物業(yè)管理及業(yè)主委員會:開工時(shí)間2018年8月1日,竣工時(shí)間2021年12月31日;
居委會:開工時(shí)間2018年8月1日,竣工時(shí)間2021年12月31日;
公廁:開工時(shí)間2018年8月1日,竣工時(shí)間2021年12月31日;
垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站:開工時(shí)間2018年8月1日,竣工時(shí)間2021年12月31日;
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20200046號
本次預(yù)售棟號:儷景嘉園3#住宅樓
本次預(yù)售套數(shù):103套
本次預(yù)售面積:17626.79平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2021年12月31日
開盤時(shí)間:2020年8月
四、樓盤表
儷景嘉園3#住宅樓 | |||||
一單元 | |||||
所在層 | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(jià)(元) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 192.9 | 18700 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 198.64 | 18800 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 193.98 | 19220 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 193.98 | 19280 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 193.98 | 19340 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 193.98 | 19400 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 193.98 | 19460 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 193.98 | 19520 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 193.98 | 19640 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 193.98 | 19700 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 193.98 | 19760 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 193.98 | 19820 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 193.98 | 19880 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 193.98 | 19940 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 193.98 | 20000 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 193.98 | 19940 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 193.98 | 19880 | 未售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 193.98 | 16400 | 未售 |
20 | 1-2001 | 住宅 | 193.98 | 19760 | 未售 |
21 | 1-2101 | 住宅 | 193.98 | 19700 | 未售 |
22 | 1-2201 | 住宅 | 193.98 | 19640 | 未售 |
23 | 1-2301 | 住宅 | 193.98 | 19580 | 未售 |
24 | 1-2401 | 住宅 | 193.98 | 19520 | 未售 |
25 | 1-2501 | 住宅 | 193.98 | 19140 | 未售 |
26 | 1-2601 | 住宅 | 193.98 | 18880 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 159.94 | 18700 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 162.12 | 18800 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 157.96 | 19210 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 157.96 | 19280 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 157.96 | 19340 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 157.96 | 14900 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 157.96 | 14400 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 157.96 | 14300 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 157.96 | 15000 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 157.96 | 13400 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 157.96 | 19700 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 157.96 | 16700 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 157.96 | 14000 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 157.96 | 16500 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 157.96 | 12200 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 157.96 | 16400 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 157.96 | 19940 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 157.96 | 14900 | 未售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 157.96 | 13900 | 未售 |
20 | 1-2002 | 住宅 | 157.96 | 15300 | 未售 |
21 | 1-2102 | 住宅 | 157.96 | 14300 | 未售 |
22 | 1-2202 | 住宅 | 157.96 | 14300 | 未售 |
23 | 1-2302 | 住宅 | 157.96 | 19580 | 未售 |
24 | 1-2402 | 住宅 | 157.96 | 19520 | 未售 |
25 | 1-2502 | 住宅 | 157.96 | 19140 | 未售 |
26 | 1-2602 | 住宅 | 157.96 | 18880 | 未售 |
二單元 | |||||
所在層 | 房號 | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(jià)(元) | 銷售狀態(tài) |
1 | 2-101 | 住宅 | 159.94 | 18700 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 162.12 | 18800 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 157.96 | 19210 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 157.96 | 19280 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 157.96 | 19340 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 157.96 | 19400 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 157.96 | 19460 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 157.96 | 19520 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 157.96 | 19580 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 157.96 | 19640 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 157.96 | 19700 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 157.96 | 19760 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 157.96 | 19820 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 157.96 | 19880 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 157.96 | 19940 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 157.96 | 20000 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 157.96 | 19940 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 157.96 | 19880 | 未售 |
19 | 2-1901 | 住宅 | 157.96 | 19820 | 未售 |
20 | 2-2001 | 住宅 | 157.96 | 19760 | 未售 |
21 | 2-2101 | 住宅 | 157.96 | 19700 | 未售 |
22 | 2-2201 | 住宅 | 157.96 | 19640 | 未售 |
23 | 2-2301 | 住宅 | 157.96 | 19580 | 未售 |
24 | 2-2401 | 住宅 | 157.96 | 19520 | 未售 |
25 | 2-2501 | 住宅 | 157.96 | 19140 | 未售 |
26 | 2-2601 | 住宅 | 157.96 | 18880 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 173.29 | 18700 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 179.5 | 18800 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 174.78 | 19210 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 174.78 | 19280 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 174.78 | 19340 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 174.78 | 19400 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 174.78 | 19460 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 174.78 | 19520 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 174.78 | 19580 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 174.78 | 19640 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 174.78 | 19700 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 174.78 | 19760 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 174.78 | 19820 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 174.78 | 19880 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 174.78 | 19940 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 174.78 | 20000 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 174.78 | 19940 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 174.78 | 19880 | 未售 |
19 | 2-1902 | 住宅 | 174.78 | 19820 | 未售 |
20 | 2-2002 | 住宅 | 174.78 | 19760 | 未售 |
21 | 2-2102 | 住宅 | 174.78 | 19700 | 未售 |
22 | 2-2202 | 住宅 | 174.78 | 19640 | 未售 |
23 | 2-2302 | 住宅 | 174.78 | 19580 | 未售 |
24 | 2-2402 | 住宅 | 174.78 | 19520 | 未售 |
25 | 2-2502 | 住宅 | 174.78 | 19160 | 未售 |
26 | 2-2602 | 住宅 | 174.78 | 18880 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)103套,面積17626.79平方米 | |||||
住宅不得超出備案價(jià)格對外銷售 |
廊坊市通軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>