企業(yè)名稱:廊坊市京御幸福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:孟驚
聯(lián)系電話:0316-2310032
二、項目基本情況
項目名稱:熙和家園
坐落位置:廊坊市廣陽區(qū)新華路以東,緯三路以南,建設(shè)路以西,北鳳道以北
總體項目計劃開竣工時間:開工時間:2020年9月,竣工時間:2024年9月。
項目分期情況:項目分二期建設(shè)
一期建設(shè):1#、2#、3#、7#、12#、13#、14#、17#、18#樓。
二期建設(shè):4#、5#、6#、8#、9#、10#、11#、15#、16#、19#樓。
各種配套設(shè)施開竣工安排:開工時間:2020年9月,竣工時間:2024年9月。
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20200080號
本次預(yù)售棟號:熙和家園1#、4#、8#、19#樓
本次預(yù)售套數(shù):283套
本次預(yù)售面積:36490.21平方米
擬竣工交付使用時間:2024年9月
開盤時間:2020年11月
四、樓盤表
熙和家園1# | |||||||
序號 | 樓號 | 單元 | 戶名 | 性質(zhì)用途 | 銷售面積(㎡) | 備案價格 (元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 116.16 | 17433 | 未售 |
2 | 1 | 1 | 1-102 | 住宅 | 93.8 | 18929 | 未售 |
3 | 1 | 2 | 2-101 | 住宅 | 98.07 | 19116 | 未售 |
4 | 1 | 2 | 2-102 | 住宅 | 93.8 | 18929 | 未售 |
5 | 1 | 3 | 3-101 | 住宅 | 93.8 | 19116 | 未售 |
6 | 1 | 3 | 3-102 | 住宅 | 116.16 | 17807 | 未售 |
7 | 1 | 1 | 1-201 | 住宅 | 116.16 | 15937 | 未售 |
8 | 1 | 1 | 1-202 | 住宅 | 98.07 | 16217 | 未售 |
9 | 1 | 2 | 2-201 | 住宅 | 98.07 | 16404 | 未售 |
10 | 1 | 2 | 2-202 | 住宅 | 98.07 | 16217 | 未售 |
11 | 1 | 3 | 3-201 | 住宅 | 98.07 | 16404 | 未售 |
12 | 1 | 3 | 3-202 | 住宅 | 116.16 | 15376 | 未售 |
13 | 1 | 1 | 1-301 | 住宅 | 134.55 | 17152 | 未售 |
14 | 1 | 1 | 1-302 | 住宅 | 115.2 | 17713 | 未售 |
15 | 1 | 2 | 2-301 | 住宅 | 115.2 | 17900 | 未售 |
16 | 1 | 2 | 2-302 | 住宅 | 115.2 | 17713 | 未售 |
17 | 1 | 3 | 3-301 | 住宅 | 115.2 | 17900 | 未售 |
18 | 1 | 3 | 3-302 | 住宅 | 134.55 | 16591 | 未售 |
19 | 1 | 1 | 1-401 | 住宅 | 134.55 | 17246 | 未售 |
20 | 1 | 1 | 1-402 | 住宅 | 115.2 | 17807 | 未售 |
21 | 1 | 2 | 2-401 | 住宅 | 115.2 | 17994 | 未售 |
22 | 1 | 2 | 2-402 | 住宅 | 115.2 | 17807 | 未售 |
23 | 1 | 3 | 3-401 | 住宅 | 115.2 | 17994 | 未售 |
24 | 1 | 3 | 3-402 | 住宅 | 134.55 | 16685 | 未售 |
25 | 1 | 1 | 1-501 | 住宅 | 134.55 | 17480 | 未售 |
26 | 1 | 1 | 1-502 | 住宅 | 115.2 | 18041 | 未售 |
27 | 1 | 2 | 2-501 | 住宅 | 115.2 | 18228 | 未售 |
28 | 1 | 2 | 2-502 | 住宅 | 115.2 | 18041 | 未售 |
29 | 1 | 3 | 3-501 | 住宅 | 115.2 | 18228 | 未售 |
30 | 1 | 3 | 3-502 | 住宅 | 134.55 | 16919 | 未售 |
31 | 1 | 1 | 1-601 | 住宅 | 134.55 | 17526 | 未售 |
32 | 1 | 1 | 1-602 | 住宅 | 115.2 | 18087 | 未售 |
33 | 1 | 2 | 2-601 | 住宅 | 115.2 | 18274 | 未售 |
34 | 1 | 2 | 2-602 | 住宅 | 115.2 | 18087 | 未售 |
35 | 1 | 3 | 3-601 | 住宅 | 115.2 | 18274 | 未售 |
36 | 1 | 3 | 3-602 | 住宅 | 134.55 | 16965 | 未售 |
37 | 1 | 1 | 1-701 | 住宅 | 135.25 | 17526 | 未售 |
38 | 1 | 1 | 1-702 | 住宅 | 115.69 | 18087 | 未售 |
39 | 1 | 2 | 2-701 | 住宅 | 115.69 | 18274 | 未售 |
40 | 1 | 2 | 2-702 | 住宅 | 115.69 | 18087 | 未售 |
41 | 1 | 3 | 3-701 | 住宅 | 115.69 | 18274 | 未售 |
42 | 1 | 3 | 3-702 | 住宅 | 135.25 | 16965 | 未售 |
43 | 1 | 1 | 1-801 | 住宅 | 135.25 | 17526 | 未售 |
44 | 1 | 1 | 1-802 | 住宅 | 115.69 | 18087 | 未售 |
45 | 1 | 2 | 2-801 | 住宅 | 115.69 | 18274 | 未售 |
46 | 1 | 2 | 2-802 | 住宅 | 115.69 | 18087 | 未售 |
47 | 1 | 3 | 3-801 | 住宅 | 115.69 | 18274 | 未售 |
48 | 1 | 3 | 3-802 | 住宅 | 135.25 | 16965 | 未售 |
49 | 1 | 1 | 1-901 | 住宅 | 135.25 | 17573 | 未售 |
50 | 1 | 1 | 1-902 | 住宅 | 115.69 | 18134 | 未售 |
51 | 1 | 2 | 2-901 | 住宅 | 115.69 | 18321 | 未售 |
52 | 1 | 2 | 2-902 | 住宅 | 115.69 | 18134 | 未售 |
53 | 1 | 3 | 3-901 | 住宅 | 115.69 | 18321 | 未售 |
54 | 1 | 3 | 3-902 | 住宅 | 135.25 | 17012 | 未售 |
55 | 1 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 135.25 | 17573 | 未售 |
56 | 1 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 115.69 | 18134 | 未售 |
57 | 1 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 115.69 | 18321 | 未售 |
58 | 1 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 115.69 | 18134 | 未售 |
59 | 1 | 3 | 3-1001 | 住宅 | 115.69 | 18321 | 未售 |
60 | 1 | 3 | 3-1002 | 住宅 | 135.25 | 17012 | 未售 |
61 | 1 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 135.25 | 17620 | 未售 |
62 | 1 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 115.69 | 18181 | 未售 |
63 | 1 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 115.69 | 18368 | 未售 |
64 | 1 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 115.69 | 18181 | 未售 |
65 | 1 | 3 | 3-1101 | 住宅 | 115.69 | 18368 | 未售 |
66 | 1 | 3 | 3-1102 | 住宅 | 135.25 | 17059 | 未售 |
67 | 1 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 135.25 | 17620 | 未售 |
68 | 1 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 115.69 | 18181 | 未售 |
69 | 1 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 115.69 | 18368 | 未售 |
70 | 1 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 115.69 | 18181 | 未售 |
71 | 1 | 3 | 3-1201 | 住宅 | 115.69 | 18368 | 未售 |
72 | 1 | 3 | 3-1202 | 住宅 | 135.25 | 17059 | 未售 |
73 | 1 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 135.25 | 17526 | 未售 |
74 | 1 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 115.69 | 17807 | 未售 |
75 | 1 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 115.69 | 17994 | 未售 |
76 | 1 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 115.69 | 17807 | 未售 |
77 | 1 | 3 | 3-1301 | 住宅 | 115.69 | 17994 | 未售 |
78 | 1 | 3 | 3-1302 | 住宅 | 135.25 | 16965 | 未售 |
79 | 1 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 135.25 | 17433 | 未售 |
80 | 1 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 115.69 | 17713 | 未售 |
81 | 1 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 115.69 | 17900 | 未售 |
82 | 1 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 115.69 | 17713 | 未售 |
83 | 1 | 3 | 3-1401 | 住宅 | 115.69 | 17900 | 未售 |
84 | 1 | 3 | 3-1402 | 住宅 | 135.25 | 16872 | 未售 |
85 | 1 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 135.25 | 17713 | 未售 |
86 | 1 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 115.69 | 18274 | 未售 |
87 | 1 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 115.69 | 18461 | 未售 |
88 | 1 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 115.69 | 18274 | 未售 |
89 | 1 | 3 | 3-1501 | 住宅 | 115.69 | 18461 | 未售 |
90 | 1 | 3 | 3-1502 | 住宅 | 135.25 | 17152 | 未售 |
91 | 1 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 135.25 | 17713 | 未售 |
92 | 1 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 115.69 | 18274 | 未售 |
93 | 1 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 115.69 | 18461 | 未售 |
94 | 1 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 115.69 | 18274 | 未售 |
95 | 1 | 3 | 3-1601 | 住宅 | 115.69 | 18461 | 未售 |
96 | 1 | 3 | 3-1602 | 住宅 | 135.25 | 17152 | 未售 |
97 | 1 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 135.25 | 17807 | 未售 |
98 | 1 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 115.69 | 18368 | 未售 |
99 | 1 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 115.69 | 18555 | 未售 |
100 | 1 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 115.69 | 18368 | 未售 |
101 | 1 | 3 | 3-1701 | 住宅 | 115.69 | 18555 | 未售 |
102 | 1 | 3 | 3-1702 | 住宅 | 135.25 | 17246 | 未售 |
103 | 1 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 135.25 | 17059 | 未售 |
104 | 1 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 115.69 | 17620 | 未售 |
105 | 1 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 115.69 | 17807 | 未售 |
106 | 1 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 115.69 | 17620 | 未售 |
107 | 1 | 3 | 3-1801 | 住宅 | 115.69 | 17807 | 未售 |
108 | 1 | 3 | 3-1802 | 住宅 | 135.25 | 16498 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)108套,面積12955.11㎡ | |||||||
住宅不超出備案價格對外銷售 | |||||||
熙和家園4# | |||||||
序號 | 樓號 | 單元 | 戶名 | 性質(zhì)用途 | 銷售面積(㎡) | 備案價格 (元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 4 | 1 | 1-101 | 商業(yè) | 27.84 | 20000 | 未售 |
2 | 4 | 1 | 1-102 | 商業(yè) | 29.38 | 20000 | 未售 |
3 | 4 | 1 | 1-103 | 商業(yè) | 28.16 | 20000 | 未售 |
4 | 4 | 1 | 1-104 | 商業(yè) | 58.8 | 13000 | 未售 |
5 | 4 | 1 | 1-105 | 商業(yè) | 31.7 | 15000 | 未售 |
6 | 4 | 1 | 1-106 | 商業(yè) | 52.75 | 10000 | 未售 |
7 | 4 | 1 | 1-107 | 商業(yè) | 45.95 | 14006 | 未售 |
8 | 4 | 1 | 1-301 | 住宅 | 155 | 17391 | 未售 |
9 | 4 | 1 | 1-302 | 住宅 | 131.14 | 16830 | 未售 |
10 | 4 | 2 | 2-301 | 住宅 | 131.14 | 17017 | 未售 |
11 | 4 | 2 | 2-302 | 住宅 | 151.64 | 16830 | 未售 |
12 | 4 | 1 | 1-401 | 住宅 | 151.23 | 17578 | 未售 |
13 | 4 | 1 | 1-402 | 住宅 | 131.14 | 17017 | 未售 |
14 | 4 | 2 | 2-401 | 住宅 | 131.14 | 17204 | 未售 |
15 | 4 | 2 | 2-402 | 住宅 | 151.64 | 17017 | 未售 |
16 | 4 | 1 | 1-501 | 住宅 | 151.23 | 18093 | 未售 |
17 | 4 | 1 | 1-502 | 住宅 | 131.14 | 17532 | 未售 |
18 | 4 | 2 | 2-501 | 住宅 | 131.14 | 17719 | 未售 |
19 | 4 | 2 | 2-502 | 住宅 | 151.64 | 17532 | 未售 |
20 | 4 | 1 | 1-601 | 住宅 | 151.23 | 18139 | 未售 |
21 | 4 | 1 | 1-602 | 住宅 | 131.14 | 17578 | 未售 |
22 | 4 | 2 | 2-601 | 住宅 | 131.14 | 17765 | 未售 |
23 | 4 | 2 | 2-602 | 住宅 | 151.64 | 17578 | 未售 |
24 | 4 | 1 | 1-701 | 住宅 | 151.98 | 18139 | 未售 |
25 | 4 | 1 | 1-702 | 住宅 | 131.76 | 17578 | 未售 |
26 | 4 | 2 | 2-701 | 住宅 | 131.76 | 17765 | 未售 |
27 | 4 | 2 | 2-702 | 住宅 | 152.39 | 17578 | 未售 |
28 | 4 | 1 | 1-801 | 住宅 | 151.98 | 18139 | 未售 |
29 | 4 | 1 | 1-802 | 住宅 | 131.76 | 17578 | 未售 |
30 | 4 | 2 | 2-801 | 住宅 | 131.76 | 17765 | 未售 |
31 | 4 | 2 | 2-802 | 住宅 | 152.39 | 17578 | 未售 |
32 | 4 | 1 | 1-901 | 住宅 | 151.98 | 18186 | 未售 |
33 | 4 | 1 | 1-902 | 住宅 | 131.76 | 17625 | 未售 |
34 | 4 | 2 | 2-901 | 住宅 | 131.76 | 17812 | 未售 |
35 | 4 | 2 | 2-902 | 住宅 | 152.39 | 17625 | 未售 |
36 | 4 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 151.98 | 18186 | 未售 |
37 | 4 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 131.76 | 17625 | 未售 |
38 | 4 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 131.76 | 17812 | 未售 |
39 | 4 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 152.39 | 17625 | 未售 |
40 | 4 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 151.98 | 18233 | 未售 |
41 | 4 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 131.76 | 17672 | 未售 |
42 | 4 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 131.76 | 17859 | 未售 |
43 | 4 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 152.39 | 17672 | 未售 |
44 | 4 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 151.98 | 18233 | 未售 |
45 | 4 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 131.76 | 17672 | 未售 |
46 | 4 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 131.76 | 17859 | 未售 |
47 | 4 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 152.39 | 17672 | 未售 |
48 | 4 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 151.98 | 18139 | 未售 |
49 | 4 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 131.76 | 17578 | 未售 |
50 | 4 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 131.76 | 17765 | 未售 |
51 | 4 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 152.39 | 17578 | 未售 |
52 | 4 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 151.98 | 18046 | 未售 |
53 | 4 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 131.76 | 17485 | 未售 |
54 | 4 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 131.76 | 17672 | 未售 |
55 | 4 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 152.39 | 17485 | 未售 |
56 | 4 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 151.98 | 18326 | 未售 |
57 | 4 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 131.76 | 17765 | 未售 |
58 | 4 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 131.76 | 17952 | 未售 |
59 | 4 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 152.39 | 17765 | 未售 |
60 | 4 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 151.98 | 18326 | 未售 |
61 | 4 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 131.76 | 17765 | 未售 |
62 | 4 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 131.76 | 17952 | 未售 |
63 | 4 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 152.39 | 17765 | 未售 |
64 | 4 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 151.98 | 17672 | 未售 |
65 | 4 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 131.76 | 17111 | 未售 |
66 | 4 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 131.76 | 17298 | 未售 |
67 | 4 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 152.39 | 17111 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)67套,面積8785.74㎡ | |||||||
住宅不超出備案價格對外銷售 | |||||||
熙和家園8# | |||||||
序號 | 樓號 | 單元 | 戶名 | 性質(zhì)用途 | 銷售面積(㎡) | 備案價格 (元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 8 | 1 | 1-101 | 住宅 | 124.57 | 19934 | 未售 |
2 | 8 | 1 | 1-102 | 住宅 | 124.57 | 19467 | 未售 |
3 | 8 | 1 | 1-201 | 住宅 | 130.46 | 17223 | 未售 |
4 | 8 | 1 | 1-202 | 住宅 | 130.46 | 16755 | 未售 |
5 | 8 | 1 | 1-301 | 住宅 | 149.7 | 18719 | 未售 |
6 | 8 | 1 | 1-302 | 住宅 | 149.7 | 18251 | 未售 |
7 | 8 | 1 | 1-401 | 住宅 | 149.7 | 18812 | 未售 |
8 | 8 | 1 | 1-402 | 住宅 | 149.7 | 18345 | 未售 |
9 | 8 | 1 | 1-501 | 住宅 | 149.7 | 19046 | 未售 |
10 | 8 | 1 | 1-502 | 住宅 | 149.7 | 18578 | 未售 |
11 | 8 | 1 | 1-601 | 住宅 | 149.7 | 19093 | 未售 |
12 | 8 | 1 | 1-602 | 住宅 | 149.7 | 18625 | 未售 |
13 | 8 | 1 | 1-701 | 住宅 | 149.95 | 19093 | 未售 |
14 | 8 | 1 | 1-702 | 住宅 | 149.95 | 18625 | 未售 |
15 | 8 | 1 | 1-801 | 住宅 | 150.4 | 19093 | 未售 |
16 | 8 | 1 | 1-802 | 住宅 | 150.4 | 18625 | 未售 |
17 | 8 | 1 | 1-901 | 住宅 | 150.4 | 19139 | 未售 |
18 | 8 | 1 | 1-902 | 住宅 | 150.4 | 18672 | 未售 |
19 | 8 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 150.4 | 19139 | 未售 |
20 | 8 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 150.4 | 18672 | 未售 |
21 | 8 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 150.4 | 19186 | 未售 |
22 | 8 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 150.4 | 18719 | 未售 |
23 | 8 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 150.4 | 19186 | 未售 |
24 | 8 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 150.4 | 18719 | 未售 |
25 | 8 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 150.4 | 19093 | 未售 |
26 | 8 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 150.4 | 18625 | 未售 |
27 | 8 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 150.4 | 18999 | 未售 |
28 | 8 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 150.4 | 18532 | 未售 |
29 | 8 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 150.4 | 19280 | 未售 |
30 | 8 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 150.4 | 18812 | 未售 |
31 | 8 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 150.4 | 19280 | 未售 |
32 | 8 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 150.4 | 18812 | 未售 |
33 | 8 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 150.4 | 19373 | 未售 |
34 | 8 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 150.4 | 18906 | 未售 |
35 | 8 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 150.4 | 18625 | 未售 |
36 | 8 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 150.4 | 18158 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)36套,面積5316.36㎡ | |||||||
住宅不超出備案價格對外銷售 | |||||||
熙和家園19# | |||||||
序號 | 樓號 | 單元 | 戶名 | 性質(zhì)用途 | 銷售面積(㎡) | 備案價格 (元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 19 | 1 | 1-101 | 住宅 | 108 | 18855 | 未售 |
2 | 19 | 1 | 1-102 | 住宅 | 107.01 | 18481 | 未售 |
3 | 19 | 2 | 2-101 | 住宅 | 107.01 | 18668 | 未售 |
4 | 19 | 2 | 2-102 | 住宅 | 108 | 18294 | 未售 |
5 | 19 | 1 | 1-201 | 住宅 | 114.01 | 16424 | 未售 |
6 | 19 | 1 | 1-202 | 住宅 | 113.02 | 15770 | 未售 |
7 | 19 | 2 | 2-201 | 住宅 | 113.02 | 15957 | 未售 |
8 | 19 | 2 | 2-202 | 住宅 | 114.01 | 15863 | 未售 |
9 | 19 | 1 | 1-301 | 住宅 | 133.7 | 17640 | 未售 |
10 | 19 | 1 | 1-302 | 住宅 | 132.71 | 17266 | 未售 |
11 | 19 | 2 | 2-301 | 住宅 | 132.71 | 17453 | 未售 |
12 | 19 | 2 | 2-302 | 住宅 | 133.7 | 17079 | 未售 |
13 | 19 | 1 | 1-401 | 住宅 | 133.7 | 17733 | 未售 |
14 | 19 | 1 | 1-402 | 住宅 | 132.71 | 17359 | 未售 |
15 | 19 | 2 | 2-401 | 住宅 | 132.71 | 17546 | 未售 |
16 | 19 | 2 | 2-402 | 住宅 | 133.7 | 17172 | 未售 |
17 | 19 | 1 | 1-501 | 住宅 | 133.7 | 17967 | 未售 |
18 | 19 | 1 | 1-502 | 住宅 | 132.71 | 17593 | 未售 |
19 | 19 | 2 | 2-501 | 住宅 | 132.71 | 17780 | 未售 |
20 | 19 | 2 | 2-502 | 住宅 | 133.7 | 17406 | 未售 |
21 | 19 | 1 | 1-601 | 住宅 | 133.7 | 18014 | 未售 |
22 | 19 | 1 | 1-602 | 住宅 | 132.71 | 17640 | 未售 |
23 | 19 | 2 | 2-601 | 住宅 | 132.71 | 17827 | 未售 |
24 | 19 | 2 | 2-602 | 住宅 | 133.7 | 17453 | 未售 |
25 | 19 | 1 | 1-701 | 住宅 | 134.03 | 18014 | 未售 |
26 | 19 | 1 | 1-702 | 住宅 | 132.95 | 17640 | 未售 |
27 | 19 | 2 | 2-701 | 住宅 | 132.95 | 17827 | 未售 |
28 | 19 | 2 | 2-702 | 住宅 | 134.03 | 17453 | 未售 |
29 | 19 | 1 | 1-801 | 住宅 | 134.26 | 18014 | 未售 |
30 | 19 | 1 | 1-802 | 住宅 | 133.18 | 17640 | 未售 |
31 | 19 | 2 | 2-801 | 住宅 | 133.18 | 17827 | 未售 |
32 | 19 | 2 | 2-802 | 住宅 | 134.26 | 17453 | 未售 |
33 | 19 | 1 | 1-901 | 住宅 | 134.26 | 18060 | 未售 |
34 | 19 | 1 | 1-902 | 住宅 | 133.18 | 17686 | 未售 |
35 | 19 | 2 | 2-901 | 住宅 | 133.18 | 17873 | 未售 |
36 | 19 | 2 | 2-902 | 住宅 | 134.26 | 17499 | 未售 |
37 | 19 | 1 | 1-1001 | 住宅 | 134.26 | 18060 | 未售 |
38 | 19 | 1 | 1-1002 | 住宅 | 133.18 | 17686 | 未售 |
39 | 19 | 2 | 2-1001 | 住宅 | 133.18 | 17873 | 未售 |
40 | 19 | 2 | 2-1002 | 住宅 | 134.26 | 17499 | 未售 |
41 | 19 | 1 | 1-1101 | 住宅 | 134.26 | 18107 | 未售 |
42 | 19 | 1 | 1-1102 | 住宅 | 133.18 | 17733 | 未售 |
43 | 19 | 2 | 2-1101 | 住宅 | 133.18 | 17920 | 未售 |
44 | 19 | 2 | 2-1102 | 住宅 | 134.26 | 17546 | 未售 |
45 | 19 | 1 | 1-1201 | 住宅 | 134.26 | 18107 | 未售 |
46 | 19 | 1 | 1-1202 | 住宅 | 133.18 | 17733 | 未售 |
47 | 19 | 2 | 2-1201 | 住宅 | 133.18 | 17920 | 未售 |
48 | 19 | 2 | 2-1202 | 住宅 | 134.26 | 17546 | 未售 |
49 | 19 | 1 | 1-1301 | 住宅 | 134.26 | 18014 | 未售 |
50 | 19 | 1 | 1-1302 | 住宅 | 133.18 | 17640 | 未售 |
51 | 19 | 2 | 2-1301 | 住宅 | 133.18 | 17827 | 未售 |
52 | 19 | 2 | 2-1302 | 住宅 | 134.26 | 17453 | 未售 |
53 | 19 | 1 | 1-1401 | 住宅 | 134.26 | 17920 | 未售 |
54 | 19 | 1 | 1-1402 | 住宅 | 133.18 | 17546 | 未售 |
55 | 19 | 2 | 2-1401 | 住宅 | 133.18 | 17733 | 未售 |
56 | 19 | 2 | 2-1402 | 住宅 | 134.26 | 17359 | 未售 |
57 | 19 | 1 | 1-1501 | 住宅 | 134.26 | 18201 | 未售 |
58 | 19 | 1 | 1-1502 | 住宅 | 133.18 | 17827 | 未售 |
59 | 19 | 2 | 2-1501 | 住宅 | 133.18 | 18014 | 未售 |
60 | 19 | 2 | 2-1502 | 住宅 | 134.26 | 17640 | 未售 |
61 | 19 | 1 | 1-1601 | 住宅 | 134.26 | 18201 | 未售 |
62 | 19 | 1 | 1-1602 | 住宅 | 133.18 | 17827 | 未售 |
63 | 19 | 2 | 2-1601 | 住宅 | 133.18 | 18014 | 未售 |
64 | 19 | 2 | 2-1602 | 住宅 | 134.26 | 17640 | 未售 |
65 | 19 | 1 | 1-1701 | 住宅 | 134.26 | 18294 | 未售 |
66 | 19 | 1 | 1-1702 | 住宅 | 133.18 | 17920 | 未售 |
67 | 19 | 2 | 2-1701 | 住宅 | 133.18 | 18107 | 未售 |
68 | 19 | 2 | 2-1702 | 住宅 | 134.26 | 17733 | 未售 |
69 | 19 | 1 | 1-1801 | 住宅 | 134.26 | 17546 | 未售 |
70 | 19 | 1 | 1-1802 | 住宅 | 133.18 | 17172 | 未售 |
71 | 19 | 2 | 2-1801 | 住宅 | 133.18 | 17359 | 未售 |
72 | 19 | 2 | 2-1802 | 住宅 | 134.26 | 16985 | 未售 |
合計預(yù)售:套數(shù)72套,面積9433㎡ | |||||||
住宅不超出備案價格對外銷售 |
廊坊市京御幸福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對上述公示信息內(nèi)容的真實性和有關(guān)承諾負責
]]>企業(yè)名稱:廊坊市京御幸福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
法定代表人:孟驚
聯(lián)系電話:0316-2310032
二、項目基本情況
項目名稱:熙和家園
坐落位置:廊坊市廣陽區(qū)新華路以東,緯三路以南,建設(shè)路以西,北鳳道以北
總體項目計劃開竣工時間:
開工時間:2020年9月,竣工時間:2024年9月
項目分期情況:項目分二期建設(shè)
一期建設(shè):1#、2#、3#、7#、12#、13#、14#、17#、18#樓。
二期建設(shè):4#、5#、6#、8#、9#、10#、11#、15#、16#、19#樓。
各種配套設(shè)施開竣工安排:開工時間:2020年9月,竣工時間:2024年9月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號:(廊)房預(yù)售證第20200063號
本次預(yù)售棟號:熙和家園7#、12#、13#、17#、18#樓
本次預(yù)售套數(shù):252套
本次預(yù)售面積:33643.2平方米
擬竣工交付使用時間:2024年9月
開盤時間:2020年9月
四、樓盤表
熙和家園7# | |||||||
序號 | 樓號 | 單元 | 房號 | 性質(zhì)用途 | 銷售面積(㎡) | 備案價格(元/㎡) | 銷售狀態(tài) |
1 | 7 | 1 | 101 | 住宅 | 125.9 | 19360 | 未售 |
2 | 7 | 1 | 102 | 住宅 | 105.4 | 19136 | 未售 |
3 | 7 | 1 | 201 | 住宅 | 131.9 | 17266 | 未售 |
4 | 7 | 1 | 202 | 住宅 | 111.4 | 16424 | 未售 |
5 | 7 | 1 | 301 | 住宅 | 151.48 | 18481 | 未售 |
6 | 7 | 1 | 302 | 住宅 | 131.11 | 17920 | 未售 |
7 | 7 | 1 | 401 | 住宅 | 151.48 | 18575 | 未售 |
8 | 7 | 1 | 402 | 住宅 | 131.11 | 18014 | 未售 |
9 | 7 | 1 | 501 | 住宅 | 151.48 | 18808 | 未售 |
10 | 7 | 1 | 502 | 住宅 | 131.11 | 18247 | 未售 |
11 | 7 | 1 | 601 | 住宅 | 151.48 | 18855 | 未售 |
12 | 7 | 1 | 602 | 住宅 | 131.11 | 18294 | 未售 |
13 | 7 | 1 | 701 | 住宅 | 151.95 | 18855 | 未售 |
14 | 7 | 1 | 702 | 住宅 | 131.47 | 18294 | 未售 |
15 | 7 | 1 | 801 | 住宅 | 152.18 | 18855 | 未售 |
16 | 7 | 1 | 802 | 住宅 | 131.72 | 18294 | 未售 |
17 | 7 | 1 | 901 | 住宅 | 152.18 | 18902 | 未售 |
