企業(yè)名稱:榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司
法定代表人:耿建明
聯(lián)系電話:0316-5892222
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:寧和家園
坐落位置:廊坊市廣陽(yáng)區(qū)匯源道以北,建設(shè)路以西,六干渠以南
總體項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)竣工時(shí)間:
計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間:2020年11月15日
計(jì)劃竣工時(shí)間:2023年12月30日
項(xiàng)目分期情況:
一期:7#樓、8#樓、9#樓、10#樓
各種配套設(shè)施開(kāi)竣工安排:配套設(shè)施均在住宅樓內(nèi),與住宅樓同期開(kāi)工同期竣工
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20200089號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):寧和家園7#樓
本次預(yù)售套數(shù):24套
本次預(yù)售面積:3052.08平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2023年12月30日
開(kāi)盤(pán)時(shí)間:2020年12月
四、樓盤(pán)表
寧和家園7#樓 | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 127.16 | 23088 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 126.08 | 22688 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 126.08 | 22688 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 127.16 | 22788 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 127.16 | 20488 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 127.4 | 20088 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 127.4 | 20088 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 127.16 | 20188 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 127.16 | 20688 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 127.4 | 20288 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 127.4 | 20288 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 127.16 | 20388 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 127.16 | 20788 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 127.4 | 20388 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 127.4 | 20388 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 127.16 | 20488 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 127.16 | 21088 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 127.4 | 20688 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 127.4 | 20688 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 127.16 | 20788 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 127.16 | 20588 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 127.4 | 20188 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 127.4 | 20188 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 127.16 | 20288 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)24套,面積3052.08平方米 | |||||
住宅不得超出原備案價(jià)格對(duì)外銷售 |
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱:榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司
法定代表人:耿建明
聯(lián)系電話:0316-5892222
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:寧和家園
坐落位置:廊坊市廣陽(yáng)區(qū)匯源道以北,建設(shè)路以西,六干渠以南
總體項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)竣工時(shí)間:
計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間:2020年11月15日
計(jì)劃竣工時(shí)間:2023年12月30日
項(xiàng)目分期情況:
一期:7#樓、8#樓、9#樓、10#樓
各種配套設(shè)施開(kāi)竣工安排:配套設(shè)施均在住宅樓內(nèi),與住宅樓同期開(kāi)工同期竣工
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20200090號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):寧和家園8#、9#、10#樓
本次預(yù)售套數(shù):127套
本次預(yù)售面積:17702.28平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2023年12月30日
開(kāi)盤(pán)時(shí)間:2020年12月
四、樓盤(pán)表
寧和家園8# | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 138.05 | 20388 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 119.43 | 19988 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 138.05 | 18088 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 138.05 | 17688 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 138.05 | 18288 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 138.05 | 17888 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 138.05 | 18288 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 138.05 | 17888 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 138.05 | 18588 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 138.05 | 18188 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 138.47 | 18688 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 138.47 | 18288 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 138.47 | 18788 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 138.47 | 18388 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 138.47 | 18968 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 138.47 | 18568 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 138.47 | 19098 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 138.47 | 18698 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 138.47 | 19178 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 138.47 | 18778 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 138.47 | 19228 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 138.47 | 18828 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 138.47 | 19278 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 138.47 | 18878 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 138.47 | 19328 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 138.47 | 18928 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 138.47 | 19028 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 138.47 | 18628 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 138.47 | 19378 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 138.47 | 18978 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 138.47 | 19428 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 138.47 | 19028 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 138.47 | 18328 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 138.47 | 17928 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)34套,面積4685.16平方米 | |||||
住宅不得超出原備案價(jià)格對(duì)外銷售 | |||||
寧和家園9# | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
1 | 1-101 | 住宅 | 164.14 | 19288 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 164.14 | 18588 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 164.14 | 18088 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 164.14 | 17688 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 164.14 | 18288 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 164.14 | 17888 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 164.26 | 18288 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 164.25 | 17888 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 164.26 | 18588 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 164.25 | 18188 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 164.26 | 18688 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 164.25 | 18288 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 164.75 | 18788 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 164.65 | 18388 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 164.75 | 18868 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 164.65 | 18468 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 164.75 | 18948 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 164.65 | 18548 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 164.75 | 19028 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 164.65 | 18628 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 164.75 | 19078 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 164.65 | 18678 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 164.75 | 19128 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 164.65 | 18728 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 164.75 | 19178 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 164.65 | 18778 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 164.75 | 18878 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 164.65 | 18478 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 164.75 | 19228 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 164.65 | 18828 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 164.75 | 19278 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 164.65 | 18878 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 164.75 | 18178 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 164.65 | 17778 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)34套,面積5593.77平方米 | |||||
住宅不得超出原備案價(jià)格對(duì)外銷售 | |||||
寧和家園10# | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 面積 | 單價(jià) | 銷售狀態(tài) |
2 | 1-201 | 住宅 | 125.37 | 17888 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 125.66 | 17488 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 125.66 | 17288 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 125.37 | 18088 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 125.66 | 17688 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 125.66 | 17488 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 125.37 | 17588 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 125.37 | 18088 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 125.66 | 17688 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 125.66 | 17488 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 125.37 | 17588 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 125.37 | 18388 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 125.66 | 17988 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 125.66 | 17788 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 125.37 | 17888 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 125.8 | 18488 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 126.04 | 18088 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 126.04 | 17888 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 125.8 | 17988 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 125.8 | 18588 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 126.04 | 18188 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 126.04 | 17988 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 125.8 | 18088 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 125.8 | 18668 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 126.04 | 18268 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 126.04 | 18068 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 125.8 | 18168 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 125.8 | 18748 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 126.04 | 18348 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 126.04 | 18148 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 125.8 | 18248 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 125.8 | 18828 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 126.04 | 18428 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 126.04 | 18228 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 125.8 | 18328 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 125.8 | 18878 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 126.04 | 18478 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 126.04 | 18278 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 125.8 | 18378 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 125.8 | 18928 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 126.04 | 18528 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 126.04 | 18328 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 125.8 | 18428 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 125.8 | 18978 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 126.04 | 18578 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 126.04 | 18378 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 125.8 | 18478 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 125.8 | 18678 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 126.04 | 18278 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 126.04 | 18078 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 125.8 | 18178 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 125.8 | 19028 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 126.04 | 18628 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 126.04 | 18428 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 125.8 | 18528 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 125.8 | 18028 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 126.04 | 17628 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 126.04 | 17428 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 125.8 | 17528 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)59套,面積7423.35平方米 | |||||
住宅不得超出原備案價(jià)格對(duì)外銷售 |
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>