企業(yè)名稱:廊坊市大家商業(yè)城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
法定代表人:李寅
聯(lián)系電話:0316-2808919
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:拾景園
坐落位置:廊坊市廣陽(yáng)區(qū)規(guī)劃彈性支路四以北,望京東路東西兩側(cè)
總體項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)竣工時(shí)間:
項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間:2019年10月17日
項(xiàng)目計(jì)劃竣工時(shí)間:2023年5月30日
項(xiàng)目分期情況:拾景園項(xiàng)目分為三期
一期含:10#樓、12#-15#樓、18#-24#樓及部分地下車(chē)庫(kù);
二期含:1#-9#樓、11#樓、16#樓及部分地下車(chē)庫(kù)
三期含:17#樓
各種配套設(shè)施開(kāi)竣工安排:2020年12月—2023年5月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20210011號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):拾景園23#樓
本次預(yù)售套數(shù):196套
本次預(yù)售面積:20420.4平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2023年6月30日
開(kāi)盤(pán)時(shí)間:2021年3月
四、樓盤(pán)表
拾景園23#樓 | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(jià)(元) | 銷(xiāo)售狀態(tài) |
1 | 23-1-101 | 住宅 | 124.05 | 14980 | 未售 |
1 | 23-1-102 | 住宅 | 91.54 | 14050 | 未售 |
1 | 23-2-101 | 住宅 | 90.04 | 14280 | 未售 |
1 | 23-2-102 | 住宅 | 121.12 | 14745 | 未售 |
1 | 23-3-101 | 住宅 | 121.12 | 14745 | 未售 |
1 | 23-3-102 | 住宅 | 90.04 | 14280 | 未售 |
1 | 23-4-101 | 住宅 | 91.39 | 14070 | 未售 |
2 | 23-1-201 | 住宅 | 124.05 | 11296 | 未售 |
2 | 23-1-202 | 住宅 | 91.54 | 11861 | 未售 |
2 | 23-2-201 | 住宅 | 90.04 | 12058 | 未售 |
2 | 23-2-202 | 住宅 | 121.12 | 10694 | 未售 |
2 | 23-3-201 | 住宅 | 121.12 | 10694 | 未售 |
2 | 23-3-202 | 住宅 | 90.04 | 12058 | 未售 |
2 | 23-4-201 | 住宅 | 91.39 | 11880 | 未售 |
3 | 23-1-301 | 住宅 | 124.05 | 11631 | 未售 |
3 | 23-1-302 | 住宅 | 91.54 | 11861 | 未售 |
3 | 23-2-301 | 住宅 | 90.04 | 12058 | 未售 |
3 | 23-2-302 | 住宅 | 121.12 | 11913 | 未售 |
3 | 23-3-301 | 住宅 | 121.12 | 10750 | 未售 |
3 | 23-3-302 | 住宅 | 90.04 | 12058 | 未售 |
3 | 23-4-301 | 住宅 | 91.39 | 11880 | 未售 |
4 | 23-1-401 | 住宅 | 124.05 | 11631 | 未售 |
4 | 23-1-402 | 住宅 | 91.54 | 11861 | 未售 |
4 | 23-2-401 | 住宅 | 90.04 | 12058 | 未售 |
4 | 23-2-402 | 住宅 | 121.12 | 10806 | 未售 |
4 | 23-3-401 | 住宅 | 121.12 | 10806 | 未售 |
4 | 23-3-402 | 住宅 | 90.04 | 12058 | 未售 |
4 | 23-4-401 | 住宅 | 91.39 | 11880 | 未售 |
5 | 23-1-501 | 住宅 | 124.05 | 11631 | 未售 |
5 | 23-1-502 | 住宅 | 91.54 | 11861 | 未售 |
5 | 23-2-501 | 住宅 | 90.04 | 12058 | 未售 |
5 | 23-2-502 | 住宅 | 121.12 | 10861 | 未售 |
5 | 23-3-501 | 住宅 | 121.12 | 10861 | 未售 |
5 | 23-3-502 | 住宅 | 90.04 | 12058 | 未售 |
5 | 23-4-501 | 住宅 | 91.39 | 11880 | 未售 |
6 | 23-1-601 | 住宅 | 124.05 | 11631 | 未售 |
6 | 23-1-602 | 住宅 | 91.54 | 11861 | 未售 |
6 | 23-2-601 | 住宅 | 90.04 | 12058 | 未售 |
6 | 23-2-602 | 住宅 | 121.12 | 11913 | 未售 |
6 | 23-3-601 | 住宅 | 121.12 | 11913 | 未售 |
6 | 23-3-602 | 住宅 | 90.04 | 12058 | 未售 |
6 | 23-4-601 | 住宅 | 91.39 | 11880 | 未售 |
7 | 23-1-701 | 住宅 | 124.05 | 11746 | 未售 |
7 | 23-1-702 | 住宅 | 91.54 | 12017 | 未售 |
7 | 23-2-701 | 住宅 | 90.04 | 12217 | 未售 |
7 | 23-2-702 | 住宅 | 121.12 | 12031 | 未售 |
7 | 23-3-701 | 住宅 | 121.12 | 12031 | 未售 |
7 | 23-3-702 | 住宅 | 90.04 | 12217 | 未售 |
7 | 23-4-701 | 住宅 | 91.39 | 12036 | 未售 |
8 | 23-1-801 | 住宅 | 124.05 | 11746 | 未售 |
8 | 23-1-802 | 住宅 | 91.54 | 12017 | 未售 |
8 | 23-2-801 | 住宅 | 90.04 | 12217 | 未售 |
8 | 23-2-802 | 住宅 | 121.12 | 12031 | 未售 |
8 | 23-3-801 | 住宅 | 121.12 | 12031 | 未售 |
8 | 23-3-802 | 住宅 | 90.04 | 12217 | 未售 |
8 | 23-4-801 | 住宅 | 91.39 | 12036 | 未售 |
9 | 23-1-901 | 住宅 | 124.05 | 11746 | 未售 |
9 | 23-1-902 | 住宅 | 91.54 | 12017 | 未售 |
9 | 23-2-901 | 住宅 | 90.04 | 12217 | 未售 |
9 | 23-2-902 | 住宅 | 121.12 | 12031 | 未售 |
9 | 23-3-901 | 住宅 | 121.12 | 12031 | 未售 |
9 | 23-3-902 | 住宅 | 90.04 | 12217 | 未售 |
9 | 23-4-901 | 住宅 | 91.39 | 11427 | 未售 |
10 | 23-1-1001 | 住宅 | 124.05 | 11746 | 未售 |
10 | 23-1-1002 | 住宅 | 91.54 | 12017 | 未售 |
10 | 23-2-1001 | 住宅 | 90.04 | 12217 | 未售 |
10 | 23-2-1002 | 住宅 | 121.12 | 12031 | 未售 |
10 | 23-3-1001 | 住宅 | 121.12 | 12031 | 未售 |
10 | 23-3-1002 | 住宅 | 90.04 | 12217 | 未售 |
10 | 23-4-1001 | 住宅 | 91.39 | 12036 | 未售 |
11 | 23-1-1101 | 住宅 | 124.05 | 11746 | 未售 |
11 | 23-1-1102 | 住宅 | 91.54 | 12017 | 未售 |
11 | 23-2-1101 | 住宅 | 90.04 | 12217 | 未售 |
11 | 23-2-1102 | 住宅 | 121.12 | 11194 | 未售 |
11 | 23-3-1101 | 住宅 | 121.12 | 11194 | 未售 |
11 | 23-3-1102 | 住宅 | 90.04 | 12217 | 未售 |
11 | 23-4-1101 | 住宅 | 91.39 | 12036 | 未售 |
12 | 23-1-1201 | 住宅 | 124.05 | 11862 | 未售 |
12 | 23-1-1202 | 住宅 | 91.54 | 12173 | 未售 |
12 | 23-2-1201 | 住宅 | 90.04 | 12375 | 未售 |
12 | 23-2-1202 | 住宅 | 121.12 | 12149 | 未售 |
12 | 23-3-1201 | 住宅 | 121.12 | 12149 | 未售 |
12 | 23-3-1202 | 住宅 | 90.04 | 12375 | 未售 |
12 | 23-4-1201 | 住宅 | 91.39 | 12193 | 未售 |
13 | 23-1-1301 | 住宅 | 124.05 | 11862 | 未售 |
13 | 23-1-1302 | 住宅 | 91.54 | 12173 | 未售 |
13 | 23-2-1301 | 住宅 | 90.04 | 12375 | 未售 |
13 | 23-2-1302 | 住宅 | 121.12 | 12149 | 未售 |
13 | 23-3-1301 | 住宅 | 121.12 | 12149 | 未售 |
13 | 23-3-1302 | 住宅 | 90.04 | 12375 | 未售 |
13 | 23-4-1301 | 住宅 | 91.39 | 12193 | 未售 |
14 | 23-1-1401 | 住宅 | 124.05 | 11862 | 未售 |
14 | 23-1-1402 | 住宅 | 91.54 | 12173 | 未售 |
14 | 23-2-1401 | 住宅 | 90.04 | 12375 | 未售 |
14 | 23-2-1402 | 住宅 | 121.12 | 12149 | 未售 |
14 | 23-3-1401 | 住宅 | 121.12 | 11361 | 未售 |
14 | 23-3-1402 | 住宅 | 90.04 | 12375 | 未售 |
14 | 23-4-1401 | 住宅 | 91.39 | 12193 | 未售 |
15 | 23-1-1501 | 住宅 | 124.05 | 11862 | 未售 |
15 | 23-1-1502 | 住宅 | 91.54 | 12173 | 未售 |
15 | 23-2-1501 | 住宅 | 90.04 | 12375 | 未售 |
15 | 23-2-1502 | 住宅 | 121.12 | 12149 | 未售 |
15 | 23-3-1501 | 住宅 | 121.12 | 12149 | 未售 |
15 | 23-3-1502 | 住宅 | 90.04 | 11760 | 未售 |
15 | 23-4-1501 | 住宅 | 91.39 | 11760 | 未售 |
16 | 23-1-1601 | 住宅 | 124.05 | 11862 | 未售 |
16 | 23-1-1602 | 住宅 | 91.54 | 12173 | 未售 |
16 | 23-2-1601 | 住宅 | 90.04 | 12375 | 未售 |
16 | 23-2-1602 | 住宅 | 121.12 | 12149 | 未售 |
16 | 23-3-1601 | 住宅 | 121.12 | 12149 | 未售 |
16 | 23-3-1602 | 住宅 | 90.04 | 12375 | 未售 |
16 | 23-4-1601 | 住宅 | 91.39 | 12193 | 未售 |
17 | 23-1-1701 | 住宅 | 124.05 | 11977 | 未售 |
17 | 23-1-1702 | 住宅 | 91.54 | 12329 | 未售 |
17 | 23-2-1701 | 住宅 | 90.04 | 12534 | 未售 |
17 | 23-2-1702 | 住宅 | 121.12 | 12266 | 未售 |
17 | 23-3-1701 | 住宅 | 121.12 | 11417 | 未售 |
17 | 23-3-1702 | 住宅 | 90.04 | 12534 | 未售 |
17 | 23-4-1701 | 住宅 | 91.39 | 12349 | 未售 |
18 | 23-1-1801 | 住宅 | 124.05 | 11951 | 未售 |
18 | 23-1-1802 | 住宅 | 91.54 | 12329 | 未售 |
18 | 23-2-1801 | 住宅 | 90.04 | 12534 | 未售 |
18 | 23-2-1802 | 住宅 | 121.12 | 11350 | 未售 |
18 | 23-3-1801 | 住宅 | 121.12 | 11350 | 未售 |
18 | 23-3-1802 | 住宅 | 90.04 | 12534 | 未售 |
18 | 23-4-1801 | 住宅 | 91.39 | 12349 | 未售 |
19 | 23-1-1901 | 住宅 | 124.05 | 11977 | 未售 |
19 | 23-1-1902 | 住宅 | 91.54 | 12329 | 未售 |
19 | 23-2-1901 | 住宅 | 90.04 | 12534 | 未售 |
19 | 23-2-1902 | 住宅 | 121.12 | 12266 | 未售 |
19 | 23-3-1901 | 住宅 | 121.12 | 12266 | 未售 |
19 | 23-3-1902 | 住宅 | 90.04 | 12534 | 未售 |
19 | 23-4-1901 | 住宅 | 91.39 | 12349 | 未售 |
20 | 23-1-2001 | 住宅 | 124.05 | 11977 | 未售 |
20 | 23-1-2002 | 住宅 | 91.54 | 12329 | 未售 |
20 | 23-2-2001 | 住宅 | 90.04 | 12534 | 未售 |
20 | 23-2-2002 | 住宅 | 121.12 | 12266 | 未售 |
20 | 23-3-2001 | 住宅 | 121.12 | 11217 | 未售 |
20 | 23-3-2002 | 住宅 | 90.04 | 12534 | 未售 |
20 | 23-4-2001 | 住宅 | 91.39 | 11560 | 未售 |
21 | 23-1-2101 | 住宅 | 124.05 | 11977 | 未售 |
21 | 23-1-2102 | 住宅 | 91.54 | 12329 | 未售 |
21 | 23-2-2101 | 住宅 | 90.04 | 12534 | 未售 |
21 | 23-2-2102 | 住宅 | 121.12 | 12266 | 未售 |
21 | 23-3-2101 | 住宅 | 121.12 | 11150 | 未售 |
21 | 23-3-2102 | 住宅 | 90.04 | 12534 | 未售 |
21 | 23-4-2101 | 住宅 | 91.39 | 12349 | 未售 |
22 | 23-1-2201 | 住宅 | 124.05 | 11684 | 未售 |
22 | 23-1-2202 | 住宅 | 91.54 | 12485 | 未售 |
22 | 23-2-2201 | 住宅 | 90.04 | 12693 | 未售 |
22 | 23-2-2202 | 住宅 | 121.12 | 11083 | 未售 |
22 | 23-3-2201 | 住宅 | 121.12 | 11083 | 未售 |
22 | 23-3-2202 | 住宅 | 90.04 | 12693 | 未售 |
22 | 23-4-2201 | 住宅 | 91.39 | 12505 | 未售 |
23 | 23-1-2301 | 住宅 | 124.05 | 12092 | 未售 |
23 | 23-1-2302 | 住宅 | 91.54 | 12485 | 未售 |
23 | 23-2-2301 | 住宅 | 90.04 | 12693 | 未售 |
23 | 23-2-2302 | 住宅 | 121.12 | 11017 | 未售 |
23 | 23-3-2301 | 住宅 | 121.12 | 11017 | 未售 |
23 | 23-3-2302 | 住宅 | 90.04 | 12693 | 未售 |
23 | 23-4-2301 | 住宅 | 91.39 | 12505 | 未售 |
24 | 23-1-2401 | 住宅 | 124.05 | 11551 | 未售 |
24 | 23-1-2402 | 住宅 | 91.54 | 12485 | 未售 |
24 | 23-2-2401 | 住宅 | 90.04 | 12693 | 未售 |
24 | 23-2-2402 | 住宅 | 121.12 | 10950 | 未售 |
24 | 23-3-2401 | 住宅 | 121.12 | 10950 | 未售 |
24 | 23-3-2402 | 住宅 | 90.04 | 12693 | 未售 |
24 | 23-4-2401 | 住宅 | 91.39 | 12505 | 未售 |
25 | 23-1-2501 | 住宅 | 124.05 | 12092 | 未售 |
25 | 23-1-2502 | 住宅 | 91.54 | 12485 | 未售 |
25 | 23-2-2501 | 住宅 | 90.04 | 12693 | 未售 |
25 | 23-2-2502 | 住宅 | 121.12 | 12384 | 未售 |
25 | 23-3-2501 | 住宅 | 121.12 | 10883 | 未售 |
25 | 23-3-2502 | 住宅 | 90.04 | 12693 | 未售 |
25 | 23-4-2501 | 住宅 | 91.39 | 12505 | 未售 |
26 | 23-1-2601 | 住宅 | 124.05 | 12092 | 未售 |
26 | 23-1-2602 | 住宅 | 91.54 | 12485 | 未售 |
26 | 23-2-2601 | 住宅 | 90.04 | 12693 | 未售 |
26 | 23-2-2602 | 住宅 | 121.12 | 12384 | 未售 |
26 | 23-3-2601 | 住宅 | 121.12 | 12384 | 未售 |
26 | 23-3-2602 | 住宅 | 90.04 | 12693 | 未售 |
26 | 23-4-2601 | 住宅 | 91.39 | 12505 | 未售 |
27 | 23-1-2701 | 住宅 | 124.05 | 12092 | 未售 |
27 | 23-1-2702 | 住宅 | 91.54 | 12485 | 未售 |
27 | 23-2-2701 | 住宅 | 90.04 | 12693 | 未售 |
27 | 23-2-2702 | 住宅 | 121.12 | 12384 | 未售 |
27 | 23-3-2701 | 住宅 | 121.12 | 12384 | 未售 |
27 | 23-3-2702 | 住宅 | 90.04 | 12693 | 未售 |
27 | 23-4-2701 | 住宅 | 91.39 | 12505 | 未售 |
28 | 23-1-2801 | 住宅 | 124.05 | 11307 | 未售 |
28 | 23-1-2802 | 住宅 | 91.54 | 11049 | 未售 |
28 | 23-2-2801 | 住宅 | 90.04 | 11049 | 未售 |
28 | 23-2-2802 | 住宅 | 121.12 | 10706 | 未售 |
28 | 23-3-2801 | 住宅 | 121.12 | 11974 | 未售 |
28 | 23-3-2802 | 住宅 | 90.04 | 11899 | 未售 |
28 | 23-4-2801 | 住宅 | 91.39 | 11880 | 未售 |
合計(jì)預(yù)售:套數(shù)196套,面積20420.4平方米 |
廊坊市大家商業(yè)城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)上述公示信息內(nèi)容的真實(shí)性和有關(guān)承諾負(fù)責(zé)
]]>企業(yè)名稱:廊坊市大家商業(yè)城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
法定代表人:馬金剛
聯(lián)系電話:0316-2808919
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:拾景園
坐落位置:安次經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)富余道北側(cè)、安匯路東側(cè)、廊泊路西側(cè)
總體項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)竣工時(shí)間:
項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間:2019年10月17日
項(xiàng)目計(jì)劃竣工時(shí)間:2023年5月30日
項(xiàng)目分期情況:拾景園項(xiàng)目分為三期
一期含:10#樓、12#-15#樓、18#-24#樓及部分地下車(chē)庫(kù);
二期含:1#-9#樓、11#樓、16#樓及部分地下車(chē)庫(kù)
三期含:17#樓
各種配套設(shè)施開(kāi)竣工安排:2020年12月—2023年5月
三、本次預(yù)售情況
預(yù)售許可證號(hào):(廊)房預(yù)售證第20200059號(hào)
本次預(yù)售棟號(hào):拾景園19#樓
本次預(yù)售套數(shù):192套
本次預(yù)售面積:20324.64平方米
擬竣工交付使用時(shí)間:2023年6月30日
開(kāi)盤(pán)時(shí)間:2020年9月
四、樓盤(pán)表
拾景園19#樓 | |||||
層數(shù) | 房號(hào) | 性質(zhì)用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(jià)(元) | 銷(xiāo)售狀態(tài) |
1 | 19-1-101 | 住宅 | 123.08 | 20100 | 未售 |
1 | 19-1-102 | 住宅 | 90.83 | 19878 | 未售 |
1 | 19-2-101 | 住宅 | 89.34 | 19878 | 未售 |
1 | 19-2-102 | 住宅 | 120.18 | 19711 | 未售 |
1 | 19-3-101 | 住宅 | 120.18 | 19120 | 未售 |
1 | 19-3-102 | 住宅 | 89.34 | 19264 | 未售 |
1 | 19-4-101 | 住宅 | 90.83 | 19264 | 未售 |
1 | 19-4-102 | 住宅 | 123.08 | 19287 | 未售 |
2 | 19-1-201 | 住宅 | 123.08 | 15456 | 未售 |
2 | 19-1-202 | 住宅 | 90.83 | 15233 | 未售 |
2 | 19-2-201 | 住宅 | 89.34 | 15233 | 未售 |
2 | 19-2-202 | 住宅 | 120.18 | 15067 | 未售 |
2 | 19-3-201 | 住宅 | 120.18 | 14476 | 未售 |
2 | 19-3-202 | 住宅 | 89.34 | 14620 | 未售 |
2 | 19-4-201 | 住宅 | 90.83 | 14620 | 未售 |
2 | 19-4-202 | 住宅 | 123.08 | 14642 | 未售 |
3 | 19-1-301 | 住宅 | 123.08 | 15478 | 未售 |
3 | 19-1-302 | 住宅 | 90.83 | 15256 | 未售 |
3 | 19-2-301 | 住宅 | 89.34 | 15256 | 未售 |
3 | 19-2-302 | 住宅 | 120.18 | 15089 | 未售 |
3 | 19-3-301 | 住宅 | 120.18 | 14498 | 未售 |
3 | 19-3-302 | 住宅 | 89.34 | 14642 | 未售 |
3 | 19-4-301 | 住宅 | 90.83 | 14642 | 未售 |
3 | 19-4-302 | 住宅 | 123.08 | 14664 | 未售 |
4 | 19-1-401 | 住宅 | 123.08 | 15500 | 未售 |
4 | 19-1-402 | 住宅 | 90.83 | 15278 | 未售 |
4 | 19-2-401 | 住宅 | 89.34 | 15278 | 未售 |
4 | 19-2-402 | 住宅 | 120.18 | 15111 | 未售 |
4 | 19-3-401 | 住宅 | 120.18 | 14520 | 未售 |
4 | 19-3-402 | 住宅 | 89.34 | 14664 | 未售 |
4 | 19-4-401 | 住宅 | 90.83 | 14664 | 未售 |
4 | 19-4-402 | 住宅 | 123.08 | 14687 | 未售 |
5 | 19-1-501 | 住宅 | 123.08 | 15522 | 未售 |
5 | 19-1-502 | 住宅 | 90.83 | 15300 | 未售 |
5 | 19-2-501 | 住宅 | 89.34 | 15300 | 未售 |
5 | 19-2-502 | 住宅 | 120.18 | 15133 | 未售 |
5 | 19-3-501 | 住宅 | 120.18 | 14542 | 未售 |
5 | 19-3-502 | 住宅 | 89.34 | 14687 | 未售 |
5 | 19-4-501 | 住宅 | 90.83 | 14687 | 未售 |
5 | 19-4-502 | 住宅 | 123.08 | 14709 | 未售 |
6 | 19-1-601 | 住宅 | 123.08 | 15544 | 未售 |
6 | 19-1-602 | 住宅 | 90.83 | 15322 | 未售 |
6 | 19-2-601 | 住宅 | 89.34 | 15322 | 未售 |
6 | 19-2-602 | 住宅 | 120.18 | 15156 | 未售 |
6 | 19-3-601 | 住宅 | 120.18 | 14564 | 未售 |
6 | 19-3-602 | 住宅 | 89.34 | 14709 | 未售 |
6 | 19-4-601 | 住宅 | 90.83 | 14709 | 未售 |
6 | 19-4-602 | 住宅 | 123.08 | 14731 | 未售 |
7 | 19-1-701 | 住宅 | 123.08 | 15567 | 未售 |
7 | 19-1-702 | 住宅 | 90.83 | 15344 | 未售 |
7 | 19-2-701 | 住宅 | 89.34 | 15344 | 未售 |
7 | 19-2-702 | 住宅 | 120.18 | 15178 | 未售 |
7 | 19-3-701 | 住宅 | 120.18 | 14587 | 未售 |
7 | 19-3-702 | 住宅 | 89.34 | 14731 | 未售 |
7 | 19-4-701 | 住宅 | 90.83 | 14731 | 未售 |
7 | 19-4-702 | 住宅 | 123.08 | 14753 | 未售 |
8 | 19-1-801 | 住宅 | 123.08 | 15589 | 未售 |
8 | 19-1-802 | 住宅 | 90.83 | 15367 | 未售 |
8 | 19-2-801 | 住宅 | 89.34 | 15367 | 未售 |
8 | 19-2-802 | 住宅 | 120.18 | 15200 | 未售 |
8 | 19-3-801 | 住宅 | 120.18 | 14609 | 未售 |
8 | 19-3-802 | 住宅 | 89.34 | 14753 | 未售 |
8 | 19-4-801 | 住宅 | 90.83 | 14753 | 未售 |
8 | 19-4-802 | 住宅 | 123.08 | 14776 | 未售 |
9 | 19-1-901 | 住宅 | 123.08 | 15611 | 未售 |
9 | 19-1-902 | 住宅 | 90.83 | 15389 | 未售 |
9 | 19-2-901 | 住宅 | 89.34 | 15389 | 未售 |
9 | 19-2-902 | 住宅 | 120.18 | 15222 | 未售 |
9 | 19-3-901 | 住宅 | 120.18 | 14631 | 未售 |
9 | 19-3-902 | 住宅 | 89.34 | 14776 | 未售 |
9 | 19-4-901 | 住宅 | 90.83 | 14776 | 未售 |
9 | 19-4-902 | 住宅 | 123.08 | 14798 | 未售 |
10 | 19-1-1001 | 住宅 | 123.08 | 15633 | 未售 |
10 | 19-1-1002 | 住宅 | 90.83 | 15411 | 未售 |
10 | 19-2-1001 | 住宅 | 89.34 | 15411 | 未售 |
10 | 19-2-1002 | 住宅 | 120.18 | 15244 | 未售 |
10 | 19-3-1001 | 住宅 | 120.18 | 14653 | 未售 |
10 | 19-3-1002 | 住宅 | 89.34 | 14798 | 未售 |
10 | 19-4-1001 | 住宅 | 90.83 | 14798 | 未售 |
10 | 19-4-1002 | 住宅 | 123.08 | 14820 | 未售 |
11 | 19-1-1101 | 住宅 | 123.08 | 15656 | 未售 |
11 | 19-1-1102 | 住宅 | 90.83 | 15433 | 未售 |
11 | 19-2-1101 | 住宅 | 89.34 | 15433 | 未售 |
11 | 19-2-1102 | 住宅 | 120.18 | 15267 | 未售 |
11 | 19-3-1101 | 住宅 | 120.18 | 14676 | 未售 |
11 | 19-3-1102 | 住宅 | 89.34 | 14820 | 未售 |
11 | 19-4-1101 | 住宅 | 90.83 | 14820 | 未售 |
11 | 19-4-1102 | 住宅 | 123.08 | 14842 | 未售 |
12 | 19-1-1201 | 住宅 | 123.08 | 15678 | 未售 |
12 | 19-1-1202 | 住宅 | 90.83 | 15456 | 未售 |
12 | 19-2-1201 | 住宅 | 89.34 | 15456 | 未售 |
12 | 19-2-1202 | 住宅 | 120.18 | 15289 | 未售 |
12 | 19-3-1201 | 住宅 | 120.18 | 14698 | 未售 |
12 | 19-3-1202 | 住宅 | 89.34 | 14842 | 未售 |
12 | 19-4-1201 | 住宅 | 90.83 | 14842 | 未售 |
12 | 19-4-1202 | 住宅 | 123.08 | 14864 | 未售 |
13 | 19-1-1301 | 住宅 | 123.08 | 15700 | 未售 |
13 | 19-1-1302 | 住宅 | 90.83 | 15478 | 未售 |
13 | 19-2-1301 | 住宅 | 89.34 | 15478 | 未售 |
13 | 19-2-1302 | 住宅 | 120.18 | 15311 | 未售 |
13 | 19-3-1301 | 住宅 | 120.18 | 14720 | 未售 |
13 | 19-3-1302 | 住宅 | 89.34 | 14864 | 未售 |
13 | 19-4-1301 | 住宅 | 90.83 | 14864 | 未售 |
13 | 19-4-1302 | 住宅 | 123.08 | 14887 | 未售 |
14 | 19-1-1401 | 住宅 | 123.08 | 15722 | 未售 |
14 | 19-1-1402 | 住宅 | 90.83 | 15500 | 未售 |
14 | 19-2-1401 | 住宅 | 89.34 | 15500 | 未售 |
14 | 19-2-1402 | 住宅 | 120.18 | 15333 | 未售 |
14 | 19-3-1401 | 住宅 | 120.18 | 14742 | 未售 |
14 | 19-3-1402 | 住宅 | 89.34 | 14887 | 未售 |
14 | 19-4-1401 | 住宅 | 90.83 | 14887 | 未售 |
14 | 19-4-1402 | 住宅 | 123.08 | 14909 | 未售 |
15 | 19-1-1501 | 住宅 | 123.08 | 15744 | 未售 |
15 | 19-1-1502 | 住宅 | 90.83 | 15522 | 未售 |
15 | 19-2-1501 | 住宅 | 89.34 | 15522 | 未售 |
15 | 19-2-1502 | 住宅 | 120.18 | 15356 | 未售 |
15 | 19-3-1501 | 住宅 | 120.18 | 14764 | 未售 |
15 | 19-3-1502 | 住宅 | 89.34 | 14909 | 未售 |
15 | 19-4-1501 | 住宅 | 90.83 | 14909 | 未售 |
15 | 19-4-1502 | 住宅 | 123.08 | 14931 | 未售 |
16 | 19-1-1601 | 住宅 | 123.08 | 15767 | 未售 |
16 | 19-1-1602 | 住宅 | 90.83 | 15544 | 未售 |
16 | 19-2-1601 | 住宅 | 89.34 | 15544 | 未售 |
16 | 19-2-1602 | 住宅 | 120.18 | 15378 | 未售 |
16 | 19-3-1601 | 住宅 | 120.18 | 14787 | 未售 |
16 | 19-3-1602 | 住宅 | 89.34 | 14931 | 未售 |
16 | 19-4-1601 | 住宅 | 90.83 | 14931 | 未售 |
16 | 19-4-1602 | 住宅 | 123.08 | 14953 | 未售 |
17 | 19-1-1701 | 住宅 | 123.08 | 15789 | 未售 |
17 | 19-1-1702 | 住宅 | 90.83 | 15567 | 未售 |
17 | 19-2-1701 | 住宅 | 89.34 | 15567 | 未售 |
17 | 19-2-1702 | 住宅 | 120.18 | 15400 | 未售 |
17 | 19-3-1701 | 住宅 | 120.18 | 14809 | 未售 |
17 | 19-3-1702 | 住宅 | 89.34 | 14953 | 未售 |
17 | 19-4-1701 | 住宅 | 90.83 | 14953 | 未售 |
17 | 19-4-1702 | 住宅 | 123.08 | 14976 | 未售 |
18 | 19-1-1801 | 住宅 | 123.08 | 15811 | 未售 |
18 | 19-1-1802 | 住宅 | 90.83 | 15589 | 未售 |
18 | 19-2-1801 | 住宅 | 89.34 | 15589 | 未售 |
18 | 19-2-1802 | 住宅 | 120.18 | 15422 | 未售 |
18 | 19-3-1801 | 住宅 | 120.18 | 14831 | 未售 |
18 | 19-3-1802 | 住宅 | 89.34 | 14976 | 未售 |
18 | 19-4-1801 | 住宅 | 90.83 | 14976 | 未售 |
18 | 19-4-1802 | 住宅 | 123.08 | 14998 | 未售 |
19 | 19-1-1901 | 住宅 | 123.08 | 15833 | 未售 |
19 | 19-1-1902 | 住宅 | 90.83 | 15611 | 未售 |
19 | 19-2-1901 | 住宅 | 89.34 | 15611 | 未售 |
19 | 19-2-1902 | 住宅 | 120.18 | 15444 | 未售 |
19 | 19-3-1901 | 住宅 | 120.18 | 14853 | 未售 |
19 | 19-3-1902 | 住宅 | 89.34 | 14998 | 未售 |
19 | 19-4-1901 | 住宅 | 90.83 | 14998 | 未售 |
19 | 19-4-1902 | 住宅 | 123.08 | 15020 | 未售 |
20 | 19-1-2001 | 住宅 | 123.08 | 15856 | 未售 |
20 | 19-1-2002 | 住宅 | 90.83 | 15633 | 未售 |
20 | 19-2-2001 | 住宅 | 89.34 | 15633 | 未售 |
20 | 19-2-2002 | 住宅 | 120.18 | 15467 | 未售 |
20 | 19-3-2001 | 住宅 | 120.18 | 14876 | 未售 |
20 | 19-3-2002 | 住宅 | 89.34 | 15020 | 未售 |
20 | 19-4-2001 | 住宅 | 90.83 | 15020 | 未售 |
20 | 19-4-2002 | 住宅 | 123.08 | 15042 | 未售 |
21 | 19-1-2101 | 住宅 | 123.08 | 15878 | 未售 |
