企業名稱:河北金地宏遠房地產開發有限公司
法人代表:肖禮華
聯系電話:0316-5173666
二、項目基本情況
項目名稱:華錦家園
坐落位置:廊坊市安次區龍河園區內云開道以東、富甲路以南、龍吉路以西
總體項目計劃開竣工時間:2020年3月-2022年7月
項目分期情況:一期
一期含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#樓、地下車庫及其他
各種配套設施開竣工安排:各種配套設施開竣工時間2020年3月-2022年7月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20210015號
本次預售棟號:華錦家園6#樓
本次預售套數:88套
本次預售面積:8585.44平方米
擬竣工交付使用時間:2022年7月
開盤時間:2021年4月
四、樓盤表
華錦家園6#樓 | |||||
層數 | 單元/房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 92.91 | 19781 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 73.46 | 15934 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 73.46 | 15987 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 90.59 | 18403 | 未售 |
1 | 3-101 | 住宅 | 90.59 | 18788 | 未售 |
1 | 3-102 | 住宅 | 73.46 | 15934 | 未售 |
1 | 4-101 | 住宅 | 73.46 | 15987 | 未售 |
1 | 4-102 | 住宅 | 92.91 | 18535 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 101.24 | 10993 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 98.33 | 10729 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 98.33 | 10782 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 98.33 | 10729 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 98.33 | 10782 | 未售 |
2 | 3-202 | 住宅 | 98.33 | 10729 | 未售 |
2 | 4-201 | 住宅 | 98.33 | 10782 | 未售 |
2 | 4-202 | 住宅 | 101.24 | 10887 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 101.24 | 11045 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 98.33 | 10782 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 98.33 | 10835 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 98.33 | 10782 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 98.33 | 10835 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 98.33 | 10782 | 未售 |
3 | 4-301 | 住宅 | 98.33 | 10835 | 未售 |
3 | 4-302 | 住宅 | 101.24 | 10940 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 101.24 | 11098 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 98.33 | 10835 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 98.33 | 10887 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 98.33 | 10835 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 98.33 | 10887 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 98.33 | 10835 | 未售 |
4 | 4-401 | 住宅 | 98.33 | 10887 | 未售 |
4 | 4-402 | 住宅 | 101.24 | 10993 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 101.24 | 11151 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 98.33 | 10887 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 98.33 | 10940 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 98.33 | 10887 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 98.33 | 10940 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 98.33 | 10887 | 未售 |
5 | 4-501 | 住宅 | 98.33 | 10940 | 未售 |
5 | 4-502 | 住宅 | 101.24 | 11045 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 101.24 | 11361 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 98.33 | 11098 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 98.33 | 11151 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 98.33 | 11098 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 98.33 | 11151 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 98.33 | 11098 | 未售 |
6 | 4-601 | 住宅 | 98.33 | 11151 | 未售 |
6 | 4-602 | 住宅 | 101.24 | 11256 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 101.24 | 11414 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 98.33 | 11151 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 98.33 | 11203 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 98.33 | 11151 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 98.33 | 11203 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 98.33 | 11151 | 未售 |
7 | 4-701 | 住宅 | 98.33 | 11203 | 未售 |
7 | 4-702 | 住宅 | 101.24 | 11308 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 101.24 | 11466 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 98.33 | 11203 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 98.33 | 11256 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 98.33 | 11203 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 98.33 | 11256 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 98.33 | 11203 | 未售 |
8 | 4-801 | 住宅 | 98.33 | 11256 | 未售 |
8 | 4-802 | 住宅 | 101.24 | 11361 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 101.24 | 11519 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 98.33 | 11256 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 98.33 | 11308 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 98.33 | 11256 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 98.33 | 11308 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 98.33 | 11256 | 未售 |
9 | 4-901 | 住宅 | 98.33 | 11308 | 未售 |
9 | 4-902 | 住宅 | 101.24 | 11414 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 101.24 | 11572 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 98.33 | 11308 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 98.33 | 11361 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 98.33 | 11308 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 98.33 | 11361 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 98.33 | 11308 | 未售 |
10 | 4-1001 | 住宅 | 98.33 | 11361 | 未售 |
10 | 4-1002 | 住宅 | 101.24 | 11466 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 101.24 | 10940 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 98.33 | 10677 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 98.33 | 10729 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 98.33 | 10677 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 98.33 | 10729 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 98.33 | 10677 | 未售 |
11 | 4-1101 | 住宅 | 98.33 | 10729 | 未售 |
11 | 4-1102 | 住宅 | 101.24 | 10835 | 未售 |
合計預售:套數88套,面積8585.44平方米 |
河北金地宏遠房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>企業名稱:河北金地宏遠房地產開發有限公司
法定代表人:肖禮華
聯系電話:0316-5173666
二、項目基本情況
項目名稱:華錦家園
坐落位置:廊坊市安次區龍河園區內云開道以東、富甲路以南、龍吉路以西
總體項目計劃開竣工時間:2020年3月-2022年7月
項目分期情況:一期
一期含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#樓、地下車庫及其他
各種配套設施開竣工安排:各種配套設施開竣工時間2020年3月-2022年7月
三、本次預售情況
本次預售棟號:華錦家園7#樓
本次擬預售套數:83套
本次擬預售面積:8113.13平方米
擬竣工交付使用時間:2022年7月
擬定開盤時間:2020年12月
四、樓盤表
華錦家園7#樓 | |||||
層數 | 單元/房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 90.3 | 17434 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 91.56 | 17357 | 未售 |
1 | 3-101 | 住宅 | 91.56 | 17350 | 未售 |
1 | 3-102 | 商業 | 42.12 | 23596 | 未售 |
1 | 4-101 | 商業 | 77.27 | 20543 | 未售 |
1 | 4-102 | 商業 | 75.86 | 20638 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 99 | 11614 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 99.37 | 11508 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 99.37 | 11508 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 99.37 | 11508 | 未售 |
2 | 3-201 | 住宅 | 99.37 | 11614 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 99 | 11666 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 99.37 | 11561 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 99.37 | 11561 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 99.37 | 11561 | 未售 |
3 | 3-301 | 住宅 | 99.37 | 11666 | 未售 |
3 | 3-302 | 住宅 | 99.37 | 11614 | 未售 |
3 | 4-301 | 住宅 | 99.37 | 11614 | 未售 |
3 | 4-302 | 住宅 | 99 | 11298 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 99 | 11666 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 99.37 | 11561 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 99.37 | 11561 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 99.37 | 11561 | 未售 |
4 | 3-401 | 住宅 | 99.37 | 11666 | 未售 |
4 | 3-402 | 住宅 | 99.37 | 11666 | 未售 |
4 | 4-401 | 住宅 | 99.37 | 11666 | 未售 |
4 | 4-402 | 住宅 | 99 | 11403 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 99 | 11929 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 99.37 | 11824 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 99.37 | 11824 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 99.37 | 11824 | 未售 |
5 | 3-501 | 住宅 | 99.37 | 11929 | 未售 |
5 | 3-502 | 住宅 | 99.37 | 11929 | 未售 |
5 | 4-501 | 住宅 | 99.37 | 11929 | 未售 |
5 | 4-502 | 住宅 | 99 | 11666 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 99 | 11982 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 99.37 | 11877 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 99.37 | 11877 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 99.37 | 11877 | 未售 |
6 | 3-601 | 住宅 | 99.37 | 11982 | 未售 |
6 | 3-602 | 住宅 | 99.37 | 11982 | 未售 |
6 | 4-601 | 住宅 | 99.37 | 11982 | 未售 |
6 | 4-602 | 住宅 | 99 | 11719 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 99 | 12140 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 99.37 | 12035 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 99.37 | 12035 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 99.37 | 12035 | 未售 |
7 | 3-701 | 住宅 | 99.37 | 12140 | 未售 |
7 | 3-702 | 住宅 | 99.37 | 12140 | 未售 |
7 | 4-701 | 住宅 | 99.37 | 12140 | 未售 |
7 | 4-702 | 住宅 | 99 | 11877 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 99 | 12193 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 99.37 | 12087 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 99.37 | 12087 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 99.37 | 12087 | 未售 |
8 | 3-801 | 住宅 | 99.37 | 12193 | 未售 |
8 | 3-802 | 住宅 | 99.37 | 12193 | 未售 |
8 | 4-801 | 住宅 | 99.37 | 12193 | 未售 |
8 | 4-802 | 住宅 | 99 | 11929 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 99 | 12298 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 99.37 | 12193 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 99.37 | 12193 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 99.37 | 12193 | 未售 |
9 | 3-901 | 住宅 | 99.37 | 12298 | 未售 |
9 | 3-902 | 住宅 | 99.37 | 12298 | 未售 |
9 | 4-901 | 住宅 | 99.37 | 12298 | 未售 |
9 | 4-902 | 住宅 | 99 | 12035 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 99 | 12508 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 99.37 | 12403 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 99.37 | 12403 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 99.37 | 12403 | 未售 |
10 | 3-1001 | 住宅 | 99.37 | 12508 | 未售 |
10 | 3-1002 | 住宅 | 99.37 | 12508 | 未售 |
10 | 4-1001 | 住宅 | 99.37 | 12508 | 未售 |
10 | 4-1002 | 住宅 | 99 | 12245 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 99 | 11772 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 99.37 | 11666 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 99.37 | 11666 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 99.37 | 11666 | 未售 |
11 | 3-1101 | 住宅 | 99.37 | 11772 | 未售 |
11 | 3-1102 | 住宅 | 99.37 | 11772 | 未售 |
11 | 4-1101 | 住宅 | 99.37 | 11772 | 未售 |
11 | 4-1102 | 住宅 | 99 | 11508 | 未售 |
合計預售:套數83套,面積8113.13平方米 | |||||
住宅不得超出原備案價格對外銷售 |
河北金地宏遠房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>企業名稱:河北金地宏遠房地產開發有限公司
法定代表人:肖禮華
聯系電話:0316-5173666
二、項目基本情況
項目名稱:華錦家園
坐落位置:廊坊市安次區龍河園區內云開道以東、富甲路以南、龍吉路以西
總體項目計劃開竣工時間:2020年3月-2022年7月
項目分期情況:一期
一期含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#樓、地下車庫及其他
各種配套設施開竣工安排:2020年3月-2022年7月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20200072號
本次預售棟號:華錦家園5#樓
本次預售套數:106套
本次預售面積:9295.23平方米
擬竣工交付使用時間:2022年7月
開盤時間:2020年10月
四、樓盤表
華錦家園5#樓 | |||||
一單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 139.19 | 13610 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 94.41 | 11239 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 53.73 | 11539 | 未售 |
2 | 1-204 | 住宅 | 91.98 | 11234 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 94.41 | 11262 | 未售 |
3 | 1-304 | 住宅 | 91.98 | 11246 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 94.41 | 11215 | 未售 |
4 | 1-404 | 住宅 | 91.98 | 11210 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 94.41 | 11262 | 未售 |
5 | 1-504 | 住宅 | 91.98 | 11246 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 94.41 | 11310 | 未售 |
6 | 1-604 | 住宅 | 91.98 | 11294 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 94.41 | 11357 | 未售 |
7 | 1-704 | 住宅 | 91.98 | 11343 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 94.41 | 11392 | 未售 |
8 | 1-804 | 住宅 | 91.98 | 11391 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 94.41 | 11439 | 未售 |
9 | 1-904 | 住宅 | 91.98 | 11427 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 94.41 | 11463 | 未售 |
10 | 1-1004 | 住宅 | 91.98 | 11451 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 94.41 | 11427 | 未售 |
11 | 1-1104 | 住宅 | 91.98 | 11415 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 94.41 | 11451 | 未售 |
12 | 1-1204 | 住宅 | 91.98 | 11439 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 94.41 | 11533 | 未售 |
13 | 1-1304 | 住宅 | 91.98 | 11524 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 94.41 | 11498 | 未售 |
14 | 1-1404 | 住宅 | 91.98 | 11488 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 94.41 | 11568 | 未售 |
15 | 1-1504 | 住宅 | 91.98 | 11560 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 94.41 | 11592 | 未售 |
16 | 1-1604 | 住宅 | 91.98 | 11584 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 94.41 | 11545 | 未售 |
17 | 1-1704 | 住宅 | 91.98 | 11524 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 94.41 | 11215 | 未售 |
18 | 1-1804 | 住宅 | 91.98 | 11210 | 未售 |
二單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 2-101 | 住宅 | 70.25 | 15025 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 89.72 | 15703 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 91.98 | 11234 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 76.62 | 11282 | 未售 |
2 | 2-203 | 住宅 | 76.62 | 11267 | 未售 |
2 | 2-204 | 住宅 | 94.41 | 11192 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 91.98 | 11246 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 76.62 | 11311 | 未售 |
3 | 2-303 | 住宅 | 76.62 | 11282 | 未售 |
3 | 2-304 | 住宅 | 94.41 | 11215 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 91.98 | 11210 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 76.62 | 11267 | 未售 |
4 | 2-403 | 住宅 | 76.62 | 11238 | 未售 |
4 | 2-404 | 住宅 | 94.41 | 11168 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 91.98 | 11246 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 76.62 | 11311 | 未售 |
5 | 2-503 | 住宅 | 76.62 | 11282 | 未售 |
5 | 2-504 | 住宅 | 94.41 | 11215 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 91.98 | 11294 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 76.62 | 11354 | 未售 |
6 | 2-603 | 住宅 | 76.62 | 11325 | 未售 |
6 | 2-604 | 住宅 | 94.41 | 11262 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 91.98 | 11343 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 76.62 | 11398 | 未售 |
7 | 2-703 | 住宅 | 76.62 | 11369 | 未售 |
7 | 2-704 | 住宅 | 94.41 | 11310 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 91.98 | 11391 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 76.62 | 11441 | 未售 |
8 | 2-803 | 住宅 | 76.62 | 11412 | 未售 |
8 | 2-804 | 住宅 | 94.41 | 11357 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 91.98 | 11427 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 76.62 | 11485 | 未售 |
9 | 2-903 | 住宅 | 76.62 | 11456 | 未售 |
9 | 2-904 | 住宅 | 94.41 | 11392 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 91.98 | 11451 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 76.62 | 11514 | 未售 |
10 | 2-1003 | 住宅 | 76.62 | 11485 | 未售 |
10 | 2-1004 | 住宅 | 94.41 | 11415 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 91.98 | 11415 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 76.62 | 11470 | 未售 |
11 | 2-1103 | 住宅 | 76.62 | 11456 | 未售 |
11 | 2-1104 | 住宅 | 94.41 | 11380 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 91.98 | 11439 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 76.62 | 11499 | 未售 |
12 | 2-1203 | 住宅 | 76.62 | 11470 | 未售 |
12 | 2-1204 | 住宅 | 94.41 | 11404 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 91.98 | 11524 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 76.62 | 11572 | 未售 |
13 | 2-1303 | 住宅 | 76.62 | 11557 | 未售 |
13 | 2-1304 | 住宅 | 94.41 | 11486 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 91.98 | 11488 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 76.62 | 11543 | 未售 |
14 | 2-1403 | 住宅 | 76.62 | 11514 | 未售 |
14 | 2-1404 | 住宅 | 94.41 | 11451 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 91.98 | 11560 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 76.62 | 11615 | 未售 |
15 | 2-1503 | 住宅 | 76.62 | 11601 | 未售 |
15 | 2-1504 | 住宅 | 94.41 | 11533 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 91.98 | 11584 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 76.62 | 11644 | 未售 |
16 | 2-1603 | 住宅 | 76.62 | 11615 | 未售 |
16 | 2-1604 | 住宅 | 94.41 | 11557 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 91.98 | 11524 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 76.62 | 11586 | 未售 |
17 | 2-1703 | 住宅 | 76.62 | 11557 | 未售 |
17 | 2-1704 | 住宅 | 94.41 | 11498 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 91.98 | 11210 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 76.62 | 11267 | 未售 |
18 | 2-1803 | 住宅 | 76.62 | 11238 | 未售 |
18 | 2-1804 | 住宅 | 94.41 | 11168 | 未售 |
合計預售:面積9295.23平方米,套數106套 | |||||
住宅不得超出原備案價格對外銷售 |
河北金地宏遠房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>企業名稱:河北金地宏遠房地產開發有限公司
法定代表人:肖禮華
聯系電話:0316-5173666
二、項目基本情況
項目名稱:華錦家園
坐落位置:廊坊市安次區龍河園區內云開道以東、富甲路以南、龍吉路以西
總體項目計劃開竣工時間:2020年3月-2022年7月
項目分期情況:一期
一期含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#樓、地下車庫及其他
各種配套設施開竣工安排:2020年3月-2022年7月
三、本次預售情況
本次預售棟號:華錦家園5#樓
本次擬預售套數:106套
本次擬預售面積:9295.23平方米
擬竣工交付使用時間:2022年7月
擬定開盤時間:2020年10月
四、樓盤表
華錦家園5#樓 | |||||
一單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 139.19 | 13610 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 94.41 | 11239 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 53.73 | 11539 | 未售 |
2 | 1-204 | 住宅 | 91.98 | 11234 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 94.41 | 11262 | 未售 |
3 | 1-304 | 住宅 | 91.98 | 11246 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 94.41 | 11215 | 未售 |
4 | 1-404 | 住宅 | 91.98 | 11210 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 94.41 | 11262 | 未售 |
5 | 1-504 | 住宅 | 91.98 | 11246 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 94.41 | 11310 | 未售 |
6 | 1-604 | 住宅 | 91.98 | 11294 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 94.41 | 11357 | 未售 |
7 | 1-704 | 住宅 | 91.98 | 11343 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 94.41 | 11392 | 未售 |
8 | 1-804 | 住宅 | 91.98 | 11391 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 94.41 | 11439 | 未售 |
9 | 1-904 | 住宅 | 91.98 | 11427 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 94.41 | 11463 | 未售 |
10 | 1-1004 | 住宅 | 91.98 | 11451 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 94.41 | 11427 | 未售 |
11 | 1-1104 | 住宅 | 91.98 | 11415 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 94.41 | 11451 | 未售 |
12 | 1-1204 | 住宅 | 91.98 | 11439 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 94.41 | 11533 | 未售 |
13 | 1-1304 | 住宅 | 91.98 | 11524 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 94.41 | 11498 | 未售 |
14 | 1-1404 | 住宅 | 91.98 | 11488 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 94.41 | 11568 | 未售 |
15 | 1-1504 | 住宅 | 91.98 | 11560 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 94.41 | 11592 | 未售 |
16 | 1-1604 | 住宅 | 91.98 | 11584 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 94.41 | 11545 | 未售 |
17 | 1-1704 | 住宅 | 91.98 | 11524 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 94.41 | 11215 | 未售 |
18 | 1-1804 | 住宅 | 91.98 | 11210 | 未售 |
二單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 2-101 | 住宅 | 70.25 | 15025 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 89.72 | 15703 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 91.98 | 11234 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 76.62 | 11282 | 未售 |
2 | 2-203 | 住宅 | 76.62 | 11267 | 未售 |
2 | 2-204 | 住宅 | 94.41 | 11192 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 91.98 | 11246 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 76.62 | 11311 | 未售 |
3 | 2-303 | 住宅 | 76.62 | 11282 | 未售 |
3 | 2-304 | 住宅 | 94.41 | 11215 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 91.98 | 11210 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 76.62 | 11267 | 未售 |
4 | 2-403 | 住宅 | 76.62 | 11238 | 未售 |
4 | 2-404 | 住宅 | 94.41 | 11168 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 91.98 | 11246 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 76.62 | 11311 | 未售 |
5 | 2-503 | 住宅 | 76.62 | 11282 | 未售 |
5 | 2-504 | 住宅 | 94.41 | 11215 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 91.98 | 11294 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 76.62 | 11354 | 未售 |
6 | 2-603 | 住宅 | 76.62 | 11325 | 未售 |
6 | 2-604 | 住宅 | 94.41 | 11262 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 91.98 | 11343 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 76.62 | 11398 | 未售 |
7 | 2-703 | 住宅 | 76.62 | 11369 | 未售 |
7 | 2-704 | 住宅 | 94.41 | 11310 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 91.98 | 11391 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 76.62 | 11441 | 未售 |
8 | 2-803 | 住宅 | 76.62 | 11412 | 未售 |
8 | 2-804 | 住宅 | 94.41 | 11357 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 91.98 | 11427 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 76.62 | 11485 | 未售 |
9 | 2-903 | 住宅 | 76.62 | 11456 | 未售 |
9 | 2-904 | 住宅 | 94.41 | 11392 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 91.98 | 11451 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 76.62 | 11514 | 未售 |
10 | 2-1003 | 住宅 | 76.62 | 11485 | 未售 |
10 | 2-1004 | 住宅 | 94.41 | 11415 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 91.98 | 11415 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 76.62 | 11470 | 未售 |
11 | 2-1103 | 住宅 | 76.62 | 11456 | 未售 |
11 | 2-1104 | 住宅 | 94.41 | 11380 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 91.98 | 11439 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 76.62 | 11499 | 未售 |
12 | 2-1203 | 住宅 | 76.62 | 11470 | 未售 |
12 | 2-1204 | 住宅 | 94.41 | 11404 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 91.98 | 11524 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 76.62 | 11572 | 未售 |
13 | 2-1303 | 住宅 | 76.62 | 11557 | 未售 |
13 | 2-1304 | 住宅 | 94.41 | 11486 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 91.98 | 11488 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 76.62 | 11543 | 未售 |
14 | 2-1403 | 住宅 | 76.62 | 11514 | 未售 |
14 | 2-1404 | 住宅 | 94.41 | 11451 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 91.98 | 11560 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 76.62 | 11615 | 未售 |
15 | 2-1503 | 住宅 | 76.62 | 11601 | 未售 |
15 | 2-1504 | 住宅 | 94.41 | 11533 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 91.98 | 11584 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 76.62 | 11644 | 未售 |
16 | 2-1603 | 住宅 | 76.62 | 11615 | 未售 |
