企業名稱:廊坊市首開志泰房地產開發有限公司
法定代表人:田璞
聯系電話:0316-2630000
二、項目基本情況
項目名稱:悅安家園
坐落位置:建設南路以西、常甫路以東
總體項目計劃開竣工時間:2013年12月-2023年6月30日
項目分期情況:五期
第一期含:11-15#、17#、18#、22#、30-32#、36#、37#
第二期含:5#-10#、16#、19#及地下車庫
第三期含:1#-4#及地下車庫
第四期含:20#、21#、23#、24#、26#、28#、39#及地下車庫
第五期含:25#、27#、29#、33#-35#、38#及地下車庫
各種配套設施開竣工安排:
業主委員會及物業用房:2018年4月-2023年6月30日
幼兒園:2018年4月-2023年6月30日
社區用房:2018年4月-2023年6月30日
公廁:2018年4月-2023年6月30日
衛生站:2019年10月-2023年6月30日
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20210028號
本次預售棟號:悅安家園21#樓
本次預售套數:79套
本次預售面積:5995.3平方米
擬竣工交付使用時間:21#樓交房時間為2021年12月25日
開盤時間:2021年5月
四、樓盤表
悅安家園21#樓 | |||||
層數 | 房號 | 性質 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1-2 | 2-101 | 配套商業 | 190.34 | / | / |
1-2 | 2-102 | 配套商業 | 194.2 | / | / |
1-2 | 2-103 | 配套商業 | 198.63 | / | / |
1 | 2-104 | 配套商業 | 101.06 | / | / |
1 | 2-105 | 配套商業 | 39.1 | / | / |
1 | 2-106 | 配套商業 | 105.43 | / | / |
1 | 2-107 | 配套商業 | 99.22 | / | / |
1 | 2-108 | 配套商業 | 73.13 | / | / |
1 | 2-109 | 配套商業 | 73.13 | / | / |
1 | 2-110 | 配套商業 | 75.56 | / | / |
2 | 2-204 | 配套商業 | 99.87 | / | / |
2 | 2-205 | 配套商業 | 195.19 | / | / |
1 | 1—101 | 住宅 | 88.98 | 11039 | 未售 |
2 | 1—201 | 住宅 | 88.91 | 11183 | 未售 |
2 | 1—202 | 住宅 | 60.66 | 10003 | 未售 |
3 | 1—301 | 住宅 | 90.08 | 11106 | 未售 |
3 | 1—302 | 住宅 | 61.46 | 10148 | 未售 |
3 | 1—303 | 住宅 | 61.63 | 10148 | 未售 |
3 | 1—304 | 住宅 | 86.88 | 10939 | 未售 |
4 | 1—401 | 住宅 | 90.08 | 11139 | 未售 |
4 | 1—402 | 住宅 | 61.46 | 10181 | 未售 |
4 | 1—403 | 住宅 | 61.63 | 10181 | 未售 |
4 | 1—404 | 住宅 | 89.98 | 10972 | 未售 |
5 | 1—501 | 住宅 | 90.08 | 12283 | 未售 |
5 | 1—502 | 住宅 | 61.46 | 10672 | 未售 |
5 | 1—503 | 住宅 | 61.63 | 10672 | 未售 |
5 | 1—504 | 住宅 | 89.98 | 12006 | 未售 |
6 | 1—601 | 住宅 | 90.08 | 12317 | 未售 |
6 | 1—602 | 住宅 | 61.46 | 10706 | 未售 |
6 | 1—603 | 住宅 | 61.63 | 10706 | 未售 |
6 | 1—604 | 住宅 | 89.98 | 12039 | 未售 |
7 | 1—701 | 住宅 | 90.08 | 12350 | 未售 |
7 | 1—702 | 住宅 | 61.46 | 10739 | 未售 |
7 | 1—703 | 住宅 | 61.63 | 10739 | 未售 |
7 | 1—704 | 住宅 | 89.98 | 12072 | 未售 |
8 | 1—801 | 住宅 | 90.08 | 12383 | 未售 |
8 | 1—802 | 住宅 | 61.46 | 10772 | 未售 |
8 | 1—803 | 住宅 | 61.63 | 10772 | 未售 |
8 | 1—804 | 住宅 | 89.98 | 12106 | 未售 |
9 | 1—901 | 住宅 | 90.08 | 12417 | 未售 |
9 | 1—902 | 住宅 | 61.46 | 10806 | 未售 |
9 | 1—903 | 住宅 | 61.63 | 10806 | 未售 |
9 | 1—904 | 住宅 | 89.98 | 12139 | 未售 |
10 | 1—1001 | 住宅 | 90.08 | 12450 | 未售 |
10 | 1—1002 | 住宅 | 61.46 | 10839 | 未售 |
10 | 1—1003 | 住宅 | 61.63 | 10839 | 未售 |
10 | 1—1004 | 住宅 | 89.98 | 12172 | 未售 |
11 | 1—1101 | 住宅 | 90.08 | 12483 | 未售 |
11 | 1—1102 | 住宅 | 61.46 | 10872 | 未售 |
11 | 1—1103 | 住宅 | 61.63 | 10872 | 未售 |
11 | 1—1104 | 住宅 | 89.98 | 12206 | 未售 |
12 | 1—1201 | 住宅 | 90.08 | 12517 | 未售 |
12 | 1—1202 | 住宅 | 61.46 | 10906 | 未售 |
12 | 1—1203 | 住宅 | 61.63 | 10906 | 未售 |
12 | 1—1204 | 住宅 | 89.98 | 12239 | 未售 |
13 | 1—1301 | 住宅 | 90.08 | 12550 | 未售 |
13 | 1—1302 | 住宅 | 61.46 | 10939 | 未售 |
13 | 1—1303 | 住宅 | 61.63 | 10939 | 未售 |
13 | 1—1304 | 住宅 | 89.98 | 12272 | 未售 |
14 | 1—1401 | 住宅 | 90.08 | 12472 | 未售 |
14 | 1—1402 | 住宅 | 61.46 | 10861 | 未售 |
14 | 1—1403 | 住宅 | 61.63 | 10861 | 未售 |
14 | 1—1404 | 住宅 | 89.98 | 12194 | 未售 |
15 | 1—1501 | 住宅 | 90.08 | 12506 | 未售 |
15 | 1—1502 | 住宅 | 61.46 | 10894 | 未售 |
15 | 1—1503 | 住宅 | 61.63 | 10894 | 未售 |
15 | 1—1504 | 住宅 | 89.98 | 12228 | 未售 |
16 | 1—1601 | 住宅 | 90.08 | 12650 | 未售 |
16 | 1—1602 | 住宅 | 61.46 | 11039 | 未售 |
16 | 1—1603 | 住宅 | 61.63 | 11039 | 未售 |
16 | 1—1604 | 住宅 | 89.98 | 12372 | 未售 |
17 | 1—1701 | 住宅 | 90.08 | 12617 | 未售 |
17 | 1—1702 | 住宅 | 61.46 | 11006 | 未售 |
17 | 1—1703 | 住宅 | 61.63 | 11006 | 未售 |
17 | 1—1704 | 住宅 | 89.98 | 12339 | 未售 |
18 | 1—1801 | 住宅 | 90.08 | 12361 | 未售 |
18 | 1—1802 | 住宅 | 61.46 | 10750 | 未售 |
18 | 1—1803 | 住宅 | 61.63 | 10750 | 未售 |
18 | 1—1804 | 住宅 | 89.98 | 12083 | 未售 |
19 | 1—1901 | 住宅 | 90.08 | 12439 | 未售 |
19 | 1—1902 | 住宅 | 61.46 | 10828 | 未售 |
19 | 1—1903 | 住宅 | 61.63 | 10828 | 未售 |
19 | 1—1904 | 住宅 | 89.98 | 12161 | 未售 |
20 | 1—2001 | 住宅 | 90.08 | 12517 | 未售 |
20 | 1—2002 | 住宅 | 61.46 | 10906 | 未售 |
20 | 1—2003 | 住宅 | 61.63 | 10906 | 未售 |
20 | 1—2004 | 住宅 | 89.98 | 12239 | 未售 |
21 | 1—2101 | 住宅 | 90.08 | 11817 | 未售 |
21 | 1—2102 | 住宅 | 61.46 | 10206 | 未售 |
21 | 1—2103 | 住宅 | 61.63 | 10206 | 未售 |
21 | 1—2104 | 住宅 | 89.98 | 11539 | 未售 |
合計預售:套數79套,面積5995.3平方米 |
廊坊市首開志泰房地產開發有限公司對上述公示信息內容的真實性和有關承諾負責
]]>企業名稱:廊坊市首開志泰房地產開發有限公司
法定代表人:田璞
聯系電話:0316-2630000
二、項目基本情況
項目名稱:悅安家園
坐落位置:建設南路以西、常甫路以東
總體項目計劃開竣工時間:2013年12月-2022年12月
項目分期情況:五期
第一期含:11-15#、17#、18#、22#、30-32#、36#、37#
第二期含:5#-10#、16#、19#及地下車庫
第三期含:1#-4#及地下車庫
第四期含:20#、21#、23#、24#、26#、28#、39#及地下車庫
第五期含:25#、27#、29#、33#-35#、38#及地下車庫
各種配套設施開竣工安排:
業主委員會:2014年7月-2022年12月
物業管理:2014年1月-2022年12月
幼兒園:2015年1月-2022年12月
社區服務用房:2014年1月-2022年12月
公廁:2014年7月-2022年12月
衛生站:2014年7月-2022年12月
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20200025號
本次預售棟號:悅安家園27#、29#、33#、34#、35#樓
本次預售套數:648套
本次預售面積:59195.68m2
擬竣工交付使用時間:27、29號樓交房時間為2022年1月5日,33、34、35號樓交房時間為2022年1月10日
開盤時間:2020年6月
四、樓盤表
悅安家園27# | |||||
一單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 133.34 | 12378 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 88.11 | 12537 | 未售 |
1 | 1-103 | 住宅 | 84.96 | 13061 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 130.24 | 12300 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 88.11 | 12570 | 未售 |
2 | 1-203 | 住宅 | 97.09 | 12983 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 93.01 | 12944 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 88.11 | 12381 | 未售 |
3 | 1-303 | 住宅 | 122.64 | 12572 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 118.56 | 12422 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 82.6 | 12303 | 未售 |
4 | 1-403 | 住宅 | 89.24 | 12828 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 118.56 | 12811 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 82.6 | 12692 | 未售 |
5 | 1-503 | 住宅 | 89.24 | 13217 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 118.56 | 12867 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 82.6 | 12748 | 未售 |
6 | 1-603 | 住宅 | 89.24 | 13272 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 118.56 | 13033 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 82.6 | 12914 | 未售 |
7 | 1-703 | 住宅 | 89.24 | 13439 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 118.56 | 12978 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 82.6 | 12859 | 未售 |
8 | 1-803 | 住宅 | 89.24 | 13383 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 118.56 | 13033 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 82.6 | 12914 | 未售 |
9 | 1-903 | 住宅 | 89.24 | 13439 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 118.56 | 13089 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 82.6 | 12970 | 未售 |
10 | 1-1003 | 住宅 | 89.24 | 13494 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 118.56 | 13178 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 82.6 | 13059 | 未售 |
11 | 1-1103 | 住宅 | 89.24 | 13583 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 118.56 | 13211 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 82.6 | 13092 | 未售 |
12 | 1-1203 | 住宅 | 89.24 | 13617 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 118.56 | 13244 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 82.6 | 13126 | 未售 |
13 | 1-1303 | 住宅 | 89.24 | 13650 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 118.56 | 13167 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 82.6 | 13048 | 未售 |
14 | 1-1403 | 住宅 | 89.24 | 13572 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 118.56 | 13311 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 82.6 | 13192 | 未售 |
15 | 1-1503 | 住宅 | 89.24 | 13717 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 118.56 | 13344 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 82.6 | 13226 | 未售 |
16 | 1-1603 | 住宅 | 89.24 | 13750 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 118.56 | 13311 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 82.6 | 13192 | 未售 |
17 | 1-1703 | 住宅 | 89.24 | 13717 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 118.56 | 13167 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 82.6 | 13048 | 未售 |
18 | 1-1803 | 住宅 | 89.24 | 13572 | 未售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 118.56 | 12578 | 未售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 82.6 | 12459 | 未售 |
19 | 1-1903 | 住宅 | 89.24 | 12983 | 未售 |
二單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 2-101 | 住宅 | 84.96 | 13132 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 88.11 | 12466 | 未售 |
1 | 2-103 | 住宅 | 133.34 | 12236 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 97.09 | 13054 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 88.11 | 12499 | 未售 |
2 | 2-203 | 住宅 | 130.24 | 12158 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 122.64 | 12643 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 88.11 | 12310 | 未售 |
3 | 2-303 | 住宅 | 93.01 | 12802 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 89.24 | 12899 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 82.6 | 12232 | 未售 |
4 | 2-403 | 住宅 | 118.56 | 12280 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 89.24 | 13288 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 82.6 | 12621 | 未售 |
5 | 2-503 | 住宅 | 118.56 | 12669 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 89.24 | 13343 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 82.6 | 12677 | 未售 |
6 | 2-603 | 住宅 | 118.56 | 12724 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 89.24 | 13510 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 82.6 | 12843 | 未售 |
7 | 2-703 | 住宅 | 118.56 | 12891 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 89.24 | 13454 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 82.6 | 12788 | 未售 |
8 | 2-803 | 住宅 | 118.56 | 12836 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 89.24 | 13510 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 82.6 | 12843 | 未售 |
9 | 2-903 | 住宅 | 118.56 | 12891 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 89.24 | 13566 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 82.6 | 12899 | 未售 |
10 | 2-1003 | 住宅 | 118.56 | 12947 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 89.24 | 13654 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 82.6 | 12988 | 未售 |
11 | 2-1103 | 住宅 | 118.56 | 13036 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 89.24 | 13688 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 82.6 | 13021 | 未售 |
12 | 2-1203 | 住宅 | 118.56 | 13069 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 89.24 | 13721 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 82.6 | 13054 | 未售 |
13 | 2-1303 | 住宅 | 118.56 | 13102 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 89.24 | 13643 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 82.6 | 12977 | 未售 |
14 | 2-1403 | 住宅 | 118.56 | 13024 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 89.24 | 13788 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 82.6 | 13121 | 未售 |
15 | 2-1503 | 住宅 | 118.56 | 13169 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 89.24 | 13821 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 82.6 | 13154 | 未售 |
16 | 2-1603 | 住宅 | 118.56 | 13202 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 89.24 | 13788 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 82.6 | 13121 | 未售 |
17 | 2-1703 | 住宅 | 118.56 | 13169 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 89.24 | 13643 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 82.6 | 12977 | 未售 |
18 | 2-1803 | 住宅 | 118.56 | 13024 | 未售 |
19 | 2-1901 | 住宅 | 89.24 | 13054 | 未售 |
19 | 2-1902 | 住宅 | 82.6 | 12388 | 未售 |
19 | 2-1903 | 住宅 | 118.56 | 12436 | 未售 |
合計預售:套數114套,面積11144.02㎡ | |||||
不允許超出備案價格銷售 | |||||
悅安家園29# | |||||
一單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 133.36 | 12324 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 85.07 | 12594 | 未售 |
1 | 1-103 | 住宅 | 91.09 | 13119 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 133.36 | 12358 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 87.97 | 12517 | 未售 |
2 | 1-203 | 住宅 | 97.26 | 13152 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 128.86 | 12224 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 87.97 | 12328 | 未售 |
3 | 1-303 | 住宅 | 93.54 | 12963 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 118.84 | 12480 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 82.58 | 12472 | 未售 |
4 | 1-403 | 住宅 | 87.64 | 12774 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 118.84 | 12758 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 82.58 | 12639 | 未售 |
5 | 1-503 | 住宅 | 87.64 | 13163 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 118.84 | 12813 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 82.58 | 12694 | 未售 |
6 | 1-603 | 住宅 | 87.64 | 13219 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 118.84 | 12980 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 82.58 | 12861 | 未售 |
7 | 1-703 | 住宅 | 87.64 | 13386 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 118.84 | 12924 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 82.58 | 12806 | 未售 |
8 | 1-803 | 住宅 | 87.64 | 13330 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 118.84 | 12980 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 82.58 | 12861 | 未售 |
9 | 1-903 | 住宅 | 87.64 | 13386 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 118.84 | 13036 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 82.58 | 12917 | 未售 |
10 | 1-1003 | 住宅 | 87.64 | 13441 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 118.84 | 13124 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 82.58 | 13006 | 未售 |
11 | 1-1103 | 住宅 | 87.64 | 13530 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 118.84 | 13158 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 82.58 | 13039 | 未售 |
12 | 1-1203 | 住宅 | 87.64 | 13563 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 118.84 | 13191 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 82.58 | 13072 | 未售 |
13 | 1-1303 | 住宅 | 87.64 | 13597 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 118.84 | 13113 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 82.58 | 12994 | 未售 |
14 | 1-1403 | 住宅 | 87.64 | 13519 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 118.84 | 13258 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 82.58 | 13139 | 未售 |
15 | 1-1503 | 住宅 | 87.64 | 13663 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 118.84 | 13291 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 82.58 | 13172 | 未售 |
16 | 1-1603 | 住宅 | 87.64 | 13697 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 118.84 | 13258 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 82.58 | 13139 | 未售 |
17 | 1-1703 | 住宅 | 87.64 | 13663 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 118.84 | 13113 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 82.58 | 12994 | 未售 |
18 | 1-1803 | 住宅 | 87.64 | 13519 | 未售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 118.84 | 12524 | 未售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 82.58 | 12406 | 未售 |
19 | 1-1903 | 住宅 | 87.64 | 12930 | 未售 |
二單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 2-101 | 住宅 | 91.09 | 13190 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 85.07 | 12523 | 未售 |
1 | 2-103 | 住宅 | 132.71 | 12182 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 97.26 | 13223 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 87.97 | 12446 | 未售 |
2 | 2-203 | 住宅 | 132.71 | 12216 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 93.54 | 13034 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 87.97 | 12257 | 未售 |
3 | 2-303 | 住宅 | 128.22 | 12082 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 87.64 | 12846 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 82.58 | 12401 | 未售 |
4 | 2-403 | 住宅 | 118.48 | 12338 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 87.64 | 13234 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 82.58 | 12568 | 未售 |
5 | 2-503 | 住宅 | 118.48 | 12616 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 87.64 | 13290 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 82.58 | 12623 | 未售 |
6 | 2-603 | 住宅 | 118.48 | 12671 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 87.64 | 13457 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 82.58 | 12790 | 未售 |
7 | 2-703 | 住宅 | 118.48 | 12838 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 87.64 | 13401 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 82.58 | 12734 | 未售 |
8 | 2-803 | 住宅 | 118.48 | 12782 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 87.64 | 13457 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 82.58 | 12790 | 未售 |
9 | 2-903 | 住宅 | 118.48 | 12838 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 87.64 | 13512 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 82.58 | 12846 | 未售 |
10 | 2-1003 | 住宅 | 118.48 | 12893 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 87.64 | 13601 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 82.58 | 12934 | 未售 |
11 | 2-1103 | 住宅 | 118.48 | 12982 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 87.64 | 13634 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 82.58 | 12968 | 未售 |
12 | 2-1203 | 住宅 | 118.48 | 13016 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 87.64 | 13668 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 82.58 | 13001 | 未售 |
13 | 2-1303 | 住宅 | 118.48 | 13049 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 87.64 | 13590 | 未售 |
14 | 2-1402 | 住宅 | 82.58 | 12923 | 未售 |
14 | 2-1403 | 住宅 | 118.48 | 12971 | 未售 |
15 | 2-1501 | 住宅 | 87.64 | 13734 | 未售 |
15 | 2-1502 | 住宅 | 82.58 | 13068 | 未售 |
15 | 2-1503 | 住宅 | 118.48 | 13116 | 未售 |
16 | 2-1601 | 住宅 | 87.64 | 13768 | 未售 |
16 | 2-1602 | 住宅 | 82.58 | 13101 | 未售 |
16 | 2-1603 | 住宅 | 118.48 | 13149 | 未售 |
17 | 2-1701 | 住宅 | 87.64 | 13734 | 未售 |
17 | 2-1702 | 住宅 | 82.58 | 13068 | 未售 |
17 | 2-1703 | 住宅 | 118.48 | 13116 | 未售 |
18 | 2-1801 | 住宅 | 87.64 | 13590 | 未售 |
18 | 2-1802 | 住宅 | 82.58 | 12923 | 未售 |
18 | 2-1803 | 住宅 | 118.48 | 12971 | 未售 |
19 | 2-1901 | 住宅 | 87.64 | 13668 | 未售 |
19 | 2-1902 | 住宅 | 82.58 | 13001 | 未售 |
19 | 2-1903 | 住宅 | 118.48 | 13049 | 未售 |
20 | 2-2001 | 住宅 | 87.64 | 13746 | 未售 |
20 | 2-2002 | 住宅 | 82.58 | 12968 | 未售 |
20 | 2-2003 | 住宅 | 118.48 | 13016 | 未售 |
21 | 2-2101 | 住宅 | 87.64 | 13046 | 未售 |
21 | 2-2102 | 住宅 | 82.58 | 12268 | 未售 |
21 | 2-2103 | 住宅 | 118.48 | 12316 | 未售 |
合計預售:套數120套,面積11696.58㎡ | |||||
不允許超出備案價格銷售 | |||||
悅安家園33# | |||||
一單元 | |||||
層數 | 房號 | 性質 | 建筑面積 | 單價 | 銷售狀態 |
1 | 1-101 | 住宅 | 91.35 | 11502 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 90.99 | 10744 | 未售 |
1 | 1-103 | 住宅 | 85.68 | 11502 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 91.34 | 11536 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 90.99 | 10778 | 未售 |
2 | 1-203 | 住宅 | 93.69 | 11424 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 91.34 | 11569 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 90.99 | 10811 | 未售 |
3 | 1-303 | 住宅 | 93.69 | 11458 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 85.25 | 11347 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 85.08 | 10644 | 未售 |
4 | 1-403 | 住宅 | 91.71 | 11013 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 85.25 | 11736 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 85.08 | 10922 | 未售 |
5 | 1-503 | 住宅 | 91.71 | 11458 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 85.25 | 11791 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 85.08 | 10978 | 未售 |
6 | 1-603 | 住宅 | 91.71 | 11513 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 85.25 | 11958 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 85.08 | 11144 | 未售 |
7 | 1-703 | 住宅 | 91.71 | 11680 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 85.25 | 11902 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 85.08 | 11089 | 未售 |
8 | 1-803 | 住宅 | 91.71 | 11624 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 85.25 | 11958 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 85.08 | 11144 | 未售 |
9 | 1-903 | 住宅 | 91.71 | 11680 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 85.25 | 12013 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 85.08 | 11200 | 未售 |
10 | 1-1003 | 住宅 | 91.71 | 11736 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 85.25 | 12102 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 85.08 | 11289 | 未售 |
11 | 1-1103 | 住宅 | 91.71 | 11824 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 85.25 | 12136 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 85.08 | 11322 | 未售 |
12 | 1-1203 | 住宅 | 91.71 | 11858 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 85.25 | 12169 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 85.08 | 11356 | 未售 |
13 | 1-1303 | 住宅 | 91.71 | 11891 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 85.25 | 12091 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 85.08 | 11278 | 未售 |
14 | 1-1403 | 住宅 | 91.71 | 11813 | 未售 |
15 | 1-1501 | 住宅 | 85.25 | 12236 | 未售 |
15 | 1-1502 | 住宅 | 85.08 | 11422 | 未售 |
15 | 1-1503 | 住宅 | 91.71 | 11958 | 未售 |
16 | 1-1601 | 住宅 | 85.25 | 12269 | 未售 |
16 | 1-1602 | 住宅 | 85.08 | 11456 | 未售 |
16 | 1-1603 | 住宅 | 91.71 | 11991 | 未售 |
17 | 1-1701 | 住宅 | 85.25 | 12236 | 未售 |
17 | 1-1702 | 住宅 | 85.08 | 11422 | 未售 |
17 | 1-1703 | 住宅 | 91.71 | 11958 | 未售 |
18 | 1-1801 | 住宅 | 85.25 | 12091 | 未售 |
18 | 1-1802 | 住宅 | 85.08 | 11278 | 未售 |
18 | 1-1803 | 住宅 | 91.71 | 11813 | 未售 |
19 | 1-1901 | 住宅 | 85.25 | 12169 | 未售 |
19 | 1-1902 | 住宅 | 85.08 | 11356 | 未售 |
19 | 1-1903 | 住宅 | 91.71 | 11891 | 未售 |
20 | 1-2001 | 住宅 | 85.25 | 12136 | 未售 |
20 | 1-2002 | 住宅 | 85.08 | 11322 | 未售 |
20 | 1-2003 | 住宅 | 91.71 | 11858 | 未售 |
