公示期:2024年4月28日—-2024年5月1日
劇創中心5# | ||||||
序號 | 層號 | 戶號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1-101 | 商務辦公 | 245.62 | 24556 | 未售 |
2 | 1 | 1-102 | 商務辦公 | 101.8 | 25956 | 未售 |
3 | 1 | 1-103 | 商務辦公 | 100.67 | 25956 | 未售 |
4 | 1 | 1-104 | 商務辦公 | 92.31 | 25456 | 未售 |
5 | 1 | 1-105 | 商務辦公 | 124.4 | 22956 | 未售 |
6 | 1 | 1-106 | 商務辦公 | 308.6 | 21456 | 未售 |
7 | 1 | 1-107 | 商務辦公 | 91.94 | 19456 | 未售 |
8 | 2 | 1-201 | 商務辦公 | 121.64 | 15656 | 未售 |
9 | 2 | 1-202 | 商務辦公 | 92.69 | 15656 | 未售 |
10 | 2 | 1-203 | 商務辦公 | 114.05 | 15256 | 未售 |
11 | 2 | 1-204 | 商務辦公 | 126.59 | 15656 | 未售 |
12 | 2 | 1-205 | 商務辦公 | 133 | 15656 | 未售 |
13 | 2 | 1-206 | 商務辦公 | 164.87 | 15256 | 未售 |
14 | 2 | 1-207 | 商務辦公 | 446.7 | 12156 | 未售 |
15 | 2 | 1-208 | 商務辦公 | 214.98 | 14156 | 未售 |
16 | 3 | 1-301 | 商務辦公 | 121.65 | 9137 | 未售 |
17 | 3 | 1-302 | 商務辦公 | 93.36 | 9417 | 未售 |
18 | 3 | 1-303 | 商務辦公 | 100.67 | 9417 | 未售 |
19 | 3 | 1-304 | 商務辦公 | 96.14 | 9417 | 未售 |
20 | 3 | 1-305 | 商務辦公 | 197.37 | 9427 | 未售 |
21 | 3 | 1-306 | 商務辦公 | 131.36 | 9187 | 未售 |
22 | 4 | 1-401 | 商務辦公 | 121.65 | 9037 | 未售 |
23 | 4 | 1-402 | 商務辦公 | 93.36 | 9317 | 未售 |
24 | 4 | 1-403 | 商務辦公 | 100.67 | 9317 | 未售 |
25 | 4 | 1-404 | 商務辦公 | 96.14 | 9317 | 未售 |
26 | 4 | 1-405 | 商務辦公 | 197.37 | 9327 | 未售 |
27 | 4 | 1-406 | 商務辦公 | 131.36 | 9087 | 未售 |
28 | 5 | 1-501 | 商務辦公 | 121.65 | 9087 | 未售 |
29 | 5 | 1-502 | 商務辦公 | 93.36 | 9367 | 未售 |
30 | 5 | 1-503 | 商務辦公 | 100.67 | 9367 | 未售 |
31 | 5 | 1-504 | 商務辦公 | 96.14 | 9367 | 未售 |
32 | 5 | 1-505 | 商務辦公 | 197.37 | 9377 | 未售 |
33 | 5 | 1-506 | 商務辦公 | 131.36 | 9137 | 未售 |
34 | 6 | 1-601 | 商務辦公 | 121.65 | 9137 | 未售 |
35 | 6 | 1-602 | 商務辦公 | 93.36 | 9417 | 未售 |
36 | 6 | 1-603 | 商務辦公 | 100.67 | 9417 | 未售 |
37 | 6 | 1-604 | 商務辦公 | 96.14 | 9417 | 未售 |
38 | 6 | 1-605 | 商務辦公 | 197.37 | 9427 | 未售 |
39 | 6 | 1-606 | 商務辦公 | 131.36 | 9187 | 未售 |
40 | 7 | 1-701 | 商務辦公 | 121.65 | 9187 | 未售 |
41 | 7 | 1-702 | 商務辦公 | 93.36 | 9467 | 未售 |
42 | 7 | 1-703 | 商務辦公 | 100.67 | 9467 | 未售 |
43 | 7 | 1-704 | 商務辦公 | 96.14 | 9467 | 未售 |
44 | 7 | 1-705 | 商務辦公 | 197.37 | 9477 | 未售 |
45 | 7 | 1-706 | 商務辦公 | 131.36 | 9237 | 未售 |
46 | 8 | 1-801 | 商務辦公 | 121.65 | 9237 | 未售 |
47 | 8 | 1-802 | 商務辦公 | 93.36 | 9517 | 未售 |
48 | 8 | 1-803 | 商務辦公 | 100.67 | 9517 | 未售 |
49 | 8 | 1-804 | 商務辦公 | 96.14 | 9517 | 未售 |
50 | 8 | 1-805 | 商務辦公 | 186.97 | 9527 | 未售 |
51 | 8 | 1-806 | 商務辦公 | 125.11 | 9287 | 未售 |
52 | 9 | 1-901 | 商務辦公 | 121.65 | 9087 | 未售 |
53 | 9 | 1-902 | 商務辦公 | 94.43 | 9117 | 未售 |
54 | 9 | 1-903 | 商務辦公 | 99.54 | 9117 | 未售 |
55 | 9 | 1-904 | 商務辦公 | 96.14 | 9117 | 未售 |
56 | 9 | 1-905 | 商務辦公 | 188.31 | 9127 | 未售 |
57 | 9 | 1-906 | 商務辦公 | 125.13 | 9137 | 未售 |
58 | 10 | 1-1001 | 商務辦公 | 121.65 | 9137 | 未售 |
59 | 10 | 1-1002 | 商務辦公 | 94.43 | 9167 | 未售 |
60 | 10 | 1-1003 | 商務辦公 | 99.54 | 9167 | 未售 |
61 | 10 | 1-1004 | 商務辦公 | 96.14 | 9167 | 未售 |
62 | 10 | 1-1005 | 商務辦公 | 188.31 | 9177 | 未售 |
63 | 10 | 1-1006 | 商務辦公 | 125.13 | 9187 | 未售 |
64 | 11 | 1-1101 | 商務辦公 | 121.65 | 9157 | 未售 |
65 | 11 | 1-1102 | 商務辦公 | 94.43 | 9437 | 未售 |
66 | 11 | 1-1103 | 商務辦公 | 99.54 | 9437 | 未售 |
67 | 11 | 1-1104 | 商務辦公 | 96.14 | 9437 | 未售 |
68 | 11 | 1-1105 | 商務辦公 | 188.31 | 9447 | 未售 |
69 | 11 | 1-1106 | 商務辦公 | 125.13 | 9257 | 未售 |
70 | 1 | 2-101 | 商務辦公 | 848.37 | 20213 | 未售 |
71 | 2 | 2-201 | 商務辦公 | 1126.56 | 15154 | 未售 |
72 | 3 | 2-301 | 商務辦公 | 891.97 | 13300 | 未售 |
73 | 4 | 2-401 | 商務辦公 | 891.97 | 13500 | 未售 |
74 | 5 | 2-501 | 商務辦公 | 891.97 | 13700 | 未售 |
75 | 6 | 2-601 | 商務辦公 | 891.97 | 13500 | 未售 |
76 | 7 | 2-701 | 商務辦公 | 891.97 | 13500 | 未售 |
77 | 8 | 2-801 | 商務辦公 | 891.97 | 13500 | 未售 |
78 | 9 | 2-901 | 商務辦公 | 887.23 | 13500 | 未售 |
79 | 1 | 3-101 | 商務辦公 | 826.14 | 20190 | 未售 |
80 | 2 | 3-201 | 商務辦公 | 1014.72 | 14782 | 未售 |
81 | 3 | 3-301 | 商務辦公 | 849.23 | 13700 | 未售 |
82 | 4 | 3-401 | 商務辦公 | 849.23 | 13750 | 未售 |
83 | 5 | 3-501 | 商務辦公 | 849.23 | 13800 | 未售 |
84 | 6 | 3-601 | 商務辦公 | 849.23 | 13850 | 未售 |
85 | 7 | 3-701 | 商務辦公 | 849.23 | 13900 | 未售 |
86 | 8 | 3-801 | 商務辦公 | 849.23 | 13950 | 未售 |
87 | 9 | 3-901 | 商務辦公 | 686.77 | 14200 | 未售 |
88 | 10 | 3-1001 | 商務辦公 | 686.77 | 14150 | 未售 |
89 | 11 | 3-1101 | 商務辦公 | 686.77 | 14200 | 未售 |
90 | 12 | 3-1201 | 商務辦公 | 686.77 | 14150 | 未售 |
91 | 1 | 4-101 | 商務辦公 | 184.17 | 23000 | 未售 |
92 | 1 | 4-102 | 商務辦公 | 236.91 | 22000 | 未售 |
93 | 1 | 4-103 | 商務辦公 | 91.14 | 23000 | 未售 |
94 | 2 | 4-201 | 商務辦公 | 272.54 | 15700 | 未售 |
95 | 2 | 4-202 | 商務辦公 | 249.63 | 15300 | 未售 |
96 | 2 | 4-203 | 商務辦公 | 333.45 | 15000 | 未售 |
97 | 2 | 4-204 | 商務辦公 | 212.84 | 15400 | 未售 |
98 | 2 | 4-205 | 商務辦公 | 245.9 | 15555 | 未售 |
合計預售面積 | 28805.99 | 套數:98套 | ||||
每套商品房銷售價格不超過備案價,下浮不超過10% |
廊坊開發區住房和城鄉建設局聯系電話:6078269
廊坊開發區京御房地產開發有限公司聯系電話:0316-2595471
劇創中心項目預售方案
1、企業基本情況:
企業名稱:廊坊開發區京御房地產開發有限公司
法定代表人:何曉群
聯系電話:2596555
2、項目基本情況
項目名稱:劇創中心項目預售方案
坐落位置:新奧藝術大道北側,玉泉路西側
總體項目計劃開竣工時間:2021年3月-2024年7月
項目分期情況:
一期含:1#-4#、6#-24#樓
二期含:5#
開竣工安排:2021.3—2024.7
劇創中心項目用地技術經濟指標 | ||||
項目 | 數值 | 單位 | 備注 | |
用地面積 | 66066.30 | m2 | —— | |
總建筑面積 | 129668.46 | m2 | —— | |
其中 | 地上總建筑面積 | 79028.10 | m2 | |
地下建筑面積 | 50640.36 | m2 | —— | |
地下車庫建筑面積 | 33646.78 | m2 | ||
容積率 | 1.20 | —— | —— | |
建筑密度 | 30.00% | —— | —— | |
綠地率 | 25.00% | —— | —— | |
規劃機動車停車數量 | 711 | 個 | —— |
3、本次預售棟號:劇創中心5#樓;
4、本次擬 預售套數:98套; 商務辦公:98套;
本次擬預售面積:28805.99平方米;商務辦公:28805.99平方米;
商務辦公均價:13805.09元/平方米;最高價25956元/平方米;最低價9037元/平方米
擬開盤時間:2024.5
擬竣工交付使用時間:2024.7.20
戶型面積區間比例
戶型 | 總建筑面積(㎡) | 占總比例 | 戶數 | 戶數比例 | |
商務辦公 | 200以下 | 8141.52 | 28% | 67 | 68% |
200-500 | 2767.17 | 10% | 10 | 10% | |
500以上 | 17897.3 | 62% | 21 | 22% | |
總計 | 28805.99 | 100% | 98 | 100% |
5、樓盤表(附后)
6、裝修標準
(一)公共部分
1、結構形式:剪力墻結構,地下車庫為框架剪力墻結構。
2、外墻: 干掛仿石材、玻璃幕墻、咖色金屬板組合外墻。
3、電梯大堂:墻面:墻磚;頂面:吊頂;地面:地磚。
4、單元門:單元門為斷橋鋁門。
5、電梯間:安裝兩部或一部電梯,電梯門外包石材門套或其他同等材質材料。
6、公共樓梯:墻面、頂面:石膏找平,兩遍膩子。地面: 5#樓A座為地磚,5#樓BCD座、為毛坯交房,用戶自理。
(二)戶內部分(本工程交房標準為毛坯)
1、入戶門:鋼制入戶門。
2、戶內門:無。
3、外窗:外窗采用斷橋鋁合金窗。
4、辦公室:(1)內墻:石膏罩面
(2)頂棚:石膏罩面/石膏圈邊
(3)室內地面:混凝土
5、衛生間:(1)墻面:水泥膠拉毛
(2)頂棚:混凝土
(3)室內地面:混凝土
6、廚房:(1)墻面:水泥膠拉毛
(2)頂棚:混凝土
(3)室內地面:混凝土
7、景觀、綠化:小區綠地率25%,垃圾由市政集中處理。
8、給水:市政供水,戶內智能水表。
9、電氣:房間安裝普通白熾燈、開關面板。
10、燃氣:市政管道天然氣,戶內設置計量表。
11、弱電:接入電視光纖網絡系統,辦公室預留網絡插孔。
12、供暖:供暖方式為集中供暖。
7、預售資金監管協議書(附后)。
8、住房能源消耗指標和節能措施等(附后)
9、住房質量責任承擔主體和承擔方式:
住房質量責任承擔主體為廊坊開發區京御房地產開發有限公司,承擔方式根據質量保證說明書和使用說明書關于房屋維修在保修期內進行維修,如出現重大質量問題,公司根據相應規定進行維修或經濟賠償。
劇創中心項目規劃車位(711)個,準備向廣大業主出售或出租。
地下車位處置計劃
該項目地下車位共 711 個,其中計劃出售 711 個,銷售均價 15 萬元。出租0個。
物業管理方案(附后)
為建立健全物業管理制度,有效的實行規范化管理,維護業主的合法權益,特制定如下物業管理方案:
物業公司全權負責業主所購商品房的物業管理。
1、負責樓內外公共部位、公共設施設備的維修和管理,保障其正常運行;
2、負責樓內外公共區域的日常衛生清掃、垃圾清掏及垃圾清運處理,負責清掏化糞池;
3、負責管轄區日常的秩序維護工作;
4、負責停車場的管理;
5、負責公共區域綠化的保養和維護;
6、按政府有關部門規定的收費標準,代收代繳業主應付的各項費用。
根據有關法律法規和物業買賣合同,業主享有以下物業共用部位、共用設施設備的所有權:
1、由單幢建筑物的全體業主共有的共用部位,共用部位包括:房屋的承重結構(包括基礎、承重墻體、梁柱等)、屋頂、外墻面(包括非承重結構的樓道內墻面、樓宇外墻面)、樓梯間、走廊通道、大堂、公共門廳、電梯井、樓內下水立管及通向污水井的下水管道、雨落管等。
2、單幢建筑物的全體業主共有的共用設施設備,共用設施設備包括:共用的上下水管道、共用照明、監控系統、供電系統、消防系統、供水系統、避雷系統、通風系統、弱電系統、電梯。
3、本物業區域內全體業主共有的共用部位和共用設施設備,包括公共綠地、道路、路燈、溝渠、池井、圍墻、給排水管道、水箱、水泵、共用天線、共用線路、冷暖設施、照明設施、燃氣管道、消防設施、智能化設備、共用設施設備使用的房屋、物業管理用房等。甲乙雙方經平等、友好協商,乙方向甲方一次性付清車位有償使用費。
前期物業管理招投標完成情況:已完成,中標物業公司為廊坊艾力楓社物業服務有限公司;維修資金繳交安排:按規定繳納。
10、銷售方式:自行銷售
11、物業管理確認單(附后)
12、本項目不涉及拆遷事宜
]]>劇創中心1#商務辦公 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 1101 | 商務辦公 | 187.03 | 16700 | 未售 |
2 | 1 | 1102 | 商務辦公 | 240.02 | 16700 | 未售 |
3 | 1 | 1103 | 商務辦公 | 187.03 | 17000 | 未售 |
4 | 2 | 1201 | 商務辦公 | 187.03 | 15750 | 未售 |
5 | 2 | 1202 | 商務辦公 | 269.42 | 15550 | 未售 |
6 | 2 | 1203 | 商務辦公 | 187.03 | 16050 | 未售 |
7 | 3 | 1301 | 商務辦公 | 187.03 | 15800 | 未售 |
8 | 3 | 1302 | 商務辦公 | 269.42 | 15600 | 未售 |
9 | 3 | 1303 | 商務辦公 | 187.03 | 16100 | 未售 |
10 | 4 | 1401 | 商務辦公 | 187.03 | 15800 | 未售 |
11 | 4 | 1402 | 商務辦公 | 269.42 | 15600 | 未售 |
12 | 4 | 1403 | 商務辦公 | 187.03 | 16100 | 未售 |
13 | 5 | 1501 | 商務辦公 | 187.03 | 16050 | 未售 |
14 | 5 | 1502 | 商務辦公 | 269.42 | 15850 | 未售 |
15 | 5 | 1503 | 商務辦公 | 187.03 | 16350 | 未售 |
16 | 6 | 1601 | 商務辦公 | 187.03 | 15750 | 未售 |
17 | 6 | 1602 | 商務辦公 | 269.42 | 15550 | 未售 |
18 | 6 | 1603 | 商務辦公 | 187.03 | 16050 | 未售 |
合計預售面積:3831.48 | 套數:18套 | |||||
每套商品房價格變動幅度為10% |
劇創中心2#商務辦公 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 2101 | 商務辦公 | 187.03 | 16200 | 未售 |
2 | 1 | 2102 | 商務辦公 | 240.02 | 16200 | 未售 |
3 | 1 | 2103 | 商務辦公 | 187.03 | 16200 | 未售 |
4 | 2 | 2201 | 商務辦公 | 187.03 | 15250 | 未售 |
5 | 2 | 2202 | 商務辦公 | 269.42 | 15050 | 未售 |
6 | 2 | 2203 | 商務辦公 | 187.03 | 15250 | 未售 |
7 | 3 | 2301 | 商務辦公 | 187.03 | 15300 | 未售 |
8 | 3 | 2302 | 商務辦公 | 269.42 | 15100 | 未售 |
9 | 3 | 2303 | 商務辦公 | 187.03 | 15300 | 未售 |
10 | 4 | 2401 | 商務辦公 | 187.03 | 15300 | 未售 |
11 | 4 | 2402 | 商務辦公 | 269.42 | 15100 | 未售 |
12 | 4 | 2403 | 商務辦公 | 187.03 | 15300 | 未售 |
13 | 5 | 2501 | 商務辦公 | 187.03 | 15550 | 未售 |
14 | 5 | 2502 | 商務辦公 | 269.42 | 15350 | 未售 |
15 | 5 | 2503 | 商務辦公 | 187.03 | 15550 | 未售 |
16 | 6 | 2601 | 商務辦公 | 187.03 | 15250 | 未售 |
17 | 6 | 2602 | 商務辦公 | 269.42 | 15050 | 未售 |
18 | 6 | 2603 | 商務辦公 | 187.03 | 15250 | 未售 |
合計預售面積:3831.48 | 套數:18套 | |||||
每套商品房價格變動幅度為10% |
劇創中心3#商務辦公 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 3101 | 商務辦公 | 186.23 | 15900 | 未售 |
2 | 1 | 3102 | 商務辦公 | 238.99 | 16200 | 未售 |
3 | 1 | 3103 | 商務辦公 | 186.23 | 16200 | 未售 |
4 | 2 | 3201 | 商務辦公 | 186.23 | 14950 | 未售 |
5 | 2 | 3202 | 商務辦公 | 268.27 | 15050 | 未售 |
6 | 2 | 3203 | 商務辦公 | 186.23 | 15250 | 未售 |
7 | 3 | 3301 | 商務辦公 | 186.23 | 15000 | 未售 |
8 | 3 | 3302 | 商務辦公 | 268.27 | 15100 | 未售 |
9 | 3 | 3303 | 商務辦公 | 186.23 | 15300 | 未售 |
10 | 4 | 3401 | 商務辦公 | 186.23 | 15000 | 未售 |
11 | 4 | 3402 | 商務辦公 | 268.27 | 15100 | 未售 |
12 | 4 | 3403 | 商務辦公 | 186.23 | 15300 | 未售 |
13 | 5 | 3501 | 商務辦公 | 186.23 | 15250 | 未售 |
14 | 5 | 3502 | 商務辦公 | 268.27 | 15350 | 未售 |
15 | 5 | 3503 | 商務辦公 | 186.23 | 15550 | 未售 |
16 | 6 | 3601 | 商務辦公 | 186.23 | 15300 | 未售 |
17 | 6 | 3602 | 商務辦公 | 268.27 | 15400 | 未售 |
18 | 6 | 3603 | 商務辦公 | 186.23 | 15600 | 未售 |
19 | 7 | 3701 | 商務辦公 | 186.23 | 14950 | 未售 |
20 | 7 | 3702 | 商務辦公 | 268.27 | 15050 | 未售 |
21 | 7 | 3703 | 商務辦公 | 186.23 | 15250 | 未售 |
合計預售面積:4455.83 | 套數:21套 | |||||
每套商品房價格變動幅度為10% |
劇創中心4#商務辦公 | ||||||
序號 | 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1 | 4101 | 商務辦公 | 186.23 | 14500 | 未售 |
2 | 1 | 4102 | 商務辦公 | 238.99 | 15300 | 未售 |
3 | 1 | 4103 | 商務辦公 | 186.23 | 14700 | 未售 |
4 | 2 | 4201 | 商務辦公 | 186.23 | 14050 | 未售 |
5 | 2 | 4202 | 商務辦公 | 268.27 | 14350 | 未售 |
6 | 2 | 4203 | 商務辦公 | 186.23 | 14250 | 未售 |
7 | 3 | 4301 | 商務辦公 | 186.23 | 14100 | 未售 |
8 | 3 | 4302 | 商務辦公 | 268.27 | 14400 | 未售 |
9 | 3 | 4303 | 商務辦公 | 186.23 | 14300 | 未售 |
10 | 4 | 4401 | 商務辦公 | 186.23 | 14100 | 未售 |
11 | 4 | 4402 | 商務辦公 | 268.27 | 14400 | 未售 |
12 | 4 | 4403 | 商務辦公 | 186.23 | 14300 | 未售 |
13 | 5 | 4501 | 商務辦公 | 186.23 | 14250 | 未售 |
14 | 5 | 4502 | 商務辦公 | 268.27 | 14650 | 未售 |
15 | 5 | 4503 | 商務辦公 | 186.23 | 14550 | 未售 |
16 | 6 | 4601 | 商務辦公 | 186.23 | 14400 | 未售 |
17 | 6 | 4602 | 商務辦公 | 268.27 | 14700 | 未售 |
18 | 6 | 4603 | 商務辦公 | 186.23 | 14600 | 未售 |
19 | 7 | 4701 | 商務辦公 | 186.23 | 14050 | 未售 |
20 | 7 | 4702 | 商務辦公 | 268.27 | 14350 | 未售 |
21 | 7 | 4703 | 商務辦公 | 186.23 | 14250 | 未售 |
合計預售面積:4455.83 | 套數:21套 | |||||
每套商品房價格變動幅度為10% |
劇創中心6#商務辦公 | ||||||
序號 | 層號 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-2 | 1101 | 商務辦公 | 432.81 | 23600 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商務辦公 | 432.81 | 23100 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商務辦公 | 432.81 | 23100 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商務辦公 | 432.81 | 23700 | 未售 |
合計預售面積:1731.24 | 套數:4套 | |||||
每套商品房價格變動幅度為10% | ||||||
劇創中心7#商務辦公 | ||||||
序號 | 層號 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 銷售狀態 | |
1 | 1-2 | 1101 | 商務辦公 | 432.81 | 23500 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商務辦公 | 432.81 | 22300 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商務辦公 | 432.81 | 22300 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商務辦公 | 432.81 | 23500 | 未售 |
合計預售面積:1731.24 | 套數:4套 | |||||
每套商品房價格變動幅度為10% | ||||||
劇創中心8#商務辦公 | ||||||
序號 | 層號 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-2 | 1101 | 商務辦公 | 432.81 | 23500 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商務辦公 | 432.81 | 22300 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商務辦公 | 432.81 | 22300 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商務辦公 | 432.81 | 23500 | 未售 |
合計預售面積:1731.24 | 套數:4套 | |||||
每套商品房價格變動幅度為10% | ||||||
劇創中心9#商務辦公 | ||||||
序號 | 層號 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-2 | 1101 | 商務辦公 | 432.81 | 23500 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商務辦公 | 432.81 | 22300 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商務辦公 | 432.81 | 22700 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商務辦公 | 739.16 | 24000 | 未售 |
合計預售面積:2037.59 | 套數:4套 | |||||
每套商品房價格變動幅度為10% | ||||||
劇創中心10#商務辦公 | ||||||
序號 | 層號 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-2 | 1101 | 商務辦公 | 381.66 | 22600 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商務辦公 | 381.66 | 22200 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商務辦公 | 360.63 | 21300 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商務辦公 | 366.39 | 21200 | 未售 |
合計預售面積:1490.34 | 套數:4套 | |||||
每套商品房價格變動幅度為10% | ||||||
劇創中心11#商務辦公 | ||||||
序號 | 層號 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-2 | 1101 | 商務辦公 | 249.44 | 21400 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商務辦公 | 249.44 | 20800 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商務辦公 | 269.52 | 22100 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商務辦公 | 269.52 | 21600 | 未售 |
5 | 1-3 | 1106 | 商務辦公 | 249.44 | 20900 | 未售 |
合計預售面積:1287.36 | 套數:5套 | |||||
每套商品房價格變動幅度為10% | ||||||
劇創中心12#商務辦公 | ||||||
序號 | 層號 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-2 | 1101 | 商務辦公 | 249.44 | 21400 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商務辦公 | 249.44 | 20800 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商務辦公 | 269.52 | 22300 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商務辦公 | 269.52 | 21600 | 未售 |
5 | 1-2 | 1106 | 商務辦公 | 249.44 | 20300 | 未售 |
6 | 1-2 | 1107 | 商務辦公 | 249.44 | 20700 | 未售 |
合計預售面積:1536.8 | 套數:6套 | |||||
每套商品房價格變動幅度為10% | ||||||
劇創中心13#商務辦公 | ||||||
序號 | 層號 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-2 | 1101 | 商務辦公 | 249.44 | 21900 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商務辦公 | 269.52 | 23000 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商務辦公 | 269.52 | 22500 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商務辦公 | 249.44 | 21400 | 未售 |
合計預售面積:1037.92 | 套數:4套 | |||||
每套商品房價格變動幅度為10% | ||||||
劇創中心14#商務辦公 | ||||||
序號 | 層號 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-2 | 1101 | 商務辦公 | 249.44 | 21200 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商務辦公 | 249.44 | 20800 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商務辦公 | 269.52 | 22100 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商務辦公 | 269.52 | 21600 | 未售 |
5 | 1-2 | 1106 | 商務辦公 | 249.44 | 20300 | 未售 |
6 | 1-2 | 1107 | 商務辦公 | 249.44 | 20700 | 未售 |
合計預售面積:1536.8 | 套數:6套 | |||||
每套商品房價格變動幅度為10% | ||||||
劇創中心15#商務辦公 | ||||||
序號 | 層號 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-2 | 1101 | 商務辦公 | 249.44 | 21200 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商務辦公 | 269.52 | 22500 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商務辦公 | 269.52 | 21800 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商務辦公 | 249.44 | 20300 | 未售 |
5 | 1-2 | 1106 | 商務辦公 | 249.44 | 20700 | 未售 |
合計預售面積:1287.36 | 套數:5套 | |||||
每套商品房價格變動幅度為10% | ||||||
劇創中心16#商務辦公 | ||||||
序號 | 層號 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-2 | 1101 | 商務辦公 | 249.44 | 21700 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商務辦公 | 269.52 | 22400 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商務辦公 | 269.52 | 22300 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商務辦公 | 249.44 | 21200 | 未售 |
合計預售面積:1037.92 | 套數:4套 | |||||
每套商品房價格變動幅度為10% | ||||||
劇創中心17#商務辦公 | ||||||
序號 | 層號 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-2 | 1101 | 商務辦公 | 249.44 | 22500 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商務辦公 | 269.52 | 22400 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商務辦公 | 269.52 | 21900 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商務辦公 | 249.44 | 21900 | 未售 |
合計預售面積:1037.92 | 套數:4套 | |||||
每套商品房價格變動幅度為10% | ||||||
劇創中心18#商務辦公 | ||||||
序號 | 層號 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-2 | 1101 | 商務辦公 | 249.44 | 20500 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商務辦公 | 249.44 | 19300 | 未售 |
3 | 1-2 | 1103 | 商務辦公 | 249.44 | 19300 | 未售 |
4 | 1-2 | 1105 | 商務辦公 | 220.96 | 19900 | 未售 |
合計預售面積:969.28 | 套數:4套 | |||||
每套商品房價格變動幅度為10% | ||||||
劇創中心19#商務辦公 | ||||||
序號 | 層號 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(㎡) | 單價(元/㎡) | 銷售狀態 |
1 | 1-2 | 1101 | 商務辦公 | 249.44 | 20700 | 未售 |
2 | 1-2 | 1102 | 商務辦公 | 249.44 | 20100 | 未售 |
